| ردیف | آدرس | نوع تابلو | ابعاد به متر | مبلغ |
یکما هه |
بلوار کشاورز | 1 | بلوار کشاورزی، حدفاصل چهارراه کشاورزی و مفتح (مسیر شرق به غرب) | عرشه پل | 3×12 | 68.000.000 |
2 | بلوار کشاورزی، حدفاصل چهارراه کشاورزی و مفتح (مسیر غرب به شرق) | عرشه پل | 3×12 | 68.000.000 |
3 | بلوار کشاورزی، مقابل خیابان باغ فردوس(مسیر شرق به غرب) | عرشه پل | 5/3×10 | 68.000.000 |
4 | بلوار کشاورزی،حدفاصل سه راه سیمین و میدان ارتش(مسیر شرق به غرب) | عرشه پل | 4×12 | 68.000.000 |
5 | بلوار کشاورزی،حدفاصل سه راه سیمین و میدان ارتش(مسیر غرب به شرق) | عرشه پل | 4×12 | 68.000.000 |
بزرگراه خرازی | 6 | بزرگراه شهید خرازی، پل شهید احمدی (مسیر شمال به جنوب) | عرشه پل | 3×12 | 68.000.000 |
7 | بزرگراه شهید خرازی، پل شهید احمدی (مسیر جنوب به شمال) | عرشه پل | 3×12 | 68.000.000 |
8 | بزرگراه شهید خرازی ، مقابل خیابان شهیدان (مسیر جنوب به شمال) | عرشه پل | 5/3×12 | 68.000.000 |
9 | بزرگراه شهید خرازی ، مقابل خیابان شهیدان (مسیر شمال به جنوب) | عرشه پل | 5/3×12 | 68.000.000 |
بزرگراه ردانی | 10 | بزرگراه ردانی پور ، مقابل خیابان آیت الله صادقی (مسیر غرب به شرق) | عرشه پل | 5/3×15 | 68.000.000 |
11 | بزرگراه ردانی پور ، مقابل خیابان آیت الله صادقی (مسیر شرق به غرب) | عرشه پل | 5/3×15 | 68.000.000 |
12 | بزرگراه ردانی پور، مقابل خیابان استاد شهریار (مسیر غرب به شرق) | عرشه پل | 5/3×12 | 68.000.000 |
13 | بزرگراه ردانی پور، مقابل خیابان استاد شهریار(مسیر شرق به غرب) | عرشه پل | 5/3×12 | 68.000.000 |
14 | بزرگراه ردانی پور، مقابل خیابان شمس آباد (مسیر غرب به شرق) | عرشه پل | 5/3×12 | 68.000.000 |
15 | بزرگراه ردانی پور، مقابل خیابان شمس آباد (مسیر شرق به غرب) | عرشه پل | 5/3×15 | 68.000.000 |
بلوار کاوه | 16 | خیابان کاوه، مقابل خیابان شهید کرمی (مسیر شمال به جنوب) | عرشه پل | 3×15 | 68.000.000 |
17 | خیابان کاوه مقابل خیابان شهید کرمی (مسیر جنوب به شمال) | عرشه پل | 3×12 | 68.000.000 |
18 | خیابان کاوه، مقابل مدرسه سادات ( مسیر شمال به جنوب) | عرشه پل | 5/3×7 | 48.000.000 |
رزمندگان | 19 | خیابان رزمندگان، قبل از میدان ماه فرخی (مسیر شرق به غرب) | عرشه پل | 3×12 | 68.000.000 |
20 | خیابان رزمندگان ، قبل از میدان ماه فرخی (مسیر غرب به شرق) | عرشه پل | 3×12 | 68.000.000 |
بزرگراه چمران | 21 | بزرگراه چمران، مقابل خیابان اشراق (مسیر غرب به شرق) | عرشه پل | 5/3×8 | 68.000.000 |
22 | بزرگراه چمران، مقابل خیابان اشراق (مسیر شرق به غرب) | عرشه پل | 5/3×8 | 58.000.000 |
23 | بزرگراه چمران،مقابل خیابان محمد طاهر( شرق به غرب) | عرشه پل | 3×5/7 | 48.000.000 |
بزرگراه اردستانی | 24 | بزرگراه اردستانی، بعد از زیر گذر میدان لاله (مسیر غرب به شرق) | عرشه پل | 15×5/3 | 68.000.000 |
25 | بزرگراه اردستانی قبل از زیر گذر میدان لاله (مسیر شرق به غرب) | عرشه پل | 10×5/3 | 58.000.000 |
26 | بزرگراه اردستانی، مقابل فروشگاه کوثر (مسیر غرب به شرق) | عرشه پل | 5/3×10 | 48.000.000 |
هزارجریب | 27 | خیابان هزارجریب مقابل دانشگاه (مسیر شمال به جنوب) | عرشه پل | 3×12 | 68.000.000 |
28 | خیابان هزارجریب مقابل دانشگاه (مسیر جنوب به شمال) | عرشه پل | 3×12 | 68.000.000 |
29 | خیابان هزار جریب مقابل کوی امام جعفر صادق (مسیر شمال به جنوب) | عرشه پل | 3×12 | 68.000.000 |
30 | خیابان هزار جریب مقابل کوی امام جعفر صادق (مسیر جنوب به شمال) | عرشه پل | 3×15 | 68.000.000 |
بزرگمهر | 31 | خیابان بزرگمهر ، مقابل خیابان بلال (مسیر جنوب به شمال) | عرشه پل | 4×10 | 68.000.000 |
32 | خیابان بزرگمهر ، مقابل خیابان بلال (مسیر شمال به جنوب) | عرشه پل | 4×10 | 68.000.000 |
بزرگراه کاظمی | 33 | بزرگراه شهید کاظمی مقابل برجهای مسکونی سپهر 1 (مسیر غرب به شرق) | عرشه پل | 3×12 | 58.000.000 |
34 | بزرگراه شهید کاظمی مقابل برجهای مسکونی سپهر 2 (مسیر غرب به شرق) | عرشه پل | 3×12 | 58.000.000 |
35 | بزرگراه شهید کاظمی مقابل برجهای مسکونی سپهر (مسیر شرق به غرب) | عرشه پل | 3×12 | 58.000.000 |
سروش | 36 | خیابان سروش ، قبل از زیرگذر میدان قدس (مسیر جنوب به شمال) | عرشه پل | 4×10 | 58.000.000 |
37 | خیابان سروش ، بعد از زیرگذر میدان قدس (مسیر شمال به جنوب) | عرشه پل | 4×10 | 58.000.000 |
38 | خیابان سروش، مقابل مسجدالغفور(مسیر جنوب به شمال) | عرشه پل | 4×9 | 58.000.000 |
39 | خیابان سروش، مقابل مسجدالغفور (مسیر شمال به جنوب) | عرشه پل | 4×9 | 58.000.000 |
40 | خیابان سروش، بعد از زیر گذر میدان احمد آباد (مسیر شمال به جنوب) | عرشه پل | 4×8 | 58.000.000 |
مدرس | 41 | خیابان مدرس، مقابل خیابان مولوی (مسیر شرق به غرب) | عرشه پل | 4×8 | 58.000.000 |
42 | خیابان مدرس، مقابل خیابان مولوی (مسیر غرب به شرق) | عرشه پل | 4×8 | 58.000.000 |
پروین | 43 | خیابان پروین، مقابل خیابان حکیم شفایی (مسیر شمال به جنوب) | عرشه پل | 3×12 | 58.000.000 |
44 | خیابان پروین مقابل خیابان حکیم شفایی (مسیر جنوب به شمال) | عرشه پل | 3×12 | 58.000.000 |
45 | خیابان پروین مقابل خیابان میرزا نصیر (مسیر شمال به جنوب) | عرشه پل | 3×12 | 58.000.000 |
46 | خیابان پروین مقابل خیابان میرزا نصیر (مسیر جنوب به شمال) | عرشه پل | 3×12 | 58.000.000 |
47 | خیابان پروین مقابل خیابان عسگریه (مسیر شمال به جنوب) | عرشه پل | 3×15 | 58.000.000 |
48 | خیابان پروین مقابل خیابان عسگریه (مسیر جنوب به شمال) | عرشه پل | 3×12 | 58.000.000 |
سهروردی | 49 | خیابان سهروردی مقابل ترمینال زاینده رود (مسیر جنوب به شمال) | عرشه پل | 3×12 | 58.000.000 |
50 | خیابان سهروردی مقابل ترمینال زاینده رود (مسیر شمال به جنوب) | عرشه پل | 3×12 | 58.000.000 |
51 | خیابان سهروردی مقابل ترمینال زاینده رود (مسیر شمال به جنوب) لاین مخالف | عرشه پل | 3×12 | 48.000.000 |
| 52 | خیابان آتشگاه (مسیر غرب به شرق) | عرشه پل | 4×8 | 58.000.000 |
| 53 | تقاطع بزرگراه فرودگاه و آقابابایی ( ضلع شمال شرقی) | بیلبورد | 4×9 | 48.000.000 |
میدان لاله | 54 | میدان لاله (مسیر شرق به غرب) | سه وجهی | 4×9 | 58.000.000 |
55 | میدان لاله (مسیر غرب به شرق) | سه وجهی | 4×9 | 48.000.000 |
56 | میدان لاله (مسیر شمال به جنوب) | سه وجهی | 4×9 | 48.000.000 |
بزرگراه میثمی | 57 | ابتدای بزرگراه شهید میثمی،بطرف کوه صفه(مسیر غرب به شرق) | سه وجهی | 4×12 | 58.000.000 |
58 | ابتدای بزرگراه شهید میثمی،بطرف پل وحید، دید از کوه صفه(مسیر شرق به غرب) | سه وجهی | 4×12 | 58.000.000 |
59 | ابتدای بزرگراه شهید میثمی،بطرف کوه صفه(مسیر شمال به جنوب) | سه وجهی | 4×12 | 48.000.000 |
اقارب پرست | 60 | بزرگراه اقارب پرست، بطرف بلوار کشاورزی و کوه صفه | سه وجهی | 4×12 | 48.000.000 |
61 | بزرگراه اقارب پرست ، بزرگراه ذوب آهن و بلوار کشاورز(مسیر شرق به غرب) | سه وجهی | 4×12 | 48.000.000 |
62 | بزرگراه ، اقارب پرست، دید از بزرگراه ذوب آهن | سه وجهی | 4×12 | 48.000.000 |
مشتاق | 63 | خیابان مشتاق دوم، مقابل مجتمع پزشکان (مسیر غرب به شرق) | عرشه پل | 3×10 | 48.000.000 |
64 | خیابان مشتاق دوم، مقابل مجتمع پزشکان (مسیر شرق به غرب) | عرشه پل | 4×8 | 48.000.000 |
جی | 65 | خیابان جی مقابل خیابان نیرو (مسیر غرب به شرق) | عرشه پل | 4×10 | 58.000.000 |
66 | خیابان جی مقابل خیابان نیرو (مسیر شرق به غرب) | عرشه پل | 4×10 | 48.000.000 |
67 | خیابان جی، خروجی زیر گذر میدان خوراسگان (مسیر غرب به شرق) | عرشه پل | 4×10 | 48.000.000 |
ارغوانیه | 68 | خیابان ارغوانیه (مسیر شمال به جنوب) | عرشه پل | 3×8 | 48.000.000 |
69 | خیابان ارغوانیه (مسیر جنوب به شمال) | عرشه پل | 3×8 | 48.000.000 |
70 | خیابان ارغوانیه (مسیر شمال به جنوب) | عرشه پل | 3×8 | 48.000.000 |
کهندژ | 71 | خیابان کهندژ، قبل از میدان رهنان(مسیر غرب به شرق) | عرشه پل | 4×9 | 48.000.000 |
72 | خیابان کهندژ، بعد از میدان رهنان(مسیر شرق به غرب) | عرشه پل | 4×9 | 48.000.000 |
ثبت ديدگاه