تعرفه تبلیغات محیطی مشهد 1401
اطلاعات قیمت و هزینه اجاره بیلبورد مشهد به روز شده در تاریخ 1401/02/27
تمامی قیمت ها و جزئیات مربوط به بیلبورد مشهد به شرح زیر می باشد
هزینه اجاره بیلبورد مشهد همراه با اطلاعات کامل و به روز شده به شرح زیر میباشد. در صورت هرگونه سوال لطفا با تلفن شرکت به شماره 02188879490 تماس بگیرید
ردیف | کد | گرید | مسیر | نشـــــــــــــــــــــــــــــــانی | تیپ | ابعاد(متر) | متراژ | تعـرفــه ماهیـانه (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V1 | A++ | وکیل آباد | ابتدا بزرگراه وکیل آباد، مقابل پارک بزرگ ملت، شرق به غرب | بیلبورد | ۷*۱۷ | 119 | 230000000 |
2 | MA1 | A++ | احمدآباد | میدان فلسطین،(ملک آباد)ُ، ضلع شمال غربی چپ | بیلبورد | ۴*۱۲ | 48 | 230000000 |
3 | KH1 | A+ | خیام | بولوار خیام، تقاطع خیام و ارشاد، دید از تقاطع خیام و سجاد، ضلع شمال شرقی | بیلبورد | ۴*۱۰ | 40 | 160000000 |
4 | KH2 | A+ | خیام | بولوار خیام، تقاطع خیام و ارشاد، به سمت تقاطع خیام و سجاد، ضلع جنوب غربی | بیلبورد | ۴*۱۲ | 48 | 160000000 |
5 | KH3 | A+ | خیام | میدان خیام، ضلع شمال غربی | بیلبورد | ۸*۲۴.۵ | 200 | 160000000 |
6 | MO1 | A+ | سجاد | بزرگراه آزادی، ابتدا سجاد و معلم، دید از میدان استقلال، شمال به جنوب | بیلبورد | ۶*۱۵ | 90 | 160000000 |
7 | MO2 | A | سجاد | بزرگراه آزادی، ابتدا سجاد و معلم، دید از میدان آزادی، جنوب به شمال | بیلبورد | ۶*۱۵ | 90 | 120000000 |
8 | ST1 | A+ | استقلال | میدان استقلال، دید از میدان جانباز، ضلع شرقی | بیلبورد | ۴*۱۲ | 48 | 160000000 |
9 | ST2 | A | استقلال | میدان استقلال، دید از میدان استقلال، ضلع شرقی | بیلبورد | ۴*۱۲ | 48 | 120000000 |
10 | AB | A | حرم مطهر | میدان بیت المقدس(میدان آب)، دید از میدان جنب حرم مطهر | بیلبوردعمودی | ۶*۴ | 24 | 120000000 |
11 | TO1 | B+ | طرقبه | طرقبه، بولوار ویلاشهر، مسیر برگشت به مشهد | بیلبورد | ۸.۶۰*۱۲.۶۰ | 108 | 80000000 |
12 | SH1 | B+ | شاندیز | شاندیز، نبش امام رضا ۱۶، دید از شاندیز | بیلبورد | ۵*۱۲ | 60 | 80000000 |
13 | SH2 | B | شاندیز | شاندیز، نبش امام رضا ۱۶، دید از مشهد | بیلبورد | ۵*۱۲ | 60 | 60000000 |
14 | AB1 | A++ | حرم مطهر | میدان بیت المقدس(میدان آب)، ابتدا خیابان خسروی، دید از میدان جنب حرم مطهر | پل عابر پیاده | ۲.۸۰*۱۶.۸۰ | 47 | 230000000 |
15 | AH1 | A++ | احمدآباد | بولوار احمدآباد، مقابل سه راه راهنمایی، دید از میدان احمد آباد | پل عابر پیاده | ۳*۱۳ | 45 | 230000000 |
16 | AH2 | A++ | احمدآباد | بولوار احمدآباد، مقابل سه راه راهنمایی، دید از میدان فلسطین | پل عابر پیاده | ۳*۱۳ | 45 | 230000000 |
17 | V2 | A++ | وکیل آباد | ابتدا بزرگراه وکیل آباد، پیشانی زیر گذر میدان آزادی، دید از سه راه خیام | پل سوار | ۲.۶۰*۱۰ | 26 | 230000000 |
18 | K3 | A+ | کلانتری | بزرگراه کلانتری، مقابل هتل بزرگ پردیسان، دید از میدان آزادی | پل عابر پیاده | ۳*۲۲ | 66 | 160000000 |
19 | K4 | A+ | کلانتری | بزرگراه کلانتری، مقابل هتل بزرگ پردیسان، دید از میدان جمهوری | پل عابر پیاده | ۳*۱۴ | 42 | 160000000 |
20 | J1 | A+ | جانباز | میدان جانباز، دید از میدان سمت چپ | پل عابر پیاده | ۳*۱۲.۲۰ | 36 | 160000000 |
21 | J2 | A+ | جانباز | میدان جانباز، دید از میدان استقلال | پل عابر پیاده | ۳*۱۳.۵۰ | 40 | 160000000 |
22 | F1 | A | جانباز | بولوار فردوسی، مقابل ورزشگاه شهید بهشتی، بعد از میدان جانباز | پل عابر پیاده | ۳*۱۲ | 36 | 120000000 |
23 | F2 | A | جانباز | بولوار فردوسی، مقابل ورزشگاه شهید بهشتی، قبل از میدان جانباز | پل عابر پیاده | ۳*۱۲ | 36 | 120000000 |
24 | V3 | A+ | وکیل آباد | بزرگراه وکیل آباد، بولوار هاشمیه، هاشمیه ۳۳ دید از وکیل آباد | پل عابر پیاده | ۳.۵۰*۱۲ | 42 | 160000000 |
25 | EM1 | B+ | امام خمینی | بولوار امام خمینی، میدان انقلاب اسلامی، به سمت بزرگراه کلانتری | پل عابر پیاده | ۳*۱۲ | 36 | 80000000 |
26 | VA1 | B+ | حرم مطهر | بولوار وحدت، وحدت ۱۵، به سمت حرم مطهر | پل عابر پیاده | ۳.۱۰*۲۰.۹۰ | 63 | 80000000 |
27 | AH3 | B | احمدآباد | میدان فلسطین، ورودی احمد آباد - BACK LIGHT | آگهی نما | ۳*۴ | 12 | 60000000 |
28 | V5 | B | وکیل آباد | بزرگراه وکیل آباد، ابتدا کوثر به سمت میدان آزادی - BACK LIGHT | آگهی نما | ۳.۶۰*۳ | 16 | 60000000 |
29 | V6 | B | وکیل آباد | بزرگراه وکیل آباد، ابتدا صیاد شیرازی به سمت میدان آزادی | آگهی نما | ۴*۳ | 12 | 60000000 |
30 | AZ1 | B+ | بزرگراه آسیایی | بزرگراه آزادی، ابتدا شاهد، به سمت میدان استقلال، مسیر غرب به شرق سمت چپ | پل عابر پیاده | ۳*۱۵ | 45 | 80000000 |
31 | AZ2 | B | بزرگراه آسیایی | بزرگراه آزادی، ابتدا شاهد، به سمت میدان استقلال، مسیر غرب به شرق سمت راست | پل عابر پیاده | ۳*۱۵ | 45 | 60000000 |
32 | AZ3 | B+ | بزرگراه آسیایی | بزرگراه آزادی، ابتدا شاهد، دید از میدان استقلال، مسیر شرق به غرب سمت چپ | پل عابر پیاده | ۳*۱۵ | 45 | 80000000 |
33 | AZ4 | B | بزرگراه آسیایی | بزرگراه آزادی، ابتدا شاهد، دید از میدان استقلال، مسیر شرق به غرب سمت راست | پل عابر پیاده | ۳*۱۲ | 36 | 60000000 |
34 | AZ5 | B | بزرگراه آسیایی | بزرگراه آزادی، بولوار آیت الله رفسنجانی، ابتدا عصمتیه، به سمت نمایشگاه بین المللی | پل عابر پیاده | ۳*۲۰ | 60 | 60000000 |
35 | AZ6 | B | بزرگراه آسیایی | بزرگراه آزادی، بولوار آیت الله رفسنجانی، ابتدا عصمتیه، به سمت بزرگراه آزادی | پل عابر پیاده | ۳*۲۰ | 60 | 60000000 |
36 | AZ7 | B | بزرگراه آسیایی | بزرگراه آزادی، بولوار آیت الله رفسنجانی۳۸، به سمت نمایشگاه بین المللی | پل عابر پیاده | ۲.۶۰*۲۲ | 58 | 60000000 |
37 | CH1 | B | چراغچی | بزرگراه چراغچی، چراغچی۳۴، به سمت حرم و فرودگاه، مسیر غرب به شرق سمت چپ | پل عابر پیاده | ۳*۱۸ | 54 | 60000000 |
38 | CH6 | B | چراغچی | بزرگراه چراغچی، چراغچی۳۴، به سمت حرم و فرودگاه، مسیر غرب به شرق سمت راست | پل عابر پیاده | ۳*۱۰ | 30 | 60000000 |
39 | CH2 | B | چراغچی | بزرگراه چراغچی، چراغچی۳۴، به سمت نمایشگاه بین المللی, مسیر شرق به غرب سمت چپ | پل عابر پیاده | ۳*۱۸ | 54 | 60000000 |
40 | CH7 | B | چراغچی | بزرگراه چراغچی، چراغچی۳۴، به سمت نمایشگاه بین المللی, مسیر شرق به غرب سمت راست | پل عابر پیاده | ۳*۱۰ | 30 | 60000000 |
41 | CH3 | B | چراغچی | بزرگراه چراغچی، میدان فهمیده، به سمت حرم و فرودگاه، مسیر غرب به شرق | پل عابر پیاده | ۲.۸۰*۱۱.۸۰ | 36 | 60000000 |
42 | CH4 | B | چراغچی | میدان فهمیده، بولوار توس، مقابل پارک بزرگ پردیس، مسیر جنوب به شمال | پل عابر پیاده | ۳*۱۰ | 30 | 60000000 |
43 | CH5 | B | چراغچی | بولوار توس، میدان معراج، به سمت میدان فهمیده | پل عابر پیاده | ۳*۱۲ | 36 | 60000000 |
44 | BA1 | B | بابانظر | بزرگراه بابانظر، بابانظر۴۵، به سمت حرم و فرودگاه، مسیر غرب به شرق سمت چپ | پل عابر پیاده | ۳*۱۵ | 45 | 60000000 |
45 | BA10 | B | بابانظر | بزرگراه بابانظر، بابانظر۴۵، به سمت حرم و فرودگاه، مسیر غرب به شرق سمت راست | پل عابر پیاده | ۳*۱۰ | 30 | 60000000 |
46 | BA2 | B | بابانظر | بزرگراه بابانظر، بابانظر۴۵، به سمت نمایشگاه بین المللی، مسیر شرق به غرب | پل عابر پیاده | ۳*۱۵ | 45 | 60000000 |
47 | BA3 | B | مشهد - تهران | اتوبان مشهد-تهران، کیلومتر ۳ آزاد راه مشهد-باغچه(خروج از مشهد) | بیلبورد | ۶*۱۸ | 108 | 60000000 |
48 | BA4 | B | مشهد - تهران | اتوبان مشهد-تهران، کیلومتر ۵ آزاد راه مشهد-باغچه(خروج از مشهد) | بیلبورد | ۶*۱۸ | 108 | 60000000 |
49 | BA5 | B | مشهد - تهران | اتوبان مشهد-تهران، کیلومتر ۲۰ آزاد راه مشهد-باغچه(خروج از مشهد) | بیلبورد | ۶*۱۸ | 108 | 60000000 |
50 | BA6 | B | تهران - مشهد | اتوبان تهران-مشهد، کیلومتر ۴ آزاد راه باغچه-مشهد(ورود به مشهد) | بیلبورد | ۶*۱۸ | 108 | 60000000 |
51 | BA7 | B | تهران - مشهد | اتوبان تهران-مشهد، کیلومتر ۲۰ آزاد راه باغچه-مشهد(ورود به مشهد) | بیلبورد | ۶*۱۸ | 108 | 60000000 |
52 | BA8 | B | تهران - مشهد | اتوبان تهران-مشهد، کیلومتر ۲۵ آزاد راه باغچه-مشهد(ورود به مشهد) | بیلبورد | ۶*۱۸ | 108 | 60000000 |
53 | BA9 | B | تهران - مشهد | اتوبان تهران-مشهد، کیلومتر ۳۰ آزاد راه باغچه-مشهد(ورود به مشهد) | بیلبورد | ۶*۱۸ | 108 | 60000000 |
54 | HE1 | B | همت | بزرگراه همت، بولوار رسالت، جاده کارخانه بزرگ سیمان، دید از بزرگراه همت | پل عابر پیاده | ۲.۸۰*۹.۸۰ | 30 | 60000000 |
55 | HE2 | B | همت | بزرگراه همت، بولوار رسالت، جاده کارخانه بزرگ سیمان، دید از کارخانه سیمان | پل عابر پیاده | ۲.۸۰*۹.۸۰ | 30 | 60000000 |
هزینه تبلیغات بیلبورد مشهد در سال 1401
ثبت ديدگاه