هزینه تبلیغات بیلبورد شهر اهواز
قیمت بیلبورد اهواز به روز شده در تاریخ 1400/08/17
ردیف | نشانی | ابعاد ( متر) | متراژ ( متر) | قیمت ( ربال) |
1 | میدان فرودگاه ضلع شرقی میدان | 5*12 | 60 | 420,000,000 |
2 | بلوار پاسداران پا عابر پیاده حد فاصل میدان فرودگاه به میدان چهار شیر ( دید از فرودگاه) | 3*20 | 60 | 300,000,000 |
3 | بلوار پاسداران، پل عابر پیاده ورودی زیتون کارمندی ( دید از میدان فرودگاه) | 3*12 | 36 | 240,000,000 |
4 | بلوار پاسداران، پل عابر پیاده حد فاصل میدان فرودگاه به میدان چهارشیر( دید از میدان چهارشیر) | 3*18 | 54 | 300,000,000 |
5 | میدان پنج نخل به سمت غرب | 6*15 | 90 | 450,000,000 |
6 | میدان پنج نخل حاشیه جنوبی میدان | 5*12 | 60 | 380,000,000 |
7 | میدان پنج نخل ضلع شمال شرقی پل سوم ( دید از میدان نخل) | 5*12 | 60 | 400,000,000 |
8 | میدان پنج نخل، ضلع شمال شرق پل سوم ( دید از پل سوم) | 5*12 | 60 | 350,000,000 |
9 | کیانپارس، ضلع شرقی میدان شهید چمران آیلند وسط ( دید از پل سوم) | 6*15 | 90 | 500,000,000 |
10 | کیانپارس ضلع شرقی میدان شهید چمران آیلند وسط ( دید از میدان چمران) | 6*15 | 90 | 500,000,000 |
11 | شهرک کیانشهر ابتدای بلوار مدرس | 12*6 | 72 | 270,000,000 |
12 | بلوار ساحلی غربی نبش خیابان 17 | 5*12 | 60 | 420,000,000 |
13 | کیانپارس نبش خیابان 13 شرقی | 9*4 | 36 | 420,000,000 |
14 | بلوار ساحلی غربی نبش خیابان9 | 5*12 | 60 | 420,000,000 |
15 | کیانپارس میدان سوم مقابل بازار بزرگ امام رضا | 5*8 | 40 | 340,000,000 |
16 | کیانپارس میدان دوم ( دید از پهلوان) | 4*9 | 36 | 450,000,000 |
17 | کیانپارس ضلع جنوب شرقی پل هفتم | 5*12 | 60 | 420,000,000 |
18 | بلوار ساحلی شرقی حد فاصل پل هفتم به پل طبیعت | 5*12 | 60 | 360,000,000 |
19 | بلوار آیت الله بهبهانی حد فاصل میدان چهارشیر به خیابان نادری | 5*10 | 50 | 320,000,000 |
20 | بلوار آیت الله بهبهانی حد فاصل خیابان نادری به میدان چهارشیر | 5*10 | 50 | 320,000,000 |
21 | بلوار آیت الله بهبهانی جنب مصلی محوطه آتشنشانی | 5*12 | 60 | 300,000,000 |
22 | بلوار آیت الله بهبهانی تقاطع بازار امام دید از پل زیبایی | 5*12 | 60 | 320,000,000 |
23 | بلوار آیت الله بهبهانی تقاطع بازار امام دید از پادادشهر | 12*5 | 60 | 300,000,000 |
24 | سلمان فارسی جنب پل چهارم ( سه وجهی) | 4*10 | 40 | 330,000,000 |
25 | سلمان فارسی جنب پل چهارم ( سه وجهی) | 4*10 | 40 | 330,000,000 |
26 | سلمان فارسی جنب پل چهارم ( سه وجهی) | 4*10 | 40 | 330,000,000 |
27 | امانیه میدان ساعت | 5*12 | 60 | 400,000,000 |
28 | بلوار گلستان میدان دانشگاه شهید چمران حاشیه جنوبی میدان | 6*15 | 90 | 350,000,000 |
29 | حاشیه جنوبی پل پنجم دید از اتوبان گلستان | 6*100 | 60 | 320,000,000 |
30 | حاشیه جنوبی پل پنجم دید از اتوبان چمران | 6*10 | 60 | 280,000,000 |
ثبت ديدگاه