ردیف | مسیر | آدرس | نوع سازه | ابعاد | تاریخ اکران | تعرفه ماهانه (ریال) |
1 | برازجان | کیلومتر 34 (جنب پلیس راه احمدی) | بیلبورد | 5×12 | 99/12/07 | 80,000,000 |
2 | برازجان | کیلومتر 38 (بعد از سه راه چغادک) | بیلبورد | 5×12 | 99/12/27 | 80,000,000 |
3 | برازجان | کیلومتر 41 (روبروی شهرک صنعتی) | بیلبورد | 5×13 | 1400/01/31 | 80,000,000 |
4 | برازجان | کیلومتر 46 (اولین بیلبورد بعد از پل روگذر دلوار) | بیلبورد | 6×12 | 1400/02/01 | 100,000,000 |
5 | برازجان | کیلومتر 51 (200متر قبل از ایستگاه هواشناسی) | بیلبورد | 5×12 | 1400/02/03 | 100,000,000 |
6 | برازجان | کیلومتر 52 (جنب پلیس راه قدیم) | بیلبورد | 6×12 | 99/11/08 | 100,000,000 |
7 | برازجان | کیلومتر 52.5 (جنب پلیس راه قدیم) | بیلبورد | 5×12 | 1400/01/01 | 100,000,000 |
8 | بوشهر | کیلومتر 1 (جنب پلیس راه قدیم) | بیلبورد | 5×12 | 99/12/07 | 100,000,000 |
9 | | کیلومتر 5 (آخرین بیلبورد قبل از پل روگذر دلوار) | بیلبورد | 6×12 | 1400/08/15 | 80,000,000 |
10 | | کیلومتر 8 (انتهای شهرک صنعتی، روبروی سپاه امام صادق) | بیلبورد | 5×12 | 1400/01/31 | 80,000,000 |
11 | | کیلومتر 11 (قبل از پیچ چغادک، روبروی پارس شمالی) | بیلبورد | 6×12 | قابل اکران | 80,000,000 |
12 | | کیلومتر 19 (500متر نرسیده به پلیس راه احمدی) | بیلبورد | 5×12 | 99/12/07 | 80,000,000 |
13 | | برازجان – گناوه (کیلومتر1، اولین بیلبورد) | بیلبورد | 5×12 | 1400/01/25 | 70,000,000 |
14 | | بوشهر – خورموج (کیلومتر 38، سه راه اهرم) | بیلبورد | 5×12 | 99/12/07 | 70,000,000 |
15 | | خورموج-کنگان – کیلومتر 23 (نرسیده به کاکی) | بیلبورد | 5×12 | 99/12/07 | 80,000,000 |
16 | | کنگان – عسلویه کیلومتر 15 (قبل از فاز 13) | بیلبورد | 5×12 | 99/11/03 | 100,000,000 |
17 | | عسلویه – کنگان کیلومتر 4 (سه راه پتروشیمی) | بیلبورد | 5×12 | 99/10/22 | 100,000,000 |
18 | | عسلویه – کنگان کیلومتر 38 (قبل از سه راه جم) | بیلبورد | 5×12 | 99/11/20 | 100,000,000 |
ثبت ديدگاه