تعرفه اجاره بیلبورد تهران سال ۱۳۹۹
تعرفه تبلیغات محیطی
قیمت بیلبورد ها و رسانه های محیطی تهران به روز شده در تاریخ 1399/11/01
مسیر | ردیف | کد | آدرس تابلو | نوع تابلو | متراژ | تعرفه ماهانه (30 روزه) (ریال) | تاریخ رزرو | روزشمار قابل اکران | توضیحات | ابعاد چاپ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
همت | 1 | B4 | بزرگراه همت ، بعد از شیخ فضل الله ، قبل از برج میلاد ، غرب به شرق | بیلبورد | 94 | 7200000000 | 1400/02/31 | 615×1530 | ||
همت | 2 | V1 | بزرگراه همت ، بعد از چمران، تابلو مجاور دیوار سنگی ، شرق به غرب | بیلبورد | 75 | 7200000000 | 1400/01/31 | 610×1200 | ||
همت | 3 | N1 | بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، شرق به غرب | پل عابر | 62 | 6300000000 | 1400/01/31 | 310×2010 | ||
همت | 4 | N2 | بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، غرب به شرق | پل عابر | 78 | 6900000000 | 1400/02/31 | 310×2510 | ||
همت | 5 | B5 | بزرگراه همت ، بعد از یادگار امام ،قبل از خروجی یادگار شمال ، غرب به شرق | بیلبورد | 52 | 4500000000 | 1400/03/02 | 510×1010 | ||
همت | 6 | T1 | بزرگراه همت ،نرسیده به پل ستاری، پل عابر خیابان شاهین، غرب به شرق | پل عابر | 41 | 2400000000 | 1400/01/30 | 315×1310 | ||
همت | 7 | V14 | بزرگراه همت غرب، پل عابر مقابل بوستان جوانمردان (نرسیده به خروجی اتوبان تهران شمال) ، شرق به غرب | پل عابر | 38 | 2100000000 | 1400/03/27 | رزرو | 310×1210 | |
همت | 8 | B3 | بزرگراه همت ، حد فاصل شریعتی و حقانی ، شرق به غرب | بیلبورد | 38 | 3600000000 | 1400/02/29 | 820×465 | ||
همت | 9 | L12 | بزرگراه همت ، پل عابر بعد از شریعتی، شرق به غرب | پل عابر | 47 | 3600000000 | 99/11/30 | 310×1510 | ||
همت | 10 | V15 | بزرگراه همت ، پل عابر ورودی پاسداران، شرق به غرب | پل عابر | 47 | 3600000000 | 99/11/26 | 310×1510 | ||
همت | 11 | G1 | بزرگراه همت نرسیده به صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، شرق به غرب | پل عابر | 68 | 2850000000 | 99/11/30 | رزرو قطعی | 320×2120 | |
همت | 12 | G2 | بزرگراه همت بعد از صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، غرب به شرق | پل عابر | 68 | 2850000000 | 1400/05/31 | 320×2120 | ||
همت | 13 | H1 | بزرگراه زین الدین (همت شرق) ، خروجی هنگام – دلاوران ، غرب به شرق | بیلبورد | 37 | 2100000000 | 99/12/05 | رزرو | 410×910 | |
مدرس | 14 | H2 | بزرگراه مدرس، قبل از خیابان میرداماد، جنوب به شمال | بیلبورد | 64 | 7200000000 | 99/11/30 | رزرو قطعی | 490×1315 | |
مدرس | 15 | T2 | بزرگراه مدرس، پل عابر میرداماد، جنوب به شمال | پل عابر | 63 | 7500000000 | 1400/02/31 | 310×2030 | ||
مدرس | 16 | N13 | بزرگراه مدرس، پل عابر تقاطع میرداماد، شمال به جنوب | پل عابر | 41 | 4650000000 | 99/11/28 | رزرو | 310×1310 | |
مدرس | 17 | H3 | بزرگراه مدرس،200متر پایین تر از ورودی صدر ، شمال به جنوب | بیلبورد | 50 | 6900000000 | 1400/01/31 | 490×1010 | ||
مدرس | 18 | B2 | بزرگراه مدرس، بعد از پل مطهری نرسیده به هفت تیر ، شمال به جنوب | بیلبورد | 34 | 3300000000 | 99/11/10 | 410×810 | ||
مدرس | 19 | L1 | بزرگراه مدرس، جنب پل حقانی، جنوب به شمال | بیلبورد | 62 | 6300000000 | 99/11/29 | 510×1210 | ||
صدر | 20 | B1 | بزرگراه صدر، حد فاصل دستور و بلوار کاوه ، غرب به شرق | بیلبورد | 33 | 3900000000 | 99/11/30 | رزرو قطعی | 410×810 | |
چمران | 21 | L2 | بزرگراه چمران، جنب پل نمایشگاه، شمال به جنوب | بیلبورد | 33 | 2700000000 | 1400/02/15 | 410×810 | ||
چمران | 22 | T3 | بزرگراه چمران ، پل عابر قبل از نیایش ، جنوب به شمال | پل عابر | 56 | 3300000000 | 1400/01/31 | 310×1810 | ||
چمران | 23 | H4 | بزرگراه چمران، داخل لچکی خروجی همت شرق، جنوب به شمال | بیلبورد | 33 | 3150000000 | 1400/02/29 | 410×810 | ||
چمران | 24 | V2 | بزرگراه چمران، بعد از آتی ساز ، نرسیده به نیایش، شمال به جنوب | بیلبورد | 34 | 3150000000 | 99/11/27 | 415×820 | ||
نیایش | 25 | L4 | بزرگراه نیایش، جنب خروجی کردستان جنوب (مقابل باشگاه انقلاب)، شرق به غرب | بیلبورد | 51 | 2700000000 | 99/12/29 | احتمال تمدید | 420×1220 | |
نیایش | 26 | G14 | بزرگراه نیایش، نرسیده به پل سعادت آباد، غرب به شرق | بیلبورد | 35 | 3000000000 | 1400/02/03 | 370×910 | ||
حکیم | 27 | V3 | بزرگراه حکیم ، داخل لچکی خروجی چمران، غرب به شرق | بیلبورد | 50 | 4500000000 | 99/12/29 | احتمال تمدید | 410×1210 | |
حکیم | 28 | H5 | بزرگراه حکیم، بعد از ورودی شیخ فضل اله ، قبل از تقاطع گیشا، غرب به شرق | بیلبورد | 50 | 3900000000 | 1400/02/12 | 415×1210 | ||
حکیم | 29 | G15 | بزرگراه حکیم، بعد از شیخ فضل اله، قبل از پارک پردیسان، شرق به غرب | بیلبورد | 51 | 3600000000 | 1400/02/23 | 460×1110 | ||
حکیم | 30 | G3 | بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، دومین پل عابر ، شرق به غرب | پل عابر | 62 | 3000000000 | 1400/02/31 | 310×2010 | ||
حکیم | 31 | G4 | بزرگراه حکیم، اولین پل عابر، نرسیده به یادگار، غرب به شرق | پل عابر | 62 | 3000000000 | 1400/01/31 | 310×2010 | ||
حکیم | 32 | B6 | بزرگراه حکیم داخل لچکی خروجی ستاری شمال به سمت مجتمع کوروش ، شرق به غرب | بیلبورد | 33 | 2400000000 | 99/11/17 | رزرو قطعی | 410×810 | |
حکیم | 33 | L3 | بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، داخل لچکی خروجی اشرفی اصفهانی، شرق به غرب | بیلبورد | 52 | 3000000000 | 1400/02/08 | 425×1220 | ||
رسالت | 34 | L5 | بزرگراه رسالت، بعد از ورودی حقانی، شرق به غرب | بیلبورد | 50 | 3000000000 | 1400/01/31 | 410×1210 | ||
رسالت | 35 | B7 | بزرگراه رسالت ، بعد از خیابان قنبرزاده، قبل از سیدخندان، غرب به شرق | بیلبورد | 39 | 4200000000 | 1400/02/31 | 430×910 | ||
رسالت | 36 | T6 | بزرگراه رسالت ، بعد از سیدخندان ، شرق به غرب | پل عابر | 63 | 3000000000 | 99/11/30 | رزرو | 360×1760 | |
رسالت | 37 | T7 | بزرگراه رسالت ، بعد از مصلی قبل از سیدخندان ، غرب به شرق | پل عابر | 47 | 3000000000 | 1400/03/07 | 310×1515 | ||
کردستان | 38 | G9 | بزرگراه کردستان ، نرسیده به حکیم تقاطع خیابان 35، جنوب به شمال | پل عابر | 47 | 2400000000 | 1400/08/29 | 310×1510 | ||
شیخ فضل اله | 39 | V9 | بزرگراه شیخ فضل اله، حد فاصل جناح و یادگار، جنوب به شمال | بیلبورد | 37 | 2700000000 | 99/11/30 | 410×910 | ||
شیخ فضل اله | 40 | T5 | بزرگراه شیخ فضل اله پل سواره یادگار جنوب به شمال | پل سواره | 59 | 2700000000 | 99/11/30 | رزرو قطعی | 315×1870 | |
سعادت آباد | 41 | G7 | سعادت آباد ، بلوار پاکنژاد ، قبل از نیایش ، جنوب به شمال | پل عابر | 47 | 2100000000 | 1400/03/08 | 310×1515 | ||
شهرک غرب | 42 | L7 | شهرک غرب، میدان صنعت ، ضلع جنوب غربی | بیلبورد | 34 | 2400000000 | 99/11/30 | 370×910 | ||
شهرک غرب | 43 | V8 | شهرک غرب، خیابان ایران زمین قبل از مجتمع تجاری گلستان (تابلوی اول) | بیلبورد | 19 | 1200000000 | 1400/02/02 | 360×525 | ||
شهرک غرب | 44 | L44 | شهرک غرب خیابان ایران زمین، تقاطع مهستان روبروی مجتمع تجاری گلستان | بیلبورد | 13 | 900000000 | 99/11/30 | 207×615 | ||
الهیه | 45 | H9 | آفریقا شمالی ، ورودی الهیه از مدرس (نبش کوچه گلنار) | بیلبورد | 18 | 2100000000 | 1400/05/15 | 337×537 | ||
الهیه | 46 | LC2 | الهیه، ورودی به بزرگراه مدرس، بالاتر از مرکز خرید مدرن الهیه | سی ال بی | 6*4 | 2000000000 | 1400/01/31 | 4*(205×305) | ||
زعفرانیه | 47 | B9 | زعفرانیه خیابان مقدس اردبیلی جنب مجتمع پالادیوم | بیلبورد عمودی | 16 | 2400000000 | 1400/01/31 | 510×310 | ||
اندرزگو | 48 | B10 | بلوار اندرزگو ، تقاطع کامرانیه ، مقابل کوه نور (سه وجهی گردان) | بیلبورد | (16)3 | 4500000000 | 1400/01/31 | احتمال تمدید | 510×310 | |
کامرانیه | 49 | H10 | خیابان کامرانیه شمالی ، داخل لچکی فرمانیه ( لواسانی) | بیلبورد عمودی | 16 | 2100000000 | 1400/02/02 | 445×365 | ||
کامرانیه | 50 | V6 | خیابان کامرانیه جنوبی ، نبش خیابان حاتم خانی، جنوب به شمال | بیلبورد عمودی | 16 | 1800000000 | 99/12/09 | 510×310 | ||
نیاوران | 51 | V5 | نیاوران (باهنر)، بعد از پمپ بنزین، نبش خیابان رفیعی، غرب به شرق | بیلبورد عمودی | 19 | 1800000000 | 99/12/11 | 310×610 | ||
اندرزگو | 52 | G5 | بلوار اندرزگو، بعد از بلوار کاوه، به سمت شریعتی، شرق به غرب | پل عابر | 38 | 1950000000 | 1400/02/09 | 310×1210 | ||
اندرزگو | 53 | G6 | بلوار اندرزگو، نرسیده به بلوار کاوه ،غرب به شرق | پل عابر | 38 | 1950000000 | 1400/08/20 | 310×1210 | ||
جردن | 54 | L6 | بلوار آفریقا (جردن) ، نبش بلوار صبا ، ضلع شمال شرقی | بیلبورد | 16 | 1950000000 | 1400/02/29 | 510×310 | ||
جردن | 55 | V7 | بلوار آفریقا (جردن) ، بالاتر از میرداماد نبش ستاری، جنوب به شمال | بیلبورد عمودی | 19 | 1500000000 | 1400/01/31 | 310×610 | ||
پاسداران | 56 | L9 | خیابان پاسداران، بالاتر از پمپ بنزین، وسط لچکی مقابل تعاونی ارتش(06) | بیلبورد عمودی | 22 | 1500000000 | 1400/02/06 | 610×360 | ||
دروس | 57 | H11 | دروس، میدان هدایت، ضلع شمال غربی | بیلبورد عمودی | 16 | 1200000000 | 1400/02/07 | 440×360 | ||
شریعتی | 58 | H12 | خیابان شریعتی، قبل از پمپ بنزین ظفر، نبش کوچه زیبا، جنوب به شمال | بیلبورد عمودی | 16 | 2100000000 | 1400/02/31 | 510×310 | ||
شریعتی | 59 | G13 | خیابان شریعتی، پایین تر از ملک، تقاطع بهار شیراز، شمال به جنوب | پل عابر | 49 | 1500000000 | 1400/01/30 | 310×1590 | ||
بهشتی | 60 | V10 | خیابان بهشتی ، تقاطع وزرا ، روبروی سینما آزادی ، ضلع جنوب غربی | بیلبورد | 16 | 1450000000 | 1400/08/23 | 315×515 | ||
مطهری | 61 | H7 | مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از شمال) | بیلبورد | 16 | 1200000000 | 1400/02/29 | 310×510 | ||
مطهری | 62 | H8 | مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از جنوب) | بیلبورد | 16 | 1200000000 | 99/11/30 | رزرو | 310×510 | |
مطهری | 63 | H15 | مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از غرب) | بیلبورد | 16 | 1200000000 | 1400/02/11 | 310×510 | ||
کریمخان | 64 | T8 | خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، شرق به غرب | پل عابر | 56 | 3000000000 | 1400/02/31 | احتمال تمدید | 310×1810 | |
کریمخان | 65 | T9 | خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، غرب به شرق | پل عابر | 56 | 2700000000 | 1400/01/03 | 310×1810 | ||
ستاری | 66 | B11 | بزرگراه ستاری ، نرسیده به بلوار فردوس ، شمال به جنوب | بیلبورد | 25 | 1500000000 | 1400/02/29 | 355×710 | ||
ستاری | 67 | T4 | بزرگراه ستاری ،پل عابر بلوار فردوس ، جنوب به شمال | پل عابر | 64 | 2100000000 | 1400/03/07 | 310×2050 | ||
ستاری | 68 | L11 | بزرگراه ستاری، پل عابر بلوار فردوس، شمال به جنوب | پل عابر | 38 | 1800000000 | 99/11/30 | 310×1210 | ||
باکری | 69 | H6 | بزرگراه باکری،ورودی هایپر استار ، شمال به جنوب | بیلبورد | 33 | 3300000000 | 1400/02/29 | 410×810 | ||
اشرفی اصفهانی | 70 | V4 | بزرگراه اشرفی اصفهانی ، مقابل مرکز خرید تیراژه، شمال به جنوب | بیلبورد عمودی | 16 | 1200000000 | 1400/01/31 | 510×310 | ||
اشرفی اصفهانی | 71 | N3 | بزرگراه اشرفی اصفهانی ، پل سواره رو همت ، شمال به جنوب | پل سواره | 64 | 2100000000 | 1400/02/25 | 315×2030 | ||
صادقیه | 72 | L10 | فلکه دوم صادقیه ضلع شمال غربی | بیلبورد | 28 | 1950000000 | 99/11/09 | 395×715 | ||
تهران کرج | 73 | H14 | اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب، بعد از ستاری نرسیده به استادیوم آزادی | بیلبورد | 51 | 2100000000 | 1400/02/28 | 420×1220 | ||
تهران کرج | 74 | V11 | اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب ، نرسیده به پل سواره ستاری | بیلبورد | 79 | 2250000000 | 99/12/10 | رزرو قطعی | 520×1520 | |
جاده مخصوص | 75 | B16 | جاده مخصوص کرج کیلومتر 5 پل عابر مقابل شرکت ایران تایر، شرق به غرب | پل عابر | 38 | 1800000000 | 1400/05/14 | 310×1210 | ||
جاده مخصوص | 76 | V12 | جاده مخصوص پل عابرشیشه مینا، شرق به غرب | پل عابر | 38 | 1650000000 | 1400/03/14 | 310×1210 | ||
نواب | 77 | N4 | بزرگراه نواب ،پیشانی پل سواره کمیل ، شمال به جنوب | پل سواره | 56 | 2400000000 | 1400/02/31 | احتمال تمدید | 310×1810 | |
نواب | 78 | T13 | بزرگراه نواب ، پل عابر خیابان صفدری ، شمال به جنوب | پل عابر | 62 | 2400000000 | 1400/02/09 | 360×1730 | ||
آزادی | 79 | N6 | خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، شرق به غرب | پل عابر | 63 | 2100000000 | 1400/03/07 | 310×2020 | ||
آزادی | 80 | N7 | خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، غرب به شرق | پل عابر | 64 | 2100000000 | 1400/02/31 | احتمال تمدید | 310×2060 | |
انقلاب | 81 | T10 | خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، شرق به غرب | پل عابر | 27 | 1350000000 | 1400/02/29 | 310×860 | ||
انقلاب | 82 | T11 | خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، غرب به شرق | پل عابر | 27 | 1350000000 | 1400/06/04 | 310×860 | ||
جمهوری | 83 | B8 | خیابان جمهوری ، نرسیده به پاساژ علاالدین | بیلبورد عمودی | 16 | 2100000000 | 1400/02/31 | 510×310 | ||
جمهوری | 84 | L8 | خیابان جمهوری، بعد از تقاطع شیخ هادی | بیلبورد عمودی | 16 | 2100000000 | 1400/05/13 | 510×310 | ||
امین حضور | 85 | T14 | امین حضور، بعد از مسجد همدانیها، جنوب به شمال | پل عابر | 35 | 2700000000 | 1400/05/13 | 310×1120 | ||
مصطفی خمینی | 86 | D11 | خیابان مصطفی خمینی نرسیده به چهارراه سیروس | پل عابر | 31 | 1800000000 | 1400/10/14 | 310×1010 | ||
صیاد | 87 | G10 | بزرگراه صیاد شیرازی ، پایین تر از همت، شمال به جنوب | پل عابر | 56 | 2400000000 | 1400/02/31 | 310×1810 | ||
امام علی | 88 | B12 | بزرگراه امام علی، پایین تر از رسالت، پل سواره جانبازان (گلبرگ) ، شمال به جنوب | پل سواره | 44 | 1650000000 | 1400/02/17 | 310×1410 | ||
امام علی | 89 | V13 | بزرگراه امام علی نرسیده به رسالت، پل سواره جانبازان (گلبرگ)، جنوب به شمال | پل سواره | 38 | 1650000000 | 1400/02/04 | 310×1210 | ||
امام علی | 90 | H13 | بزرگراه امام علی، داخل لچکی خروجی صدر غرب ، شمال به جنوب | بیلبورد | 50 | 1650000000 | 1400/02/29 | 410×1210 | ||
امام علی | 91 | G11 | بزرگراه امام علی ، بالاتر از بابایی ، نرسیده به ارتش ، جنوب به شمال | پل سواره | 48 | 1500000000 | 1400/02/29 | 320×1510 | ||
امام علی | 92 | G12 | بزرگراه امام علی ، نرسیده به بابایی ، جنوب به شمال | پل عابر | 42 | 1500000000 | 1400/01/31 | 260×1620 | ||
بابایی | 93 | B15 | بزرگراه بابایی ، اولین پل عابر قبل از ورودی هنگام ، غرب به شرق | پل عابر | 40 | 1500000000 | 99/11/30 | رزرو | 260×1520 | |
بابایی | 94 | N8 | بزرگراه بابایی ، بعد از هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، شرق به غرب | پل عابر | 56 | 1500000000 | 99/11/12 | 310×1810 | ||
بابایی | 95 | N9 | بزرگراه بابایی ، نرسیده به هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، غرب به شرق | پل عابر | 56 | 1500000000 | 1400/03/07 | 310×1810 | ||
بابایی | 96 | N12 | بزرگراه بابایی ، بعد از لشکرک قبل از خروجی حکیمیه ، غرب به شرق | پل عابر | 45 | 1500000000 | 1400/08/07 | 310×1510 | ||
تهرانپارس | 97 | N5 | تهرانپارس، بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع 196 ،دلاوران، شمال به جنوب | پل عابر | 41 | 2100000000 | 1400/02/29 | 310×1310 | ||
تهرانپارس | 98 | G8 | تهرانپارس ، بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع رسالت، شمال به جنوب | پل عابر | 39 | 1800000000 | 1400/02/31 | 260×1510 | ||
تهرانپارس | 99 | L13 | تهرانپارس، بزرگراه باقری، بالاتر از فرجام، پل عابر خیابان 190، جنوب به شمال | پل عابر | 38 | 1800000000 | 1400/01/31 | 310×1210 | ||
پیروزی | 100 | N10 | خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، غرب به شرق | پل عابر | 41 | 1350000000 | 1400/02/31 | 310×1310 | ||
پیروزی | 101 | N11 | خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، شرق به غرب | پل عابر | 41 | 1350000000 | 1400/01/30 | 310×1310 | ||
بسیج | 102 | B13 | بزرگراه بسیج (افسریه) شمال به جنوب پل عابر محلاتی | پل عابر | 38 | 1200000000 | 99/11/30 | 310×1210 | ||
بسیج | 103 | B14 | بزرگراه بسیج(افسریه) جنوب به شمال پل عابر محلاتی | پل عابر | 38 | 1200000000 | 99/12/07 | رزرو | 310×1210 | |
بسیج | 104 | T12 | بزرگراه بسیج، روبروی 20 متری افسریه، شمال به جنوب | پل عابر | 38 | 1200000000 | 99/11/04 | رزرو | 310×1210 | |
نواب | 105 | O2 | بزرگراه نواب ،پیشانی پل سواره خیابان مرتضوی ، جنوب به شمال | پل سواره | 56 | 2100000000 | 1400/02/31 | 1400/03/15-1400/03/01 قابل اکران | 310×1810 | |
چمران | 106 | O1 | بزرگراه چمران، پیشانی پل سواره نمایشگاه ، شمال به جنوب | پل سواره | 40 | 2700000000 | 99/11/30 | 330×1210 | ||
صدر | 107 | F4 | بزرگراه صدر، نبش خیابان فتح، غرب به شرق | بیلبورد | 30 | 4000000000 | 99/11/30-99/11/21 روزشمار قابل اکران | رزرو | 400×750 | |
حکیم | 108 | S3 | بزرگراه حکیم، ضلع جنوب شرقی پل سواره یادگار، غرب به شرق | بیلبورد | 75 | 2900000000 | 99/11/20 | 520×1520 | ||
ملاصدرا | 109 | S4 | خیابان ملاصدرا، بعد از پل بزرگراه کردستان، قبل از خیابان شیراز | بیلبورد | 15 | 800000000 | 99/12/02-99/11/13 روزشمار قابل اکران | رزرو | 310×510 | |
شیخ فضل اله | 110 | F2 | بزرگراه شیخ فضل اله، ابتدای خیابان ستارخان، جنوب به شمال | پل عابر | 36 | 2450000000 | 99/11/30-99/11/11 روزشمار قابل اکران | رزرو | 300×1220 | |
باقری | 111 | F3 | بزرگراه باقری، نرسیده به فرجام، شمال به جنوب | بیلبورد | 15 | 1300000000 | 99/11/30-9//11/21 روزشمار قابل اکران | 300×500 | ||
بابایی | 112 | A1 | بزرگراه بابایی، بعد از امام علی ، غرب به شرق | بیلبورد | 52 | 1500000000 | قابل اکران | 510×1010 |
دیدگاهتان را بنویسید