لیست قابل اکران بیلبورد های قم سال 1401
تعرفه تبلیغات بیلبورد قم به روز شده در تاریخ 1401/02/05
قیمت اجاره تابلو در قم
| ردیف | نوع | آدرس | طول | عرض | کل | جهت | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بیلبورد | میدان هفتادودوتن | 18 | 5 | 90 | افقی | 360000000 |
| 2 | بیلبورد | میدان سعیدی 3 وجهی | 9 | 4 | 36 | افقی | 230000000 |
| 3 | بیلبورد | ابتدای صدوقی 4وجه | 2.15 | 1.4 | 3.01 | عمودی | 230000000 |
| 4 | بیلبورد | میدان مفید ورودی آوینی | 12 | 5 | 60 | افقی | 340000000 |
| 5 | بیلبورد | میدان مفید خروجی آوینی شمالی | 12 | 5 | 60 | افقی | 340000000 |
| 6 | بیلبورد | میدان سعیدی 2 | 9 | 4 | 36 | افقی | 230000000 |
| 7 | بیلبورد | میدان سعیدی 3 | 9 | 4 | 36 | افقی | 230000000 |
| 8 | بیلبورد | میدان آزادگان | 9 | 4 | 36 | افقی | 240000000 |
| 9 | بیلبورد | میدان جانبازان | 6 | 3 | 18 | افقی | 230000000 |
| 10 | بیلبورد | میدان جانبازان | 6 | 3 | 18 | افقی | 230000000 |
| 11 | بیلبورد | میدان جانبازان | 6 | 3 | 18 | افقی | 230000000 |
| 12 | بیلبورد | بلوار غدیر مقابل جهاد | 8 | 3 | 24 | افقی | 230000000 |
| 13 | بیلبورد | بلوار غدیر مقابل شهر آفتاب | 8 | 3 | 24 | افقی | 240000000 |
| 14 | بیلبورد | میدان امام جنب آبنما | 8 | 3 | 24 | افقی | 190000000 |
| 15 | بیلبورد | میدان زین الدین ورودی مدرس | 7 | 3 | 21 | افقی | 180000000 |
| 16 | بیلبورد | میدان مفید لچکی ورودی ابتدای بلوار صدوقی | 9 | 4 | 36 | افقی | 340000000 |
| 17 | بیلبورد | میدان مصلی داخل پیاده رو حاشیه رودخانه | 7 | 3.6 | 25.2 | افقی | 180000000 |
| 18 | بیلبورد | چهار راه نکویی | 8.3 | 3.6 | 29.88 | افقی | 190000000 |
| 19 | بیلبورد | بلوار شهید بهشتی به طرف 72 تن | 8 | 4 | 32 | افقی | 180000000 |
| 20 | بیلبورد | تقاطع هفت تیر کیوانفر | 7 | 3 | 21 | افقی | 210000000 |
| 21 | بیلبورد | پردیسان تقاطع بلوار دانشگاه و بلوار شهروند | 8 | 3 | 24 | افقی | 180000000 |
| 22 | بیلبورد | میدان الهادی جنب بوستان بنیادی | 6 | 4 | 24 | عمودی | 180000000 |
| 23 | بیلبورد | خیابان امام روبروی پمپ بنزین | 6 | 3 | 18 | عمودی | 180000000 |
| 24 | بیلبورد | تقاطع 20 متری شهید بهشتی و چمران | 5 | 3 | 15 | عمودی | 180000000 |
| 25 | بیلبورد | میدان ارتش ابتدای خیابان حکیم | 14 | 5.7 | 79.8 | افقی | 360000000 |
| 26 | بیلبورد | بلوار الغدیر ابتدای پردیسان | 3 | 6 | 18 | عمودی | 180000000 |
| 27 | بیلبورد | بلوار امین تقاطع سالاریه | 6 | 3 | 18 | افقی | 270000000 |
| 28 | بیلبورد | میدان رسالت لچکی ورودی عطاران | 8 | 3 | 24 | افقی | 290000000 |
| 29 | عرشه vip | میدان مطهری | 2 | 12 | 24 | افقی | 180000000 |
| 30 | عرشه vip | خیابان توحید | 2 | 12 | 24 | افقی | 180000000 |
| 31 | عرشه vip | بلوار منتظری | 2 | 12 | 24 | افقی | 150000000 |
| 33 | عرشه پل | پل عابر پیاده دانشگاه قم به طرف پردیسان | 2.5 | 30.2 | 75.5 | افقی | 340000000 |
| 34 | عرشه پل | پل عابر پیاده دانشگاه فم به طرف میدان ارتش | 2.5 | 30.2 | 75.5 | افقی | 340000000 |
| 35 | عرشه پل | بلوار امام علی انتهای خیابان 19 دی از 72 تن به جمکران | 2.7 | 20.7 | 55.89 | افقی | 180000000 |
| 36 | عرشه پل | بلوار امام علی انتهای خیابان 19 دی به سمت 72 تن | 2.7 | 19.3 | 52.11 | افقی | 180000000 |
| 37 | عرشه پل | بلوار امام رضا سه راه خرمشهر به طرف حرم | 2.5 | 17 | 42.5 | افقی | 190000000 |
| 38 | عرشه پل | بلوار امام رضا سه راه خرمشهر به طرف اراک | 2.5 | 30.3 | 75.75 | افقی | 180000000 |
| 39 | عرشه پل | بلوار خداکرم مقابل اداره کار تهران به قم | 2.5 | 22.2 | 55.5 | افقی | 180000000 |
| 40 | عرشه پل | بلوار خداکرم مقابل اداره کار قم به تهران | 2.5 | 17.5 | 43.75 | افقی | 180000000 |
| 41 | عرشه پل | بلوار غدیر مقابل جهاد کشاورزی به سمت بلوار امین | 3 | 25.6 | 76.8 | افقی | 240000000 |
| 42 | عرشه پل | بلوار غدیر مقابل جهاد کشاورزی به سمت پردیسان | 3 | 29 | 87 | افقی | 240000000 |
| 43 | عرشه پل | بلوار غدیر ابتدای شهرک قدس از پردیسان به سمت میدان ارتش | 3 | 30 | 90 | افقی | 340000000 |
| 44 | عرشه پل | بلوار غدیر ابتدای شهرک قدس به سمت پردیسان | 3 | 15 | 45 | افقی | 230000000 |
| 45 | عرشه پل | بلوار امین مقابل صدا و سیما به سمت میدان ارتش | 2.7 | 14 | 37.8 | افقی | 230000000 |
| 46 | عرشه پل | بلوار امین مقابل صدا و سیما به سمت حیدریان | 2.7 | 13 | 35.1 | افقی | 230000000 |
| 47 | عرشه پل | میدان پلیس مقابل بانک صادرات به سمت میدان ولیعصر | 2.7 | 16 | 43.2 | افقی | 180000000 |
| 48 | عرشه پل | میدان پلیس مقابل اداره راه به سمت تقاطع میرزای قمی | 2.7 | 17.2 | 46.44 | افقی | 180000000 |
| 49 | عرشه پل | میدان پلیس مقابل اداره راه به سمت جمکران | 2.7 | 17.2 | 46.44 | افقی | 180000000 |
| 50 | عرشه پل | بلوار 15 خرداد مقابل دانشگاه آزاد به سمت جهاد | 2.7 | 17 | 45.9 | افقی | 190000000 |
| 51 | عرشه پل | بلوار 15 خرداد مقابل دانشگاه آزادبه طرف ولیعصر | 2.7 | 15.7 | 42.39 | افقی | 190000000 |
| 52 | عرشه پل | پل دستغیب خیابان امام بعد از میدان زین الدین به سمت قم | 3 | 14.3 | 42.9 | افقی | 180000000 |
| 53 | عرشه پل | پل دستغیب خیابان امام بعد از میدان زین الدین به سمت تهران | 2 | 17.7 | 35.4 | افقی | 180000000 |
| 54 | عرشه پل | بلوار غدیر ابتدای صفاشهر به سمت پردیسان | 2.7 | 19.5 | 52.65 | افقی | 290000000 |
| 55 | عرشه پل | بلوار غدیر ابتدای صفاشهر به سمت میدان ارتش | 2.7 | 16 | 43.2 | افقی | 290000000 |
| 56 | عرشه پل | بلوار توحید نرسیده به میدان توحید به سمت میدان توحید | 2.8 | 12 | 33.6 | افقی | 270000000 |
| 57 | عرشه پل | بلوار توحید نرسیده به میدان توحید به سمت حرم | 2.8 | 12 | 33.6 | افقی | 270000000 |
| 58 | عرشه پل | بلوار آیت الله کاشانی نبش کوچه 70 از طرف امام | 2.7 | 12 | 32.4 | افقی | 180000000 |
| 59 | عرشه پل | بلوار آیت الله کاشانی نبش کوچه 70 به طرف امام | 2.7 | 14 | 37.8 | افقی | 180000000 |
| 60 | عرشه پل | میدان مطهری ابتدای خیابان اراک به سمت حرم | 3 | 18 | 54 | افقی | 210000000 |
| 61 | عرشه پل | میدان مطهری ابتدای خیابان اراک به سمت میدان | 3 | 24.5 | 73.5 | افقی | 360000000 |
| 62 | عرشه پل | میدان پلیس مقابل بانک صادرات به سمت نکویی | 2.7 | 15.2 | 41.04 | افقی | 180000000 |
| 63 | پایه پل | بلوار امین مقابل سازمان مهندسی به سمت ارتش | 1.9 | 3 | 5.7 | عمودی | 85000000 |
| 64 | پایه پل | بلوار غدیر مقابل دارایی به سمت ارتش | 4 | 3 | 12 | افقی | 85000000 |
| 65 | پایه پل | تقاطع عطاران جمهوری پایه وسط به سمت مرجعیت | 4 | 2.9 | 11.6 | عمودی | 85000000 |
| 66 | پایه پل | تقاطع عطاران جمهوری پایه کناری به سمت مرجعیت | 3 | 5 | 15 | افقی | 120000000 |
| 67 | پایه پل | بلوار غدیر مقابل بوستان علوی پایه کناری به سمت پردیسان | 2.8 | 3.9 | 10.92 | عمودی | 75000000 |
| 68 | پایه پل | جهانبینی پایه کناری زنبیل آباد به مفید | 3 | 2.4 | 7.2 | افقی | 85000000 |
| 70 | پایه پل | بلوار شهید بهشتی مقابل بیمارستان پایه کناری به سمت امام | 2.8 | 3 | 8.4 | افقی | 75000000 |
| 71 | پایه پل | بلوار شهید بهشتی مقابل بیمارستان پایه کناری به سمت آزادگان | 3 | 2.5 | 7.5 | افقی | 75000000 |
| 72 | پایه پل | میدان مفیدپایه وسط به سمت صدوق | 4 | 2.9 | 11.6 | عمودی | 120000000 |
| 73 | پایه پل | میدان مفید پایه کناری به سمت صدوق | 3.9 | 3 | 11.7 | افقی | 85000000 |
| 74 | پایه پل | میدان مفید پایه کناری ب سمت مفید | 3.9 | 3 | 11.7 | افقی | 85000000 |
| 75 | پایه پل | بلوار جمهوری اسلامی ابتدای یزدان شهر پایه کناری به سمت سپاه | 3 | 2.4 | 7.2 | افقی | 75000000 |
| 76 | پایه پل | بلوار شهید کریمی مقابل مجتمع حضرت معصومه،پایه کناری به سمت مفید | 3 | 3.2 | 9.6 | افقی | 75000000 |
| 77 | پایه پل | بلوار شهید دل آذر مقابل شهرک اندیشه پایه کناری به سمت ولیعصر | 5 | 3 | 15 | افقی | 100000000 |
| 78 | پایه پل | بلوار عمار یاسر مقابل بیمه تامین اجتماعی ، پایه وسط به سمت 75 متری | 4 | 3 | 12 | افقی | 75000000 |
| 79 | پایه پل | بلوار 75 متری عمار یاسر بلوار تعاون پایه کناری به سمت الزهرا | 3 | 2.4 | 7.2 | افقی | 75000000 |
| 80 | پایه پل | بلوار 75 متری عمار یاسر بلوار تعاون پایه کناری به سمت اتوبان | 5 | 3 | 15 | افقی | 100000000 |
| 81 | پایه پل | بلوار 15 خرداد مقابل امامزاده احمدپایه کناری به سمت جهاد | 3 | 2.4 | 7.2 | افقی | 75000000 |
| 82 | پایه پل | شهرک قائم مقابل مسجدپایه وسط به سمت مرجعیت | 4 | 2.9 | 11.6 | عمودی | 75000000 |
| 83 | پایه پل | بلوار 15 خرداد مقابل دانشگاه آزاد پایه کناری به سمت ولیعصر | 2.4 | 3 | 7.2 | عمودی | 75000000 |
| 84 | پایه پل | میدان پلیس مقابل اداره راه پایه وسط به سمت نکوئی | 3 | 2.5 | 7.5 | افقی | 85000000 |
| 85 | پایه پل | میدان پلیس مقابل اداره راه پایه وسط به سمت ولیعصر | 3 | 2.5 | 7.5 | افقی | 85000000 |
| 86 | پایه پل | میدان پلیس دل آذر مقابل بانک صادرات پایه کناری | 3 | 2.5 | 7.5 | افقی | 85000000 |
| 87 | پایه پل | بلوار 55 متری عمار یاسر مقابل کوچه 24 پایه کناری به سمت الزهرا | 2.4 | 4 | 9.6 | افقی | 75000000 |
| 88 | پایه پل | بلوارخدا کرم مقابل اداره کار پایه وسط به سمت تهران | 3 | 4 | 12 | عمودی | 75000000 |
| 89 | پایه پل | بلوارخدا کرم مقابل اداره کار پایه وسط به سمت قم | 4 | 3 | 12 | عمودی | 75000000 |
| 90 | پایه پل | بلوارخدا کرم مقابل دانشگاه پردیس قم پایه وسط به سمت تهران | 4 | 3 | 12 | افقی | 75000000 |
| 91 | پایه پل | بلوار خدا کرم مقابل دانشگاه پردیس قم پایه وسط به سمت قم | 4 | 3 | 12 | افقی | 75000000 |
| 92 | پایه پل | بلوار امام موسی صدر بین کوچه51 و53 پایه کناری به سمت بنیادی | 3 | 5 | 15 | افقی | 120000000 |
| 93 | پایه پل | بلوار امام موسی صدر مقابل بوستان بنیادی پایه کناری به سمت نواب | 4 | 3 | 12 | عمودی | 75000000 |
| 94 | پایه پل | بلوار امام موسی صدر مقابل بوستان بنیادی پایه وسط به سمت نواب | 3 | 5 | 15 | افقی | 120000000 |
| 95 | پایه پل | بلوار شهید منتظری پایه کناری به سمت حرم | 3 | 2.4 | 7.2 | عمودی | 75000000 |
| 96 | پایه پل | بلوار شهید منتظری پایه کناری به سمت مصلی | 3 | 150 | 450 | عمودی | 75000000 |
| 97 | پایه پل | میدان مطهری به سمت میدان پایه چپ | 3 | 1.9 | 5.7 | عمودی | 75000000 |
| 98 | پایه پل | میدان مطهری ابتدای خاکفرج به سمت خاکفرج پایه راست | 3 | 2.4 | 7.2 | افقی | 85000000 |
| 99 | پایه پل | میدان مفید پایه وسط به سمت مفید | 4 | 3 | 12 | عمودی | 120000000 |
| 100 | پایه پل | میدان مطهری به سمت میدان پایه راست | 3 | 2.4 | 7.2 | افقی | 75000000 |
| 101 | پایه پل | میدان مطهری ابتدای خیابان خاکفرج به سمت خاکفرج پایه چپ | 3 | 2.4 | 7.2 | افقی | 85000000 |
| 102 | پایه پل | میدان پلیس دل آذر مقابل بانک صارات پایه کناری | 3 | 3.3 | 9.9 | افقی | 85000000 |
| 103 | پایه پل | عمار یاسر جنب ساختمان پارس پایه کناری به سمت الزهرا | 3.5 | 2.5 | 8.75 | افقی | 75000000 |
| 104 | پایه پل | عمار یاسر جنب ساختمان پارس پایه کناری به سمت 75متری | 3.5 | 2.5 | 8.75 | افقی | 75000000 |
| 105 | پایه پل | بلوار جمهوری مقابل بیمارستان ولیعصرپایه کناری به سمت سپاه | 3 | 2.4 | 7.2 | عمودی | 75000000 |
| 106 | پایه پل | بلوار جمهوری مقابل بیمارستان ولیعصر پایه کناری به سمت مرجعیت | 2.5 | 2.5 | 6.25 | عمودی | 75000000 |
| 107 | پایه پل | تقاطع عطاران جمهوری پایه کناری به سمت رسالت | 3 | 5 | 15 | افقی | 85000000 |
| 108 | پایه پل | ابتدای صفاشهر پایه کناری به سمت میدان ارتش | 3 | 5 | 15 | افقی | 120000000 |
| 109 | پایه پل | بلوار امین مقابل سازمان مهندسی به سمت ارتش | 1.9 | 3 | 5.7 | عمودی | 75000000 |
ثبت ديدگاه