ردیف | نوع | آدرس | منطقه | ابعــاد | جهت | بازه فروش | قیمت (ریال) |
طول | عرض | کل |
198 | بیلبورد | میدان هفتادودوتن | 3 | 18 | 5 | 90 | افقی | ماهانه | 250,000,000 |
199 | بیلبورد | میدان سعیدی 3 وجهی | 7 | 9 | 4 | 36 | افقی | ماهانه | 160,000,000 |
200 | بیلبورد | ابتدای صدوقی 4وجه | 4 | 2.2 | 1.4 | 3 | عمودی | ماهانه | 160,000,000 |
201 | بیلبورد | میدان مفید ورودی آوینی | 4 | 12 | 5 | 60 | افقی | ماهانه | 230,000,000 |
202 | بیلبورد | میدان مفید خروجی آوینی شمالی | 4 | 12 | 5 | 60 | افقی | ماهانه | 230,000,000 |
203 | بیلبورد | میدان سعیدی 2 | 7 | 9 | 4 | 36 | افقی | ماهانه | 160,000,000 |
204 | بیلبورد | میدان سعیدی 3 | 7 | 9 | 4 | 36 | افقی | ماهانه | 160,000,000 |
205 | بیلبورد | میدان آزادگان | 3 | 9 | 4 | 36 | افقی | ماهانه | 170,000,000 |
206 | بیلبورد | میدان جانبازان | 7 | 6 | 3 | 18 | افقی | ماهانه | 160,000,000 |
207 | بیلبورد | میدان جانبازان | 7 | 6 | 3 | 18 | افقی | ماهانه | 160,000,000 |
208 | بیلبورد | میدان جانبازان | 7 | 6 | 3 | 18 | افقی | ماهانه | 160,000,000 |
209 | بیلبورد | بلوار غدیر مقابل جهاد | 4 | 8 | 3 | 24 | افقی | ماهانه | 160,000,000 |
210 | بیلبورد | بلوار غدیر مقابل شهر آفتاب | 4 | 8 | 3 | 24 | افقی | ماهانه | 170,000,000 |
211 | بیلبورد | میدان امام جنب آبنما | 3 | 8 | 3 | 24 | افقی | ماهانه | 130,000,000 |
212 | بیلبورد | میدان زین الدین ورودی مدرس | 3 | 7 | 3 | 21 | افقی | ماهانه | 120,000,000 |
213 | بیلبورد | میدان مفید لچکی ورودی ابتدای بلوار صدوقی | 4 | 9 | 4 | 36 | افقی | ماهانه | 230,000,000 |
214 | بیلبورد | میدان مصلی داخل پیاده رو حاشیه رودخانه | 7 | 7 | 3.6 | 25 | افقی | ماهانه | 120,000,000 |
215 | بیلبورد | چهار راه نکویی | 1 | 8.5 | 3.5 | 30 | افقی | ماهانه | 130,000,000 |
216 | بیلبورد | بلوار شهید بهشتی به طرف 72 تن | 3 | 8 | 4 | 32 | افقی | ماهانه | 120,000,000 |
217 | بیلبورد | تقاطع هفت تیر کیوانفر | 3 | 7 | 3 | 21 | افقی | ماهانه | 140,000,000 |
218 | بیلبورد | پردیسان تقاطع بلوار دانشگاه و بلوار شهروند | 8 | 8 | 3 | 24 | افقی | ماهانه | 130,000,000 |
219 | بیلبورد | میدان الهادی جنب بوستان بنیادی | 3 | 6 | 4 | 24 | عمودی | ماهانه | 120,000,000 |
220 | بیلبورد | خیابان امام روبروی پمپ بنزین | 3 | 6 | 3 | 18 | عمودی | ماهانه | 120,000,000 |
221 | بیلبورد | تقاطع 20 متری شهید بهشتی و چمران | 3 | 5 | 3 | 15 | عمودی | ماهانه | 120,000,000 |
222 | بیلبورد | میدان ارتش ابتدای خیابان حکیم | 4 | 14 | 5.7 | 80 | افقی | ماهانه | 250,000,000 |
223 | بیلبورد | بلوار الغدیر ابتدای پردیسان | 8 | 3 | 6 | 18 | عمودی | ماهانه | 120,000,000 |
224 | بیلبورد | بلوار امین تقاطع سالاریه | 4 | 6 | 3 | 18 | افقی | ماهانه | 180,000,000 |
225 | بیلبورد | میدان رسالت لچکی ورودی عطاران | 1 | 8 | 3 | 24 | افقی | ماهانه | 200,000,000 |
226 | عرشه vip | میدان مطهری | 7 | 2.5 | 12 | 30 | افقی | ماهانه | 120,000,000 |
227 | عرشه vip | خیابان توحید | 6 | 2.5 | 12 | 30 | افقی | ماهانه | 120,000,000 |
228 | عرشه vip | بلوار منتظری | 7 | 2.5 | 12 | 30 | افقی | ماهانه | 100,000,000 |
229 | عرشه vip | پارکسوار شمالی | 7 | 2.5 | 12 | 30 | افقی | ماهانه | 100,000,000 |
230 | عرشه پل | پل عابر پیاده دانشگاه قم به طرف پردیسان | 4 | 2.5 | 30.2 | 76 | افقی | ماهانه | 230,000,000 |
231 | عرشه پل | پل عابر پیاده دانشگاه فم به طرف میدان ارتش | 4 | 2.5 | 30.2 | 76 | افقی | ماهانه | 230,000,000 |
232 | عرشه پل | بلوار امام علی انتهای خیابان 19 دی از 72 تن به جمکران | 1 | 2.7 | 20.7 | 56 | افقی | ماهانه | 120,000,000 |
233 | عرشه پل | بلوار امام علی انتهای خیابان 19 دی به سمت 72 تن | 1 | 2.7 | 19.3 | 52 | افقی | ماهانه | 120,000,000 |
234 | عرشه پل | بلوار امام رضا سه راه خرمشهر به طرف حرم | 2 | 2.5 | 17 | 43 | افقی | ماهانه | 130,000,000 |
235 | عرشه پل | بلوار امام رضا سه راه خرمشهر به طرف اراک | 2 | 2.5 | 30.3 | 76 | افقی | ماهانه | 120,000,000 |
236 | عرشه پل | بلوار خداکرم مقابل اداره کار تهران به قم | 3 | 2.5 | 22.2 | 56 | افقی | ماهانه | 120,000,000 |
237 | عرشه پل | بلوار خداکرم مقابل اداره کار قم به تهران | 3 | 2.5 | 17.5 | 44 | افقی | ماهانه | 120,000,000 |
238 | عرشه پل | بلوار غدیر مقابل جهاد کشاورزی به سمت بلوار امین | 4 | 3 | 25.6 | 77 | افقی | ماهانه | 170,000,000 |
239 | عرشه پل | بلوار غدیر مقابل جهاد کشاورزی به سمت پردیسان | 4 | 3 | 29 | 87 | افقی | ماهانه | 170,000,000 |
240 | عرشه پل | بلوار غدیر ابتدای شهرک قدس از پردیسان به سمت میدان ارتش | 4 | 3 | 30 | 90 | افقی | ماهانه | 230,000,000 |
241 | عرشه پل | بلوار غدیر ابتدای شهرک قدس به سمت پردیسان | 4 | 3 | 15 | 45 | افقی | ماهانه | 160,000,000 |
242 | عرشه پل | بلوار امین مقابل صدا و سیما به سمت میدان ارتش | 4 | 2.7 | 14 | 38 | افقی | ماهانه | 160,000,000 |
243 | عرشه پل | بلوار امین مقابل صدا و سیما به سمت حیدریان | 4 | 2.7 | 13 | 35 | افقی | ماهانه | 160,000,000 |
244 | عرشه پل | میدان پلیس مقابل بانک صادرات به سمت میدان ولیعصر | 5 | 2.7 | 16 | 43 | افقی | ماهانه | 120,000,000 |
245 | عرشه پل | میدان پلیس مقابل اداره راه به سمت تقاطع میرزای قمی | 5 | 2.7 | 17.2 | 46 | افقی | ماهانه | 120,000,000 |
246 | عرشه پل | میدان پلیس مقابل اداره راه به سمت جمکران | 1 | 2.7 | 17.2 | 46 | افقی | ماهانه | 120,000,000 |
247 | عرشه پل | بلوار 15 خرداد مقابل دانشگاه آزاد به سمت جهاد | 1 | 2.7 | 17 | 46 | افقی | ماهانه | 130,000,000 |
248 | عرشه پل | بلوار 15 خرداد مقابل دانشگاه آزادبه طرف ولیعصر | 1 | 2.7 | 15.7 | 42 | افقی | ماهانه | 130,000,000 |
249 | عرشه پل | پل دستغیب خیابان امام بعد از میدان زین الدین به سمت قم | 1 | 3 | 14.3 | 43 | افقی | ماهانه | 120,000,000 |
250 | عرشه پل | پل دستغیب خیابان امام بعد از میدان زین الدین به سمت تهران | 3 | 2 | 17.7 | 35 | افقی | ماهانه | 120,000,000 |
251 | عرشه پل | بلوار غدیر ابتدای صفاشهر به سمت پردیسان | 3 | 2.7 | 19.5 | 53 | افقی | ماهانه | 200,000,000 |
252 | عرشه پل | بلوار غدیر ابتدای صفاشهر به سمت میدان ارتش | 4 | 2.7 | 16 | 43 | افقی | ماهانه | 200,000,000 |
253 | عرشه پل | بلوار توحید نرسیده به میدان توحید به سمت میدان توحید | 4 | 2.8 | 12 | 34 | افقی | ماهانه | 180,000,000 |
254 | عرشه پل | بلوار توحید نرسیده به میدان توحید به سمت حرم | 2 | 2.8 | 12 | 34 | افقی | ماهانه | 180,000,000 |
255 | عرشه پل | بلوار آیت الله کاشانی نبش کوچه 70 از طرف امام | 2 | 2.7 | 12 | 32 | افقی | ماهانه | 120,000,000 |
256 | عرشه پل | بلوار آیت الله کاشانی نبش کوچه 70 به طرف امام | 6 | 2.7 | 14 | 38 | افقی | ماهانه | 120,000,000 |
257 | عرشه پل | میدان مطهری ابتدای خیابان اراک به سمت حرم | 6 | 3 | 18 | 54 | افقی | ماهانه | 140,000,000 |
258 | عرشه پل | میدان مطهری ابتدای خیابان اراک به سمت میدان | 7 | 3 | 24.5 | 74 | افقی | ماهانه | 250,000,000 |
259 | عرشه پل | میدان پلیس مقابل بانک صادرات به سمت نکویی | 7 | 2.7 | 15.2 | 41 | افقی | ماهانه | 120,000,000 |
260 | پایه پل | بلوار امین مقابل سازمان مهندسی به سمت ارتش | 4 | 4 | 3 | 12 | افقی | ماهانه | 40,000,000 |
261 | پایه پل | بلوار غدیر مقابل دارایی به سمت ارتش | 4 | 4 | 3 | 12 | افقی | ماهانه | 50,000,000 |
262 | پایه پل | تقاطع عطاران جمهوری پایه وسط به سمت مرجعیت | 4 | 4 | 2.9 | 12 | عمودی | ماهانه | 50,000,000 |
263 | پایه پل | تقاطع عطاران جمهوری پایه کناری به سمت مرجعیت | 4 | 3 | 5 | 15 | افقی | ماهانه | 70,000,000 |
264 | پایه پل | بلوار غدیر مقابل بوستان علوی پایه کناری به سمت پردیسان | 4 | 3 | 3 | 9 | عمودی | ماهانه | 40,000,000 |
265 | پایه پل | جهانبینی پایه کناری زنبیل آباد به مفید | 4 | 3 | 2.4 | 7.2 | افقی | ماهانه | 50,000,000 |
266 | پایه پل | پردیسان مقابل مسجد فاطمه الزهرا (س)پایه کناری به سمت تقاطع آزادی | 8 | 3.2 | 3.2 | 10 | افقی | ماهانه | 40,000,000 |
267 | پایه پل | بلوار شهید بهشتی مقابل بیمارستان پایه کناری به سمت امام | 3 | 2.8 | 3 | 8.4 | افقی | ماهانه | 40,000,000 |
268 | پایه پل | بلوار شهید بهشتی مقابل بیمارستان پایه کناری به سمت آزادگان | 3 | 3 | 2.5 | 7.5 | افقی | ماهانه | 40,000,000 |
269 | پایه پل | میدان مفیدپایه وسط به سمت صدوق | 4 | 4 | 2.9 | 12 | عمودی | ماهانه | 70,000,000 |
270 | پایه پل | میدان مفید پایه کناری به سمت صدوق | 4 | 3.9 | 3 | 12 | افقی | ماهانه | 50,000,000 |
271 | پایه پل | میدان مفید پایه کناری ب سمت مفید | 4 | 3.9 | 3 | 12 | عمودی | ماهانه | 50,000,000 |
272 | پایه پل | بلوار جمهوری اسلامی ابتدای یزدان شهر پایه کناری به سمت سپاه | 4 | 3 | 2.4 | 7.2 | افقی | ماهانه | 40,000,000 |
273 | پایه پل | بلوار شهید کریمی مقابل مجتمع حضرت معصومه،پایه کناری به سمت مفید | 4 | 3 | 3.2 | 9.6 | افقی | ماهانه | 40,000,000 |
274 | پایه پل | بلوار شهید دل آذر مقابل شهرک اندیشه پایه کناری به سمت ولیعصر | 5 | 5 | 3 | 15 | افقی | ماهانه | 40,000,000 |
275 | پایه پل | بلوار عمار یاسر مقابل بیمه تامین اجتماعی ، پایه وسط به سمت 75 متری | 1 | 4 | 3 | 12 | افقی | ماهانه | 40,000,000 |
276 | پایه پل | بلوار 75 متری عمار یاسر بلوار تعاون پایه کناری به سمت الزهرا | 1 | 3 | 2.4 | 7.2 | افقی | ماهانه | 40,000,000 |
277 | پایه پل | بلوار 75 متری عمار یاسر بلوار تعاون پایه کناری به سمت اتوبان | 1 | 5 | 3 | 15 | افقی | ماهانه | 60,000,000 |
278 | پایه پل | بلوار 15 خرداد مقابل امامزاده احمدپایه کناری به سمت جهاد | 1 | 3 | 2.4 | 7.2 | افقی | ماهانه | 40,000,000 |
279 | پایه پل | شهرک قائم مقابل مسجدپایه وسط به سمت مرجعیت | 5 | 4 | 2.9 | 12 | عمودی | ماهانه | 40,000,000 |
280 | پایه پل | بلوار 15 خرداد مقابل دانشگاه آزاد پایه کناری به سمت ولیعصر | 1 | 2.4 | 3 | 7.2 | عمودی | ماهانه | 40,000,000 |
281 | پایه پل | میدان پلیس مقابل اداره راه پایه وسط به سمت نکوئی | 5 | 3 | 2.5 | 7.5 | افقی | ماهانه | 50,000,000 |
282 | پایه پل | میدان پلیس مقابل اداره راه پایه وسط به سمت ولیعصر | 5 | 3 | 2.5 | 7.5 | افقی | ماهانه | 50,000,000 |
283 | پایه پل | میدان پلیس دل آذر مقابل بانک صادرات پایه کناری | 1 | 3 | 2.5 | 7.5 | افقی | ماهانه | 50,000,000 |
284 | پایه پل | بلوار 55 متری عمار یاسر مقابل کوچه 24 پایه کناری به سمت الزهرا | 1 | 2.4 | 4 | 9.6 | افقی | ماهانه | 40,000,000 |
285 | پایه پل | بلوارخدا کرم مقابل اداره کار پایه وسط به سمت تهران | 3 | 3 | 4 | 12 | عمودی | ماهانه | 40,000,000 |
286 | پایه پل | بلوارخدا کرم مقابل اداره کار پایه وسط به سمت قم | 3 | 4 | 3 | 12 | عمودی | ماهانه | 40,000,000 |
287 | پایه پل | بلوارخدا کرم مقابل دانشگاه پردیس قم پایه وسط به سمت تهران | 3 | 4 | 3 | 12 | عمودی | ماهانه | 40,000,000 |
288 | پایه پل | بلوار خدا کرم مقابل دانشگاه پردیس قم پایه وسط به سمت قم | 3 | 4 | 3 | 12 | عمودی | ماهانه | 40,000,000 |
289 | پایه پل | بلوار امام موسی صدر بین کوچه51 و53 پایه کناری به سمت بنیادی | 3 | 3 | 5 | 15 | افقی | ماهانه | 70,000,000 |
290 | پایه پل | بلوار امام موسی صدر مقابل بوستان بنیادی پایه کناری به سمت نواب | 3 | 2.5 | 3 | 7.5 | افقی | ماهانه | 40,000,000 |
291 | پایه پل | بلوار امام موسی صدر مقابل بوستان بنیادی پایه وسط به سمت نواب | 3 | 3 | 5 | 15 | افقی | ماهانه | 70,000,000 |
292 | پایه پل | بلوار شهید منتظری پایه کناری به سمت حرم | 7 | 3 | 2.4 | 7.2 | عمودی | ماهانه | 40,000,000 |
293 | پایه پل | بلوار شهید منتظری پایه کناری به سمت مصلی | 7 | 3 | 2.4 | 7.2 | عمودی | ماهانه | 40,000,000 |
294 | پایه پل | میدان مطهری به سمت میدان پایه چپ | 7 | 3 | 1.9 | 5.7 | عمودی | ماهانه | 40,000,000 |
295 | پایه پل | میدان مطهری ابتدای خاکفرج به سمت خاکفرج پایه راست | 7 | 3 | 2.4 | 7.2 | عمودی | ماهانه | 50,000,000 |
296 | پایه پل | میدان مفید پایه وسط به سمت مفید | 4 | 4 | 3 | 12 | عمودی | ماهانه | 70,000,000 |
297 | پایه پل | میدان مطهری به سمت میدان پایه راست | 7 | 3 | 2.4 | 7.2 | عمودی | ماهانه | 40,000,000 |
298 | پایه پل | میدان مطهری ابتدای خیابان خاکفرج به سمت خاکفرج پایه چپ | 7 | 3 | 2.4 | 7.2 | افقی | ماهانه | 50,000,000 |
299 | پایه پل | میدان پلیس دل آذر مقابل بانک صارات پایه کناری | 1 | 3 | 2.5 | 7.5 | افقی | ماهانه | 50,000,000 |
300 | پایه پل | عمار یاسر جنب ساختمان پارس پایه کناری به سمت الزهرا | 7 | 3.5 | 2.5 | 8.8 | افقی | ماهانه | 40,000,000 |
301 | پایه پل | عمار یاسر جنب ساختمان پارس پایه کناری به سمت 75متری | 7 | 3.5 | 2.5 | 8.8 | عمودی | ماهانه | 40,000,000 |
302 | پایه پل | بلوار جمهوری مقابل بیمارستان ولیعصرپایه کناری به سمت سپاه | 4 | 3 | 2.4 | 7.2 | عمودی | ماهانه | 40,000,000 |
303 | پایه پل | بلوار جمهوری مقابل بیمارستان ولیعصر پایه کناری به سمت مرجعیت | 4 | 2.5 | 2.5 | 6.3 | عمودی | ماهانه | 40,000,000 |
297 | پایه پل | تقاطع عطاران جمهوری پایه کناری به سمت رسالت | 4 | 3 | 5 | 15 | افقی | ماهانه | 50,000,000 |
297 | پایه پل | ابتدای صفاشهر پایه کناری به سمت میدان ارتش | 4 | 3 | 5 | 15 | افقی | ماهانه | 70,000,000 |
ثبت ديدگاه