هزینه تبلیغات تلویزیون بر اساس کنداکتور سال 1399 با پایه تعرفه بر اساس ثانیه
هزینه تبلیغات تلویزیون – جداول زیر تعرفه خام (بدون تخفیف) هر ثانیه پخش آگهی بازرگانی (تیزر) در باکس قبل هر برنامه در شبکه های تلویزیونی و رادیویی است. لازم به ذکر است محاسبات انجام شده بر مبنای تعرفه اردیبهشت ماه 1399 می باشد و ممکن است در ماه های آینده تعرفه خام هر ثانیه افزایش یابد.
شروط تبلیغات تلویزیونی
جهت آگاهی از تخفیف های صدا و سیما برای کسب و کارهای ایرانی و همچنین چگونگی بهره برداری از آن به بخش شروط تبلیغات تلویزیونی مراجعه فرمایید.
قیمت تبلیغات تلویزیون در شبکه های تلویزیونی صدا و سیما جمهوری اسلامی سال 1399
هزینه آگهی در شبکه اول تلویزیون | ||
سریال بامدادی | 1:15 | 449,550 |
برنامه ساعت 2 | 2:00 | 449,550 |
برنامه ساعت 5 | 5:00 | 513,000 |
برنامه صبحگاهی | 6:15 | 513,000 |
برنامه ساعت 8 | 8:00 | 513,000 |
خبر 9 | 9:00 | 4,198,500 |
تکرار سریال | 9:45 | 13,115,250 |
سیمای خانواده | 10:45 | 3,375,000 |
خبر 14 | 14:00 | 32,265,000 |
تکرار سریال | 15:00 | 40,331,250 |
برنامه ترکیبی | 17:00 | 2,835,000 |
برنامه ترکیبی | 18:15 | 2,835,000 |
خبر 19 | 19:00 | 40,331,250 |
دستپخت | 19:30 | 20,972,250 |
خبر 21:00 | 21:00 | 96,795,000 |
سریال | 22:00 | 137,126,250 |
نگاه یک | 23:00 | 1,890,000 |
میانگین | 23,441,638 |
هزینه تبلیغات تلویزیون
هزینه آگهی در شبکه دو | ||
مجموعه داستانی | 6:30 | 310,500 |
برنامه صبحگاهی | 7:30 | 310,500 |
تکرار سریال | 9:00 | 1,890,000 |
کودک صبح | 10:15 | 310,500 |
برنامه ساعت 11:00 | 11:00 | 513,000 |
کودک صبح | 12:15 | 513,000 |
برنامه ساعت 13:00 | 13:15 | 823,500 |
سریال | 14:00 | 513,000 |
کودک عصر | 15:00 | 2,492,100 |
تکرار سریال | 16:15 | 4,860,000 |
عصر خانواده | 18:00 | 1,836,000 |
کودک عصر | 19:15 | 2,492,100 |
خبر 20:30 | 20:30 | 120,993,750 |
سریال | 21:30 | 72,596,250 |
خبر 22:30 | 22:30 | 40,331,250 |
ترکیبی | 23:30 | 2,254,500 |
میانگین | 15,814,997 |
هزینه آگهی در شبکه سه | ||
برنامه صبحگاهی | 7:00 | 513,000 |
تکرار سریال | 9:45 | 513,000 |
طبیب | 11:00 | 513,000 |
بهونه | 12:15 | 3,375,000 |
خبر ورزشی | 12:45 | 11,198,250 |
سمت خدا | 13:30 | 3,375,000 |
تکرار سریال | 14:30 | 11,198,250 |
تکرار عصر جدید | 15:30 | 11,198,250 |
تکرار میدون | 15:30 | 11,198,250 |
ترکیبی | 17:45 | 4,549,500 |
سریال | 18:00 | 145,192,500 |
خبر ورزشی | 19:00 | 20,972,250 |
فیلم سینمایی | 20:00 | 11,198,250 |
خبر 22 | 22:00 | 120,993,750 |
عصر جدید | 22:30 | 120,993,750 |
اعجوبه ها | 23:45 | 120,993,750 |
لیگ برتر | 72,596,250 | |
لیگ قهرمانان | 6,277,500 | |
میانگین | 37,602,750 |
هزینه آگهی در شبکه نسیم | ||
تکرار دورهمی | 6:00 | 2,573,100 |
تکرار خندوانه | 8:00 | 1,836,000 |
برنامه ساعت 9 | 9:00 | 2,254,500 |
برنامه ساعت 10 | 10:00 | 2,254,500 |
تکرار ظهر دورهمی | 11:00 | 2,573,100 |
تکرار قاصدک | 13:00 | 2,254,500 |
تکرار عصر خندوانه | 14:00 | 4,549,500 |
تکرار کودک شو | 15:00 | 2,254,500 |
تکرار مسافران | 16:00 | 2,254,500 |
تکرار عصر دورهمی | 17:00 | 7,857,000 |
برنامه ساعت 18:30 | 18:30 | 4,549,500 |
سریال مسافران | 19:00 | 16,132,500 |
برنامه ساعت 20:00 | 20:00 | 4,549,500 |
دورهمی | 21:00 | 129,060,000 |
خندوانه | 22:00 | 64,530,000 |
برنامه ساعت 23:00 | 23:00 | 4,549,500 |
میانگین | 15,877,013 |
هزینه آگهی در شبکه پنج | ||
برنامه ساعت 6 | 6:00 | 147,150 |
برنامه صبحگاهی | 7:00 | 147,150 |
تکرار به خانه بر میگردیم | 9:00 | 147,150 |
تکرار سریال | 10:30 | 147,150 |
برنامه ساعت 11 | 11:00 | 147,150 |
سریال | 13:00 | 449,550 |
تماشاخانه | 14:30 | 310,500 |
برنامه ساعت 16 | 16:00 | 310,500 |
به خانه بر میگردیم | 16:45 | 7,857,000 |
اخبار تهران | 18:30 | 7,857,000 |
تکرار سریال | 19:00 | 2,254,500 |
برنامه تهران 20 | 20:00 | 1,323,000 |
سریال | 21:00 | 16,132,500 |
برنامه ساعت 22 | 22:00 | 1,323,000 |
سریال | 23:00 | 16,132,500 |
خبر 24:00 | 0:00:00 | 4,860,000 |
میانگین | 3,721,613 |
هزینه آگهی در شبکه نمایش | ||
برنامه از 1 تا 6 | 51,975 | |
برنامه از 6 تا 13 | 1,323,000 | |
برنامه از 13 تا انتهای شب | 2,573,100 | |
میانگین | 1,316,025 |
هزینه تبلیغات تلویزیون
هزینه آگهی در شبکه تماشا | ||
برنامه از 1 تا 6 | 51,975 | |
برنامه از 6 تا 13 | 4,198,500 | |
برنامه از 13 تا انتهای شب | 20,972,250 | |
میانگین | 8,407,575 |
دیدگاهتان را بنویسید