تعرفه اجاره تبلیغات تهران شهریور ۱۳۹۸
تعرفه اجاره بیلبورد تهران سال ۱۳۹۸
کد | آدرس تابلو | نوع تابلو | متراژ | تعرفه ماهانه (۳۰ روزه) (ريال) | تخفیف % | خالص پرداختی ماهانه (۳۰ روزه) (ريال) | تاریخ رزرو | توضیحات | ابعادچاپ | |
B4 | بزرگراه همت ، بعد از شیخ فضل الله ، قبل از برج میلاد ، غرب به شرق | بیلبورد | ۹۴ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳ | ۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۸/۱۳ | ۶۱۵×۱۵۳۰ | ||
V1 | بزرگراه همت ، بعد از چمران، تابلو مجاور دیوار سنگی ، شرق به غرب | بیلبورد | ۷۳ | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰ | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۶/۱۷ | رزرو | ۶۱۰×۱۲۰۰ | |
B5 | بزرگراه همت ، بعد از یادگار امام ،قبل از خروجی یادگار شمال ، غرب به شرق | بیلبورد | ۵۲ | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰ | ۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۷/۱۵ | ۵۱۰×۱۰۱۰ | ||
N1 | بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، شرق به غرب | پل عابر | ۷۶ | ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰ | ۱,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۷/۰۲ | ۳۱۰×۲۴۵۰ | ||
N2 | بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، غرب به شرق | پل عابر | ۱۰۴ | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰ | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۶/۲۶ | احتمال تمدید | ۳۱۰×۳۳۵۰ | |
T1 | بزرگراه همت ،نرسیده به پل ستاری، پل عابر خیابان شاهین، غرب به شرق | پل عابر | ۴۱ | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۶/۱۲ | احتمال تمدید | ۳۱۵×۱۳۱۰ | |
B3 | بزرگراه همت ، حد فاصل شریعتی و حقانی ، شرق به غرب | بیلبورد | ۳۸ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۸/۱۳ | ۸۲۰×۴۶۵ | ||
G1 | بزرگراه همت نرسیده به صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، شرق به غرب | پل عابر | ۶۸ | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۴۹۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۱۱/۳۰ | احتمال تمدید | ۳۲۰×۲۱۲۰ | |
G2 | بزرگراه همت بعد از صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، غرب به شرق | پل عابر | ۶۸ | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۴۹۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۱۲/۰۸ | احتمال تمدید | ۳۲۰×۲۱۲۰ | |
H1 | بزرگراه همت ، بعد از امام علی، قبل از خروجی هنگام ، غرب به شرق | بیلبورد | ۳۷ | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۴۰۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۸/۱۲ | ۴۱۰×۹۱۰ | ||
H2 | بزرگراه مدرس، قبل از خیابان میرداماد، جنوب به شمال | بیلبورد | ۶۴ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰ | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۷/۲۵ | ۴۹۰×۱۳۱۵ | ||
T2 | بزرگراه مدرس، پل عابر میرداماد، جنوب به شمال | پل عابر | ۶۳ | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰ | ۱,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۷/۰۷ | ۳۱۰×۲۰۳۰ | ||
H3 | بزرگراه مدرس،۲۰۰متر پایین تر از ورودی صدر ، شمال به جنوب | بیلبورد | ۵۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۸/۱۳ | ۴۹۰×۱۰۱۰ | ||
B2 | بزرگراه مدرس، بعد از پل مطهری نرسیده به هفت تیر ، شمال به جنوب | بیلبورد | ۲۵ | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰ | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۸/۰۵ | ۴۱۰×۶۱۰ | ||
L1 | بزرگراه مدرس، جنب پل حقانی، جنوب به شمال | بیلبورد | ۶۲ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۶/۳۱ | ۵۱۰×۱۲۱۰ | ||
B1 | بزرگراه صدر، حد فاصل دستور و بلوار کاوه ، غرب به شرق | بیلبورد | ۳۳ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۷/۰۲ | ۴۱۰×۸۱۰ | ||
O | بزرگراه صدر، تقاطع شریعتی ، بالای بام ساختمان ، شرق به غرب | بیلبورد | ۵۶ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۷/۱۵ | احتمال تمدید | ۴۵۰×۱۲۵۰ | |
بزرگراه صدر، تقاطع شریعتی ، بالای بام ساختمان ، غرب به شرق | ۷۹ | ۵۰۵×۱۵۵۵ | ||||||||
L2 | بزرگراه چمران، جنب پل نمایشگاه، شرق به غرب | بیلبورد | ۳۳ | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۶/۲۵ | ۴۱۰×۸۱۰ | ||
O | بزرگراه چمران، پیشانی پل سواره نمایشگاه ، شرق به غرب | پل سواره | ۴۰ | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۷/۰۲ | ۳۳۰×۱۲۱۰ | ||
T3 | بزرگراه چمران ، پل عابر قبل از نیایش ، جنوب به شمال | پل عابر | ۵۶ | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۶/۳۰ | ۳۱۰×۱۸۱۰ | ||
H4 | بزرگراه چمران، داخل لچکی خروجی همت شرق، جنوب به شمال | بیلبورد | ۳۳ | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۸/۱۵ | ۴۱۰×۸۱۰ | ||
V2 | بزرگراه چمران، مسیر شمال به جنوب بعد از خروجی آتی ساز | بیلبورد | ۲۶ | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۴۹۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۶/۲۶ | ۴۱۵×۶۲۰ | ||
L4 | بزرگراه نیایش، جنب خروجی کردستان جنوب (مقابل باشگاه انقلاب)، شرق به غرب | بیلبورد | ۵۱ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۶/۱۹-۹۸/۰۶/۱۸ قابل اکران | ۴۲۰×۱۲۲۰ | ||
۹۸/۰۶/۲۳ | ||||||||||
V3 | بزرگراه حکیم ، داخل لچکی خروجی چمران، غرب به شرق | بیلبورد | ۵۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۶/۳۱ | ۴۱۰×۱۲۱۰ | ||
H5 | بزرگراه حکیم، بعد از ورودی شیخ فضل اله ، قبل از تقاطع گیشا، غرب به شرق | بیلبورد | ۵۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۸/۱۵ | ۴۱۵×۱۲۱۰ | ||
G3 | بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، دومین پل عابر ، شرق به غرب | پل عابر | ۶۲ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۶/۳۱ | ۳۱۰×۲۰۱۰ | ||
G4 | بزرگراه حکیم، اولین پل عابر، نرسیده به یادگار، غرب به شرق | پل عابر | ۶۲ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۶/۲۶ | ۳۱۰×۲۰۱۰ | ||
B6 | بزرگراه حکیم داخل لچکی خروجی ستاری شمال به سمت مجتمع کوروش ، شرق به غرب | بیلبورد | ۳۳ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۶/۳۱ | ۴۱۰×۸۱۰ | ||
L3 | بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، داخل لچکی خروجی اشرفی اصفهانی، شرق به غرب | بیلبورد | ۵۲ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۶۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۷/۱۶ | ۴۲۵×۱۲۲۰ | ||
L5 | بزرگراه رسالت، بعد از ورودی حقانی، شرق به غرب | بیلبورد | ۵۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۶/۳۱ | ۴۱۰×۱۲۱۰ | ||
B7 | بزرگراه رسالت ، بعد از خیابان قنبرزاده، قبل از سیدخندان، غرب به شرق | بیلبورد | ۳۹ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۶/۲۹ | ۴۳۰×۹۱۰ | ||
T6 | بزرگراه رسالت ، بعد از سیدخندان ، شرق به غرب | پل عابر | ۶۳ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۶/۱۶ | ۳۶۰×۱۷۶۰ | ||
T7 | بزرگراه رسالت ، بعد از مصلی قبل از سیدخندان ، غرب به شرق | پل عابر | ۴۷ | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۶۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۷/۰۲ | ۳۱۰×۱۵۱۵ | ||
G8 | بزرگراه کردستان،پایین تر از حکیم، تقاطع خیابان ۳۵، شمال به جنوب | پل عابر | ۳۹ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۶/۲۶ | ۳۱۰×۱۲۶۰ | ||
G9 | بزرگراه کردستان ، نرسیده به حکیم تقاطع خیابان ۳۵، جنوب به شمال | پل عابر | ۴۷ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۶/۳۱ | ۳۱۰×۱۵۲۰ | ||
V9 | بزرگراه شیخ فضل اله، حد فاصل جناح و یادگار، جنوب به شمال | بیلبورد | ۳۷ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۶/۳۱ | ۴۱۰×۹۱۰ | ||
T5 | بزرگراه شیخ فضل اله پل سواره یادگار جنوب به شمال | پل سواره | ۵۹ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۷/۰۲ | ۳۱۵×۱۸۷۰ | ||
G7 | سعادت آباد ، بلوار پاکنژاد ، قبل از نیایش ، جنوب به شمال | پل عابر | ۴۷ | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۷/۱۹ | ۳۱۰×۱۵۱۵ | ||
L7 | شهرک غرب، ضلع جنوب غربی میدان صنعت | بیلبورد | ۳۴ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۶/۲۱ | ۳۷۰×۹۱۰ | ||
V8 | شهرک غرب، خیابان ایران زمین قبل از مجتمع تجاری گلستان (تابلوی اول) | بیلبورد | ۲۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۳۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۷/۱۲ | ۳۷۰×۵۳۵ | ||
B9 | الهیه ، خیابان فرشته تقاطع نیلوفر ، ضلع جنوب شرقی | بیلبورد عمودی | ۱۶ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۶/۱۹ | ۵۱۰×۳۱۰ | ||
H9 | آفریقا شمالی ، ورودی الهیه از مدرس (نبش کوچه گلنار) | بیلبورد | ۱۸ | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۶/۳۱ | احتمال تمدید | ۳۳۷×۵۳۷ | |
B10 | بلوار اندرزگو ، تقاطع کامرانیه ، مقابل کوه نور (سه وجهی گردان) | بیلبورد | (۱۶)۳ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰ | ۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۸/۰۲ | ۵۱۰×۳۱۰ | ||
H10 | خیابان کامرانیه شمالی ، داخل لچکی فرمانیه ( لواسانی) | بیلبورد عمودی | ۱۶ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۷/۳۰ | ۴۴۵×۳۶۵ | ||
V6 | خیابان کامرانیه جنوبی ، نبش خیابان حاتم خانی، جنوب به شمال | بیلبورد عمودی | ۱۶ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۶/۲۰ | احتمال تمدید | ۵۱۰×۳۱۰ | |
V5 | نیاوران (باهنر)، بعد از پمپ بنزین نبش ، خیابان رفیعی، غرب به شرق | بیلبورد عمودی | ۱۹ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۶/۱۹ | احتمال تمدید | ۳۱۰×۶۱۰ | |
G5 | بلوار اندرزگو، بعد از بلوار کاوه، به سمت شریعتی، شرق به غرب | پل عابر | ۳۸ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۷/۰۸ | ۳۱۰×۱۲۱۰ | ||
G6 | بلوار اندرزگو، نرسیده به بلوار کاوه ،غرب به شرق | پل عابر | ۳۸ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۶/۲۰ | ۳۱۰×۱۲۱۰ | ||
L6 | بلوار آفریقا (جردن) ، نبش بلوار صبا ، ضلع شمال شرقی | بیلبورد | ۱۶ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۳۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۶/۱۹-۹۸/۰۶/۱۸ قابل اکران | ۵۱۰×۳۱۰ | ||
۹۸/۰۷/۰۳ | ||||||||||
V7 | بلوار آفریقا (جردن) ، بالاتر از میرداماد نبش ستاری، جنوب به شمال | بیلبورد عمودی | ۱۹ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۶/۳۱ | ۳۱۰×۶۱۰ | ||
L9 | خیایان پاسداران، بالاتر از پمپ بنزین، وسط لچکی مقابل تعاونی ارتش(۰۶) | بیلبورد عمودی | ۲۲ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۸/۲۹ | ۶۱۰×۳۶۰ | ||
H11 | دروس، میدان هدایت، ضلع شمال غربی | بیلبورد عمودی | ۱۶ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۸/۳۰ | ۴۴۰×۳۶۰ | ||
H12 | خیابان شریعتی، قبل از پمپ بنزین ظفر، نبش کوچه زیبا، جنوب به شمال | بیلبورد عمودی | ۱۶ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۸/۱۵ | ۵۱۰×۳۱۰ | ||
G13 | خیابان شریعتی، بهار شیراز ، نرسیده به طالقانی ، شمال به جنوب | پل عابر | ۴۹ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۳۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۶/۱۶ | ۳۱۰×۱۵۹۰ | ||
V10 | خیابان بهشتی ، تقاطع وزرا ، روبروی سینما آزادی ، ضلع جنوب غربی | بیلبورد | ۱۶ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۶/۳۱ | ۳۱۵×۵۱۵ | ||
H7 | مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از شمال) | بیلبورد | ۱۶ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۶/۱۳ | احتمال تمدید | ۳۱۰×۵۱۰ | |
H8 | مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از جنوب) | بیلبورد | ۱۶ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۶/۳۱ | ۳۱۰×۵۱۰ | ||
H15 | مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از غرب) | بیلبورد | ۱۶ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۷/۱۲ | احتمال تمدید | ۳۱۰×۵۱۰ | |
T8 | خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، شرق به غرب | پل عابر | ۵۶ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۸/۱۰ | ۳۱۰×۱۸۱۰ | ||
T9 | خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، غرب به شرق | پل عابر | ۵۶ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۶/۲۸ | ۳۱۰×۱۸۱۰ | ||
B11 | بزرگراه ستاری ، نرسیده به بلوار فردوس ، شمال به جنوب | بیلبورد | ۲۶ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۳۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۷/۳۰ | رزرو | ۳۶۰×۷۱۰ | |
T4 | بزرگراه ستاری ،پل عابر بلوار فردوس ، جنوب به شمال | پل عابر | ۶۴ | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۱۰/۱۴ | ۳۱۰×۲۰۵۰ | ||
H6 | بزرگراه باکری،ورودی هایپر استار ، شمال به جنوب | بیلبورد | ۳۳ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۸/۱۴ | ۴۱۰×۸۱۰ | ||
V4 | بزرگراه اشرفی اصفهانی ، مقابل مرکز خرید تیراژه، شمال به جنوب | بیلبورد عمودی | ۱۶ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۶/۲۶ | ۵۱۵×۳۱۵ | ||
N3 | بزرگراه اشرفی اصفهانی ، پل سواره رو همت ، شمال به جنوب | پل عابر | ۶۴ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۷/۱۲ | ۳۱۵×۲۰۳۰ | ||
H14 | اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب، حد فاصل پل سواره روی ستاری و باکری | بیلبورد | ۵۱ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۶/۲۶ | ۴۲۰×۱۲۲۰ | ||
V11 | اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب ، نرسیده به ستاری(تابلوی چهارم) | بیلبورد | ۹۲ | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۵۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۶/۲۶ | ۵۷۰×۱۶۱۰ | ||
B16 | جاده مخصوص کرج کیلومتر ۵ پل عابر مقابل شرکت ایران تایر، شرق به غرب | پل عابر | ۳۸ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | رزرو | ۳۱۰×۱۲۱۰ | ||
N4 | بزرگراه نواب ،پیشانی پل سواره کمیل ، شمال به جنوب | پل سواره | ۵۶ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۶/۳۱ | ۳۱۰×۱۸۱۰ | ||
T13 | بزرگراه نواب ، پل عابر خیابان صفدری ، شمال به جنوب | پل عابر | ۶۲ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۶/۱۵ | احتمال تمدید | ۳۶۰×۱۷۳۰ | |
N6 | خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، شرق به غرب | پل عابر | ۶۳ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۶/۳۱ | ۳۱۰×۲۰۲۰ | ||
N7 | خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، غرب به شرق | پل عابر | ۶۴ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۶/۱۵ | ۳۱۰×۲۰۶۰ | ||
T10 | خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، شرق به غرب | پل عابر | ۲۷ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۶/۲۷ | ۳۱۰×۸۶۰ | ||
T11 | خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، غرب به شرق | پل عابر | ۲۷ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۶/۲۵ | ۳۱۰×۸۶۰ | ||
B8 | خیابان جمهوری ، نرسیده به پاساژ علاالدین | بیلبورد عمودی | ۱۶ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۶/۳۱ | ۵۱۰×۳۱۰ | ||
L8 | خیابان جمهوری، بعد از تقاطع شیخ هادی | بیلبورد عمودی | ۱۶ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۶/۲۷ | ۵۱۰×۳۱۰ | ||
T14 | امین حضور، بعد از مسجد همدانیها، جنوب به شمال | پل عابر | ۳۵ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۶/۲۵ | ۳۱۰×۱۱۲۰ | ||
D11 | خیابان مصطفی خمینی نرسیده به چهارراه سیروس | پل عابر | ۳۱ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۳۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۱۱/۱۵ | ۳۱۰×۱۰۱۰ | ||
L10 | میدان رازی (میدان گمرک) ، سازه اول | بیلبورد | ۱۴ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰ | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۶/۱۶ | ۲۹۰×۴۹۵ | ||
L11 | میدان رازی (میدان گمرک) ، سازه دوم | بیلبورد | ۱۴ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰ | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۷/۰۳ | ۲۹۰×۴۹۵ | ||
G10 | بزرگراه صیاد شیرازی ، پایین تر از همت، شمال به جنوب | پل عابر | ۵۶ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۶/۱۳ | احتمال تمدید | ۳۱۰×۱۸۱۰ | |
B12 | بزرگراه امام علی شمال به جنوب پل سواره جانبازان (گلبرگ) | پل سواره | ۴۴ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۷/۲۳ | ۳۱۰×۱۴۱۰ | ||
H13 | بزرگراه امام علی، شمال به جنوب، داخل لچکی خروجی صدر غرب | بیلبورد | ۵۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۶/۲۲ | ۴۱۰×۱۲۱۰ | ||
G11 | بزرگراه امام علی ، بالاتر از بابایی ، نرسیده به ارتش ، جنوب به شمال | پل سواره | ۴۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۶/۳۱ | ۳۲۰×۱۵۱۰ | ||
G12 | بزرگراه امام علی ، نرسیده به بابایی ، جنوب به شمال | پل عابر | ۴۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۶/۳۰ | ۲۶۰×۱۶۲۰ | ||
B15 | بزرگراه بابایی غرب به شرق پل عابر باغ پرندگان قبل از ورودی هنگام | پل عابر | ۴۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۶/۲۶ | ۲۶۰×۱۵۲۰ | ||
N8 | بزرگراه بابایی ، بعد از هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، شرق به غرب | پل عابر | ۵۶ | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰ | ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۶/۲۳ | ۳۱۰×۱۸۱۰ | ||
N9 | بزرگراه بابایی ، نرسیده به هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، غرب به شرق | پل عابر | ۵۶ | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰ | ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۷/۱۲ | ۳۱۰×۱۸۱۰ | ||
N5 | بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع ۱۹۶ ،دلاوران، شمال به جنوب | پل عابر | ۴۱ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۷/۰۷ | ۳۱۰×۱۳۱۰ | ||
N10 | خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، غرب به شرق | پل عابر | ۴۱ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸/۰۷/۱۲ | ۳۱۰×۱۳۱۰ | ||
