اجاره بیلبورد تهران مرداد ۹۸
مسیر | ردیف | کد | آدرس تابلو | نوع تابلو | متراژ | تعرفه ماهانه (30 روزه) (ریال) | تخفیف % | خالص پرداختی ماهانه (30 روزه) (ریال) | تاریخ رزرو | ابعادچاپ | |
همت | 1 | B4 | بزرگراه همت ، بعد شیخ فضل الله ، قبل از برج میلاد ، غرب به شرق | بیلبورد | 94 | 3,930,000,000 | 60 | 1,572,000,000 | 98/06/14-98/05/28 قابل اکران | 615×1530 | |
2 | بزرگراه همت غرب به شرق – قبل از توانیر | بیلبورد | 48 | 3,750,000,000 | 60 | 1,500,000,000 | 98/05/15-98/05/09 قابل اکران | 485×1010 | |||
3 | B5 | بزرگراه همت ، بعد از یادگار امام ،قبل از خروجی یادگار شمال ، غرب به شرق | بیلبورد | 52 | 2,190,000,000 | 60 | 876,000,000 | 98/05/17 | 510×1010 | ||
4 | T1 | بزرگراه همت ،نرسیده به پل ستاری، پل عابر خیابان شاهین، غرب به شرق | پل عابر | 41 | 1,320,000,000 | 65 | 462,000,000 | 98/05/13 | 315×1310 | ||
5 | B3 | بزرگراه همت ، حد فاصل شریعتی و حقانی ، شرق به غرب | بیلبورد | 38 | 1,650,000,000 | 60 | 660,000,000 | 98/05/15-98/05/06 قابل اکران | 820×465 | ||
6 | H1 | بزرگراه همت ، بعد از امام علی، قبل از خروجی هنگام ، غرب به شرق | بیلبورد | 37 | 1,170,000,000 | 65 | 409,500,000 | قابل اکران تا 98/05/14 | 410×910 | ||
مدرس | 7 | T2 | بزرگراه مدرس، پل عابر میرداماد، جنوب به شمال | پل عابر | 63 | 3,990,000,000 | 60 | 1,596,000,000 | 98/05/17 | 310×2030 | |
8 | بزرگراه مدرس شمال به جنوب، لچکی خروجی حقانی | بیلبورد | 40 | 3,960,000,000 | 60 | 1,584,000,000 | 98/05/09 -98/05/15 قابل اکران | 410×1015 | |||
9 | B2 | بزرگراه مدرس، بعد از پل مطهری نرسیده به هفت تیر ، شمال به جنوب | بیلبورد | 25 | 1,920,000,000 | 60 | 768,000,000 | 98/05/26 | 410×610 | ||
چمران | 10 | O | بزرگراه چمران، پیشانی پل سواره نمایشگاه ، شرق به غرب | پل سواره | 40 | 1,920,000,000 | 65 | 672,000,000 | 98/05/18 | 330×1210 | |
11 | T3 | بزرگراه چمران ، پل عابر قبل از نیایش ، جنوب به شمال | پل عابر | 56 | 1,950,000,000 | 65 | 682,500,000 | 98/05/24 | 310×1810 | ||
حکیم | 12 | B6 | بزرگراه حکیم داخل لچکی خروجی ستاری شمال به سمت مجتمع کوروش ، شرق به غرب | بیلبورد | 33 | 1,350,000,000 | 65 | 472,500,000 | 98/05/14 | 410×810 | |
13 | F4 | بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، داخل لچکی خروجی اشرفی اصفهانی، شرق به غرب | بیلبورد | 52 | 1,740,000,000 | 65 | 609,000,000 | 98/05/08 | 425×1220 | ||
رسالت | 14 | T6 | بزرگراه رسالت ، بعد از سیدخندان ، شرق به غرب | پل عابر | 63 | 1,950,000,000 | 65 | 682,500,000 | 98/05/18 | 360×1760 | |
شیخ فضل اله | 15 | T5 | بزرگراه شیخ فضل اله پل سواره یادگار جنوب به شمال | پل سواره | 59 | 1,620,000,000 | 65 | 567,000,000 | 98/05/15 | 315×1870 | |
16 | P10 | شیخ فضل اله جنوب به شمال روبروی شهرک آزمایش | پل عابر | 60 | 1,700,000,000 | 65 | 595,000,000 | 98/05/31-98/05/18 قابل اکران | 310×2010 | ||
ستاری | 17 | B11 | بزرگراه ستاری ، نرسیده به بلوار فردوس ، شمال به جنوب | بیلبورد | 26 | 1,110,000,000 | 65 | 388,500,000 | 98/05/24 | 360×710 | |
حقانی | 18 | بزرگراه حقانی شرق به غرب داخل لچکی خروجی مدرس شمال | بیلبورد | 38 | 1,300,000,000 | 65 | 455,000,000 | 98/06/04-98/05/18 قابل اکران | 412×910 | ||
جردن | 19 | F6 | بلوار آفریقا (جردن) ، نبش بلوار صبا ، ضلع شمال شرقی | بیلبورد | 16 | 950,000,000 | 70 | 285,000,000 | 98/05/14-98/05/11 قابل اکران | 510×310 | |
کامرانیه | 20 | H10 | کامرانیه شمالی -داخل لچکی فرمانیه ( لواسانی) | بیلبورد عمودی | 16 | 1,200,000,000 | 65 | 420,000,000 | 98/05/31 | 445×365 | |
فرمانیه | 21 | B10 | بلوار اندرزگو ، ضلع جنوب غربی تقاطع کامرانیه ، مقابل کوه نور (سه وجهی گردان) | بیلبورد | (16)3 | 2,700,000,000 | 60 | 1,080,000,000 | 98/05/14 | 510×310 | |
دروس | 22 | H11 | دروس، میدان هدایت، ضلع شمال غربی | بیلبورد عمودی | 16 | 900,000,000 | 70 | 270,000,000 | 98/05/17 | 440×360 | |
شریعتی | 23 | H12 | شریعتی، قبل از پمپ بنزین ظفر، نبش کوچه زیبا، جنوب به شمال | بیلبورد عمودی | 16 | 1,000,000,000 | 70 | 300,000,000 | 98/05/17 | 510×310 | |
مطهری | 24 | H8 | مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از جنوب) | بیلبورد | 16 | 800,000,000 | 70 | 240,000,000 | 98/05/17 | 310×510 | |
25 | H15 | مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از غرب) | بیلبورد | 16 | 850,000,000 | 70 | 255,000,000 | 98/05/14 | 310×510 | ||
انقلاب | 26 | T10 | خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، شرق به غرب | پل عابر | 27 | 1,050,000,000 | 65 | 367,500,000 | 98/05/17 | 310×860 | |
27 | T11 | خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، غرب به شرق | پل عابر | 27 | 1,050,000,000 | 65 | 367,500,000 | 98/05/15 | 310×860 | ||
جمهوری | 28 | B8 | خیابان جمهوری ، نرسیده به پاساژ علاالدین و تقاطع حافظ | بیلبورد عمودی | 16 | 810,000,000 | 65 | 283,500,000 | 98/05/17 | 510×310 | |
امین حضور | 29 | T14 | امین حضور، بعد از مسجد همدانیها، جنوب به شمال | پل عابر | 35 | 1,200,000,000 | 65 | 420,000,000 | 98/05/10-98/05/04 قابل اکران | 310×1120 | |
98/05/17 | |||||||||||
امام علی | 30 | R16 | بزرگراه امام علی، بالاتر از همت ، پیشانی پل سواره شیان ، جنوب به شمال | پل سواره | 44 | 1,000,000,000 | 70 | 300,000,000 | 98/05/03 | 310×1410 | |
31 | B12 | بزرگراه امام علی شمال به جنوب پل سواره جانبازان (گلبرگ) | پل سواره | 44 | 1,000,000,000 | 70 | 300,000,000 | قابل اکران تا 98/05/14 | 310×1410 | ||
32 | H13 | بزرگراه امام علی، شمال به جنوب، داخل لچکی خروجی صدر غرب | بیلبورد | 50 | 1,300,000,000 | 70 | 390,000,000 | 98/05/09 | 410×1210 | ||
بابایی | 33 | B15 | بزرگراه بابایی غرب به شرق پل عابر باغ پرندگان قبل از ورودی هنگام | پل عابر | 40 | 1,300,000,000 | 70 | 390,000,000 | 98/05/14 | 260×1520 | |
بسیج | 34 | B13 | بزرگراه بسیج (افسریه) شمال به جنوب پل عابر محلاتی | پل عابر | 38 | 900,000,000 | 70 | 270,000,000 | قابل اکران | 310×1210 | |
35 | B14 | بزرگراه بسیج(افسریه) جنوب به شمال پل عابر محلاتی | پل عابر | 38 | 900,000,000 | 70 | 270,000,000 | قابل اکران | 310×1210 | ||
36 | T12 | بزرگراه بسیج-روبه روی 20 متری افسریه، شمال به جنوب | پل عابر | 38 | 900,000,000 | 70 | 270,000,000 | 98/05/09-98/05/01 قابل اکران | 310×1210 | ||
98/05/17 | |||||||||||
تهران-قم | 37 | G1 | اتوبان تهران-قم ،مسیر رفت ، بعد از فرودگاه کیلومتر 35 | بیلبورد | 110 | 350,000,000 | 70 | 105,000,000 | 98/05/25 | 610×1810 | |
مازندران | 38 | M3 | جاده چالوس قبل از مرزن آباد دید از تهران | پل عابر | 99 | 300,000,000 | 70 | 90,000,000 | قابل اکران | 410×2410 | |
39 | M9 | اتوبان مرزن آباد – چالوس – دید از تهران | بیلبورد | 60 | 390,000,000 | 65 | 136,500,000 | قابل اکران | 485×1250 | ||
40 | M10 | اتوبان مرزن آباد – چالوس – دید از شمال | بیلبورد | 60 | 390,000,000 | 65 | 136,500,000 | قابل اکران | 485×1250 |
ثبت ديدگاه