همت | 1 | B4 | بزرگراه همت ، بعد از شیخ فضل الله ، قبل از برج میلاد ، غرب به شرق | بیلبورد | 94 | 1 | 4930000000 | 98/09/18 | | 615*1530 |
همت | 2 | V1 | بزرگراه همت ، بعد از چمران، تابلو مجاور دیوار سنگی ، شرق به غرب | بیلبورد | 75 | 1 | 4930000000 | 99/02/12 | | 610*1200 |
همت | 3 | B5 | بزرگراه همت ، بعد از یادگار امام ،قبل از خروجی یادگار شمال ، غرب به شرق | بیلبورد | 52 | 1 | 2700000000 | 98/09/11 | | 510*1010 |
همت | 4 | N1 | بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، شرق به غرب | پل عابر | 62 | 1 | 4200000000 | 98/09/24 | | 310*2010 |
همت | 5 | N2 | بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، غرب به شرق | پل عابر | 78 | 1 | 4500000000 | 98/09/26 | احتمال تمدید | 310*2510 |
همت | 6 | T1 | بزرگراه همت ،نرسیده به پل ستاری، پل عابر خیابان شاهین، غرب به شرق | پل عابر | 41 | 1 | 1560000000 | 98/10/03 | احتمال تمدید | 315*1310 |
همت | 7 | B3 | بزرگراه همت ، حد فاصل شریعتی و حقانی ، شرق به غرب | بیلبورد | 38 | 1 | 1980000000 | 98/10/07 | | 820*465 |
همت | 8 | G1 | بزرگراه همت نرسیده به صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، شرق به غرب | پل عابر | 68 | 1 | 1470000000 | 98/11/30 | احتمال تمدید | 320*2120 |
همت | 9 | G2 | بزرگراه همت بعد از صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، غرب به شرق | پل عابر | 68 | 1 | 1470000000 | 98/12/11 | احتمال تمدید | 320*2120 |
همت | 10 | H1 | بزرگراه همت ، بعد از امام علی، قبل از خروجی هنگام ، غرب به شرق | بیلبورد | 37 | 1 | 1350000000 | 98/09/16 | | 410*910 |
مدرس | 11 | H2 | بزرگراه مدرس، قبل از خیابان میرداماد، جنوب به شمال | بیلبورد | 64 | 1 | 4770000000 | 98/10/10 | | 490*1315 |
مدرس | 12 | T2 | بزرگراه مدرس، پل عابر میرداماد، جنوب به شمال | پل عابر | 63 | 1 | 4770000000 | 99/02/18 | | 310*2030 |
مدرس | 13 | H3 | بزرگراه مدرس،200متر پایین تر از ورودی صدر ، شمال به جنوب | بیلبورد | 50 | 1 | 4500000000 | 98/09/29 | | 490*1010 |
مدرس | 14 | B2 | بزرگراه مدرس، بعد از پل مطهری نرسیده به هفت تیر ، شمال به جنوب | بیلبورد | 25 | 1 | 2040000000 | 98/09/17 | رزرو | 410*610 |
مدرس | 15 | L1 | بزرگراه مدرس، جنب پل حقانی، جنوب به شمال | بیلبورد | 62 | 1 | 4500000000 | 98/10/07 | | 510*1210 |
صدر | 16 | B1 | بزرگراه صدر، حد فاصل دستور و بلوار کاوه ، غرب به شرق | بیلبورد | 33 | 1 | 2190000000 | 98/09/16 | | 410*810 |
صدر | 17 | O | بزرگراه صدر، تقاطع شریعتی ، بالای بام ساختمان ، شرق به غرب | بیلبورد | 56 | 1 | 4800000000 | 98/09/15 | احتمال تمدید | 450*1250 |
صدر | 17 | O | بزرگراه صدر، تقاطع شریعتی ، بالای بام ساختمان ، غرب به شرق | بیلبورد | 79 | 1 | 4800000000 | 98/09/15 | احتمال تمدید | 505*1555 |
چمران | 18 | L2 | بزرگراه چمران، جنب پل نمایشگاه، شمال به جنوب | بیلبورد | 33 | 1 | 2100000000 | 98/09/14 | | 410*810 |
چمران | 19 | O | بزرگراه چمران، پیشانی پل سواره نمایشگاه ، شمال به جنوب | پل سواره | 40 | 1 | 2100000000 | 98/09/11 | | 330*1210 |
چمران | 20 | T3 | بزرگراه چمران ، پل عابر قبل از نیایش ، جنوب به شمال | پل عابر | 56 | 1 | 2210000000 | 98/09/18 | | 310*1810 |
چمران | 21 | H4 | بزرگراه چمران، داخل لچکی خروجی همت شرق، جنوب به شمال | بیلبورد | 33 | 1 | 2100000000 | 98/09/11-98/09/06 قابل اکران | | 410*810 |
چمران | | | بزرگراه چمران، داخل لچکی خروجی همت شرق، جنوب به شمال | بیلبورد | 33 | 1 | 2100000000 | 98/10/06 | | 410*810 |
چمران | 22 | V2 | بزرگراه چمران، بعد از آتی ساز ، نرسیده به نیایش، شمال به جنوب | بیلبورد | 26 | 1 | 1530000000 | 98/09/08 | | 415*620 |
نیایش | 23 | L4 | بزرگراه نیایش، جنب خروجی کردستان جنوب (مقابل باشگاه انقلاب)، شرق به غرب | بیلبورد | 51 | 1 | 2160000000 | 98/09/08 | | 420*1220 |
حکیم | 24 | V3 | بزرگراه حکیم ، داخل لچکی خروجی چمران، غرب به شرق | بیلبورد | 50 | 1 | 2520000000 | 99/02/20 | | 410*1210 |
حکیم | 25 | H5 | بزرگراه حکیم، بعد از ورودی شیخ فضل اله ، قبل از تقاطع گیشا، غرب به شرق | بیلبورد | 50 | 1 | 2100000000 | 98/10/09 | | 415*1210 |
حکیم | 26 | G3 | بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، دومین پل عابر ، شرق به غرب | پل عابر | 62 | 1 | 1840000000 | 98/09/08 | | 310*2010 |
حکیم | 27 | G4 | بزرگراه حکیم، اولین پل عابر، نرسیده به یادگار، غرب به شرق | پل عابر | 62 | 1 | 1840000000 | 98/09/17 | | 310*2010 |
حکیم | 28 | B6 | بزرگراه حکیم داخل لچکی خروجی ستاری شمال به سمت مجتمع کوروش ، شرق به غرب | بیلبورد | 33 | 1 | 1410000000 | 98/09/10 | | 410*810 |
حکیم | 29 | L3 | بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، داخل لچکی خروجی اشرفی اصفهانی، شرق به غرب | بیلبورد | 52 | 1 | 1950000000 | 98/09/08 | | 425*1220 |
رسالت | 30 | L5 | بزرگراه رسالت، بعد از ورودی حقانی، شرق به غرب | بیلبورد | 50 | 1 | 1950000000 | 98/09/18 | | 410*1210 |
رسالت | 31 | B7 | بزرگراه رسالت ، بعد از خیابان قنبرزاده، قبل از سیدخندان، غرب به شرق | بیلبورد | 39 | 1 | 2400000000 | 98/09/14 | | 430*910 |
رسالت | 32 | T6 | بزرگراه رسالت ، بعد از سیدخندان ، شرق به غرب | پل عابر | 63 | 1 | 1950000000 | 98/09/30 | | 360*1760 |
رسالت | 33 | T7 | بزرگراه رسالت ، بعد از مصلی قبل از سیدخندان ، غرب به شرق | پل عابر | 47 | 1 | 1950000000 | 98/09/16 | | 310*1515 |
کردستان | 34 | G8 | بزرگراه کردستان،پایین تر از حکیم، تقاطع خیابان 35، شمال به جنوب | پل عابر | 39 | 1 | 1170000000 | 98/09/11 | غیرقابل بهره برداری | 310*1260 |
کردستان | 35 | G9 | بزرگراه کردستان ، نرسیده به حکیم تقاطع خیابان 35، جنوب به شمال | پل عابر | 47 | 1 | 1350000000 | 98/10/07 | | 310*1520 |
شیخ فضل اله | 36 | V9 | بزرگراه شیخ فضل اله، حد فاصل جناح و یادگار، جنوب به شمال | بیلبورد | 37 | 1 | 1770000000 | 98/09/30 | | 410*910 |
شیخ فضل اله | 37 | T5 | بزرگراه شیخ فضل اله پل سواره یادگار جنوب به شمال | پل سواره | 59 | 1 | 1830000000 | 98/10/07 | | 315*1870 |
سعادت آباد | 38 | G7 | سعادت آباد ، بلوار پاکنژاد ، قبل از نیایش ، جنوب به شمال | پل عابر | 47 | 1 | 1470000000 | 98/09/17 | | 310*1515 |
شهرک غرب | 39 | L7 | شهرک غرب، ضلع جنوب غربی میدان صنعت | بیلبورد | 34 | 1 | 1500000000 | 98/09/13 | رزرو | 370*910 |
شهرک غرب | 40 | V8 | شهرک غرب، خیابان ایران زمین قبل از مجتمع تجاری گلستان (تابلوی اول) | بیلبورد | 20 | 1 | 1000000000 | 98/09/18 | | 370*535 |
شهرک غرب | 41 | L44 | شهرک غرب خیابان ایران زمین، تقاطع مهستان روبروی مجتمع گلستان | بیلبورد | 12 | 1 | 720000000 | 98/09/10 | | 215*620 |
الهیه | 42 | H9 | آفریقا شمالی ، ورودی الهیه از مدرس (نبش کوچه گلنار) | بیلبورد | 18 | 1 | 1350000000 | 98/09/16 | | 337*537 |
زعفرانیه | 43 | B9 | زعفرانیه خیابان مقدس اردبیلی جنب مجتمع پالادیوم | بیلبورد عمودی | 16 | 1 | 1440000000 | 98/09/15 | | 510*310 |
اندرزگو | 44 | B10 | بلوار اندرزگو ، تقاطع کامرانیه ، مقابل کوه نور (سه وجهی گردان) | بیلبورد | (16)3 | 1 | 2820000000 | 98/09/15 | | 510*310 |
کامرانیه | 45 | H10 | خیابان کامرانیه شمالی ، داخل لچکی فرمانیه ( لواسانی) | بیلبورد عمودی | 16 | 1 | 1120000000 | 98/09/08 | احتمال تمدید | 445*365 |
کامرانیه | 46 | V6 | خیابان کامرانیه جنوبی ، نبش خیابان حاتم خانی، جنوب به شمال | بیلبورد عمودی | 16 | 1 | 1120000000 | 98/09/15 | | 510*310 |
نیاوران | 47 | V5 | نیاوران (باهنر)، بعد از پمپ بنزین، نبش خیابان رفیعی، غرب به شرق | بیلبورد عمودی | 19 | 1 | 1120000000 | 98/09/14 | | 310*610 |
اندرزگو | 48 | G5 | بلوار اندرزگو، بعد از بلوار کاوه، به سمت شریعتی، شرق به غرب | پل عابر | 38 | 1 | 1260000000 | 98/09/19 | | 310*1210 |
اندرزگو | 49 | G6 | بلوار اندرزگو، نرسیده به بلوار کاوه ،غرب به شرق | پل عابر | 38 | 1 | 1200000000 | 98/09/15 | | 310*1210 |
جردن | 50 | L6 | بلوار آفریقا (جردن) ، نبش بلوار صبا ، ضلع شمال شرقی | بیلبورد | 16 | 1 | 1000000000 | 98/10/05 | | 510*310 |
جردن | 51 | V7 | بلوار آفریقا (جردن) ، بالاتر از میرداماد نبش ستاری، جنوب به شمال | بیلبورد عمودی | 19 | 1 | 930000000 | 98/09/20 | | 310*610 |
پاسداران | 52 | L9 | خیایان پاسداران، بالاتر از پمپ بنزین، وسط لچکی مقابل تعاونی ارتش(06) | بیلبورد عمودی | 22 | 1 | 1080000000 | 98/09/15 | | 610*360 |
دروس | 53 | H11 | دروس، میدان هدایت، ضلع شمال غربی | بیلبورد عمودی | 16 | 1 | 840000000 | 98/09/18 | | 440*360 |
شریعتی | 54 | H12 | خیابان شریعتی، قبل از پمپ بنزین ظفر، نبش کوچه زیبا، جنوب به شمال | بیلبورد عمودی | 16 | 1 | 1080000000 | 98/09/15 | | 510*310 |
شریعتی | 55 | G13 | خیابان شریعتی، پایین تر از ملک، تقاطع بهار شیراز، شمال به جنوب | پل عابر | 49 | 1 | 1200000000 | 98/09/30 | | 310*1590 |
بهشتی | 56 | V10 | خیابان بهشتی ، تقاطع وزرا ، روبروی سینما آزادی ، ضلع جنوب غربی | بیلبورد | 16 | 1 | 900000000 | 98/09/17 | رزرو | 315*515 |
مطهری | 57 | H7 | مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از شمال) | بیلبورد | 16 | 1 | 720000000 | 98/09/10 | | 310*510 |
مطهری | 58 | H8 | مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از جنوب) | بیلبورد | 16 | 1 | 720000000 | 98/09/25 | | 310*510 |
مطهری | 59 | H15 | مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از غرب) | بیلبورد | 16 | 1 | 720000000 | 98/09/25 | | 310*510 |
کریمخان | 60 | T8 | خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، شرق به غرب | پل عابر | 56 | 1 | 1680000000 | 99/02/10 | | 310*1810 |
کریمخان | 61 | T9 | خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، غرب به شرق | پل عابر | 56 | 1 | 1560000000 | 98/09/20 | | 310*1810 |
ستاری | 62 | B11 | بزرگراه ستاری ، نرسیده به بلوار فردوس ، شمال به جنوب | بیلبورد | 26 | 1 | 1050000000 | 98/09/10 | رزرو | 360*710 |
ستاری | 63 | T4 | بزرگراه ستاری ،پل عابر بلوار فردوس ، جنوب به شمال | پل عابر | 64 | 1 | 1410000000 | 98/09/14-98/09/04 قابل اکران | | 310*2050 |
ستاری | | | بزرگراه ستاری ،پل عابر بلوار فردوس ، جنوب به شمال | پل عابر | | 1 | 1410000000 | 99/01/11 | | 310*2050 |
باکری | 64 | H6 | بزرگراه باکری،ورودی هایپر استار ، شمال به جنوب | بیلبورد | 33 | 1 | 2100000000 | 98/10/14 | | 410*810 |
اشرفی اصفهانی | 65 | V4 | بزرگراه اشرفی اصفهانی ، مقابل مرکز خرید تیراژه، شمال به جنوب | بیلبورد عمودی | 16 | 1 | 900000000 | 98/09/12 | | 515*315 |
اشرفی اصفهانی | 66 | N3 | بزرگراه اشرفی اصفهانی ، پل سواره رو همت ، شمال به جنوب | پل عابر | 64 | 1 | 1410000000 | 98/09/29 | | 315*2030 |
صادقیه | 67 | L10 | فلکه دوم صادقیه ضلع شمال غربی | بیلبورد | 28 | 1 | 1050000000 | 99/02/23 | | 395*715 |
تهران کرج | 68 | H14 | اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب، بعد از ستاری نرسیده به استادیوم آزادی | بیلبورد | 51 | 1 | 1350000000 | 98/09/30 | احتمال تمدید | 420*1220 |
تهران کرج | 69 | V11 | اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب ، نرسیده به پل سواره ستاری | بیلبورد | 92 | 1 | 1620000000 | 98/09/10 | | 570*1610 |
جاده مخصوص | 70 | B16 | جاده مخصوص کرج کیلومتر 5 پل عابر مقابل شرکت ایران تایر، شرق به غرب | پل عابر | 38 | 1 | 1350000000 | 98/11/30 | احتمال تمدید | 310*1210 |
نواب | 71 | N4 | بزرگراه نواب ،پیشانی پل سواره کمیل ، شمال به جنوب | پل سواره | 56 | 1 | 1260000000 | 98/10/24 | احتمال تمدید | 310*1810 |
نواب | 72 | T13 | بزرگراه نواب ، پل عابر خیابان صفدری ، شمال به جنوب | پل عابر | 62 | 1 | 1260000000 | 98/10/07 | | 360*1730 |
آزادی | 73 | N6 | خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، شرق به غرب | پل عابر | 63 | 1 | 1140000000 | 98/09/30 | | 310*2020 |
آزادی | 74 | N7 | خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، غرب به شرق | پل عابر | 64 | 1 | 1140000000 | 98/09/30 | احتمال تمدید | 310*2060 |
انقلاب | 75 | T10 | خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، شرق به غرب | پل عابر | 27 | 1 | 900000000 | 98/09/17 | | 310*860 |
انقلاب | 76 | T11 | خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، غرب به شرق | پل عابر | 27 | 1 | 900000000 | 98/09/19 | | 310*860 |
جمهوری | 77 | B8 | خیابان جمهوری ، نرسیده به پاساژ علاالدین | بیلبورد عمودی | 16 | 1 | 840000000 | 98/09/30 | رزرو | 510*310 |
جمهوری | 78 | L8 | خیابان جمهوری، بعد از تقاطع شیخ هادی | بیلبورد عمودی | 16 | 1 | 840000000 | 98/09/30 | | 510*310 |
امین حضور | 79 | T14 | امین حضور، بعد از مسجد همدانیها، جنوب به شمال | پل عابر | 35 | 1 | 1260000000 | 98/09/28 | | 310*1120 |
مصطفی خمینی | 80 | D11 | خیابان مصطفی خمینی نرسیده به چهارراه سیروس | پل عابر | 31 | 1 | 1200000000 | 98/11/15 | | 310*1010 |
صیاد | 81 | G10 | بزرگراه صیاد شیرازی ، پایین تر از همت، شمال به جنوب | پل عابر | 56 | 1 | 1410000000 | 98/09/19 | | 310*1810 |
امام علی | 82 | B12 | بزرگراه امام علی، پل سواره جانبازان (گلبرگ) ، شمال به جنوب | پل سواره | 44 | 1 | 1000000000 | 98/09/25 | | 310*1410 |
امام علی | 83 | H13 | بزرگراه امام علی، داخل لچکی خروجی صدر غرب ، شمال به جنوب | بیلبورد | 50 | 1 | 1200000000 | 98/09/22 | | 410*1210 |
امام علی | 84 | G11 | بزرگراه امام علی ، بالاتر از بابایی ، نرسیده به ارتش ، جنوب به شمال | پل سواره | 48 | 1 | 1000000000 | 98/09/18 | | 320*1510 |
امام علی | 85 | G12 | بزرگراه امام علی ، نرسیده به بابایی ، جنوب به شمال | پل عابر | 42 | 1 | 1000000000 | 98/10/20 | احتمال تمدید | 260*1620 |
بابایی | 86 | B15 | بزرگراه بابایی ، اولین پل عابر قبل از ورودی هنگام ، غرب به شرق | پل عابر | 40 | 1 | 1050000000 | 98/09/11 | | 260*1520 |
بابایی | 87 | N8 | بزرگراه بابایی ، بعد از هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، شرق به غرب | پل عابر | 56 | 1 | 1050000000 | 98/09/19 | | 310*1810 |
بابایی | 88 | N9 | بزرگراه بابایی ، نرسیده به هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، غرب به شرق | پل عابر | 56 | 1 | 1050000000 | 98/10/12 | | 310*1810 |
بابایی | 89 | N12 | بزرگراه بابایی ، بعد از لشکرک قبل از خروجی حکیمیه ، غرب به شرق | پل عابر | 45 | 1 | 1050000000 | 99/05/14 | | 310*1510 |
باقری | 90 | N5 | بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع 196 ،دلاوران، شمال به جنوب | پل عابر | 41 | 1 | 1200000000 | 99/02/15 | | 310*1310 |
پیروزی | 91 | N10 | خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، غرب به شرق | پل عابر | 41 | 1 | 1050000000 | 98/09/27 | | 310*1310 |
پیروزی | 92 | N11 | خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، شرق به غرب | پل عابر | 41 | 1 | 1050000000 | 99/02/12 | | 310*1310 |
بسیج | 93 | B13 | بزرگراه بسیج (افسریه) شمال به جنوب پل عابر محلاتی | پل عابر | 38 | 1 | 800000000 | 98/09/27 | | 310*1210 |
بسیج | 94 | B14 | بزرگراه بسیج(افسریه) جنوب به شمال پل عابر محلاتی | پل عابر | 38 | 1 | 800000000 | 98/09/27 | | 310*1210 |
بسیج | 95 | T12 | بزرگراه بسیج، روبروی 20 متری افسریه، شمال به جنوب | پل عابر | 38 | 1 | 800000000 | قابل اکران | | 310*1210 |
مازندران | 96 | M1 | جاده چالوس،مرزن آباد اولین تابلو وسط بلوار دید از تهران | بیلبورد | 74 | 1 | 180000000 | 98/09/30 | احتمال تمدید | 610*1210 |
مازندران | 97 | M2 | جاده چالوس،مرزن آباد اولین تابلو وسط بلوار دید از شمال | بیلبورد | 62 | 1 | 180000000 | 98/09/06 | | 510*1210 |
مازندران | 98 | M3 | جاده چالوس قبل از مرزن آباد دید از تهران | پل عابر | 99 | 1 | 210000000 | قابل اکران | | 410*2410 |
مازندران | 99 | M4 | جاده چالوس بعد از مرزن آباد دید از شمال | پل عابر | 99 | 1 | 210000000 | قابل اکران | | 410*2410 |
مازندران | 100 | M5 | جاده هراز قبل از پلیس راه جدید، دید از شمال | بیلبورد | 62 | 1 | 180000000 | 98/11/30 | | 510*1210 |
مازندران | 101 | M8 | جاده هراز قبل از پلیس راه جدید، دید از تهران | بیلبورد | 62 | 1 | 180000000 | 98/09/30 | احتمال تمدید | 510*1210 |
مازندران | 102 | M6 | متل قو مقابل مجتمع برلیان، شرق به غرب | بیلبورد | 52 | 1 | 240000000 | قابل اکران | | 510*1010 |
مازندران | 103 | M7 | متل قو مقابل مجتمع برلیان، غرب به شرق | بیلبورد | 52 | 1 | 240000000 | قابل اکران | | 510*1010 |
مازندران | 104 | M9 | اتوبان مرزن آباد – چالوس – دید از تهران | بیلبورد | 60 | 1 | 390000000 | قابل اکران | | 485*1250 |
مازندران | 105 | M10 | اتوبان مرزن آباد – چالوس – دید از شمال | بیلبورد | 60 | 1 | 390000000 | قابل اکران | | 485*1250 |
الهیه | 106 | L1 | الهیه، ضلع جنوب شرقی خیابان مریم شرقی با آفریقا شمالی | CLB | 6 | 1 | 400000000 | – | | 305*205 |
الهیه | 107 | L2 | الهیه، ورودی به بزرگراه مدرس، بالاتر از مرکز خرید مدرن الهیه – 4 سازه | CLB | -6 | 4 | (400،000،000)*4 | – | | 305*205 |
الهیه | 108 | L3 | الهیه، خیابان خزر، مسیر جنوب به شمال، تقاطع شریفی منش | CLB | 6 | 1 | 400000000 | – | | 305*205 |
الهیه | 109 | L4 | الهیه، خیابان خزر، مسیر جنوب به شمال، نرسیده به شریعتی – 2 سازه | CLB | -6 | 2 | (400،000،000)*2 | – | | 305*205 |
الهیه | 110 | L5 | الهیه، خیابان فرشته، تقاطع خیابان نیلوفر و مریم – 2 سازه | CLB | -6 | 2 | (400،000،000)*2 | – | | 305*205 |
الهیه | 111 | L6 | الهیه، خیابان فرشته، مسیر غرب به شرق ، روبروی اخگری – 2 سازه | CLB | -6 | 2 | (400،000،000)*2 | – | | 305*205 |
الهیه | 112 | L7 | الهیه، خیابان فرشته، ضلع شمال میدان تختی – 3 سازه | CLB | -6 | 3 | (400،000،000)*3 | – | | 305*205 |
الهیه | 113 | L8 | الهیه، خیابان فرشته، ضلع شمال میدان آقا بزرگی | CLB | 6 | 1 | 400000000 | – | | 305*205 |
الهیه | 114 | L9 | الهیه ، پل رومی ، نبش خیابان شریفی منش و اکبری ، نرسیده به شریعتی – 2 سازه | CLB | -6 | 2 | (400،000،000)*2 | – | | 305*205 |
نیاوران | 115 | L10 | نیاوران، مسیر غرب به شرق، نبش کوچه سعیدی – 2 سازه | CLB | -6 | 2 | (400،000،000)*2 | – | | 305*205 |
نیاوران | 116 | L11 | نیاوران، شرق به غرب، نرسیده به میدان یاسر، نبش کوچه چراغی | CLB | 6 | 1 | 400000000 | – | | 305*205 |
نیاوران | 117 | L12 | نیاوران، ضلع شمال غربی میدان یاسر – 2 سازه | CLB | -6 | 2 | (340،000،000)*2 | – | | 305*205 |
تجریش | 118 | L13 | تجریش ، خیابان دزاشیب ، نبش اعلم (جنب مرکز تجاری شمرون) | CLB | 6 | 1 | 340000000 | – | | 310*210 |
کامرانیه | 119 | L14 | کامرانیه، مسیر جنوب به شمال، تقاطع صدر ، ورودی صدر غرب – 2 سازه | CLB | -6 | 2 | (400،000،000)*2 | – | | 305*205 |
فرمانیه | 120 | L15 | خیابان فرمانیه ،لواسانی، بین خیابان آبکوه چهارم و خیابان وطن پور – 2 سازه | CLB | -6 | 2 | (340،000،000)*2 | – | | 305*205 |
اندرزگو | 121 | L16 | بلوار اندرزگو، فرمانیه، مسیر شرق به غرب ، نبش کوچه سیمین دخت | CLB | 6 | 1 | 400000000 | – | | 305*205 |
اندرزگو | 122 | L17 | بلوار اندرزگو، مسیر شرق به غرب ،خیابان صالحی | CLB | 6 | 1 | 400000000 | – | | 305*205 |
اندرزگو | 123 | L18 | بلوار اندرزگو ،فرمانیه، مسیر شرق به غرب، نبش کوچه سعیدی – 2 سازه | CLB | -6 | 2 | (400،000،000)*2 | – | | 305*205 |
اندرزگو | 124 | L19 | بلوار اندرزگو ،فرمانیه، نبش کوچه ثروتی | CLB | 6 | 1 | 400000000 | – | | 305*205 |
جردن (آفریقا) | 125 | L20 | جردن(آفریقا)، مسیر جنوب به شمال ،نبش خیابان گل افشان – 2 سازه | CLB | -6 | 2 | (340،000،000)*2 | – | | 305*205 |
جردن (آفریقا) | 126 | L21 | جردن(آفریقا)، مسیر جنوب به شمال، تقاطع کوچه آناهیتا، ضلع شمال شرقی | CLB | 6 | 1 | 340000000 | – | | 305*205 |
جردن (آفریقا) | 127 | L22 | تقاطع آفریقا با میرداماد ضلع شمال غربی | CLB | 6 | 1 | 340000000 | – | | 305*205 |
زعفرانیه | 128 | L23 | خیابان زعفرانیه، مقدس اردبیلی، تقاطع خیابان پسیان ،ضلع جنوب غربی – 4 سازه | CLB | -6 | 4 | (400،000،000)*4 | – | | 305*205 |
زعفرانیه | 129 | L24 | زعفرانیه ، میدان الف ، ابتدای خیابان مقدس اردبیلی روبروی شیرینی الف – 2 سازه | CLB | -6 | 2 | (400،000،000)*2 | – | | 305*205 |
زعفرانیه | 130 | L25 | زعفرانیه خیابان الف شمال دوربرگردان میدان الف – 2 سازه | CLB | -6 | 2 | (400،000،000)*2 | – | | 305*205 |
ولنجک | 131 | L26 | ولنجک، نبش خیابان بیست و یکم | CLB | -6 | 1 | 340000000 | – | | 205*308 |
ولنجک | 132 | L27 | ابتدای خیابان ولنجک ، نبش خیابان یکم – 3 سازه | CLB | -6 | 3 | (340،000،000)*3 | – | | 305*205 |
پارک وی | 133 | L28 | چهارراه پارک وی، ضلع شمال غربی – 3 سازه | CLB | -6 | 3 | (400،000،000)*3 | – | | 305*205 |
پارک وی | 134 | L29 | چهارراه پارک وی، ضلع جنوب غربی – 3 سازه | CLB | -6 | 3 | (400،000،000)*3 | – | | 305*205 |
ولیعصر | 135 | L30 | خیابان ولیعصر ، تقاطع زرتشت – 3 سازه | CLB | -6 | 3 | (340،000،000)*3 | – | | 310*210 |
ولیعصر | 136 | L31 | خیابان ولی عصر ، نرسیده به پارک وی ، روبروی صدا و سیما | CLB | -6 | 1 | 340000000 | – | | 305*205 |
میدان عطار | 137 | L32 | میدان عطار به سمت میرداماد، خیابان نجفی مقدم ، جنب درب باشگاه تنیس استقلال – 2 سازه | CLB | -6 | 2 | (400،000،000)*2 | – | | 305*205 |
پاسداران | 138 | L33 | خیابان پاسداران ، ابتدای خیابان اختیاریه جنوبی – 2 سازه | CLB | -6 | 2 | (340،000،000)*2 | – | | 305*205 |
پاسداران | 139 | L34 | خیابان پاسداران ، پایین تر از پارک نیاوران ، روبروی خیابان اقدسیه – 2 سازه | CLB | -6 | 2 | (340،000،000)*2 | – | | 305*205 |
پاسداران | 140 | L35 | پاسداران ، میدان نوبنیاد – 2 سازه | CLB | -6 | 2 | (280،000،000)*2 | – | | 305*205 |
اقدسیه | 141 | L36 | اقدسیه ، مسیر غرب به شرق ، نرسیده به آجودانیه ( سباری )، تقاطع نسترن ،ضلع جنوب غربی – 3 سازه | CLB | -6 | 3 | (340،000،000)*3 | – | | 308*205 |
شریعتی | 142 | L37 | شریعتی ، مسیر جنوب به شمال ، تقاطع پل صدر ، ضلع جنوب شرقی -3 سازه | CLB | -6 | 3 | (340،000،000)*3 | – | | 305*205 |
بهشتی | 143 | L38 | بهشتی ورودی بزرگراه مدرس – 2 سازه | CLB | -6 | 2 | (340،000،000)*2 | – | | 305*205 |
سهروردی | 144 | L39 | سهروردی ، روبروی آپادانا شمالی ،نبش کوچه محبی | CLB | 6 | | 340000000 | – | | 305*205 |
سعادت آباد | 145 | L40 | سعادت آباد ، میدان کاج ،ضلع جنوب غربی – 3 سازه | CLB | -6 | 3 | (340،000،000)*3 | – | | 305*205 |
سعادت آباد | 146 | L41 | سعادت آباد ، انتهای بلوار 24 متری ، تقاطع خیابان دشت بهشت | CLB | 6 | 1 | 340000000 | – | | 305*205 |
سعادت آباد | 147 | L42 | سعادت آباد ، میدان شهرداری(میدان قیصر امین پور) ، ضلع جنوب غربی – 2 سازه | CLB | -6 | 2 | (340،000،000)*2 | – | | 285*188 |
سعادت آباد | 148 | L43 | سعادت آباد تقاطع لچکی خیابان سی و هشتم | CLB | 6 | 1 | 340000000 | – | | 210*310 |
شهرک غرب | 149 | L45 | شهرک غرب، خیابان خوردین تقاطع دادمان ،ضلع شمال غربی – 3 سازه | CLB | -6 | 3 | (340،000،000)*3 | – | | 305*205 |
پونک | 150 | L46 | میدان پونک ، ضلع شرقی میدان – 3 سازه | CLB | -6 | 3 | (340،000،000)*3 | – | | 305*205 |
تهرانپارس | 151 | L47 | فلکه دوم تهرانپارس ، ضلع جنوب غربی میدان – 4 سازه | CLB | -6 | 4 | (280،000،000)*4 | – | | 305*205 |
رسالت | 152 | L48 | رسالت بعد از پل سید خندان بعد از خیابان دبستان | CLB | 6 | 1 | 340000000 | – | | 305*205 |
ثبت ديدگاه