همت | 1 | B4 | بزرگراه همت ، بعد از شیخ فضل الله ، قبل از برج میلاد ، غرب به شرق | بیلبورد | 94 | | 4,930,000,000 | 99/02/05 | | 615?1530 |
همت | 2 | V1 | بزرگراه همت ، بعد از چمران، تابلو مجاور دیوار سنگی ، شرق به غرب | بیلبورد | 75 | | 4,930,000,000 | 99/02/12 | | 610?1200 |
همت | 3 | B5 | بزرگراه همت ، بعد از یادگار امام ،قبل از خروجی یادگار شمال ، غرب به شرق | بیلبورد | 52 | | 2,700,000,000 | 98/12/10 | | 510?1010 |
همت | 4 | N1 | بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، شرق به غرب | پل عابر | 62 | | 4,320,000,000 | 99/01/31 | | 310?2010 |
همت | 5 | N2 | بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، غرب به شرق | پل عابر | 78 | | 4,500,000,000 | 99/02/25 | | 310?2510 |
همت | 6 | T1 | بزرگراه همت ،نرسیده به پل ستاری، پل عابر خیابان شاهین، غرب به شرق | پل عابر | 41 | | 1,800,000,000 | 99/02/04 | | 315?1310 |
همت | 7 | B3 | بزرگراه همت ، حد فاصل شریعتی و حقانی ، شرق به غرب | بیلبورد | 38 | | 2,280,000,000 | 98/12/07 | | 820?465 |
همت | 8 | G1 | بزرگراه همت نرسیده به صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، شرق به غرب | پل عابر | 68 | | 1,470,000,000 | 99/02/10 | احتمال تمدید | 320?2120 |
همت | 9 | G2 | بزرگراه همت بعد از صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، غرب به شرق | پل عابر | 68 | | 1,470,000,000 | 99/02/07 | احتمال تمدید | 320?2120 |
همت | 10 | H1 | بزرگراه همت ، بعد از امام علی، قبل از خروجی هنگام ، غرب به شرق | بیلبورد | 37 | | 1,500,000,000 | 98/12/20 | | 410?910 |
مدرس | 11 | H2 | بزرگراه مدرس، قبل از خیابان میرداماد، جنوب به شمال | بیلبورد | 64 | | 4,770,000,000 | 98/11/25 | رزرو | 490?1315 |
مدرس | 12 | T2 | بزرگراه مدرس، پل عابر میرداماد، جنوب به شمال | پل عابر | 63 | | 4,900,000,000 | 99/02/18 | | 310?2030 |
مدرس | 13 | H3 | بزرگراه مدرس،200متر پایین تر از ورودی صدر ، شمال به جنوب | بیلبورد | 50 | | 4,620,000,000 | 98/11/30 | رزرو | 490?1010 |
مدرس | 14 | B2 | بزرگراه مدرس، بعد از پل مطهری نرسیده به هفت تیر ، شمال به جنوب | بیلبورد | 25 | | 2,400,000,000 | 99/02/04 | | 410?610 |
مدرس | 15 | L1 | بزرگراه مدرس، جنب پل حقانی، جنوب به شمال | بیلبورد | 62 | | 4,650,000,000 | 98/12/09 | | 510?1210 |
صدر | 16 | B1 | بزرگراه صدر، حد فاصل دستور و بلوار کاوه ، غرب به شرق | بیلبورد | 33 | | 2,350,000,000 | 99/01/31 | | 410?810 |
چمران | 17 | L2 | بزرگراه چمران، جنب پل نمایشگاه، شمال به جنوب | بیلبورد | 33 | | 2,260,000,000 | 98/12/29 | | 410?810 |
چمران | 18 | T3 | بزرگراه چمران ، پل عابر قبل از نیایش ، جنوب به شمال | پل عابر | 56 | | 2,520,000,000 | 99/02/05 | | 310?1810 |
چمران | 19 | H4 | بزرگراه چمران، داخل لچکی خروجی همت شرق، جنوب به شمال | بیلبورد | 33 | | 2,400,000,000 | 98/11/24-98/11/23 قابل اکران 98/12/04 | | 410?810 |
چمران | 20 | V2 | بزرگراه چمران، بعد از آتی ساز ، نرسیده به نیایش، شمال به جنوب | بیلبورد | 33 | | 2,260,000,000 | 99/01/31 | افزایش ابعاد تابلو | 415?820 |
نیایش | 21 | L4 | بزرگراه نیایش، جنب خروجی کردستان جنوب (مقابل باشگاه انقلاب)، شرق به غرب | بیلبورد | 51 | | 2,260,000,000 | 98/12/07 | | 420?1220 |
حکیم | 22 | V3 | بزرگراه حکیم ، داخل لچکی خروجی چمران، غرب به شرق | بیلبورد | 50 | | 2,670,000,000 | 99/02/20 | | 410?1210 |
حکیم | 23 | H5 | بزرگراه حکیم، بعد از ورودی شیخ فضل اله ، قبل از تقاطع گیشا، غرب به شرق | بیلبورد | 50 | | 2,400,000,000 | 99/02/12 | | 415?1210 |
حکیم | 24 | G3 | بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، دومین پل عابر ، شرق به غرب | پل عابر | 62 | | 2,100,000,000 | 98/12/01 | | 310?2010 |
حکیم | 25 | G4 | بزرگراه حکیم، اولین پل عابر، نرسیده به یادگار، غرب به شرق | پل عابر | 62 | | 2,100,000,000 | 98/12/06 | | 310?2010 |
حکیم | 26 | B6 | بزرگراه حکیم داخل لچکی خروجی ستاری شمال به سمت مجتمع کوروش ، شرق به غرب | بیلبورد | 33 | | 1,620,000,000 | 98/12/14 | | 410?810 |
حکیم | 27 | L3 | بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، داخل لچکی خروجی اشرفی اصفهانی، شرق به غرب | بیلبورد | 52 | | 1,950,000,000 | 99/02/05 | | 425?1220 |
رسالت | 28 | L5 | بزرگراه رسالت، بعد از ورودی حقانی، شرق به غرب | بیلبورد | 50 | | 2,100,000,000 | 99/01/31 | | 410?1210 |
رسالت | 29 | B7 | بزرگراه رسالت ، بعد از خیابان قنبرزاده، قبل از سیدخندان، غرب به شرق | بیلبورد | 39 | | 2,520,000,000 | 99/01/31 | | 430?910 |
رسالت | 30 | T6 | بزرگراه رسالت ، بعد از سیدخندان ، شرق به غرب | پل عابر | 63 | | 2,100,000,000 | 99/01/31 | | 360?1760 |
رسالت | 31 | T7 | بزرگراه رسالت ، بعد از مصلی قبل از سیدخندان ، غرب به شرق | پل عابر | 47 | | 2,100,000,000 | 99/01/31 | رزرو | 310?1515 |
کردستان | 32 | G9 | بزرگراه کردستان ، نرسیده به حکیم تقاطع خیابان 35، جنوب به شمال | پل عابر | 47 | | 1,440,000,000 | 99/01/31 | | 310?1520 |
شیخ فضل اله | 33 | V9 | بزرگراه شیخ فضل اله، حد فاصل جناح و یادگار، جنوب به شمال | بیلبورد | 37 | | 2,100,000,000 | 99/01/31 | | 410?910 |
شیخ فضل اله | 34 | T5 | بزرگراه شیخ فضل اله پل سواره یادگار جنوب به شمال | پل سواره | 59 | | 2,100,000,000 | 98/12/05 | | 315?1870 |
سعادت آباد | 35 | G7 | سعادت آباد ، بلوار پاکنژاد ، قبل از نیایش ، جنوب به شمال | پل عابر | 47 | | 1,530,000,000 | 99/01/31 | | 310?1515 |
شهرک غرب | 36 | L7 | شهرک غرب، ضلع جنوب غربی میدان صنعت | بیلبورد | 34 | | 1,530,000,000 | 98/12/01 | | 370?910 |
شهرک غرب | 37 | V8 | شهرک غرب، خیابان ایران زمین قبل از مجتمع تجاری گلستان (تابلوی اول) | بیلبورد | 20 | | 1,000,000,000 | 99/01/14-98/12/29 قابل اکران 99/01/31 | | 370?535 |
شهرک غرب | 38 | L44 | شهرک غرب خیابان ایران زمین، تقاطع مهستان روبروی مجتمع گلستان | بیلبورد | 12 | | 720,000,000 | 99/01/31 | | 215?620 |
الهیه | 39 | H9 | آفریقا شمالی ، ورودی الهیه از مدرس (نبش کوچه گلنار) | بیلبورد | 18 | | 1,650,000,000 | 98/12/06 | | 337?537 |
زعفرانیه | 40 | B9 | زعفرانیه خیابان مقدس اردبیلی جنب مجتمع پالادیوم | بیلبورد عمودی | 16 | | 1,830,000,000 | 99/02/31 | | 510?310 |
اندرزگو | 41 | B10 | بلوار اندرزگو ، تقاطع کامرانیه ، مقابل کوه نور (سه وجهی گردان) | بیلبورد | (16)3 | | 3,450,000,000 | 99/02/30 | | 510?310 |
کامرانیه | 42 | H10 | خیابان کامرانیه شمالی ، داخل لچکی فرمانیه ( لواسانی) | بیلبورد عمودی | 16 | | 1,120,000,000 | 98/12/20 | | 445?365 |
کامرانیه | 43 | V6 | خیابان کامرانیه جنوبی ، نبش خیابان حاتم خانی، جنوب به شمال | بیلبورد عمودی | 16 | | 1,120,000,000 | 99/01/14-98/12/01 قابل اکران 99/01/31 | | 510?310 |
نیاوران | 44 | V5 | نیاوران (باهنر)، بعد از پمپ بنزین، نبش خیابان رفیعی، غرب به شرق | بیلبورد عمودی | 19 | | 1,120,000,000 | 99/01/14-98/12/11 قابل اکران 99/01/31 | | 310?610 |
اندرزگو | 45 | G5 | بلوار اندرزگو، بعد از بلوار کاوه، به سمت شریعتی، شرق به غرب | پل عابر | 38 | | 1,430,000,000 | 99/01/14-98/12/16 قابل اکران | | 310?1210 |
اندرزگو | 46 | G6 | بلوار اندرزگو، نرسیده به بلوار کاوه ،غرب به شرق | پل عابر | 38 | | 1,430,000,000 | 98/12/29 | | 310?1210 |
جردن | 47 | L6 | بلوار آفریقا (جردن) ، نبش بلوار صبا ، ضلع شمال شرقی | بیلبورد | 16 | | 1,200,000,000 | 99/06/28 | | 510?310 |
جردن | 48 | V7 | بلوار آفریقا (جردن) ، بالاتر از میرداماد نبش ستاری، جنوب به شمال | بیلبورد عمودی | 19 | | 1,200,000,000 | 98/12/20 | | 310?610 |
پاسداران | 49 | L9 | خیایان پاسداران، بالاتر از پمپ بنزین، وسط لچکی مقابل تعاونی ارتش(06) | بیلبورد عمودی | 22 | | 1,200,000,000 | 99/01/31 | | 610?360 |
دروس | 50 | H11 | دروس، میدان هدایت، ضلع شمال غربی | بیلبورد عمودی | 16 | | 840,000,000 | 99/01/14-98/12/22 قابل اکران 99/01/31 | | 440?360 |
شریعتی | 51 | H12 | خیابان شریعتی، قبل از پمپ بنزین ظفر، نبش کوچه زیبا، جنوب به شمال | بیلبورد عمودی | 16 | | 1,200,000,000 | 99/02/07 | | 510?310 |
شریعتی | 52 | G13 | خیابان شریعتی، پایین تر از ملک، تقاطع بهار شیراز، شمال به جنوب | پل عابر | 49 | | 1,200,000,000 | 99/01/31 | | 310?1590 |
بهشتی | 53 | V10 | خیابان بهشتی ، تقاطع وزرا ، روبروی سینما آزادی ، ضلع جنوب غربی | بیلبورد | 16 | | 1,000,000,000 | 98/12/24 | | 315?515 |
مطهری | 54 | H7 | مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از شمال) | بیلبورد | 16 | | 800,000,000 | 98/12/07 | | 310?510 |
مطهری | 55 | H8 | مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از جنوب) | بیلبورد | 16 | | 800,000,000 | 98/12/07 | | 310?510 |
مطهری | 56 | H15 | مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از غرب) | بیلبورد | 16 | | 800,000,000 | 98/12/14 | | 310?510 |
کریمخان | 57 | T8 | خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، شرق به غرب | پل عابر | 56 | | 1,740,000,000 | 99/02/17 | احتمال تمدید | 310?1810 |
کریمخان | 58 | T9 | خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، غرب به شرق | پل عابر | 56 | | 1,740,000,000 | 99/02/08 | | 310?1810 |
ستاری | 59 | B11 | بزرگراه ستاری ، نرسیده به بلوار فردوس ، شمال به جنوب | بیلبورد | 26 | | 1,200,000,000 | 98/12/25 | | 360?710 |
ستاری | 60 | T4 | بزرگراه ستاری ،پل عابر بلوار فردوس ، جنوب به شمال | پل عابر | 64 | | 1,530,000,000 | 99/01/29 | | 310?2050 |
باکری | 61 | H6 | بزرگراه باکری،ورودی هایپر استار ، شمال به جنوب | بیلبورد | 33 | | 2,400,000,000 | 99/01/31 | احتمال تمدید – رزرو | 410?810 |
اشرفی اصفهانی | 62 | V4 | بزرگراه اشرفی اصفهانی ، مقابل مرکز خرید تیراژه، شمال به جنوب | بیلبورد عمودی | 16 | | 1,000,000,000 | 98/12/14 | | 515?315 |
اشرفی اصفهانی | 63 | N3 | بزرگراه اشرفی اصفهانی ، پل سواره رو همت ، شمال به جنوب | پل عابر | 64 | | 1,560,000,000 | 98/11/29 | | 315?2030 |
صادقیه | 64 | L10 | فلکه دوم صادقیه ضلع شمال غربی | بیلبورد | 28 | | 1,440,000,000 | 99/02/23 | | 395?715 |
تهران کرج | 65 | H14 | اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب، بعد از ستاری نرسیده به استادیوم آزادی | بیلبورد | 51 | | 1,470,000,000 | 99/01/31 | | 420?1220 |
تهران کرج | 66 | V11 | اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب ، نرسیده به پل سواره ستاری | بیلبورد | 79 | | 1,770,000,000 | 99/05/14 | | 520?1520 |
جاده مخصوص | 67 | B16 | جاده مخصوص کرج کیلومتر 5 پل عابر مقابل شرکت ایران تایر، شرق به غرب | پل عابر | 38 | | 1,500,000,000 | 98/12/12 | احتمال تمدید | 310?1210 |
نواب | 68 | N4 | بزرگراه نواب ،پیشانی پل سواره کمیل ، شمال به جنوب | پل سواره | 56 | | 1,560,000,000 | 99/02/08 | | 310?1810 |
نواب | 69 | T13 | بزرگراه نواب ، پل عابر خیابان صفدری ، شمال به جنوب | پل عابر | 62 | | 1,560,000,000 | 98/12/11 | | 360?1730 |
آزادی | 70 | N6 | خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، شرق به غرب | پل عابر | 63 | | 1,560,000,000 | 99/02/02 | | 310?2020 |
آزادی | 71 | N7 | خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، غرب به شرق | پل عابر | 64 | | 1,560,000,000 | 99/02/08 | | 310?2060 |
انقلاب | 72 | T10 | خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، شرق به غرب | پل عابر | 27 | | 960,000,000 | 99/02/06 | | 310?860 |
انقلاب | 73 | T11 | خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، غرب به شرق | پل عابر | 27 | | 960,000,000 | 99/02/02 | | 310?860 |
جمهوری | 74 | B8 | خیابان جمهوری ، نرسیده به پاساژ علاالدین | بیلبورد عمودی | 16 | | 1,130,000,000 | 99/02/02 | | 510?310 |
جمهوری | 75 | L8 | خیابان جمهوری، بعد از تقاطع شیخ هادی | بیلبورد عمودی | 16 | | 1,130,000,000 | 99/02/02 | | 510?310 |
امین حضور | 76 | T14 | امین حضور، بعد از مسجد همدانیها، جنوب به شمال | پل عابر | 35 | | 1,420,000,000 | 99/01/31 | | 310?1120 |
مصطفی خمینی | 77 | D11 | خیابان مصطفی خمینی نرسیده به چهارراه سیروس | پل عابر | 31 | | 1,200,000,000 | 98/11/30 | | 310?1010 |
صیاد | 78 | G10 | بزرگراه صیاد شیرازی ، پایین تر از همت، شمال به جنوب | پل عابر | 56 | | 1,470,000,000 | 98/11/21 | | 310?1810 |
امام علی | 79 | B12 | بزرگراه امام علی، پل سواره جانبازان (گلبرگ) ، شمال به جنوب | پل سواره | 44 | | 1,200,000,000 | 99/02/03 | | 310?1410 |
امام علی | 80 | H13 | بزرگراه امام علی، داخل لچکی خروجی صدر غرب ، شمال به جنوب | بیلبورد | 50 | | 1,400,000,000 | 98/12/10 | | 410?1210 |
امام علی | 81 | G11 | بزرگراه امام علی ، بالاتر از بابایی ، نرسیده به ارتش ، جنوب به شمال | پل سواره | 48 | | 1,000,000,000 | 98/12/20 | | 320?1510 |
امام علی | 82 | G12 | بزرگراه امام علی ، نرسیده به بابایی ، جنوب به شمال | پل عابر | 42 | | 1,000,000,000 | 99/02/09 | | 260?1620 |
بابایی | 83 | B15 | بزرگراه بابایی ، اولین پل عابر قبل از ورودی هنگام ، غرب به شرق | پل عابر | 40 | | 1,000,000,000 | 99/01/31 | | 260?1520 |
بابایی | 84 | N8 | بزرگراه بابایی ، بعد از هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، شرق به غرب | پل عابر | 56 | | 1,000,000,000 | 98/12/05 | | 310?1810 |
بابایی | 85 | N9 | بزرگراه بابایی ، نرسیده به هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، غرب به شرق | پل عابر | 56 | | 1,000,000,000 | 98/12/19 | | 310?1810 |
بابایی | 86 | N12 | بزرگراه بابایی ، بعد از لشکرک قبل از خروجی حکیمیه ، غرب به شرق | پل عابر | 45 | | 1,000,000,000 | 99/05/14 | | 310?1510 |
باقری | 87 | N5 | بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع 196 ،دلاوران، شمال به جنوب | پل عابر | 41 | | 1,440,000,000 | 99/02/18 | | 310?1310 |
باقری | 88 | G8 | بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع رسالت، شمال به جنوب | پل عابر | 39 | | 1,440,000,000 | 98/12/15 | | 260?1510 |
پیروزی | 89 | N10 | خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، غرب به شرق | پل عابر | 41 | | 1,200,000,000 | 99/01/31 | | 310?1310 |
پیروزی | 90 | N11 | خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، شرق به غرب | پل عابر | 41 | | 1,200,000,000 | 99/02/16 | | 310?1310 |
بسیج | 91 | B13 | بزرگراه بسیج (افسریه) شمال به جنوب پل عابر محلاتی | پل عابر | 38 | | 900,000,000 | 98/12/19 | | 310?1210 |
بسیج | 92 | B14 | بزرگراه بسیج(افسریه) جنوب به شمال پل عابر محلاتی | پل عابر | 38 | | 900,000,000 | 99/02/04 | | 310?1210 |
بسیج | 93 | T12 | بزرگراه بسیج، روبروی 20 متری افسریه، شمال به جنوب | پل عابر | 38 | | 900,000,000 | 99/01/31 | | 310?1210 |
مازندران | 94 | M1 | جاده چالوس،مرزن آباد اولین تابلو وسط بلوار دید از تهران | بیلبورد | 74 | | 270,000,000 | 99/01/31 | احتمال تمدید | 610?1210 |
مازندران | 95 | M2 | جاده چالوس،مرزن آباد اولین تابلو وسط بلوار دید از شمال | بیلبورد | 62 | | 270,000,000 | 99/02/31 | | 510?1210 |
مازندران | 96 | M3 | جاده چالوس قبل از مرزن آباد دید از تهران | پل عابر | 99 | | 270,000,000 | قابل اکران | | 410?2410 |
مازندران | 97 | M4 | جاده چالوس بعد از مرزن آباد دید از شمال | پل عابر | 99 | | 270,000,000 | قابل اکران | | 410?2410 |
مازندران | 98 | M5 | جاده هراز قبل از پلیس راه جدید، دید از شمال | بیلبورد | 62 | | 270,000,000 | 98/11/30 | احتمال تمدید | 510?1210 |
مازندران | 99 | M8 | جاده هراز قبل از پلیس راه جدید، دید از تهران | بیلبورد | 62 | | 270,000,000 | 99/01/31 | احتمال تمدید | 510?1210 |
مازندران | 100 | M6 | متل قو مقابل مجتمع برلیان، شرق به غرب | بیلبورد | 52 | | 270,000,000 | رزرو | | 510?1010 |
مازندران | 101 | M7 | متل قو مقابل مجتمع برلیان، غرب به شرق | بیلبورد | 52 | | 270,000,000 | رزرو | | 510?1010 |
مازندران | 102 | M9 | اتوبان مرزن آباد – چالوس – دید از تهران | بیلبورد | 60 | | 450,000,000 | قابل اکران | | 485?1250 |
مازندران | 103 | M10 | اتوبان مرزن آباد – چالوس – دید از شمال | بیلبورد | 60 | | 450,000,000 | قابل اکران | | 485?1250 |
الهیه | 104 | L1 | الهیه، ضلع جنوب شرقی خیابان مریم شرقی با آفریقا شمالی | CLB | 6 | | 400,000,000 | – | | 305*205 |
الهیه | 105 | L2 | الهیه، ورودی به بزرگراه مدرس، بالاتر از مرکز خرید مدرن الهیه – 4 سازه | CLB | (6) | 4 | (400،000،000)*4 | – | | 305*205 |
الهیه | 106 | L3 | الهیه، خیابان خزر، مسیر جنوب به شمال، تقاطع شریفی منش | CLB | 6 | | 400,000,000 | – | | 305*205 |
الهیه | 107 | L4 | الهیه، خیابان خزر، مسیر جنوب به شمال، نرسیده به شریعتی – 2 سازه | CLB | (6) | 2 | (400،000،000)*2 | – | | 305*205 |
الهیه | 108 | L5 | الهیه، خیابان فرشته، تقاطع خیابان نیلوفر و مریم – 2 سازه | CLB | (6) | 2 | (400،000،000)*2 | – | | 305*205 |
الهیه | 109 | L6 | الهیه، خیابان فرشته، مسیر غرب به شرق ، روبروی اخگری – 2 سازه | CLB | (6) | 2 | (400،000،000)*2 | – | | 305*205 |
الهیه | 110 | L7 | الهیه، خیابان فرشته، ضلع شمال میدان تختی – 3 سازه | CLB | (6) | 3 | (400،000،000)*3 | – | | 305*205 |
الهیه | 111 | L8 | الهیه، خیابان فرشته، ضلع شمال میدان آقا بزرگی | CLB | 6 | | 400,000,000 | – | | 305*205 |
الهیه | 112 | L9 | الهیه ، پل رومی ، نبش خیابان شریفی منش و اکبری ، نرسیده به شریعتی – 2 سازه | CLB | (6) | 2 | (400،000،000)*2 | – | | 305*205 |
نیاوران | 113 | L10 | نیاوران، مسیر غرب به شرق، نبش کوچه سعیدی – 2 سازه | CLB | (6) | 2 | (400،000،000)*2 | – | | 305*205 |
نیاوران | 114 | L11 | نیاوران، شرق به غرب، نرسیده به میدان یاسر، نبش کوچه چراغی | CLB | 6 | | 400,000,000 | – | | 305*205 |
نیاوران | 115 | L12 | نیاوران، ضلع شمال غربی میدان یاسر – 2 سازه | CLB | (6) | 2 | (340،000،000)*2 | – | | 305*205 |
تجریش | 116 | L13 | تجریش ، خیابان دزاشیب ، نبش اعلم (جنب مرکز تجاری شمرون) | CLB | 6 | | 340,000,000 | – | | 310*210 |
کامرانیه | 117 | L14 | کامرانیه، مسیر جنوب به شمال، تقاطع صدر ، ورودی صدر غرب – 2 سازه | CLB | (6) | 2 | (400،000،000)*2 | – | | 305*205 |
فرمانیه | 118 | L15 | خیابان فرمانیه ،لواسانی، بین خیابان آبکوه چهارم و خیابان وطن پور – 2 سازه | CLB | (6) | 2 | (340،000،000)*2 | – | | 305*205 |
اندرزگو | 119 | L16 | بلوار اندرزگو، فرمانیه، مسیر شرق به غرب ، نبش کوچه سیمین دخت | CLB | 6 | | 400,000,000 | – | | 305*205 |
اندرزگو | 120 | L17 | بلوار اندرزگو، مسیر شرق به غرب ،خیابان صالحی | CLB | 6 | | 400,000,000 | – | | 305*205 |
اندرزگو | 121 | L18 | بلوار اندرزگو ،فرمانیه، مسیر شرق به غرب، نبش کوچه سعیدی – 2 سازه | CLB | (6) | 2 | (400،000،000)*2 | – | | 305*205 |
اندرزگو | 122 | L19 | بلوار اندرزگو ،فرمانیه، نبش کوچه ثروتی | CLB | 6 | | 400,000,000 | – | | 305*205 |
جردن (آفریقا) | 123 | L20 | جردن(آفریقا)، مسیر جنوب به شمال ،نبش خیابان گل افشان – 2 سازه | CLB | (6) | 2 | (340،000،000)*2 | – | | 305*205 |
جردن (آفریقا) | 124 | L21 | جردن(آفریقا)، مسیر جنوب به شمال، تقاطع کوچه آناهیتا، ضلع شمال شرقی | CLB | 6 | | 340,000,000 | – | | 305*205 |
جردن (آفریقا) | 125 | L22 | تقاطع آفریقا با میرداماد ضلع شمال غربی | CLB | 6 | | 340,000,000 | – | | 305*205 |
زعفرانیه | 126 | L23 | خیابان زعفرانیه، مقدس اردبیلی، تقاطع خیابان پسیان ،ضلع جنوب غربی – 4 سازه | CLB | (6) | 4 | (400،000،000)*4 | – | | 305*205 |
زعفرانیه | 127 | L24 | زعفرانیه ، میدان الف ، ابتدای خیابان مقدس اردبیلی روبروی شیرینی الف – 2 سازه | CLB | (6) | 2 | (400،000،000)*2 | – | | 305*205 |
زعفرانیه | 128 | L25 | زعفرانیه خیابان الف شمال دوربرگردان میدان الف – 2 سازه | CLB | (6) | 2 | (400،000،000)*2 | – | | 305*205 |
ولنجک | 129 | L26 | ولنجک، نبش خیابان بیست و یکم | CLB | (6) | | 340,000,000 | – | | 205*308 |
ولنجک | 130 | L27 | ابتدای خیابان ولنجک ، نبش خیابان یکم – 3 سازه | CLB | (6) | 3 | (340،000،000)*3 | – | | 305*205 |
پارک وی | 131 | L28 | چهارراه پارک وی، ضلع شمال غربی – 3 سازه | CLB | (6) | 3 | (400،000،000)*3 | – | | 305*205 |
پارک وی | 132 | L29 | چهارراه پارک وی، ضلع جنوب غربی – 3 سازه | CLB | (6) | 3 | (400،000،000)*3 | – | | 305*205 |
ولیعصر | 133 | L30 | خیابان ولیعصر ، تقاطع زرتشت – 3 سازه | CLB | (6) | 3 | (340،000،000)*3 | – | | 310*210 |
ولیعصر | 134 | L31 | خیابان ولی عصر ، نرسیده به پارک وی ، روبروی صدا و سیما | CLB | (6) | | 340,000,000 | – | | 305*205 |
میدان عطار | 135 | L32 | میدان عطار به سمت میرداماد، خیابان نجفی مقدم ، جنب درب باشگاه تنیس استقلال – 2 سازه | CLB | (6) | 2 | (400،000،000)*2 | – | | 305*205 |
پاسداران | 136 | L33 | خیابان پاسداران ، ابتدای خیابان اختیاریه جنوبی – 2 سازه | CLB | (6) | 2 | (340،000،000)*2 | – | | 305*205 |
پاسداران | 137 | L34 | خیابان پاسداران ، پایین تر از پارک نیاوران ، روبروی خیابان اقدسیه – 2 سازه | CLB | (6) | 2 | (340،000،000)*2 | – | | 305*205 |
پاسداران | 138 | L35 | پاسداران ، میدان نوبنیاد – 2 سازه | CLB | (6) | 2 | (280،000،000)*2 | – | | 305*205 |
اقدسیه | 139 | L36 | اقدسیه ، مسیر غرب به شرق ، نرسیده به آجودانیه ( سباری )، تقاطع نسترن ،ضلع جنوب غربی – 3 سازه | CLB | (6) | 3 | (340،000،000)*3 | – | | 308*205 |
شریعتی | 140 | L37 | شریعتی ، مسیر جنوب به شمال ، تقاطع پل صدر ، ضلع جنوب شرقی -3 سازه | CLB | (6) | 3 | (340،000،000)*3 | – | | 305*205 |
بهشتی | 141 | L38 | بهشتی ورودی بزرگراه مدرس – 2 سازه | CLB | (6) | 2 | (340،000،000)*2 | – | | 305*205 |
سهروردی | 142 | L39 | سهروردی ، روبروی آپادانا شمالی ،نبش کوچه محبی | CLB | 6 | | 340,000,000 | – | | 305*205 |
سعادت آباد | 143 | L40 | سعادت آباد ، میدان کاج ،ضلع جنوب غربی – 3 سازه | CLB | (6) | 3 | (340،000،000)*3 | – | | 305*205 |
سعادت آباد | 144 | L41 | سعادت آباد ، انتهای بلوار 24 متری ، تقاطع خیابان دشت بهشت | CLB | 6 | | 340,000,000 | – | | 305*205 |
سعادت آباد | 145 | L42 | سعادت آباد ، میدان شهرداری(میدان قیصر امین پور) ، ضلع جنوب غربی – 2 سازه | CLB | (6) | 2 | (340،000،000)*2 | – | | 285*188 |
سعادت آباد | 146 | L43 | سعادت آباد تقاطع لچکی خیابان سی و هشتم | CLB | 6 | | 340,000,000 | – | | 210*310 |
شهرک غرب | 147 | L45 | شهرک غرب، خیابان خوردین تقاطع دادمان ،ضلع شمال غربی – 3 سازه | CLB | (6) | 3 | (340،000،000)*3 | – | | 305*205 |
پونک | 148 | L46 | میدان پونک ، ضلع شرقی میدان – 3 سازه | CLB | (6) | 3 | (340،000،000)*3 | – | | 305*205 |
تهرانپارس | 149 | L47 | فلکه دوم تهرانپارس ، ضلع جنوب غربی میدان – 4 سازه | CLB | (6) | 4 | (280،000،000)*4 | – | | 305*205 |
رسالت | 150 | L48 | رسالت بعد از پل سید خندان بعد از خیابان دبستان | CLB | 6 | | 340,000,000 | – | | 305*205 |
ثبت ديدگاه