تعرفه اجاره بیلبورد تهران سال ۱۳۹۹
مسیر | ردیف | کد | آدرس تابلو | نوع تابلو | متراژ | تعرفه ماهانه (30 روزه) (ریال) | تاریخ رزرو | توضیحات | ابعاد چاپ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
همت | 1 | B4 | بزرگراه همت ، بعد از شیخ فضل الله ، قبل از برج میلاد ، غرب به شرق | بیلبورد | 94 | 5700000000 | 99/06/08 | احتمال تمدید | 615×1530 |
همت | 2 | V1 | بزرگراه همت ، بعد از چمران، تابلو مجاور دیوار سنگی ، شرق به غرب | بیلبورد | 75 | 5700000000 | 99/05/31 | 610×1200 | |
همت | 3 | B5 | بزرگراه همت ، بعد از یادگار امام ،قبل از خروجی یادگار شمال ، غرب به شرق | بیلبورد | 52 | 3300000000 | 99/05/24 | 510×1010 | |
همت | 4 | N1 | بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، شرق به غرب | پل عابر | 62 | 5100000000 | 99/04/25-99/04/16 قابل اکران 99/05/25 | 310×2010 | |
همت | 5 | N2 | بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، غرب به شرق | پل عابر | 78 | 5400000000 | 99/08/20 | 310×2510 | |
همت | 6 | T1 | بزرگراه همت ،نرسیده به پل ستاری، پل عابر خیابان شاهین، غرب به شرق | پل عابر | 41 | 1950000000 | 99/06/30 | 315×1310 | |
همت | 7 | B3 | بزرگراه همت ، حد فاصل شریعتی و حقانی ، شرق به غرب | بیلبورد | 38 | 2640000000 | 99/05/29 | 820×465 | |
همت | 8 | G1 | بزرگراه همت نرسیده به صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، شرق به غرب | پل عابر | 68 | 2100000000 | 99/04/12 | 99/05/01-99/04/23 رزرو | 320×2120 |
همت | 9 | G2 | بزرگراه همت بعد از صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، غرب به شرق | پل عابر | 68 | 2100000000 | 99/04/20 | 320×2120 | |
همت | 10 | H1 | بزرگراه زین الدین (همت شرق) ، خروجی هنگام – دلاوران ، غرب به شرق | بیلبورد | 37 | 1500000000 | 99/05/29 | 410×910 | |
مدرس | 11 | H2 | بزرگراه مدرس، قبل از خیابان میرداماد، جنوب به شمال | بیلبورد | 64 | 5700000000 | 99/04/16 | 99/05/30-99/05/01 رزرو | 490×1315 |
مدرس | 12 | T2 | بزرگراه مدرس، پل عابر میرداماد، جنوب به شمال | پل عابر | 63 | 5700000000 | 99/10/14 | 310×2030 | |
مدرس | 13 | W1 | بزرگراه مدرس، پل عابر تقاطع میرداماد، شمال به جنوب – جدید | پل عابر | 47 | 3780000000 | 99/04/19 | 310×1310 | |
مدرس | 14 | H3 | بزرگراه مدرس،200متر پایین تر از ورودی صدر ، شمال به جنوب | بیلبورد | 50 | 5520000000 | 99/05/29 | 490×1010 | |
مدرس | 15 | B2 | بزرگراه مدرس، بعد از پل مطهری نرسیده به هفت تیر ، شمال به جنوب | بیلبورد | 25 | 2700000000 | 99/05/17 | 410×610 | |
مدرس | 16 | L1 | بزرگراه مدرس، جنب پل حقانی، جنوب به شمال | بیلبورد | 62 | 5400000000 | 99/04/29 | 510×1210 | |
صدر | 17 | B1 | بزرگراه صدر، حد فاصل دستور و بلوار کاوه ، غرب به شرق | بیلبورد | 33 | 2700000000 | 99/08/07 | 410×810 | |
چمران | 18 | L2 | بزرگراه چمران، جنب پل نمایشگاه، شمال به جنوب | بیلبورد | 33 | 2610000000 | 99/08/22 | 410×810 | |
چمران | 19 | T3 | بزرگراه چمران ، پل عابر قبل از نیایش ، جنوب به شمال | پل عابر | 56 | 2830000000 | 99/04/24 | 310×1810 | |
چمران | 20 | H4 | بزرگراه چمران، داخل لچکی خروجی همت شرق، جنوب به شمال | بیلبورد | 33 | 2610000000 | 99/05/31 | 410×810 | |
چمران | 21 | V2 | بزرگراه چمران، بعد از آتی ساز ، نرسیده به نیایش، شمال به جنوب | بیلبورد | 33 | 2610000000 | 99/05/30 | احتمال تمدید | 415×820 |
نیایش | 22 | L4 | بزرگراه نیایش، جنب خروجی کردستان جنوب (مقابل باشگاه انقلاب)، شرق به غرب | بیلبورد | 51 | 2820000000 | 99/05/31 | 420×1220 | |
نیایش | 23 | N13 | بزرگراه نیایش، نرسیده به پل سعادت آباد، غرب به شرق – جدید | بیلبورد | 33 | 2820000000 | 99/04/31 | در حال ساخت | 360×910 |
حکیم | 24 | V3 | بزرگراه حکیم ، داخل لچکی خروجی چمران، غرب به شرق | بیلبورد | 50 | 3600000000 | 99/12/29 | 410×1210 | |
حکیم | 25 | H5 | بزرگراه حکیم، بعد از ورودی شیخ فضل اله ، قبل از تقاطع گیشا، غرب به شرق | بیلبورد | 50 | 2870000000 | 99/05/15 | 415×1210 | |
حکیم | 26 | N14 | بزرگراه حکیم، بعد از چمران، قبل از پارک پردیسان، شرق به غرب- جدید | بیلبورد | 50 | 2870000000 | 99/05/23 | در حال ساخت | 410×1210 |
حکیم | 27 | G3 | بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، دومین پل عابر ، شرق به غرب | پل عابر | 62 | 2400000000 | 99/04/18 | 310×2010 | |
حکیم | 28 | G4 | بزرگراه حکیم، اولین پل عابر، نرسیده به یادگار، غرب به شرق | پل عابر | 62 | 2400000000 | 99/04/15 | 99/05/24-99/05/15 رزرو | 310×2010 |
حکیم | 29 | B6 | بزرگراه حکیم داخل لچکی خروجی ستاری شمال به سمت مجتمع کوروش ، شرق به غرب | بیلبورد | 33 | 1920000000 | 99/08/07 | احتمال تمدید | 410×810 |
حکیم | 30 | L3 | بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، داخل لچکی خروجی اشرفی اصفهانی، شرق به غرب | بیلبورد | 52 | 2400000000 | 99/04/10 | 99/05/19-99/05/10 رزرو | 425×1220 |
رسالت | 31 | L5 | بزرگراه رسالت، بعد از ورودی حقانی، شرق به غرب | بیلبورد | 50 | 2520000000 | 99/04/18 | 99/05/22-99/05/08 رزرو | 410×1210 |
رسالت | 32 | B7 | بزرگراه رسالت ، بعد از خیابان قنبرزاده، قبل از سیدخندان، غرب به شرق | بیلبورد | 39 | 2820000000 | 99/04/30 | 430×910 | |
رسالت | 33 | T6 | بزرگراه رسالت ، بعد از سیدخندان ، شرق به غرب | پل عابر | 63 | 2400000000 | 99/05/30 | احتمال تمدید | 360×1760 |
رسالت | 34 | T7 | بزرگراه رسالت ، بعد از مصلی قبل از سیدخندان ، غرب به شرق | پل عابر | 47 | 2400000000 | 99/07/25 | 310×1515 | |
کردستان | 35 | G9 | بزرگراه کردستان ، نرسیده به حکیم تقاطع خیابان 35، جنوب به شمال | پل عابر | 47 | 1920000000 | 99/04/31 | احتمال تمدید | 310×1520 |
شیخ فضل اله | 36 | V9 | بزرگراه شیخ فضل اله، حد فاصل جناح و یادگار، جنوب به شمال | بیلبورد | 37 | 2400000000 | 99/04/18 | 99/05/31-99/05/13 رزرو | 410×910 |
شیخ فضل اله | 37 | T5 | بزرگراه شیخ فضل اله پل سواره یادگار جنوب به شمال | پل سواره | 59 | 2400000000 | 99/07/27 | 315×1870 | |
سعادت آباد | 38 | G7 | سعادت آباد ، بلوار پاکنژاد ، قبل از نیایش ، جنوب به شمال | پل عابر | 47 | 1800000000 | 99/07/11 | 310×1515 | |
شهرک غرب | 39 | L7 | شهرک غرب، ضلع جنوب غربی میدان صنعت | بیلبورد | 34 | 1800000000 | 99/04/18 | 370×910 | |
شهرک غرب | 40 | V8 | شهرک غرب، خیابان ایران زمین قبل از مجتمع تجاری گلستان (تابلوی اول) | بیلبورد | 20 | 1200000000 | 99/04/19 | 99/05/08-99/04/30 رزرو | 370×535 |
شهرک غرب | 41 | L44 | شهرک غرب خیابان ایران زمین، تقاطع مهستان روبروی مجتمع گلستان | بیلبورد | 12 | 900000000 | 99/06/31 | 215×620 | |
الهیه | 42 | H9 | آفریقا شمالی ، ورودی الهیه از مدرس (نبش کوچه گلنار) | بیلبورد | 18 | 1650000000 | 99/05/31 | 337×537 | |
زعفرانیه | 43 | B9 | زعفرانیه خیابان مقدس اردبیلی جنب مجتمع پالادیوم | بیلبورد عمودی | 16 | 2640000000 | 99/05/14 | احتمال تمدید | 510×310 |
اندرزگو | 44 | B10 | بلوار اندرزگو ، تقاطع کامرانیه ، مقابل کوه نور (سه وجهی گردان) | بیلبورد | (16)3 | 3900000000 | 99/07/01 | 510×310 | |
کامرانیه | 45 | H10 | خیابان کامرانیه شمالی ، داخل لچکی فرمانیه ( لواسانی) | بیلبورد عمودی | 16 | 1500000000 | 99/07/16 | 445×365 | |
کامرانیه | 46 | V6 | خیابان کامرانیه جنوبی ، نبش خیابان حاتم خانی، جنوب به شمال | بیلبورد عمودی | 16 | 1350000000 | 99/04/24 | 510×310 | |
نیاوران | 47 | V5 | نیاوران (باهنر)، بعد از پمپ بنزین، نبش خیابان رفیعی، غرب به شرق | بیلبورد عمودی | 19 | 1350000000 | 99/05/03 | 310×610 | |
اندرزگو | 48 | G5 | بلوار اندرزگو، بعد از بلوار کاوه، به سمت شریعتی، شرق به غرب | پل عابر | 38 | 1860000000 | 99/05/17 | 310×1210 | |
اندرزگو | 49 | G6 | بلوار اندرزگو، نرسیده به بلوار کاوه ،غرب به شرق | پل عابر | 38 | 1860000000 | 99/04/30 | 310×1210 | |
جردن | 50 | L6 | بلوار آفریقا (جردن) ، نبش بلوار صبا ، ضلع شمال شرقی | بیلبورد | 16 | 1500000000 | 99/06/28 | 510×310 | |
جردن | 51 | V7 | بلوار آفریقا (جردن) ، بالاتر از میرداماد نبش ستاری، جنوب به شمال | بیلبورد عمودی | 19 | 1350000000 | 99/04/24 | 99/05/31-99/05/17 رزرو | 310×610 |
پاسداران | 52 | L9 | خیابان پاسداران، بالاتر از پمپ بنزین، وسط لچکی مقابل تعاونی ارتش(06) | بیلبورد عمودی | 22 | 1350000000 | 99/05/24 | 610×360 | |
دروس | 53 | H11 | دروس، میدان هدایت، ضلع شمال غربی | بیلبورد عمودی | 16 | 1080000000 | 99/05/28 | 440×360 | |
شریعتی | 54 | H12 | خیابان شریعتی، قبل از پمپ بنزین ظفر، نبش کوچه زیبا، جنوب به شمال | بیلبورد عمودی | 16 | 1500000000 | 99/08/02 | 510×310 | |
شریعتی | 55 | G13 | خیابان شریعتی، پایین تر از ملک، تقاطع بهار شیراز، شمال به جنوب | پل عابر | 49 | 1350000000 | 99/04/15 | 99/05/04-99/04/26 رزرو | 310×1590 |
بهشتی | 56 | V10 | خیابان بهشتی ، تقاطع وزرا ، روبروی سینما آزادی ، ضلع جنوب غربی | بیلبورد | 16 | 1200000000 | 99/04/07 | 99/04/29-99/04/15 رزرو | 315×515 |
مطهری | 57 | H7 | مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از شمال) | بیلبورد | 16 | 900000000 | 99/05/27 | 310×510 | |
مطهری | 58 | H8 | مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از جنوب) | بیلبورد | 16 | 900000000 | 99/04/09 | 99/05/27-99/04/19 رزرو | 310×510 |
مطهری | 59 | H15 | مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از غرب) | بیلبورد | 16 | 900000000 | 99/04/11 | 99/05/29-99/04/19 رزرو | 310×510 |
کریمخان | 60 | T8 | خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، شرق به غرب | پل عابر | 56 | 2400000000 | 99/05/15 | احتمال تمدید | 310×1810 |
کریمخان | 61 | T9 | خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، غرب به شرق | پل عابر | 56 | 2100000000 | 99/04/28 | 310×1810 | |
ستاری | 62 | B11 | بزرگراه ستاری ، نرسیده به بلوار فردوس ، شمال به جنوب | بیلبورد | 26 | 1350000000 | 99/06/30 | 360×710 | |
ستاری | 63 | T4 | بزرگراه ستاری ،پل عابر بلوار فردوس ، جنوب به شمال | پل عابر | 64 | 1800000000 | 99/07/29 | 310×2050 | |
ستاری | 64 | W2 | بزرگراه ستاری، پل عابر بلوار فردوس، شمال به جنوب | پل عابر | 38 | 1800000000 | 99/04/13 | 99/05/31-99/05/17 رزرو | 310×1210 |
باکری | 65 | H6 | بزرگراه باکری،ورودی هایپر استار ، شمال به جنوب | بیلبورد | 33 | 2700000000 | 99/05/30 | 410×810 | |
اشرفی اصفهانی | 66 | V4 | بزرگراه اشرفی اصفهانی ، مقابل مرکز خرید تیراژه، شمال به جنوب | بیلبورد عمودی | 16 | 1200000000 | 99/04/15 | 99/05/31-99/05/12 رزرو | 515×315 |
اشرفی اصفهانی | 67 | N3 | بزرگراه اشرفی اصفهانی ، پل سواره رو همت ، شمال به جنوب | پل سواره | 64 | 1800000000 | 99/07/27 | 315×2030 | |
صادقیه | 68 | L10 | فلکه دوم صادقیه ضلع شمال غربی | بیلبورد | 28 | 1500000000 | 99/07/03 | 395×715 | |
تهران کرج | 69 | H14 | اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب، بعد از ستاری نرسیده به استادیوم آزادی | بیلبورد | 51 | 1920000000 | 99/04/31 | احتمال تمدید | 420×1220 |
تهران کرج | 70 | V11 | اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب ، نرسیده به پل سواره ستاری | بیلبورد | 79 | 2100000000 | 99/05/14 | 520×1520 | |
جاده مخصوص | 71 | B16 | جاده مخصوص کرج کیلومتر 5 پل عابر مقابل شرکت ایران تایر، شرق به غرب | پل عابر | 38 | 1920000000 | 99/05/14 | احتمال تمدید | 310×1210 |
جاده مخصوص | 72 | V12 | جاده مخصوص پل عابرشیشه مینا، شرق به غرب – جدید | پل عابر | 38 | 1920000000 | 1400/03/03 | 310×1210 | |
نواب | 73 | N4 | بزرگراه نواب ،پیشانی پل سواره کمیل ، شمال به جنوب | پل سواره | 56 | 1800000000 | 99/05/06 | احتمال تمدید | 310×1810 |
نواب | 74 | T13 | بزرگراه نواب ، پل عابر خیابان صفدری ، شمال به جنوب | پل عابر | 62 | 1800000000 | 99/05/08 | احتمال تمدید | 360×1730 |
آزادی | 75 | N6 | خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، شرق به غرب | پل عابر | 63 | 1620000000 | 99/06/30 | 310×2020 | |
آزادی | 76 | N7 | خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، غرب به شرق | پل عابر | 64 | 1620000000 | 99/05/06 | احتمال تمدید | 310×2060 |
انقلاب | 77 | T10 | خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، شرق به غرب | پل عابر | 27 | 1200000000 | 99/04/20 | 99/05/25-99/05/01 رزرو | 310×860 |
انقلاب | 78 | T11 | خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، غرب به شرق | پل عابر | 27 | 1200000000 | 99/04/15 | 99/05/31-99/05/01 رزرو | 310×860 |
جمهوری | 79 | B8 | خیابان جمهوری ، نرسیده به پاساژ علاالدین | بیلبورد عمودی | 16 | 1350000000 | 99/05/14 | 510×310 | |
جمهوری | 80 | L8 | خیابان جمهوری، بعد از تقاطع شیخ هادی | بیلبورد عمودی | 16 | 1350000000 | 99/06/10 | 510×310 | |
امین حضور | 81 | T14 | امین حضور، بعد از مسجد همدانیها، جنوب به شمال | پل عابر | 35 | 1800000000 | 99/10/14 | 310×1120 | |
مصطفی خمینی | 82 | D11 | خیابان مصطفی خمینی نرسیده به چهارراه سیروس | پل عابر | 31 | 1500000000 | 99/10/14 | 310×1010 | |
صیاد | 83 | G10 | بزرگراه صیاد شیرازی ، پایین تر از همت، شمال به جنوب | پل عابر | 56 | 1740000000 | 99/04/30-99/04/16 قابل اکران | 99/05/31 | 310×1810 |
امام علی | 84 | B12 | بزرگراه امام علی، پایین تر از رسالت، پل سواره جانبازان (گلبرگ) ، شمال به جنوب | پل سواره | 44 | 1350000000 | 99/05/14 | 310×1410 | |
امام علی | 85 | W3 | بزرگراه امام علی نرسیده به رسالت، پل سواره جانبازان (گلبرگ)، جنوب به شمال | پل سواره | 47 | 1350000000 | 99/04/19 | در حال ساخت | 310×1510 |
امام علی | 99/05/31-99/05/17 رزرو | ||||||||
امام علی | 86 | H13 | بزرگراه امام علی، داخل لچکی خروجی صدر غرب ، شمال به جنوب | بیلبورد | 50 | 1500000000 | 99/04/16 | 99/05/31-99/04/26 رزرو | 410×1210 |
امام علی | 87 | G11 | بزرگراه امام علی ، بالاتر از بابایی ، نرسیده به ارتش ، جنوب به شمال | پل سواره | 48 | 1350000000 | 99/05/24 | 320×1510 | |
امام علی | 88 | G12 | بزرگراه امام علی ، نرسیده به بابایی ، جنوب به شمال | پل عابر | 42 | 1350000000 | 99/05/07 | احتمال تمدید | 260×1620 |
بابایی | 89 | B15 | بزرگراه بابایی ، اولین پل عابر قبل از ورودی هنگام ، غرب به شرق | پل عابر | 40 | 1350000000 | 99/05/08 | 260×1520 | |
بابایی | 90 | N8 | بزرگراه بابایی ، بعد از هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، شرق به غرب | پل عابر | 56 | 1350000000 | 99/05/02 | احتمال تمدید | 310×1810 |
بابایی | 91 | N9 | بزرگراه بابایی ، نرسیده به هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، غرب به شرق | پل عابر | 56 | 1350000000 | 99/05/03 | 310×1810 | |
بابایی | 92 | N12 | بزرگراه بابایی ، بعد از لشکرک قبل از خروجی حکیمیه ، غرب به شرق | پل عابر | 45 | 1350000000 | 1400/07/30 | 310×1510 | |
تهرانپارس | 93 | N5 | تهرانپارس، بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع 196 ،دلاوران، شمال به جنوب | پل عابر | 41 | 1500000000 | 99/05/30 | 310×1310 | |
تهرانپارس | 94 | G8 | تهرانپارس ، بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع رسالت، شمال به جنوب | پل عابر | 39 | 1500000000 | 99/04/30 | 260×1510 | |
پیروزی | 95 | N10 | خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، غرب به شرق | پل عابر | 41 | 1350000000 | 99/04/25 | 99/05/31-99/05/05 رزرو | 310×1310 |
پیروزی | 96 | N11 | خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، شرق به غرب | پل عابر | 41 | 1350000000 | 99/04/15 | 99/05/31-99/05/22 رزرو | 310×1310 |
بسیج | 97 | B13 | بزرگراه بسیج (افسریه) شمال به جنوب پل عابر محلاتی | پل عابر | 38 | 1200000000 | 99/05/16 | احتمال تمدید | 310×1210 |
بسیج | 98 | B14 | بزرگراه بسیج(افسریه) جنوب به شمال پل عابر محلاتی | پل عابر | 38 | 1200000000 | 99/04/25 | 99/05/31-99/05/05 رزرو | 310×1210 |
بسیج | 99 | T12 | بزرگراه بسیج، روبروی 20 متری افسریه، شمال به جنوب | پل عابر | 38 | 1200000000 | 99/04/18 | 99/05/31-99/05/22 رزرو | 310×1210 |
ثبت ديدگاه