1 | AH1 | A++ | احمدآباد | بولوار احمدآباد،بین میدان احمدآباد ومیدان شریعتی ،مقابل بازار های موبایل،دید به سمت میدان احمدآباد | پل عابرلوکس-back light | 15/55*3/06 | 180000000 | قابل واگذاری |
2 | AH2 | A++ | احمدآباد | بولوار احمدآباد،بین میدان احمدآباد ومیدان شریعتی ،مقابل بازار های موبایل،دید به سمت میدان شریعتی | پل عابرلوکس-back light | 15/60*3/04 | 180000000 | قابل واگذاری |
3 | AH4 | A++ | احمدآباد | میدان احمدآباد،دید به سمت میدان ملک آباد(فلسطین) | پل عابرلوکس-back light | 17/30*3/20 | 180000000 | قابل واگذاری |
4 | AH5 | A++ | احمدآباد | میدان احمدآباد،دید به سمت میدان میدان شریعتی(تقی آباد) | پل عابرلوکس-back light | 12/60-*3/20 | 180000000 | قابل واگذاری |
5 | AH6 | A+ | احمدآباد | بولواراحمدآباد،مقابل سه راه راهنمایی،وجه به سمت میدان ملک آباد(فلسطین) | پل عابر لوکس | 3*15 | 149000000 | قابل واگذاری |
6 | AH7 | A+ | احمدآباد | بولواراحمدآباد،مقابل سه راه راهنمایی،وجه به سمت میدان احمدآباد | پل عابرلوکس | 3*15 | 149000000 | قابل واگذاری |
7 | AH8 | A+ | احمدآباد | بولواراحمدآباد،مقابل ابوذرغفاری،وجه به سمت میدان ملک آباد(فلسطین) | پل عابر | 3*18 | 149000000 | قابل واگذاری |
8 | M3 | A++ | ملک آباد – خیام | بولوار ملک آباد،مقابل خیابان قدس،به سمت سه راه خیام | پل عابرلوکس-back light | 1210*3/20 | 180000000 | قابل واگذاری |
9 | M4 | A++ | ملک آباد – خیام | بولوار ملک آباد،مقابل خیابان قدس،به سمت میدان ملک آباد(فلسطین) | پل عابرلوکس-back light | 1210*3/20 | 180000000 | قابل واگذاری |
10 | M5 | A++ | ملک آباد – خیام | بولوار ملک آباد،مقابل خیابان بزرگمهر،به سمت میدان آزادی(وکیل آباد) | پل عابرلوکس-back light | 11/90*3/20 | 180000000 | قابل واگذاری |
11 | M6 | A++ | ملک آباد – خیام | بولوار ملک آباد،مقابل خیابان بزرگمهر،به سمت سه راه خیام | پل عابرلوکس-back light | 11/90*3/20 | 180000000 | قابل واگذاری |
12 | M1 | A+ | ملک آباد – خیام | میدان ملک آباد(فلسطین )،ضلع شمال شرقی (بین احمدآباد وفلسطین)،سمت راست | بیلبورد | 4*12 | 149000000 | قابل واگذاری |
13 | MT9 | B | ملک آباد – خیام | میدان ملک آباد(فلسطین)،پیشانی ایستگاه مترو میدان فلسطین ،ابتدای احمد آباد | استند | | 77000000 | قابل واگذاری |
14 | kh8 | A+ | ملک آباد – خیام | چهارراه خیام(سجاد)،ضلع جنوب غربی | بیلبورد | 12/10*4 | 149000000 | قابل واگذاری |
15 | kh9 | A+ | ملک آباد – خیام | سه راه خیام،ضلع شمال غربی،دید به سمت میدان آزادی،وکیل آباد | بیلبورد | 5*15 | 149000000 | قابل واگذاری |
16 | KH10 | A+ | ملک آباد – خیام | سه راه خیام – ضلع شمال غربی، دید ازمیدان آزادی به سمت سه راه خیام | بیلبورد | 5*15 | 149000000 | قابل واگذاری |
17 | KH6 | A+ | ملک آباد – خیام | بولوارخیام،بین سجاد وسه راه خیام،مقابل خیابان ریس،به سمت سه راه خیام | پل عابر | 3*15 | 149000000 | قابل واگذاری |
18 | KH7 | A+ | ملک آباد – خیام | بولوارخیام،بین سجاد وسه راه خیام،مقابل خیابان ریس،به سمت چهارراه خیام | پل عابر | 3*15 | 149000000 | قابل واگذاری |
19 | SN1 | A+ | ملک آباد – خیام | خیابان سناباد-چهارراه کلاهدوز | بیلبورد | 4/30*8/30 | 149/000/000 | قابل واگذاری |
20 | v1 | A+ | وکیل آباد | بولوار وکیل آباد،ابتدای بولوار امامت،ورودی بولوار وکیل آباد | بیلبورد | 12/10*4 | 149000000 | قابل واگذاری |
21 | V2 | A+ | وکیل آباد | بولوار وکیل آباد،پل سواره روهاشمیه،به سمت انتهای وکیل آباد | پل سواره رو | 18*3 | 149000000 | قابل واگذاری |
22 | V3 | A+ | وکیل آباد | بولوار وکیل آباد،پل سواره رو هاشمیه،به سمت میدان آزادی | پل سواره رو | 18*3 | 149000000 | قابل واگذاری |
23 | V10 | A+ | وکیل آباد | انتهای وکیل آباد،دوراهی طرقبه،شاندیز-ورودی بولوار وکیل آباد-پیشانی پل مهندس پرتویی-به سمت میدان آزادی | پل سواره رو | 3*20 | 149000000 | قابل واگذاری |
24 | V8 | A+ | وکیل آباد | بولواروکیل آباد،بین دانش آموز و دانشجو،به سمت انتهای وکیل آباد | پل عابر | 3*15 | 149000000 | قابل واگذاری |
25 | V9 | A+ | وکیل آباد | بولواروکیل آباد،بین دانش آموز و دانشجو،به سمت میدان آزادی | پل عابر | 3*15 | 149000000 | قابل واگذاری |
26 | MT4 | B | وکیل آباد | بولواروکیل آباد،پیشانی ایستگاه مترو کوثر،به سمت انتهای وکیل آباد | استند | 3/70*3/70 | 59000000 | قابل واگذاری |
27 | MT5 | B | وکیل آباد | بولواروکیل آباد،پیشانی ایستگاه مترو کوثر،به سمت میدان آزادی | استند | | 59000000 | قابل واگذاری |
28 | MT6 | B | وکیل آباد | بولواروکیل آباد،پیشانی ایستگاه مترو صدف | استند | | 59000000 | قابل واگذاری |
29 | MT7 | B | وکیل آباد | بولواروکیل آباد،پیشانی ایستگاه مترو دانش آموز | استند | 3/70*3/70 | 59000000 | قابل واگذاری |
30 | MT8 | B | وکیل آباد | بولواروکیل آباد،پیشانی ایستگاه مترو صیاد شیرازی | استند | | 59000000 | قابل واگذاری |
31 | EM1 | B | وکیل آباد | بولواروکیل آباد،بولوارامامت،حدفاصل معلم و آموزگار،دید از بولوار معلم | پل عابر | 3*12 | 59000000 | قابل واگذاری |
32 | EM2 | B | وکیل آباد | بولواروکیل آباد،بولوارامامت،حدفاصل معلم و آموزگار،به سمت بولوار وکیل آباد | پل عابر | 3*12 | 59000000 | قابل واگذاری |
33 | az1 | A+ | آزادی (پارک) | میدان آزادی،پیشانی پل زیر گذر،ورودی وکیل آباد،دید از ملک آباد | پل سواره رو | 10*2/60 | 149/000/000 | قابل واگذاری |
34 | AZ5 | A+ | آزادی (پارک) | میدان آزادی،پیشانی دوم پل زیر گذر،ورودی وکیل آباد،دید از ملک آباد | پل سواره رو | 3*10/30 | 149000000 | قابل واگذاری |
35 | AZ4 | A+ | آزادی (پارک) | میدان آزادی،پیشانی پل زیر گذر،ورودی ملک آباد،دید از وکیل آباد | پل سواره رو | 3*12 | 149000000 | قابل واگذاری |
36 | AZ6 | A+ | آزادی (پارک) | میدان آزادی،ضلع جنوب شرقی،ورودی ملک آباد،دید از وکیل آباد | بیلبورد | 6*18 | 149000000 | قابل واگذاری |
37 | ST1 | A | آزادی (پارک) | بزرگراه آزادی،جنب میدان استقلال،وجه به سمت میدان قائم | پل عابر | 18*3/50 | 99000000 | قابل واگذاری |
38 | ST2 | A | آزادی (پارک) | بزرگراه آزادی،جنب میدان استقلال،وجه به سمت میدان استقلال | پل عابر | 18*3/50 | 99000000 | قابل واگذاری |
39 | AZ9 | A | آزادی (پارک) | بزرگراه آزادی،ورودی بولوار جانباز،دید از میدان استقلال | پل عابر | 3*18 | 99000000 | قابل واگذاری |
40 | GH | A+ | آزادی (پارک) | میدان قائم،ابتدای بزرگراه آزادی | ابربیلبورد | 20*7 | 149000000 | قابل واگذاری |
41 | AZ8 | A+ | آزادی (پارک) | بزرگراه آزادی،مقابل ورودی شهرک غرب وآپارتمان های لاله،به سمت میدان آزادی | پل عابر | 3*19/10 | 149000000 | قابل واگذاری |
42 | AZ7 | B+ | آزادی (پارک) | بزرگراه آزادی،مقابل ورودی شهرک غرب وآپارتمان های لاله،دید از میدان آزادی | پل عابر | 3*17/10 | 77000000 | قابل واگذاری |
43 | J2 | A | جانباز – استقلال | میدان جانباز،ضلع غربی،ورودی بولوار فردوسی،به سمت میدان استقلال،وجه راست | پل عابر | 3*12/10 | 99000000 | قابل واگذاری |
44 | J3 | A | جانباز – استقلال | میدان جانباز،ضلع غربی،ورودی بولوار فردوسی،به سمت میدان استقلال،وجه میانی | پل عابر | 3*12/20 | 99000000 | قابل واگذاری |
45 | J4 | A | جانباز – استقلال | میدان جانباز،ضلع غربی،دید از میدان استقلال | پل عابر | 3*13/5 | 99000000 | قابل واگذاری |
46 | ST3 | A | جانباز – استقلال | میدان استقلال،ضلع غربی،دید از میدان استقلال | بیلبورد | 12*4 | 99000000 | قابل واگذاری |
47 | ST4 | A | جانباز – استقلال | میدان استقلال،ضلع غربی،دید از بولواراستقلال | بیلبورد | 12*4 | 99000000 | قابل واگذاری |
48 | ST5 | A | جانباز – استقلال | میدان استقلال،ضلع شرقی،دید از میدان استقلال | بیلبورد | 4*12 | 99000000 | قابل واگذاری |
49 | ST6 | A | جانباز – استقلال | میدان استقلال،ضلع شرقی،دید از تقاطع فرامرز | بیلبورد | 4*12 | 99000000 | قابل واگذاری |
50 | ST7 | A | جانباز – استقلال | میدان استقلال،پیشانی زیرگذر،به سمت میدان آزادی | پل سواره رو | 3*12 | 99000000 | قابل واگذاری |
51 | AB2 | A++ | محدوده حرم مطهر | میدان بیت المقدس(آب)،ضلع غربی،دید از میدان،جنب حرم مطهر رضوی | پل عابر مکانیزه | 2/80*16/30 | 180000000 | قابل واگذاری |
52 | AB1 | A+ | محدوده حرم مطهر | میدان بیت المقدس(آب)،ضلع غربی،دید از خسروی نو،جنب حرم مطهر رضوی | پل عابر مکانیزه | 2/80*16/30 | 149000000 | قابل واگذاری |
53 | ZE1 | A+ | محدوده حرم مطهر | میدان ضد(15خرداد)،ضلع جنوب غربی،همجوار حرم مطهر رضوی | بیلبورد | 5*12 | 149000000 | قابل واگذاری |
54 | ZE2 | A+ | محدوده حرم مطهر | میدان ضد(15خرداد)،ضلع شمال غربی،همجوار حرم مطهر رضوی | بیلبورد | 6/20*12/30 | 149000000 | قابل واگذاری |
55 | H3 | A | محدوده حرم مطهر | بولوار هفده شهریور،مقابل خیابان چهنو،به سمت میدان هفده شهریور حرم مطهر(میدان آب) | پل عابر | 13*3 | 99000000 | قابل واگذاری |
56 | H2 | A | محدوده حرم مطهر | بولوار هفده شهریور،مقابل خیابان چهنو،به سمت میدان هفده شهریور حرم مطهر(میدان نواب) | پل عابر | 13*3 | 99000000 | قابل واگذاری |
57 | TL1 | B+ | محدوده حرم مطهر | بولوار وحدت،به سمت حرم و راه آهن(محدوده حرم مطهررضوی) | پل عابر | 2/60*12 | 77000000 | قابل واگذاری |
58 | TL2 | B+ | محدوده حرم مطهر | بولوار وحدت،به سمت هفده شهریور(محدوده حرم مطهررضوی) | پل عابر | 2/60*15 | 77000000 | قابل واگذاری |
59 | S1 | B+ | محدوده حرم مطهر | بولوارمصلی،مسیر شمال به جنوب،به سمت حرم | پل عابر | 3*13 | 77000000 | قابل واگذاری |
60 | S2 | B+ | محدوده حرم مطهر | بولوارمصلی،مسیر جنوب به شمال،دید از حرم | پل عابر | 3*12 | 77000000 | قابل واگذاری |
61 | TB3 | B | محدوده حرم مطهر | بولوارطبرسی 58،مسیر جنوب به شمال(محدوده حرم مطهررضوی) | پل عابر | 3/70*10 | 59000000 | قابل واگذاری |
62 | TB4 | B | محدوده حرم مطهر | بولوارطبرسی 58،مسیر شمال به جنوب(محدوده حرم مطهررضوی) | پل عابر | 3/70*10 | 59000000 | قابل واگذاری |
63 | RA1 | B+ | محدوده حرم مطهر | بولوارراه آهن،به سمت ایستگاه راه آهن(محدوده حرم مطهررضوی) | پل عابر | 3*18 | 77000000 | قابل واگذاری |
64 | RA2 | B+ | محدوده حرم مطهر | بولوارراه آهن،به سمت حرم مطهر(محدوده حرم مطهررضوی) | پل عابر | 3*15 | 77000000 | قابل واگذاری |
65 | MD2 | B+ | محدوده حرم مطهر | ابتدای بولوار مدرس،نمای مدرس،دید از خسروی(محدوده حرم مطهررضوی) | بیلبورد | 5*15 | 77000000 | قابل واگذاری |
66 | TV24 | A+ | محدوده حرم مطهر | ابتدای بولوار تلویزیون،به سمت میدان فلسطین | بیلبورد | 5*15 | 149000000 | قابل واگذاری |
67 | TV22 | A | محدوده حرم مطهر | ابتدای بولوارتلویزیون،به سمت میدان فلسطین | پل عابر | 3*18 | 99000000 | قابل واگذاری |
68 | TV23 | A | محدوده حرم مطهر | ابتدای بولوارتلویزیون،به سمت میدان تلویزیون | پل عابر | 3*14/30 | 99000000 | قابل واگذاری |
69 | TV25 | A | محدوده حرم مطهر | میدان تلویزیون(جمهوری)،پیشانی زیرگذر،دید از میدان فلسطین | پل سواره رو | 3*10/50 | 99000000 | قابل واگذاری |
70 | TV26 | A | محدوده حرم مطهر | میدان تلویزیون(جمهوری)،پیشانی زیرگذر،وجه به سمت میدان فلسطین | پل سواره رو | 3*16 | 99000000 | قابل واگذاری |
71 | JH1 | B+ | محدوده حرم مطهر | میدان جهاد(بزرگراه کلانتری)،به سمت میدان تلویزیون،سمت راست | پل عابر | 3*14 | 77000000 | قابل واگذاری |
72 | JH2 | B+ | محدوده حرم مطهر | میدان جهاد(بزرگراه کلانتری)،به سمت میدان تلویزیون،سمت چپ | پل عابر | 3*14 | 77000000 | قابل واگذاری |
73 | JH3 | B+ | محدوده حرم مطهر | میدان جهاد(بزرگراه کلانتری)،به سمت فرودگاه،سمت راست | پل عابر | 3*14 | 77000000 | قابل واگذاری |
74 | JH4 | B+ | محدوده حرم مطهر | میدان جهاد(بزرگراه کلانتری)،به سمت فرودگاه،سمت چپ | پل عابر | 3*14 | 77000000 | قابل واگذاری |
75 | MO12 | B+ | معلم | چهارراه معلم،تقاطع معلم و دانشجو،ضلع جنوب غربی | بیلبورد | 3/1*8/1 | 77000000 | قابل واگذاری |
76 | TO12 | B+ | طرقبه – شاندیز | حاشیه جاده طرقبه،روبروی هتل بزرگ طرقبه،آیلندمیانی بولوار امام خمینی،مسیر مشهد طرقبه | بیلبورد | 18/05*7/05 | 77000000 | قابل واگذاری |
77 | TO9 | B+ | طرقبه – شاندیز | مسیر اصلی طرقبه،بولوار امام رضا،دید از مشهد | بیلبورد | 12*5 | 77000000 | قابل واگذاری |
78 | TO10 | B | طرقبه – شاندیز | مسیر اصلی طرقبه،بولوار امام رضا،دید از طرقبه | بیلبورد | 12*5 | 59000000 | قابل واگذاری |
79 | SH1 | B+ | طرقبه – شاندیز | ابتدای جاده شاندیز،دید از مشهد(بزرگترین تابلوی منطقه) | پل عابر | 36/10*3/80 | 77000000 | قابل واگذاری |
80 | SH2 | B+ | طرقبه – شاندیز | ابتدای جاده شاندیز،دید از شاندیز(بزرگترین تابلوی منطقه) | پل عابر | 36/10*3/80 | 77000000 | قابل واگذاری |
81 | P10 | B+ | طرقبه – شاندیز | بولوار پیروزی قبل از میدان هاشمیه،میدان حر،به سمت میدان سلمان | پل عابر | 13*3 | 77000000 | قابل واگذاری |
82 | P11 | B+ | طرقبه – شاندیز | بولوار پیروزی قبل از میدان هاشمیه،میدان حر،به سمت میدان هاشمیه | پل عابر | 12*3 | 77000000 | قابل واگذاری |
83 | MI1 | B+ | غرب و مرکز شهر | بزرگراه میثاق(آیت الله رفسنجانی)،مقابل میثاق 69،مسیر شمال به جنوب | پل عابر | 2/50*22/10 | 77000000 | قابل واگذاری |
84 | FK1 | B+ | غرب و مرکز شهر | بولوار فکوری،تقاطع هفت تیر(کتابخانه مشهد)،به سمت انتهای وکیل آباد | پل عابر | 3*18 | 77000000 | قابل واگذاری |
85 | AM1 | B | غرب و مرکز شهر | بولوارآموزگار(درامتداد جانباز)،حدفاصل امامت و جانباز،به سمت انتهای وکیل آباد | پل عابر | 3*18 | 59000000 | قابل واگذاری |
86 | HO1 | B | غرب و مرکز شهر | بولوارحر عاملی،مقابل 67،مسیر غرب به شرق | پل عابر | 2/60*10 | 59000000 | قابل واگذاری |
87 | MT1 | B | غرب و مرکز شهر | بولوارشهیدمطهری 43،مسیر جنوب به شمال | پل عابر | 3*10 | 59000000 | قابل واگذاری |
88 | AN3 | B | غرب و مرکز شهر | شهرک غرب،بولواراندیشه،مقابل سرزمین موج های آبی | پل عابر | 2/60*10 | 59000000 | قابل واگذاری |
89 | JP1 | B | بزرگراه آسیایی(آزادی) | بزرگراه آسیایی(اتوبان آزادی)، قبل از شهر ک صنعتی،مقابل منزل آباد،وجه خروجی مشهد | پل عابر | 36/50*3/75 | 59000000 | قابل واگذاری |
90 | JP2 | B | بزرگراه آسیایی(آزادی) | بزرگراه آسیایی(اتوبان آزادی)، قبل از شهر ک صنعتی،مقابل منزل آباد،وجه ورودی مشهد | پل عابر | 36/50*3/75 | 59000000 | قابل واگذاری |
91 | JP3 | B | بزرگراه آسیایی(آزادی) | بزرگراه آسیایی(اتوبان آزادی)، مقابل آزادی 145،وجه خروجی مشهد | پل عابر | 36/50*3/70 | 59000000 | قابل واگذاری |
92 | JP4 | B | بزرگراه آسیایی(آزادی) | بزرگراه آسیایی(اتوبان آزادی)،مقابل آزادی 145،وجه ورودی مشهد | پل عابر | 30/50*3/70 | 59000000 | قابل واگذاری |
93 | JP5 | B | بزرگراه آسیایی(آزادی) | بزرگراه آسیایی(اتوبان آزادی)،مقابل شهرک صنعتی مشهد،وجه خروجی مشهد | پل عابر | 25*4 | 59000000 | قابل واگذاری |
94 | JP6 | B | بزرگراه آسیایی(آزادی) | بزرگراه آسیایی(اتوبان آزادی)،مقابل شهرک صنعتی مشهد،وجه ورودی مشهد | پل عابر | 25*4 | 59000000 | قابل واگذاری |
95 | JP7 | B | بزرگراه آسیایی(آزادی) | بزرگراه آسیایی(اتوبان آزادی)، کیلومتر 25، وجه خروجی مشهد | پل عابر | 30/50*3/70 | 59000000 | قابل واگذاری |
96 | JP8 | B | بزرگراه آسیایی(آزادی) | بزرگراه آسیایی(اتوبان آزادی)، کیلومتر 25، وجه ورودی مشهد | پل عابر | 30/50*3/70 | 59000000 | قابل واگذاری |
97 | JP9 | B | کلات | ابتدای اتوبان مشهد-کلات،قبل از شهرک صنعتی، وجه خروجی مشهد | پل عابر | | 59000000 | قابل واگذاری |
98 | JP10 | B | کلات | ابتدای اتوبان مشهد-کلات،قبل از شهرک صنعتی،وجه ورودی مشهد | پل عابر | | 59000000 | قابل واگذاری |
99 | SA3 | B | کلات | بزرگراه چراغچی،حدفاصل امام حسین و ابوطالب،وجه به سمت میدان قائم | پل عابر | 20*3 | 59000000 | قابل واگذاری |
100 | SA4 | B | کلات | بزرگراه همت،مقابل نوغان،به سمت حرم و فرودگاه | پل عابر | 15*3 | 59000000 | قابل واگذاری |
101 | SA5 | B | کلات | بزرگراه همت،مقابل نوغان،به سمت میدان امام حسین و قائم | پل عابر | 15*3 | 59000000 | قابل واگذاری |
102 | SA7 | B | کلات | بزرگراه همت،حدفاصل فجر ونوغان وجه به سمت میدان قائم | پل عابر | 3*15 | 59000000 | قابل واگذاری |
103 | SA8 | B | کلات | بزرگراه همت،حدفاصل فجر ونوغان وجه به سمت حرم و فرودگاه | پل عابر | 18*3 | 59000000 | قابل واگذاری |
104 | MI1 | B | قطار شهری | فضاهای تبلیغات داخلی قطار شهری خط یک، ایستگاه وکیل آباد،هفت تیر | استند-تلویزیون(لیست پیوست) | | 59000000 | قابل واگذاری |
105 | MI2 | B | قطار شهری | فضاهای تبلیغات داخلی قطار شهری خط یک، ایستگاه وکیل آبا،دانش آموز | استند-تلویزیون(لیست پیوست) | | 59000000 | قابل واگذاری |
106 | MI3 | B | قطار شهری | فضاهای تبلیغات داخلی قطار شهری خط یک، ایستگاه وکیل آباد،اقبال | استند-تلویزیون(لیست پیوست) | | 59000000 | قابل واگذاری |
107 | MI4 | B | قطار شهری | فضاهای تبلیغات داخل قطار شهری خط یک،ایستگاه وکیل آباد،صدف | استند-تلویزیون(لیست پیوست) | | 59000000 | قابل واگذاری |
108 | MI5 | B | قطار شهری | فضاهای تبلیغات داخل قطار شهری خط یک، ایستگاه وکیل آباد،کوثر | استند-تلویزیون(لیست پیوست) | | 59000000 | قابل واگذاری |
109 | MI6 | B | قطار شهری | فضاهای تبلیغات داخلی قطار شهری خط یک، ایستگاه وکیل آباد،سیدرضی | استند-تلویزیون(لیست پیوست) | | 59000000 | قابل واگذاری |
110 | MI7 | B | قطار شهری | فضاهای تبلیغات داخلی قطارشهری خط یک،ایستگاه وکیل آباد | استند-تلویزیون-حجم آگهی | | 59000000 | قابل واگذاری |
111 | MI8 | B | قطار شهری | فضاهای تبلیغات داخلی قطار شهری خط یک،ایستگاه احمدآباد،طالقانی | استند-تلویزیون(لیست پیوست) | | 59000000 | قابل واگذاری |
112 | MI9 | B | قطار شهری | فضاهای تبلیغات داخلی قطار شهری خط یک،ایستگاه احمدآباد،فلسطین | استند-تلویزیون(لیست پیوست) | | 59000000 | قابل واگذاری |
113 | MI10 | B | قطار شهری | فضاهای تبلیغات داخلی قطار شهری خط یک، ایستگاه محدوده حرم،هفده شهریور | استند-تلویزیون(لیست پیوست) | | 59000000 | قابل واگذاری |
114 | TO | A | قطار شهری | پمپ بنزین ممتاز طرقبه،تمامی بیلبوردها | 8تخته بیلبورد | | 99000000 | قابل واگذاری |
115 | O | B | قطار شهری | پکیج تبلیغات و بازاریابی در مجموعه ورزشی ،تفریحی راف(تابلوهای تبلیغاتی ،کانتر سمپلینگ،رود شو،LCD ها،استیکر های لاکرها و…) | | | 59000000 | قابل واگذاری |
116 | AH3 | B | قطار شهری | پکیج تبلیغات محیطی داخل عرشه پل گالری احمدآباد شامل(4تخته تابلویBack light،یک دستگاهLCD، کانتر سمپلینگ،2تخته تابلو درطول عرشه) | | | 59000000 | قابل واگذاری |
ثبت ديدگاه