تعرفه اجاره بیلبورد مشهد تابستان ۱۳۹۹
| ردیف | محدوده جغرافیایی سازه | آدرس استقرار سازه | نوع سازه | ابعاد سازه (متر) |
متراژ سازه (متر) |
مبلغ تعرفه ماهیانه (ریال) |
زمان واگذاری |
| 1 | وکیل آباد | ابتدای بولوار وکیل آباد ُ،بولوار امامت،مقابل پارک بزرگ ملت | بیلبورد | ۷*۱۷ | 119 | 1890000000 | ۹۹/۰۹/۱۴ |
| 2 | سجاد | بزرگراه آزادی،ابتدای معلم وجه شمالی،نمای میدان استقلال،مقابل پارک بزرگ ملت | بیلبورد | ۶*۱۵ | 90 | 1890000000 | ۹۹/۰۹/۱۴ |
| 3 | سجاد | بزرگراه آزادی،ابتدای معلم وجه جنوبی،نمای میدان آزادی،مقابل پارک بزرگ ملت | بیلبورد | ۶*۱۵ | 90 | 1890000000 | ۹۹/۰۹/۱۴ |
| 4 | کلانتری | میدان جمهوری(تلویزیون)،ضلع شمال شرقی،ورودی احمدآباد | بیلبورد | ۷*۲۱ | 147 | 1890000000 | ۹۹/۰۸/۰۱ |
| 5 | استقلال | میدان استقلال،ضلع شرقی،نمای میدان جانباز | بیلبورد | ۴*۱۲ | 48 | 1890000000 | آماده واگذاری |
| 6 | استقلال | میدان استقلال،ضلع شرقی،نمای میدان استقلال | بیلبورد | ۴*۱۲ | 48 | 1890000000 | آماده واگذاری |
| 7 | کلانتری | بزرگراه شهید کلانتری،مقابل تربیت معلم،نمای میدان جمهوری | بیلبورد | ۹*۹ | 81 | 1890000000 | ۹۹/۰۸/۰۱ |
| 8 | کلانتری | بزرگراه شهید کلانتری،مقابل تربیت معلم،نمای میدان آزادی | بیلبورد | ۹*۹ | 81 | 1890000000 | ۹۹/۰۸/۰۱ |
| 9 | حرم مطهر | میدان بیت المقدس(میدان آب)،ضلع غربی،ابتدای خیابان خسروی،نمای میدان(جنب حرم مطهر رضوی) | پل عابر پیاده | ۲/۸۰*۱۶/۸۰ | 47 | 1890000000 | آماده واگذاری |
| 10 | احمدآباد | بولوار احمد آباد ، مقابل سه راه راهنمایی ،نمای میدان احمد آباد،مسیر شرق به غرب | پل عابر پیاده | ۳*۱۵ | 45 | 1890000000 | آماده واگذاری |
| 11 | احمدآباد | بولوار احمد آباد ، مقابل سه راه راهنمایی ،نمای میدان ملک آباد،مسیر غرب به شرق | پل عابر پیاده | ۳*۱۵ | 45 | 1890000000 | آماده واگذاری |
| 12 | وکیل آباد | ابتدای بولوار وکیل آباد،پیشانی اولین پل زیر گذر،مسیر شرق به غرب،نمای سه راه خیام | پل سوار | ۲/۶۰*۱۰ | 26 | 1490000000 | آماده واگذاری |
| 13 | وکیل آباد | بولوار وکیل آباد،نمایشگاه بین المللی،به سمت میدان آزادی | پل سوار | ۳*۱۵ | 45 | 1490000000 | ۹۹/۰۷/۰۲ |
| 14 | وکیل آباد | بولوار وکیل آباد،اقبال لاهوری،به سمت انتهای وکیل آباد(طرقبه،شاندیز) | پل عابر پیاده | ۳*۱۷ | 51 | 1490000000 | ۹۹/۰۸/۰۱ |
| 15 | کلانتری | بزرگراه شهید کلانتری،مقابل هتل بزرگ پردیسان،نمای میدان آزادی،مسیر شمال به جنوب | پل عابر پیاده | ۳*۲۲ | 66 | 1490000000 | ۹۹/۰۹/۱۴ |
| 16 | کلانتری | بزرگراه شهید کلانتری،مقابل هتل بزرگ پردیسان،نمای میدان جمهوری،مسیر جنوب به شمال | پل عابر پیاده | ۳*۱۴ | 42 | 1490000000 | آماده واگذاری |
| 17 | جانباز | میدان جانباز،ضلع غربی،مسیر شرق به غرب،تابلوی سمت چپ،نمای میدان جانباز | پل عابر پیاده | ۳*۱۲ | 36 | 1490000000 | آماده واگذاری |
| 18 | جانباز | میدان جانباز،ضلع غربی،مسیر غرب به شرق،نمای میدان استقلال | پل عابر پیاده | ۳*۱۳/۵۰ | 40 | 1490000000 | آماده واگذاری |
| 19 | احمدآباد | میدان فلسطین(ملک آباد)،ابتدای ورودی احمد آباد BACK LIGHT | آگهی نما | ۳*۴ | 12 | 1090000000 | آماده واگذاری |
| 20 | وکیل آباد | بولوار وکیل آباد،نمای ایستگاه مترو ابتدای کوثر به سمت میدان آزادی BACK LIGHT | آگهی نما | ۳/۶۰*۳/۶۰ | 16 | 1090000000 | آماده واگذاری |
| 21 | وکیل آباد | بلوار وکیل آباد،نمای ایستگاه مترو صیاد شیرازی به سمت میدان آزادی | آگهی نما | ۳*۴ | 12 | 890000000 | آماده واگذاری |
| 22 | وکیل آباد | بولوار وکیل آباد،بولوار هفت تیر،بین هفت تیر۹و۱۱،به سمت بولوار وکیل آباد | پل عابر پیاده | ۳*۱۰ | 30 | 890000000 | آماده واگذاری |
| 23 | امام علی | بزرگراه شهید چراغچی،چراخچی ۳۴،مسیر غرب به شرق,نمای میدان قائم،به سمت حرم و فرودگاه | پل عابر پیاده | ۳*۱۸ | 54 | 690000000 | آماده واگذاری |
| 24 | امام علی | بزرگراه شهید چراغچی،چراخچی ۳۴،مسیر شرق به غرب،نمای میدان خیام،به سمت نمایشگاه بین المللی | پل عابر پیاده | ۳*۱۸ | 54 | 690000000 | آماده واگذاری |
| 25 | امام علی | بزرگراه شهید چراغچی،قبل از میدان خیام،مسیر غرب به شرق,نمای میدان قائم،به سمت حرم و فرودگاه | پل عابر پیاده | ۳*۱۸ | 54 | 690000000 | ۹۹/۰۷/۰۲ |
| 26 | بزرگراه آسیایی | بزرگراه آزادی(میثاق)،بلوار آیت الله رفسنجانی،ابتدای عصمتیه،جنوب به شمال،به سمت نمایشگاه بین المللی | پل عابر پیاده | ۳*۲۰ | 60 | 490000000 | آماده واگذاری |
| 27 | بزرگراه آسیایی | بزرگراه آزادی(میثاق)،بلوار آیت الله رفسنجانی،ابتدای عصمتیه،شمال به جنوب،به سمت بزرگراه آزادی | پل عابر پیاده | ۳*۲۰ | 60 | 490000000 | آماده واگذاری |
| 28 | شاندیز | ابتدای جاده شاندیز،قبل از فرمانداری،نمای مشهد | بیلبورد | 80 | 490000000 | آماده واگذاری | |
| 29 | شاندیز | ابتدای جاده شاندیز،قبل از سرزمین موج های خروشان،نمای مشهد | بیلبورد | 100 | 490000000 | ۹۹/۰۶/۲۰ | |
| 30 | شاندیز | ابتدای جاده شاندیز،مقابل سرزمین موج های خروشان،نمای مشهد | پل عابر پیاده | ۳*۳۰ | 90 | 490000000 | ۹۹/۰۸/۱۲ |
| 31 | شاندیز | ابتدای جاده شاندیز،مقابل سرزمین موج های خروشان،نمای شاندیز | پل عابر پیاده | ۳*۳۰ | 90 | 490000000 | ۹۹/۰۷/۱۲ |
| 32 | شاندیز | ابتدای جاده شاندیز،مقابل موج های خروشان،نمای مشهد | بیلبورد | 75 | 490000000 | آماده واگذاری | |
| 33 | شاندیز | جاده شاندیز،مقابل مجتمع گردشگری دیزدر،نمای مشهد | بیلبورد | 100 | 490000000 | ۹۹/۰۶/۲۰ | |
| 34 | شاندیز | جاده شاندیز،ابتدای جاده شهرک صنعتی،نمای مشهد | پل عابر پیاده | 180 | 490000000 | ۹۹/۱۲/۲۵ | |
| 35 | شاندیز | جاده شاندیز،ابتدای جاده شهرک صنعتی،نمای شاندیز | پل عابر پیاده | 180 | 490000000 | ۹۹/۰۷/۱۲ | |
| 36 | شاندیز | جاده شاندیز،قبل از ورزشگاه ثامن الائمه،نمای مشهد | بیلبورد | 100 | 490000000 | ۹۹/۱۰/۲۰ | |
| 37 | شاندیز | جاده شاندیز،مقابل مجتمع گردشگریدهکده شاندیز،نمای مشهد | بیلبورد | 87 | 490000000 | ۹۹/۰۷/۱۲ | |
| 38 | شاندیز | شاندیز،ابتدای حصار سرخ،نمای مشهد | پل عابر پیاده | 90 | 490000000 | آماده واگذاری | |
| 39 | شاندیز | شاندیز،ابتدای حصار سرخ،نمای شاندیز | پل عابر پیاده | 91 | 490000000 | آماده واگذاری | |
| 40 | شاندیز | شاندیز،ابتدای منطقه گردشگری زارعیان،نمای مشهد | پل عابر پیاده | 84 | 490000000 | ۹۹/۰۸/۰۱ | |
| 41 | شاندیز | شاندیز،ابتدای منطقه گردشگری زارعیان،نمای شاندیز | پل عابر پیاده | 84 | 490000000 | آماده واگذاری | |
| 42 | شاندیز | شاندیز،مقابل رستوران بزرگ ارم،نمای مشهد | پل عابر پیاده | 90 | 490000000 | ۹۹/۰۶/۱۵ | |
| 43 | شاندیز | شاندیز،مقابل رستوران بزرگ ارم،نمای شاندیز | پل عابر پیاده | 91 | 490000000 | ۰۰/۰۴/۰۱ |
ثبت ديدگاه