تعرفه اجاره استرابرد های تهران سال ۱۳۹۹
تعرفه تبلیغات محیطی
قیمت رسانه های محیطی تهران به روز شده در تاریخ 1399/09/22
ردیف | کد داخلی | آدرس | طول | عرض | تاریخ شروع | تعرفه (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | مدرس جنوب به شمال قبل از چهارراه پارک وی سازه دوم | 3.00 | 4.10 | 99/12/03 | 600000000 |
2 | 002 | مدرس شمال به جنوب قبل از آفریقا | 3.00 | 4.10 | 99/10/21 | 600000000 |
3 | 002/1 | مدرس شمال به جنوب قبل از پل میرداماد جنب ایستگاه اتوبوس | 3.00 | 4.10 | 99/12/01 | 600000000 |
4 | 003 | مدرس شمال به جنوب خروجی صدر | 3.00 | 4.10 | 00/12/03 | 950000000 |
5 | 003/1 | مدرس شمال به جنوب قبل از خروجی عباس آباد | 3.00 | 4.10 | 99/10/01 | 600000000 |
6 | 004 | مدرس جنوب به شمال قبل از چهارراه پارک وی سازه اول | 3.00 | 4.10 | 99/10/12 | 600000000 |
7 | 006 | مدرس جنوب به شمال قبل از خروجی صدر دوم | 3.00 | 4.10 | 00/08/23 | 950000000 |
8 | 007 | همت غرب به شرق بعد از پل شیخ بهایی سازه دوم | 3.00 | 4.10 | 99/12/03 | 600000000 |
9 | 008 | همت شرق به غرب بعد از پل شیخ بهایی | 3.00 | 4.10 | 00/12/03 | 950000000 |
10 | 009 | همت غرب به شرق جنب پارک پردیسان | 3.00 | 4.10 | 00/08/27 | 950000000 |
11 | 009/1 | همت غرب به شرق قبل از کردستان | 3.00 | 4.10 | 99/09/21 | 600000000 |
12 | 010 | همت شرق به غرب ورودی شهرک غرب رفیوژ میانی | 3.00 | 4.10 | 99/09/21 | 600000000 |
13 | 010/1 | همت شرق به غرب ورودی تهران شمال | 3.00 | 4.10 | 99/10/01 | 600000000 |
14 | 011 | همت غرب به شرق بعد از مدرس قبل از حقانی | 3.00 | 4.10 | 99/10/12 | 600000000 |
15 | 012 | همت غرب به شرق قبل از ورودی شهرک گلستان بعد از ایستگاه اتوبوس | 3.00 | 4.10 | 99/11/11 | 600000000 |
16 | 013 | همت شرق به غرب تقاطع بزرگراه مدرس ابتدای پل های فجر | 3.00 | 4.10 | 99/09/25 | 600000000 |
17 | 014 | همت شرق به غرب بعد از پل کردستان | 3.00 | 4.10 | 99/12/03 | 600000000 |
18 | 015 | همت شرق به غرب قبل از پل کردستان | 3.00 | 4.10 | 99/10/01 | 600000000 |
19 | 015/1 | همت شرق به غرب قبل از جنت آباد | 3.00 | 4.10 | 99/10/01 | 600000000 |
20 | 016 | همت شرق به غرب قبل از پارک جوانمردان | 3.00 | 4.10 | 00/12/03 | 950000000 |
21 | 016/1 | همت شرق به غرب ورودی مجتمع تجاری ایران مال سازه اول | 3.00 | 4.10 | 99/10/12 | 600000000 |
22 | 018 | همت شرق به غرب لچکی خروجی فرخی یزدی | 3.00 | 4.10 | 99/10/01 | 600000000 |
23 | 019 | همت شرق به غرب خروجی شریعتی | 3.00 | 4.10 | 00/08/26 | 950000000 |
24 | 020 | همت شرق به غرب ورودی رمپ حقانی | 3.00 | 4.10 | 99/10/16 | 600000000 |
25 | 021 | همت شرق به غرب لچکی ورودی ستاری جنوب | 3.00 | 4.10 | 99/10/01 | 600000000 |
26 | 022 | همت غرب به شرق بعد از حقانی سازه دوم | 3.00 | 4.10 | 00/12/03 | 950000000 |
27 | 022/1 | همت غرب به شرق بعد از خروجی حقانی شمال داخل فضای سبز | 3.00 | 4.10 | 00/08/18 | 950000000 |
28 | 023 | همت شرق به غرب قبل از ستاری | 3.00 | 4.10 | 99/09/21 | 600000000 |
29 | 023/1 | همت شرق به غرب ورودی مجتمع تجاری ایران مال سازه سوم | 3.00 | 4.10 | 00/08/30 | 950000000 |
30 | 024 | همت غرب به شرق تقاطع چمران | 3.00 | 4.10 | 99/10/11 | 600000000 |
31 | 025 | چمران شرق به غرب لچکی ورودی ولنجک | 3.00 | 4.10 | 99/11/01 | 600000000 |
32 | 025/1 | چمران ابتدای ولنجک جنب پمپ بنزین | 3.00 | 4.10 | 99/12/03 | 600000000 |
33 | 026 | چمران شرق به غرب بعد از پل نمایشگاه | 3.00 | 4.10 | 99/10/12 | 600000000 |
34 | 027 | چمران شمال به جنوب بعد از پل مدیریت | 3.00 | 4.10 | 99/10/01 | 600000000 |
35 | 028 | چمران شمال به جنوب بعد از پل گیشا قبل از تونل توحید | 3.00 | 4.10 | 99/10/01 | 600000000 |
36 | 029 | چمران جنوب به شمال بالاتر از پل نیایش سازه اول | 3.00 | 4.10 | 00/12/03 | 950000000 |
37 | 030 | چمران جنوب به شمال بالاتر از پل نیایش سازه دوم | 3.00 | 4.10 | 99/12/03 | 600000000 |
38 | 031 | چمران جنوب به شمال بالاتر از نیایش سازه سوم | 3.00 | 4.10 | 99/09/21 | 600000000 |
39 | 032/1 | چمران جنوب به شمال بعد از پل همت | 3.00 | 4.10 | 99/09/21 | 600000000 |
40 | 033 | چمران جنوب به شمال ابتدای ورودی سئول | 3.00 | 4.10 | 99/10/12 | 600000000 |
41 | 033/1 | چمران جنوب به شمال بالاتر از نیایش سازه پنجم | 3.00 | 4.10 | 99/10/01 | 600000000 |
42 | 034/1 | چمران جنوب به شمال بعد از سئول قبل از قوسی | 3.00 | 4.10 | 99/10/01 | 600000000 |
43 | 035 | چمران غرب به شرق بعد از پل عابر نمایشگاه | 3.00 | 4.10 | 99/12/03 | 600000000 |
44 | 036 | چمران غرب به شرق بعد از درب صدا وسیما | 3.00 | 4.10 | 99/11/01 | 600000000 |
45 | 037 | چمران غرب به شرق جنب هتل استقلال نرسیده به چهارراه پارک وی | 3.00 | 4.10 | 99/12/03 | 600000000 |
46 | 038 | چمران غرب به شرق قبل از چهارراه پارک وی | 3.00 | 4.10 | 99/09/25 | 600000000 |
47 | 039 | چمران شرق به غرب انتهای پل پارک وی | 3.00 | 4.10 | 99/09/26 | 600000000 |
48 | 040 | رسالت شرق به غرب قبل از تونل رسالت | 3.00 | 4.10 | 99/12/03 | 600000000 |
49 | 041 | حکیم شرق به غرب ورودی برج میلاد | 3.00 | 4.10 | 00/12/03 | 950000000 |
50 | 042 | حکیم شرق به غرب بعد از شیخ فضل اله | 3.00 | 4.10 | 99/10/18 | 600000000 |
51 | 045 | حکیم شرق به غرب جلوی پمپ گاز | 3.00 | 4.10 | 99/10/12 | 600000000 |
52 | 046 | حکیم شرق به غرب قبل از پل کارگر | 3.00 | 4.10 | 99/12/03 | 600000000 |
53 | 047 | حکیم غرب به شرق قبل از خروجی یادگار جنوب | 3.00 | 4.10 | 99/10/01 | 600000000 |
54 | 048 | حکیم غرب به شرق بعد از پل کارگر سازه اول | 3.00 | 4.10 | 99/10/12 | 600000000 |
55 | 049 | حکیم غرب به شرق بعد از پل کارگر سازه دوم | 3.00 | 4.10 | 99/12/03 | 600000000 |
56 | 050 | حکیم غرب به شرق لچکی خروجی کردستان | 3.00 | 4.10 | 00/12/03 | 950000000 |
57 | 051 | حکیم شرق به غرب مقابل پارک پردیسان | 3.00 | 4.10 | 99/09/30 | 600000000 |
58 | 052 | حکیم غرب به شرق ورودی کوی نصر | 3.00 | 4.10 | 99/09/25 | 600000000 |
59 | 053 | حکیم غرب به شرق بعد از تونل رسالت | 3.00 | 4.10 | 99/09/29 | 600000000 |
60 | 054 | حکیم غرب به شرق بعد از پل کارگر انتهای رفیوژ میانی | 3.00 | 4.10 | 99/10/01 | 600000000 |
61 | 055 | صدر غرب به شرق بعد از ایستگاه بهار | 3.00 | 4.10 | 99/10/24 | 600000000 |
62 | 056 | صدر شرق به غرب جنب ورودی تونل | 3.00 | 4.10 | 00/01/01 | 950000000 |
63 | 059 | صدر غرب به شرق جنب رمپ ورودی به روگذر | 3.00 | 4.10 | 00/12/03 | 950000000 |
64 | 060 | صدر غرب به شرق لچکی خروجی شریعتی | 3.00 | 4.10 | 00/08/16 | 950000000 |
65 | 061 | صدر شرق به غرب قبل از ورودی قیطریه | 3.00 | 4.10 | 00/12/03 | 950000000 |
66 | 062 | صدر غرب به شرق خروجی کاوه شمال | 3.00 | 4.10 | 99/12/01 | 600000000 |
67 | 063 | صدر شرق به غرب قبل از خیابان بهار-اول | 3.00 | 4.10 | 99/11/01 | 600000000 |
68 | 064 | صدر شرق به غرب بعد از تقاطع کاوه – دوم | 3.00 | 4.10 | 99/10/14 | 600000000 |
69 | 065 | صدر شرق به غرب قبل از شریعتی سازه اول | 3.00 | 4.10 | 99/12/03 | 600000000 |
70 | 066 | صدر شرق به غرب قبل از پل شریعتی سازه دوم | 3.00 | 4.10 | 00/10/26 | 950000000 |
71 | 068 | صدر شرق به غرب بعد از ورودی شریعتی سازه دوم | 3.00 | 4.10 | 99/11/01 | 600000000 |
72 | 069 | صدر غرب به شرق ورودی امام علی | 3.00 | 4.10 | 99/12/03 | 600000000 |
73 | 070 | صدر شرق به غرب ورودی مدرس جنوب | 2.80 | 4.00 | 99/10/11 | 600000000 |
74 | 071 | صدر غرب به شرق قبل از وردی قیطریه | 3.00 | 4.10 | 99/12/03 | 600000000 |
75 | 075 | نیایش شرق به غرب بعد از تونل نیایش | 3.00 | 4.10 | 99/10/12 | 600000000 |
76 | 076 | نیایش شرق به غرب خروجی سعادت اباد | 3.00 | 4.10 | 99/10/01 | 600000000 |
77 | 077 | نیایش غرب به شرق خروجی سعادت آباد | 3.00 | 4.10 | 99/10/12 | 600000000 |
78 | 078 | نیایش غرب به شرق بعد از چمران | 3.00 | 4.10 | 99/10/16 | 600000000 |
79 | 081 | نیایش غرب به شرق بعد از پل سئول قبل از ورودی تونل نیایش سازه اول | 3.00 | 4.10 | 99/10/16 | 600000000 |
80 | 082 | نیایش غرب به شرق بعد از پل سئول قبل از ورودی تونل نیایش سازه دوم | 3.00 | 4.10 | 99/12/03 | 600000000 |
81 | 083 | نیایش غرب به شرق 100 مترمانده به خیابان ولیعصر | 3.00 | 4.10 | 00/08/16 | 950000000 |
82 | 084 | کردستان شمال به جنوب قبل از جلال ال احمد | 3.00 | 4.10 | 99/09/21 | 600000000 |
83 | 086 | کردستان شمال به جنوب خروجی یاسمی غربی | 3.00 | 4.10 | 99/09/21 | 600000000 |
84 | 087 | کردستان شمال به جنوب ابتدای ورودی به خیابان آرارات | 3.00 | 4.10 | 99/10/16 | 600000000 |
85 | 088 | کردستان شمال به جنوب قبل از پل ملاصدرا | 3.00 | 4.10 | 00/12/03 | 950000000 |
86 | 089 | کردستان شمال به جنوب لچکی خروجی همت غرب سازه اول | 3.00 | 4.10 | 99/09/25 | 600000000 |
87 | 090 | کردستان شمال به جنوب لچکی خروجی همت غرب سازه دوم | 3.00 | 4.10 | 99/12/03 | 600000000 |
88 | 091 | کردستان جنوب به شمال نبش خیابان برزیل | 3.00 | 4.10 | 99/10/12 | 600000000 |
89 | 092 | کردستان جنوب به شمال قبل از ورودی به تونل صدر و نیایش | 3.00 | 4.10 | 99/11/01 | 600000000 |
90 | 093 | کردستان ابتدای تونل رفیوژ میانی سازه اول ( دید جنوب) | 3.00 | 4.10 | 99/10/01 | 600000000 |
91 | 096 | بزرگراه امام علی شمال به جنوب قبل از خروجی مسیل باختر | 3.00 | 4.10 | 99/10/01 | 600000000 |
92 | 097 | بزرگراه امام علی جنوب به شمال بعد از پل استان خراسانی 200 متر بالاتر از ورودی خیابان مدنی | 3.00 | 4.10 | 99/10/04 | 600000000 |
93 | 098 | بزرگراه امام علی (ع) مسیر جنوب به شمال بعد از پل رسالت | 3.00 | 4.10 | 00/08/25 | 950000000 |
94 | 102 | صیاد شمال به جنوب قبل از خروجی همت | 3.00 | 4.10 | 99/09/21 | 600000000 |
95 | 104 | یادگار جنوب به شمال لچکی تقاطع خیابان آزادی | 3.00 | 4.10 | 99/10/01 | 600000000 |
96 | 105 | یادگار جنوب به شمال قبل از خروجی همت شرق سازه اول | 3.00 | 4.10 | 99/10/05 | 600000000 |
97 | 106 | یادگار جنوب به شمال قبل از خروجی همت شرق سازه دوم | 3.00 | 4.10 | 99/10/18 | 600000000 |
98 | 107 | یادگار جنوب به شمال قبل از خروجی دادمان سازه اول | 3.00 | 4.10 | 00/12/03 | 950000000 |
99 | 109 | یادگار شمال به جنوب تقاطع خیابان آزادی | 3.00 | 4.10 | 99/10/01 | 600000000 |
100 | 110 | یادگار شرق به غرب ورودی هتل اسپیناس | 3.00 | 4.10 | 99/10/12 | 600000000 |
101 | 114 | ستاری شمال به جنوب بعد از پل اتوبان کرج (100 متر مانده به خروجی فاز1 اکباتان | 3.00 | 4.10 | 00/08/16 | 950000000 |
102 | 115 | ستاری جنوب به شمال بالاتر از بلوار فردوس (قبل از مجتمع تجاری کوروش) | 3.00 | 4.10 | 99/09/21 | 600000000 |
103 | 116 | ستاری شمال به جنوب بعد از فاز یک اکباتان | 3.00 | 4.10 | 99/10/12 | 600000000 |
104 | 117 | ستاری شمال به جنوب روبروی مجتمع کوورش (نبش کوچه پنجم) | 3.00 | 4.10 | 99/12/01 | 600000000 |
105 | 118 | ستاری شمال به جنوب روبروی مجتمع کوروش(قبل از ورودی به کاشانی) | 3.00 | 4.10 | 99/12/03 | 600000000 |
106 | 119 | باکری شمال به جنوب ورودی به هایپر استار | 3.00 | 4.10 | 99/10/01 | 600000000 |
107 | 120 | باکری خیابان ارم ضلع شمالی ورودی ساختمان هایپراستار سازه اول | 2.80 | 4.00 | 99/12/03 | 600000000 |
108 | 122 | باکری انتهای خیابان ارم جنب پارکینگ هایپراستار سازه اول | 2.80 | 4.00 | 99/12/03 | 600000000 |
109 | 123 | باکری انتهای خیابان ارم جنب پارکینگ هایپراستار سازه دوم | 2.80 | 4.00 | 99/09/19 | 600000000 |
110 | 124 | باکری خیابان ارم مقابل لاین ورودی پارکینگ هایپر استار سازه اول | 2.80 | 4.00 | 1399/10/01 | 600000000 |
111 | 125 | باکری خیابان ارم مقابل لاین ورودی پارکینگ هایپر استار سازه دوم | 2.80 | 4.00 | 1399/09/01 | 600000000 |
112 | 126 | شیخ فضل ا.. شمال به جنوب قبل از خروجی حکیم | 3.00 | 4.10 | 1399/09/25 | 600000000 |
113 | 127 | شیخ فضل ا.. شمال به جنوب بعد از پل جلال آل احمد | 3.00 | 4.10 | 1399/09/17 | 600000000 |
114 | 128 | شیخ فضل ا.. شمال به جنوب قبل از خروجی سازمان آب و پل ستارخان | 3.00 | 4.10 | 1399/07/01 | 600000000 |
115 | 130 | شیخ فضل ا… جنوب به شمال قبل از پل جلال آل احمد | 3.00 | 4.10 | 1399/12/03 | 950000000 |
116 | 130/1 | شیخ فضل ا… جنوب به شمال نبش تیموری (قبل از یادگار | 3.00 | 4.10 | 1399/09/11 | 600000000 |
117 | 131 | شیخ فضل ا.. جنوب به شمال بعد از پل جلال آل احمد | 3.00 | 4.10 | 1399/06/13 | 600000000 |
118 | 132 | بزرگراه ارتش شرق به غرب بعد از ورودی به امام علی جنوب | 3.00 | 4.10 | 1399/06/03 | 600000000 |
119 | 133 | میدان اقدسیه ضلع شمالی دید شرق به غرب | 2.80 | 4.00 | 1399/12/03 | 950000000 |
120 | 134 | چهارراه آجودانیه (تقاطع موحد دانش و سباری) ضلع جنوب غربی | 3.00 | 4.10 | 1399/04/23 | 600000000 |
121 | 135 | آجودانیه لچکی ورودی به لواسانی | 2.80 | 4.00 | 1399/12/03 | 950000000 |
122 | 137 | پاسداران جنوب به شمال روبروی خیابان گل نبی نبش کوچه حاجی هادی | 2.80 | 4.00 | 1399/12/03 | 950000000 |
123 | 139 | پاسداران جنوب به شمال نبش بوستان پنجم | 2.80 | 4.00 | 1399/04/22 | 600000000 |
124 | 142 | پاسداران تقاطع خیابان دولت ضلع جنوب شرقی | 2.80 | 4.00 | 1399/06/03 | 600000000 |
125 | 143 | پاسداران تقاطع خیابان دولت ضلع شمال شرقی | 2.80 | 4.00 | 1399/12/03 | 950000000 |
126 | 145 | پاسداران جنوب به شمال نبش کوچه توحیدی(گلستان چهارم) | 2.80 | 4.00 | 1399/10/01 | 600000000 |
127 | 147 | چهارراه فرمانیه (تقاطع پاسداران و لواسانی) ضلع جنوب غربی سازه دوم | 2.80 | 4.00 | 1399/10/20 | 600000000 |
128 | 148 | پاسداران میدان هروی ضلع جنوب غربی | 2.80 | 4.00 | 1399/10/01 | 600000000 |
129 | 149 | ورودی پاسداران از همت ( سه راه ضرابخانه )ضلع جنوب شرقی | 3.00 | 4.10 | 1399/10/01 | 600000000 |
130 | 150 | میدان نیاوران ضلع غربی ( دید غرب) | 2.80 | 4.00 | 1399/10/20 | 600000000 |
131 | 151 | میدان نیاوران ضلع شمالی (لچکی ورودی کاخ نیاوران | 2.80 | 4.00 | 1399/12/03 | 950000000 |
132 | 152 | نیاوران شرق به غرب بعد از تقاطع کامرانیه | 2.80 | 4.00 | 1399/10/01 | 600000000 |
133 | 153 | نیاوران غرب به شرق تقاطع آقایی ضلع جنوب شرقی | 2.80 | 4.00 | 1399/09/04 | 600000000 |
134 | 154 | نیاوران شرق به غرب، بعد از سه راه یاسر جنب املاک سپهر | 2.80 | 4.00 | 1399/06/03 | 600000000 |
135 | 158 | نیاوران شرق به غرب بعد از سه راه یاسر نبش صادق قمی | 2.80 | 4.00 | 1399/09/01 | 600000000 |
136 | 159 | میدان قدس ضلع جنوب غربی لچکی وسط میدان | 2.80 | 4.00 | 1399/12/03 | 950000000 |
137 | 160 | حد فاصل میدان قدس و تجریش شرق به غرب بعد از بیمارستان شهدا | 3.00 | 4.10 | 1399/10/20 | 600000000 |
138 | 162 | میدان تجریش ضلع شمال سازه دوم | 2.80 | 4.00 | 1399/09/01 | 600000000 |
139 | 163 | دزاشیب غرب به شرق بعد از سه راهی کبیری نبش کوچه نسترن روبروی دبیرستان سلام | 2.80 | 4.00 | 1399/06/03 | 600000000 |
140 | 164 | دزاشیب غرب به شرق قبل از دو راهی فرمانیه و عمار | 2.80 | 4.00 | 1399/12/03 | 950000000 |
141 | 165 | اندرزگو شرق به غرب تقاطع قیطریه ضلع شمالی | 2.80 | 4.00 | 1399/12/03 | 950000000 |
142 | 166 | اندرزگو غرب به شرق قبل از تقاطع قیطریه رفیوج میانی | 3.00 | 4.10 | 1399/10/20 | 600000000 |
143 | 167 | اندرزگو شرق به غرب بعد از تقاطع قیطریه رفیوج میانی | 3.00 | 4.10 | 1399/09/21 | 600000000 |
144 | 168 | اندرزگو شرق به غرب لچکی ورودی به کاوه و صبا | 2.80 | 4.00 | 1399/10/20 | 600000000 |
145 | 169 | اندرزگو شرق به غرب مقابل مجتمع سانا | 2.80 | 4.00 | 1399/09/01 | 600000000 |
146 | 169/1 | اندرزگو شرق به غرب لچکی وسط مقابل مجتمع سانا | 2.80 | 4.00 | 1399/08/19 | 600000000 |
147 | 170/1 | اندرزرگو غرب به شرق لچکی وسط مقابل مجتمع سانا | 2.80 | 4.00 | 1399/10/26 | 600000000 |
148 | 174 | کاوه شمال به جنوب قبل از مجتمع سبحان | 2.80 | 4.00 | 1399/09/17 | 600000000 |
149 | 175 | کاوه شمال به جنوب روبروی مجتمع سبحان | 2.80 | 4.00 | 1399/12/03 | 950000000 |
150 | 176 | کاوه جنوب به شمال بالاتر از خیابان روشنایی | 2.80 | 4.00 | 1399/09/01 | 600000000 |
151 | 177 | ولنجک چهارراه ولنجک ضلع غربی لچکی وسط چهارراه | 2.80 | 4.00 | 1399/07/01 | 600000000 |
152 | 178 | ولنجک میدان دانشجو ضلع شمالی | 2.80 | 4.00 | 1399/12/03 | 950000000 |
153 | 179 | ولنجک, میدان دانشجو ضلع غربی | 2.80 | 4.00 | 1399/06/03 | 600000000 |
154 | 180 | ولنجک، تقاطع خیابان سیزدهم ضلع غربی (دید شمال به جنوب | 2.80 | 4.00 | 1399/12/03 | 950000000 |
155 | 181 | ولنجک خیابان سیزدهم ابتدای لچکی ورودی به ثارالله | 2.80 | 4.00 | 1399/08/28 | 600000000 |
156 | 182 | ولنجک خیابان سیزدهم لچکی مقابل ثارالله (مجتمع تجاری گالریا)(دید غرب به شرق | 3.00 | 4.10 | 1399/08/28 | 600000000 |
157 | 186 | زعفرانیه, تقاطع خیابان الف و خیابان محمودیه | 2.80 | 4.00 | 1399/08/28 | 600000000 |
158 | 190 | زعفرانیه، تقاطع فلاحی و اعجازی مجاور مجتمع تجاری پلازا | 2.80 | 4.00 | 1399/06/03 | 600000000 |
159 | 191 | مقدس اردبیلی قبل از یمن ابتدای ثارالله داخل عقب نشینی | 2.80 | 4.00 | 1399/09/16 | 600000000 |
160 | 192 | زعفرانیه میدان اعجازی ضلع شرقی سازه اول | 2.80 | 4.00 | 1399/06/03 | 600000000 |
161 | 193 | زعفرانیه میدان اعجازی ضلع شرقی سازه دوم | 2.80 | 4.00 | 1399/09/01 | 600000000 |
162 | 195 | الهیه شریفی منش نبش خیابان الهیه سازه دوم | 2.80 | 4.00 | 1399/09/01 | 600000000 |
163 | 200 | قیطریه شمال به جنوب روبروی پارک قیطریه | 3.00 | 4.10 | 1399/09/01 | 600000000 |
164 | 203 | شریعتی جنوب به شمال ابتدای بلوار صبا | 2.80 | 4.00 | 1399/06/18 | 600000000 |
165 | 213 | شریعتی شمال به جنوب نرسیده به ظفر | 2.80 | 4.00 | 1399/09/08 | 600000000 |
166 | 214 | شریعتی تقاطع میرداماد رفیوژ میانی | 2.80 | 4.00 | 1399/02/08 | 600000000 |
167 | 216 | دولت تقاطع رحمانی (چهارراه قنات) ضلع شمال غربی | 2.80 | 4.00 | 1399/06/11 | 600000000 |
168 | 221 | شهرک غرب خوردین، شمال به جنوب قبل از میدان صنعت سازه دوم | 2.80 | 4.00 | 1399/08/28 | 600000000 |
169 | 222 | شهرک غرب خوردین، شمال به جنوب قبل از میدان صنعت نبش هرمزان | 2.80 | 4.00 | 1399/08/01 | 600000000 |
170 | 224 | میدان صنعت ابتدای بلوار پاکنژاد | 2.80 | 4.00 | 1399/06/03 | 600000000 |
171 | 226 | شهرک غرب چهارراه دادمان تقاطع خوردین ضلع جنوب شرقی | 2.80 | 4.00 | 1399/06/03 | 600000000 |
172 | 227 | شهرک غرب چهارراه دادمان تقاطع خوردین ضلع شمال شرقی جلوی ساختمان هاکوپیان | 2.80 | 4.00 | 1399/07/01 | 600000000 |
173 | 228 | سعادت آباد چهارراه دادمان فرحزادی ضلع جنوب شرقی( بیمارستان آتیه | 2.80 | 4.00 | 1399/06/25 | 600000000 |
174 | 229 | سعادت آباد چهارراه دادمان و فرحزادی ضلع شمال شرقی( بیمارستان آتیه) | 2.80 | 4.00 | 1399/06/03 | 600000000 |
175 | 230 | شهرک غرب بلوار فرحزادی شمال به جنوب بعد از اریکه ایرانیان | 2.80 | 4.00 | 1399/09/01 | 600000000 |
176 | 232 | شهرک غرب بلوار فرحزادی شمال به جنوب بعد از میلاد نور سازه دوم | 2.80 | 4.00 | 1399/06/13 | 600000000 |
177 | 233 | بلوار فرحزادی شمال به جنوب بعد از میلاد نور سازه سوم | 2.80 | 4.00 | 1399/09/07 | 600000000 |
178 | 234 | سعادت آباد مدیریت شرق به غرب روبروی دانشگاه امام صادق نبش خیابان علامه | 2.80 | 4.00 | 1399/09/16 | 600000000 |
179 | 236 | سعادت آباد چهارراه سعادت آباد ضلع شمال شرقی سازه اول | 2.80 | 4.00 | 1399/09/01 | 600000000 |
180 | 237 | سعادت آباد چهارراه سعادت آباد ضلع شمال شرقی سازه دوم | 2.80 | 4.00 | 1399/09/11 | 600000000 |
181 | 240 | سعادت آباد میدان شهرداری( قیصر امین پور) | 2.80 | 4.00 | 1399/08/30 | 600000000 |
182 | 241 | سعادت آباد چهارراه سرو ضلع شمال غربی | 2.80 | 4.00 | 1399/07/01 | 600000000 |
183 | 242 | سعادت آباد چهارراه سرو ضلع جنوب غربی | 2.80 | 4.00 | 1399/09/07 | 600000000 |
184 | 243 | سعادت آباد بالاتر از میدان کاج قبل از یادگار نبش کوچه چهارم(جنوب به شمال) | 2.80 | 4.00 | 1399/08/28 | 600000000 |
185 | 244 | سعادت آباد قبل از میدان کاج نبش کوچه آلاله (شمال به جنوب) | 2.80 | 4.00 | 1399/06/31 | 600000000 |
186 | 245 | سعادت آباد تقاطع سعادت آباد با مدیریت مقابل مجتمع تجاری رویال | 3.00 | 4.10 | 1399/08/01 | 600000000 |
187 | 247 | سعادت آباد میدان کاج ضلع جنوبی (دید جنوب) | 2.80 | 4.00 | 1399/09/01 | 600000000 |
188 | 248 | شهرک غرب خوردین، شمال به جنوب قبل از میدان صنعت سازه اول | 2.80 | 4.00 | 1399/09/11 | 600000000 |
189 | 254 | سعادت آباد بلوار فرحزادی شمال به جنوب بعد از خروجی نیایش غرب (قبل از اریکه ایرانیان) | 2.80 | 4.00 | 1399/09/16 | 600000000 |
190 | 255 | آفریقا جنوب به شمال بالاتر از جهان کودک نبش سپیدار | 2.80 | 4.00 | 1399/08/01 | 600000000 |
191 | 256 | آفریقا جنوب به شمال بعد از پل میرداماد ضلع شمال شرقی | 2.80 | 4.00 | 1399/08/28 | 600000000 |
192 | 258 | آفریقا جنوب به شمال نبش کوچه گل گونه( بعد از اسفندیار) | 2.80 | 4.00 | 1399/06/03 | 600000000 |
193 | 260 | آفریقا شمال به جنوب چهارراه جهان کودک | 2.80 | 4.00 | 1399/06/04 | 600000000 |
194 | 263 | آفریقا جنوب به شمال نرسیده به مدرس (پایین تر از ارمغان) | 3.00 | 4.10 | 1399/07/19 | 600000000 |
195 | 269 | میرداماد ضلع جنوب غربی میدان مادر داخل رفیوژ جنوبی | 2.80 | 4.00 | 1399/06/03 | 600000000 |
196 | 271 | میدان ونک ضلع جنوب شرقی سازه دوم | 2.80 | 4.00 | 1399/06/03 | 600000000 |
197 | 273 | میدان ونک ابتدای خیابان گاندی شمالی | 2.80 | 4.00 | 1399/06/01 | 600000000 |
198 | 275 | میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی دید جنوب به شمال از سمت گاندی | 3.00 | 4.10 | 1399/07/01 | 600000000 |
199 | 279 | ملاصدرا تقاطع شیراز ضلع شمال شرقی | 2.80 | 4.00 | 1398/12/03 | 600000000 |
200 | 282 | آرژانتین خیابان بیهقی جنب فروشگاه شهروند | 2.80 | 4.00 | 1399/09/03 | 600000000 |
201 | 282/1 | ولیعصر، بالاتر از میدان منیریه، نبش کوچه سهیلی | 2.80 | 4.00 | 1399/09/01 | 600000000 |
202 | 283 | خیابان ولیعصر تقاطع طالقانی ضلع شمال شرقی | 2.80 | 4.00 | 1399/08/19 | 600000000 |
203 | 284 | میدان ولیعصر ضلع جنوب شرقی | 2.80 | 4.00 | 1399/09/08 | 600000000 |
204 | 286 | ولیعصر تقاطع توانیر ضلع شمال غربی مجاور بیمارستان دی | 2.80 | 4.00 | 1399/06/11 | 600000000 |
205 | 288 | ولیعصر بالاتر از میرداماد نبش ستاری | 2.80 | 4.00 | 1399/06/03 | 600000000 |
206 | 290 | ولیعصر بعد از صدا و سیما نبش کوچه افق | 2.80 | 4.00 | 1399/08/28 | 600000000 |
207 | 294 | ولیعصر بالاتر از چهارراه ولیعصر مقابل پاساژ ابریشم | 2.80 | 4.00 | 1399/09/11 | 600000000 |
208 | 300 | میدان گلها رفیوژ میانی دور برگردان کاج | 2.80 | 4.00 | 1399/06/03 | 600000000 |
209 | 301 | میدان گلها دید شمال به جنوب نبش خیابان کاج | 2.80 | 4.00 | 1399/09/01 | 600000000 |
210 | 302 | میدان فاطمی ضلع جنوب شرقی | 2.80 | 4.00 | 1399/06/13 | 600000000 |
211 | 303 | میدان فاطمی ضلع شمالی نبش بیستون | 2.80 | 4.00 | 1399/07/05 | 600000000 |
212 | 305 | یوسف آباد تقاطع خیابان آیینه بند(جنب گل فروشی) | 2.80 | 4.00 | 1399/07/01 | 600000000 |
