تعرفه اجاره استرابرد های تهران سال 1400
تعرفه تبلیغات محیطی
قیمت رسانه های محیطی تهران به روز شده در تاریخ 1399/12/06
ردیف | کد داخلی | آدرس | عرض | ارتفاع | از تاریخ | تعرفه ماهیانه (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | همت شرق به غرب قبل از پل کردستان | 3 | 4.1 | 1400/02/01 | 950000000 |
2 | 016/1 | همت شرق به غرب ورودی مجتمع تجاری ایران مال سازه اول | 3 | 4.1 | 1400/02/01 | 950000000 |
3 | 18 | همت شرق به غرب لچکی خروجی فرخی یزدی | 3 | 4.1 | 1400/01/01 | 950000000 |
4 | 21 | همت شرق به غرب لچکی ورودی ستاری جنوب | 3 | 4.1 | 1400/02/01 | 950000000 |
5 | 23 | همت شرق به غرب قبل از ستاری | 3 | 4.1 | 1400/01/01 | 950000000 |
6 | 032/1 | چمران جنوب به شمال بعد از پل همت | 3 | 4.1 | 1400/02/01 | 950000000 |
7 | 33 | چمران جنوب به شمال ابتدای ورودی سئول | 3 | 4.1 | 1400/02/01 | 950000000 |
8 | 37 | چمران غرب به شرق جنب هتل استقلال نرسیده به چهارراه پارک وی | 3 | 4.1 | 1400/02/01 | 950000000 |
9 | 40 | رسالت شرق به غرب قبل از تونل رسالت | 3 | 4.1 | 1400/02/01 | 950000000 |
10 | 43 | حکیم غرب به شرق قبل از پل شیخ بهایی | 3 | 4.1 | 1400/02/01 | 950000000 |
11 | 44 | حکیم شرق به غرب بعد از پل کردستان | 3 | 4.1 | 1400/02/01 | 950000000 |
12 | 47 | حکیم غرب به شرق قبل از خروجی یادگار جنوب | 3 | 4.1 | 1400/02/01 | 950000000 |
13 | 50 | حکیم غرب به شرق لچکی خروجی کردستان | 3 | 4.1 | 1400/02/01 | 950000000 |
14 | 51 | حکیم شرق به غرب مقابل پارک پردیسان | 3 | 4.1 | 1400/02/01 | 950000000 |
15 | 62 | صدر غرب به شرق خروجی کاوه شمال | 3 | 4.1 | 1400/02/01 | 950000000 |
16 | 67 | صدر شرق به غرب بعد از پل شریعتی سازه اول | 3 | 4.1 | 1400/02/01 | 950000000 |
17 | 76 | نیایش شرق به غرب خروجی سعادت اباد | 3 | 4.1 | 1400/02/01 | 950000000 |
18 | 81 | نیایش غرب به شرق بعد از پل سئول قبل از ورودی تونل نیایش سازه اول | 3 | 4.1 | 1400/02/01 | 950000000 |
19 | 86 | کردستان شمال به جنوب خروجی یاسمی غربی | 3 | 4.1 | 1400/01/31 | 950000000 |
20 | 89 | کردستان شمال به جنوب لچکی خروجی همت غرب سازه اول | 3 | 4.1 | 1400/02/01 | 950000000 |
21 | 93 | کردستان ابتدای تونل رفیوژ میانی سازه اول ( دید جنوب) | 3 | 4.1 | 1400/02/01 | 950000000 |
22 | 94 | کردستان ابتدای تونل رفیوژ میانی سازه دوم (دید جنوب) | 3 | 4.1 | 1400/02/01 | 950000000 |
23 | 96 | بزرگراه امام علی شمال به جنوب قبل از خروجی مسیل باختر | 3 | 4.1 | 1400/02/01 | 950000000 |
24 | 103 | صیاد جنوب به شمال بالاتر از همت | 3 | 4.1 | 1400/02/01 | 950000000 |
25 | 104 | یادگار جنوب به شمال لچکی تقاطع خیابان آزادی | 3 | 4.1 | 1400/02/01 | 950000000 |
26 | 109 | یادگار شمال به جنوب تقاطع خیابان آزادی | 3 | 4.1 | 1400/02/01 | 950000000 |
27 | 115 | ستاری جنوب به شمال بالاتر از بلوار فردوس (قبل از مجتمع تجاری کوروش) | 3 | 4.1 | 1400/02/01 | 950000000 |
28 | 120 | باکری خیابان ارم ضلع شمالی ورودی ساختمان هایپراستار سازه اول | 2.8 | 4 | 1400/02/01 | 950000000 |
29 | 125 | باکری خیابان ارم مقابل لاین ورودی پارکینگ هایپر استار سازه دوم | 2.8 | 4 | 1400/01/31 | 950000000 |
30 | 129 | شیخ فضل اله شمال به جنوب ورودی برج میلاد | 3 | 4.1 | 1400/02/01 | 950000000 |
31 | 136 | میدان اقدسیه ضلع شرقی ابتدای بزرگراه ارتش-لچکی میانی | 2.8 | 4 | 1400/02/01 | 950000000 |
32 | 137/1 | پاسداران تقاطع موحد دانش رفیوژ میانی | 2.8 | 4 | 1400/02/01 | 950000000 |
33 | 138 | پاسداران جنوب به شمال نبش نگارستان نهم انتهای ساختمان بانک مرکزی | 2.8 | 4 | 1400/02/01 | 950000000 |
34 | 144 | پاسداران شمال به جنوب ضلع شمال شرقی تقاطع دستواره (قبل از میدان نوبنیاد | 2.8 | 4 | 1400/02/01 | 950000000 |
35 | 146 | چهارراه فرمانیه (تقاطع پاسداران و لواسانی) ضلع جنوب غربی سازه اول | 2.8 | 4 | 1400/02/01 | 950000000 |
36 | 163/1 | دزاشیب شمال به جنوب روبروی مجتمع روشا | 2.8 | 4 | 1400/02/01 | 950000000 |
37 | 171 | چهارراه فرمانیه پاسداران ضلع شرقی | 2.8 | 4 | 1400/02/01 | 950000000 |
38 | 174 | کاوه شمال به جنوب قبل از مجتمع سبحان | 2.8 | 4 | 1400/02/01 | 950000000 |
39 | 179 | ولنجک, میدان دانشجو ضلع غربی | 2.8 | 4 | 1400/01/31 | 950000000 |
40 | 184 | زعفرانیه خیابان الف قبل از میدان الف دید جنوب به شمال (چنگیزی) | 2.8 | 4 | 1400/02/01 | 950000000 |
41 | 191 | مقدس اردبیلی قبل از یمن ابتدای ثارالله داخل عقب نشینی | 2.8 | 4 | 1400/01/01 | 950000000 |
42 | 192 | زعفرانیه میدان اعجازی ضلع شرقی سازه اول | 2.8 | 4 | 1400/01/31 | 950000000 |
43 | 193 | زعفرانیه میدان اعجازی ضلع شرقی سازه دوم | 2.8 | 4 | 1400/02/01 | 950000000 |
44 | 195 | الهیه شریفی منش نبش خیابان الهیه سازه دوم | 2.8 | 4 | 1400/01/31 | 950000000 |
45 | 207 | شریعتی جنوب به شمال مقابل مترو قلهک | 2.8 | 4 | 1400/02/01 | 950000000 |
46 | 208 | شریعتی جنوب به شمال بالاتر از یخچال | 2.8 | 4 | 1400/02/01 | 950000000 |
47 | 210 | شریعتی -بلوار صبا غرب به شرق نبش فاطمیه (دستور | 2.8 | 4 | 1400/02/01 | 950000000 |
48 | 211 | شریعتی شمال به جنوب قبل از سینما فرهنگ | 2.8 | 4 | 1400/02/01 | 950000000 |
49 | 213/1 | شریعتی جنوب به شمال قبل از ظفر | 2.8 | 4 | 1400/02/01 | 950000000 |
50 | 216 | دولت تقاطع رحمانی (چهارراه قنات) ضلع شمال غربی | 2.8 | 4 | 1400/01/31 | 950000000 |
51 | 228 | سعادت آباد چهارراه دادمان فرحزادی ضلع جنوب شرقی( بیمارستان آتیه | 2.8 | 4 | 1400/02/01 | 950000000 |
52 | 229 | سعادت آباد چهارراه دادمان و فرحزادی ضلع شمال شرقی( بیمارستان آتیه) | 2.8 | 4 | 1400/01/31 | 950000000 |
53 | 233 | بلوار فرحزادی شمال به جنوب بعد از میلاد نور سازه سوم | 2.8 | 4 | 1400/02/01 | 950000000 |
54 | 237 | سعادت آباد چهارراه سعادت آباد ضلع شمال شرقی سازه دوم | 2.8 | 4 | 1400/02/01 | 950000000 |
55 | 242 | سعادت آباد چهارراه سرو ضلع جنوب غربی | 2.8 | 4 | 1400/02/01 | 950000000 |
56 | 253 | آفریقا جنوب به شمال قبل از مدرس رفیوژ میانی | 2.8 | 4 | 1400/02/01 | 950000000 |
57 | 254 | سعادت آباد بلوار فرحزادی شمال به جنوب بعد از خروجی نیایش غرب (قبل از اریکه ایرانیان) | 2.8 | 4 | 1400/02/01 | 950000000 |
58 | 260 | آفریقا شمال به جنوب چهارراه جهان کودک | 2.8 | 4 | 1400/01/31 | 950000000 |
59 | 262 | آفریقا جنوب به شمال ضلع شمال شرقی تقاطع با خیابان ظفر | 3 | 4.1 | 1400/02/01 | 950000000 |
60 | 263 | آفریقا جنوب به شمال نرسیده به مدرس (پایین تر از ارمغان) | 3 | 4.1 | 1400/02/01 | 950000000 |
61 | 266 | میرداماد شرق به غرب مقابل مجتمع تجاری پایتخت | 2.8 | 4 | 1400/02/01 | 950000000 |
62 | 275 | میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی دید جنوب به شمال از سمت گاندی | 3 | 4.1 | 1400/02/01 | 950000000 |
63 | 281 | ملاصدرا تقاطع شیراز ضلع جنوب شرقی | 2.8 | 4 | 1400/02/01 | 950000000 |
64 | 282 | آرژانتین خیابان بیهقی جنب فروشگاه شهروند | 2.8 | 4 | 1400/02/01 | 950000000 |
65 | 282/1 | ولیعصر، بالاتر از میدان منیریه، نبش کوچه سهیلی | 2.8 | 4 | 1400/02/01 | 950000000 |
66 | 288 | ولیعصر بالاتر از میرداماد نبش ستاری | 2.8 | 4 | 1400/01/31 | 950000000 |
67 | 290 | ولیعصر بعد از صدا و سیما نبش کوچه افق | 2.8 | 4 | 1400/02/01 | 950000000 |
68 | 297 | جلال آل احمد غرب به شرق ابتدای شهر آرا | 3 | 4.1 | 1400/02/01 | 950000000 |
69 | 307 | خیابان فتحی شقاقی قبل از ولی عصر | 2.8 | 4 | 1400/01/31 | 950000000 |
70 | 321 | میدان آرژانتین جنوب به شمال ابتدای ورودی به بزرگراههای رسالت و آفریقا | 3 | 4.1 | 1400/02/01 | 950000000 |
71 | 336 | ستارخان شرق به غرب نرسیده به تهران ویلا نبش خیابان تاکستان- | 2.8 | 4 | 1400/02/01 | 950000000 |
72 | 338 | اشرفی اصفهانی تقاطع مرزداران ضلع جنوب شرقی | 2.8 | 4 | 1400/02/01 | 950000000 |
73 | 351 | انقلاب شرق به غرب بعد از ولیعصر نبش کوچه مظفر | 2.8 | 4 | 1400/02/01 | 950000000 |
74 | 352 | انقلاب شرق به غرب تقاطع فلسطین ضلع شمال غربی جلوی وین | 2.8 | 4 | 1400/02/01 | 950000000 |
75 | 370 | خیابان حافظ بعد از سازمان بورس مقابل کوچه سام | 2.8 | 4 | 1400/02/01 | 950000000 |
76 | 373 | میدان سپاه (ضلع جنوب میدان | 2.8 | 4 | 1400/02/01 | 950000000 |
77 | 382 | پیروزی غرب به شرق تقاطع امام علی داخل رفیوژ میانی | 2.8 | 4 | 1400/02/01 | 950000000 |
78 | 382/1 | پیروزی شرق به غرب تقاطع امام علی رفیوژ میانی | 2.8 | 4 | 1400/02/01 | 950000000 |
79 | 392 | رسالت غرب به شرق قبل از پل آپادانا | 3 | 4.1 | 1400/02/01 | 950000000 |
80 | 394 | رسالت غرب به شرق بعد از پل سید خندان جنب بازار میوه و تره بار | 3 | 4.1 | 1400/02/01 | 950000000 |
81 | 425 | نواب جنوب به شمال قبل از پل شهرداری سازه اول | 3 | 4.1 | 1400/02/01 | 950000000 |
82 | 427 | نواب جنوب به شمال بعد از پل شهرداری سازه سوم | 3 | 4.1 | 1400/02/01 | 950000000 |
83 | 429 | نواب شمال به جنوب قبل از پل هلال احمر | 3 | 4.1 | 1400/02/01 | 950000000 |
84 | 443 | میدان امام خمینی ضلع غربی دید شرق به غرب | 3 | 4.1 | 1400/02/01 | 950000000 |
85 | 458 | چهارراه سرچشمه ضلع جنوب شرقی | 2.8 | 4 | 1400/02/01 | 950000000 |
86 | 460 | سعدی ابتدای خیابان اکباتان ورودی به میدان امام خمینی و بورس لوازم برقی لاله زار | 2.8 | 4 | 1400/02/01 | 950000000 |
ثبت ديدگاه