(لیست تابلوهای تبلیغاتی شهر مشهد) | تاریخ بروز رسانی : 1398 | ||||||
ردیف | کد تابلو | گرید | محل استقرار تابلو | نوع سازه | ابعاد (سانتیمتر) | مبلغ تعرفه ماهیانه(تومان) | زمان واگذاری |
1 | AH1 | A++ | بولوار احمدآباد،بین میدان احمدآباد ومیدان شریعتی ،مقابل بازار های موبایل،دید به سمت میدان احمدآباد | پل عابرلوکس-back light | 15/55*3/06 | 180,000,000 | 98/04/21 |
2 | AH2 | A++ | بولوار احمدآباد،بین میدان احمدآباد ومیدان شریعتی ،مقابل بازار های موبایل،دید به سمت میدان شریعتی | پل عابرلوکس-back light | 15/60*3/04 | 180,000,000 | 98/07/10 |
3 | AH4 | A++ | میدان احمدآباد،دید به سمت میدان ملک آباد(فلسطین) | پل عابرلوکس-back light | 17/30*3/20 | 180,000,000 | 98/04/15 |
4 | AH5 | A++ | میدان احمدآباد،دید به سمت میدان میدان شریعتی(تقی آباد) | پل عابرلوکس-back light | 12/60-*3/20 | 180,000,000 | 98/05/18 |
5 | AH6 | A+ | بولواراحمدآباد-مقابل سه راه راهنمایی-وجه به سمت میدان فلسطین | پل عابر لوکس | 3*15 | 149,000,000 | قابل واگذاری |
6 | AH7 | A+ | بولواراحمدآباد-مقابل سه راه راهنمایی-وجه به سمت میدان احمدآباد | پل عابرلوکس | 3*15 | 149,000,000 | قابل واگذاری |
7 | AH8 | A+ | بولواراحمدآباد-مقابل ابوذرغفاری-وجه به سمت میدان فلسطین | پل عابر | 3*18 | 149,000,000 | 98/04/05 |
9 | M3 | A++ | بولوار ملک آباد،مقابل خیابان قدس،به سمت سه راه خیام | پل عابرلوکس-back light | 1210*3/20 | 180,000,000 | 98/04/26 |
10 | M4 | A++ | بولوار ملک آباد،مقابل خیابان قدس،به سمت میدان ملک آباد(فلسطین) | پل عابرلوکس-back light | 1210*3/20 | 180,000,000 | 98/04/01 |
11 | M5 | A++ | بولوار ملک آباد،مقابل خیابان بزرگمهر،به سمت میدان آزادی(وکیل آباد) | پل عابرلوکس-back light | 11/90*3/20 | 180,000,000 | 98/05/14 |
12 | M6 | A++ | بولوار ملک آباد،مقابل خیابان بزرگمهر،به سمت سه راه خیام | پل عابرلوکس-back light | 11/90*3/20 | 180,000,000 | 98/04/21 |
13 | kh8 | A+ | چهارراه خیام(سجاد)،ضلع جنوب غربی | بیلبورد | 12/10*4 | 149,000,000 | 98/07/06 |
14 | kh9 | A+ | سه راه خیام،ضلع شمال غربی،دید به سمت میدان آزادی-وکیل آباد-(نمای کامپوزیت) | بیلبورد | 5*15 | 149,000,000 | 98/03/27 |
15 | KH10 | A+ | سه راه خیام – ضلع شمال غربی، دید ازمیدان آزادی به سمت سه راه خیام-(نمای کامپوزیت) | بیلبورد | 5*15 | 149,000,000 | قابل واگذاری |
kh11 | A+ | سه راه خیام-ضلع شمال غربی ،دید از چهارراه خیام | بیلبورد | 4/5*9 | 98/04/17 | ||
16 | KH6 | A+ | بولوارخیام -بین سجاد وسه راه خیام-مقابل خیابان ریس-به سمت سه راه خیام | پل عابر | 3*15 | 149,000,000 | قابل واگذاری |
17 | KH7 | A+ | بولوارخیام -بین سجاد وسه راه خیام-مقابل خیابان ریس-به سمت چهارراه خیام | پل عابر | 3*15 | 149,000,000 | قابل واگذاری |
18 | v1 | A+ | بولوار وکیل آباد،ابتدای بولوار امامت -تنها بیلبورد بولواروکیل آباد | بیلبورد | 12/10*4 | 149,000,000 | قابل واگذاری |
19 | V2 | A+ | بولوار وکیل آباد ، پل سواره روهاشمیه ، به سمت انتهای وکیل آباد | پل سواره رو | 18*3 | 149,000,000 | 98/03/31 |
20 | V3 | A+ | بولوار وکیل آباد،پل سواره رو هاشمیه ،به سمت میدان آزادی | پل سواره رو | 18*3 | 149,000,000 | 98/04/18 |
21 | R27 | A+ | بولوار وکیل آباد،مقابل هتل پارس،به سمت انتهای وکیل آباد | پل عابر | 18*3 | 149,000,000 | 98/04/04 |
22 | R28 | A+ | بولوار وکیل آباد،مقابل هتل پارس،به سمت میدان آزادی | پل عابر | 18*3 | 149,000,000 | 98/04/17 |
23 | R29 | A+ | بولوار وکیل آباد،مقابل لادن،به سمت انتهای وکیل آباد | پل عابر | 18*3 | 149,000,000 | 98/06/27 |
24 | R30 | A+ | بولوار وکیل آباد،مقابل لادن،به سمت میدان آزادی | پل عابر | 18*3 | 149,000,000 | قابل واگذاری |
25 | V4 | A+ | بولوار وکیل آباد،پل سواره رو نمایشگاه بین المللی،به سمت انتهای وکیل آباد | پل سواره رو | 15*3 | 149,000,000 | 98/04/27 |
26 | V5 | A+ | بولوار وکیل آباد،پل سواره رو نمایشگاه بین المللی،به سمت میدان آزادی | پل سواره رو | 15*3 | 149,000,000 | 98/05/25 |
27 | V10 | A+ | انتهای وکیل آباد،دوراهی طرقبه،شاندیز-ورودی بولوار وکیل آباد-پیشانی پل مهندس پرتویی-به سمت میدان آزادی | پل سواره رو | 3*20 | 149,000,000 | قابل واگذاری |
30 | V8 | A+ | بولواروکیل آباد -بین دانش آموز و دانشجو-به سمت انتهای وکیل آباد | پل عابر | 3*15 | 149,000,000 | 98/04/05 |
31 | V9 | A+ | بولواروکیل آباد -بین دانش آموز و دانشجو-به سمت میدان آزادی | پل عابر | 3*15 | 149,000,000 | 98/04/24 |
32 | MT4 | B | بولواروکیل آباد،پیشانی ایستگاه مترو کوثر ،به سمت انتهای وکیل آباد | استند | 59,000,000 | قابل واگذاری | |
33 | MT5 | B | بولواروکیل آباد،پیشانی ایستگاه مترو کوثر،به سمت میدان آزادی | استند | 59,000,000 | قابل واگذاری | |
34 | MT6 | B | بولواروکیل آباد،پیشانی ایستگاه مترو صدف | استند | 59,000,000 | قابل واگذاری | |
35 | MT7 | B | بولواروکیل آباد،پیشانی ایستگاه مترو دانش آموز | استند | 59,000,000 | قابل واگذاری | |
36 | MT8 | B | بولواروکیل آباد،پیشانی ایستگاه مترو صیاد شیرازی | استند | 59,000,000 | قابل واگذاری | |
37 | R31 | B+ | بولوار وکیل آباد،بولوارهفت تیر بین9و11،به سمت بولوار وکیل آباد | پل عابر | 10*3 | 77,000,000 | قابل واگذاری |
38 | R32 | B+ | بولوار وکیل آباد،بولوارهفت تیر بین9و11،به سمت بولوار پیروزی و فکوری | پل عابر | 12*3 | 77,000,000 | 98/04/25 |
39 | EM1 | B | بولواروکیل آباد،بولوارامامت،مقابل امامت 13-دید از چهارراه آزادشهر | پل عابر | 3*12 | 59,000,000 | قابل واگذاری |
40 | EM2 | B | بولواروکیل آباد،بولوارامامت،مقابل امامت 13-به سمت وکیل آباد | پل عابر | 3*12 | 59,000,000 | قابل واگذاری |
41 | M7 | A+ | میدان ملک آباد(فلسطین)، ضلع جنوب شرقی،دید از وکیل آباد(مقابل چراغ راهنمایی) | بیلبورد | 12/30*4/30 | 149,000,000 | قابل واگذاری |
42 | M1 | A+ | میدان ملک آباد(فلسطین )،ضلع شمال شرقی (بین احمدآباد وفلسطین)،سمت راست | بیلبورد | 149,000,000 | 98/04/11 | |
43 | MT9 | B | میدان ملک آباد(فلسطین)،پیشانی ایستگاه مترو میدان فلسطین ،ابتدای احمد آباد | استند | 77,000,000 | قابل واگذاری | |
44 | az1 | A+ | میدان آزادی،پیشانی پل زیر گذر،ورودی وکیل آباد- دید از ملک آباد | پل سواره رو | 10*2/60 | 149,000,000 | قابل واگذاری |
45 | AZ5 | A+ | میدان آزادی،پیشانی دوم پل زیر گذر،ورودی وکیل آباد-دید از ملک آباد | پل سواره رو | 3*10/30 | 149,000,000 | قابل واگذاری |
47 | AZ4 | A+ | میدان آزادی،پیشانی پل زیر گذر،ورودی ملک آباد – دید از وکیل آباد | پل سواره رو | 149,000,000 | قابل واگذاری | |
46 | AZ2 | A+ | میدان آزادی،ضلع شمال شرقی،ابتدای ملک آباد وسجاد | بیلبورد | 12*4 | 149,000,000 | 98/04/30 |
49 | AZ6 | A+ | میدان آزادی – ضلع جنوب شرقی – ورودی ملک آباد دید از وکیل آباد(مقابل چراغ راهنمایی) | بیلبورد | 149,000,000 | قابل واگذاری | |
50 | J2 | A | میدان جانباز – ضلع غربی – ورودی بولوار فردوسی-به سمت میدان استقلال-وجه راست | پل عابر | 99,000,000 | قابل واگذاری | |
51 | J3 | A | میدان جانباز – ضلع غربی – ورودی بولوار فردوسی-به سمت میدان استقلال-وجه میانی | پل عابر | 99,000,000 | قابل واگذاری | |
52 | J4 | A | میدان جانباز – ضلع غربی – دید از میدان استقلال | پل عابر | 3*13/5 | 99,000,000 | 98/04/17 |
53 | J1 | A | بولوار جانباز،قبل از مجتمع تجاری کیان سنتر،دید از میدان جانباز | بیلبورد | 10/20*5/20 | 99,000,000 | 98/06/23 |
54 | AB2 | A++ | میدان بیت المقدس(آب) – ضلع غربی – دید از میدان-50 متری حرم مطهر رضوی | پل عابر مکانیزه | 180,000,000 | قابل واگذاری | |
55 | AB1 | A+ | میدان بیت المقدس(آب) – ضلع غربی – دید از خسروی نو-50 متری حرم مطهر رضوی | پل عابر مکانیزه | 149,000,000 | قابل واگذاری | |
56 | ZE1 | A+ | میدان ضد(15خرداد)،ضلع جنوب غربی،همجوار حرم مطهر رضوی | بیلبورد | 149,000,000 | قابل واگذاری | |
57 | ZE2 | A+ | میدان ضد(15خرداد)،ضلع شمال غربی،همجوار حرم مطهر رضوی | بیلبورد | 149,000,000 | قابل واگذاری | |
58 | H3 | A | بولوار هفده شهریور،مقابل خیابان چهنو،به سمت میدان هفده شهریور حرم مطهر(میدان آب) | پل عابر | 13*3 | 99,000,000 | 98/06/25 |
59 | H2 | A | بولوار هفده شهریور،مقابل خیابان چهنو،به سمت میدان هفده شهریور حرم مطهر(میدان نواب) | پل عابر | 13*3 | 99,000,000 | قابل واگذاری |
61 | MD2 | B+ | ابتدای بولوار مدرس – نمای مدرس-دید ازحرم مطهری رضوی | بیلبورد | 77,000,000 | قابل واگذاری | |
62 | TV20 | A+ | میدان تلویزیون(جمهوری)،ضلع شمال شرقی ،ورودی احمدآباد | ابر بیلبورد | 21*7 | 149,000,000 | 98/06/15 |
63 | TV24 | A+ | ابتدای بولوار تلویزیون(شهید منتظری) – جنب پمپ بنزین ،به سمت میدان فلسطین | بیلبورد | 149,000,000 | قابل واگذاری | |
64 | TV22 | A | بولوارتلویزیون-مقابل پمپ بنزین-به سمت میدان فلسطین | پل عابر | 99,000,000 | قابل واگذاری | |
65 | TV23 | A | بولوارتلویزیون-مقابل پمپ بنزین-به سمت میدان تلویزیون | پل عابر | 99,000,000 | قابل واگذاری | |
66 | TV25 | A | میدان تلویزیون( جمهوری )–پیشانی زیرگذر-دید از میدان فلسطین | پل سواره رو | 99,000,000 | قابل واگذاری | |
67 | TV26 | A | میدان تلویزیون( جمهوری )–پیشانی زیرگذر-وجه به سمت میدان فلسطین | پل سواره رو | 99,000,000 | قابل واگذاری | |
68 | E1 | A | بزرگراه کلانتری(میدان انقلاب)،حدفاصل میدان جهاد و میدان حافظ،به سمت فرودگاه | ابر بیلبورد | 20*7 | 99,000,000 | 98/04/14 |
69 | JH1 | B+ | میدان جهاد (بزرگراه کلانتری)،به سمت میدان تلویزیون،سمت راست | پل عابر | 77,000,000 | قابل واگذاری | |
70 | JH2 | B+ | میدان جهاد (بزرگراه کلانتری)،به سمت میدان تلویزیون،سمت چپ | پل عابر | 77,000,000 | قابل واگذاری | |
71 | JH3 | B+ | میدان جهاد (بزرگراه کلانتری)،به سمت فرودگاه،سمت راست | پل عابر | 77,000,000 | قابل واگذاری | |
72 | JH4 | B+ | میدان جهاد (بزرگراه کلانتری)،به سمت فرودگاه،سمت چپ | پل عابر | 77,000,000 | قابل واگذاری | |
73 | ST3 | A | میدان استقلال،ضلع غربی،دید از میدان استقلال | بیلبورد | 12*4 | 99,000,000 | 97/04/01 |
74 | ST4 | A | میدان استقلال، ضلع غربی ، دید از بولواراستقلال | بیلبورد | 12*4 | 99,000,000 | قابل واگذاری |
75 | ST5 | A | میدان استقلال، ضلع شرقی ، دید از میدان استقلال | بیلبورد | 99,000,000 | قابل واگذاری | |
76 | ST6 | A | میدان استقلال، ضلع شرقی ، دید از تقاطع فرامرز | بیلبورد | 99,000,000 | قابل واگذاری | |
77 | ST7 | A | میدان استقلال،پیشانی زیرگذر،به سمت میدان آزادی | پل سواره رو | 99,000,000 | قابل واگذاری | |
78 | ST1 | A | بولوار آزادی،50متری میدان استقلال-وجه به سمت میدان قائم | پل عابر | 18*3/50 | 99,000,000 | قابل واگذاری |
79 | ST2 | A | بولوار آزادی،50متری میدان استقلال-وجه به سمت میدان استقلال | پل عابر | 18*3/50 | 99,000,000 | قابل واگذاری |
80 | AZ9 | A | بزرگراه آزادی ، ورودی بولوار جانباز – دید از میدان استقلال | پل عابر | 99,000,000 | قابل واگذاری | |
81 | GH | A+ | میدان قائم،ابتدای بزرگراه آزادی | ابربیلبورد | 20*7 | 149,000,000 | قابل واگذاری |
82 | MO12 | B+ | چهارراه معلم-تقاطع معلم و دانشجو – ضلع جنوب غربی | بیلبورد | 77,000,000 | قابل واگذاری | |
83 | MO10 | B+ | بولوارمعلم،مقابل سروش،به سمت چهارراه آزادشهر | پل عابر | 18*3 | 77,000,000 | 98/04/17 |
84 | MO11 | B+ | بولوار معلم،مقابل سروش،به سمت انتهای وکیل آباد | پل عابر | 18*3 | 77,000,000 | قابل واگذاری |
85 | AZ8 | A+ | بزرگراه آزادی-مقابل ورودی شهرک غرب وآپارتمان های لاله-به سمت میدان آزادی | پل عابر | 149,000,000 | قابل واگذاری | |
86 | AZ7 | B+ | بزرگراه آزادی-مقابل ورودی شهرک غرب وآپارتمان های لاله-دید از میدان آزادی | پل عابر | 77,000,000 | قابل واگذاری | |
87 | TO12 | B+ | حاشیه جاده طرقبه،روبروی هتل بزرگ طرقبه،آیلندمیانی بولوار امام خمینی،مسیر مشهد طرقبه | بیلبورد | 18/05*7/05 | 77,000,000 | 98/06/25 |
88 | TO9 | B+ | مسیر اصلی طرقبه،بولوار امام رضا،دید از مشهد | بیلبورد | 12*5 | 77,000,000 | 98/04/01 |
89 | TO10 | B | مسیر اصلی طرقبه،بولوار امام رضا،دید از طرقبه | بیلبورد | 12*5 | 59,000,000 | قابل واگذاری |
90 | SH1 | B+ | ابتدای جاده شاندیز،دید از مشهد(بزرگترین تابلوی منطقه) | پل عابر | 36/10*3/80 | 77,000,000 | 98/07/10 |
91 | SH2 | B+ | ابتدای جاده شاندیز،دید از شاندیز(بزرگترین تابلوی منطقه) | پل عابر | 36/10*3/80 | 77,000,000 | 98/06/11 |
92 | P8 | B+ | بولوار پیروزی قبل از میدان هاشمیه،دهخدا،به سمت میدان هاشمیه | پل عابر | 10*3 | 77,000,000 | قابل واگذاری |
93 | P9 | B+ | بولوار پیروزی قبل از میدان هاشمیه،دهخدا،به سمت ابتدا رضا شهر(میدان جام عسل) | پل عابر | 10*4 | 7,700,000 | قابل واگذاری |
P10 | B+ | بولوار پیروزی قبل از میدان هاشمیه،میدان حر،به سمت میدان سلمان | پل عابر | 13*3 | 77,000,000 | قابل واگذاری | |
95 | P11 | B+ | بولوار پیروزی قبل از میدان هاشمیه،میدان حر،به سمت میدان هاشمیه | پل عابر | 12*3 | 77,000,000 | 98/04/17 |
96 | RA1 | B+ | بولوارراه آهن(کامیاب)-به سمت ایستگاه راه آهن | پل عابر | 77,000,000 | قابل واگذاری | |
97 | RA2 | B+ | بولوارراه آهن(کامیاب)-دیداز ایستگاه راه آهن | پل عابر | 77,000,000 | قابل واگذاری | |
98 | TL1 | B+ | بولوار وحدت(محدوده حرم مطهررضوی)-به سمت حرم و راه آهن | پل عابر | 77,000,000 | قابل واگذاری | |
99 | TL2 | B+ | بولوار وحدت(محدوده حرم مطهررضوی)-به سمت هفده شهریور | پل عابر | 77,000,000 | قابل واگذاری | |
100 | S1 | B+ | بولوارمصلی-مقابل مصلی 39-به سمت حرم | پل عابر | 77,000,000 | قابل واگذاری | |
101 | S2 | B+ | بولوارمصلی-مقابل مصلی 39-جنوب به شمال- دید از حرم | پل عابر | 77,000,000 | قابل واگذاری | |
102 | TB3 | B | بولوارطبرسی 58(محدوده حرم مطهر)-مسیر جنوب به شمال | پل عابر | 59,000,000 | قابل واگذاری | |
103 | TB4 | B | بولوارطبرسی 58(محدوده حرم مطهر)-مسیر شمال به جنوب | پل عابر | 59,000,000 | قابل واگذاری | |
104 | MI1 | B+ | بزرگراه میثاق(آیت الله رفسنجانی)-مقابل میثاق 69- مسیر شمال به جنوب | پل عابر | 77,000,000 | قابل واگذاری | |
105 | FK1 | B+ | بولوار فکوری-تقاطع هفت تیر(کتابخانه مشهد)-به سمت انتهای وکیل آباد | پل عابر | 77,000,000 | قابل واگذاری | |
106 | AM1 | B | بولوارآموزگار(درامتداد جانباز)- حدفاصل امامت و جانباز-به سمت انتهای وکیل آباد | پل عابر | 59,000,000 | قابل واگذاری | |
107 | HO1 | B | بولوارحر عاملی-مقابل 67-مسیر غرب به شرق | پل عابر | 59,000,000 | قابل واگذاری | |
108 | MT1 | B | بولوارشهیدمطهری 43- مسیر جنوب به شمال | پل عابر | 59,000,000 | قابل واگذاری | |
109 | AN3 | B | شهرک غرب،بولواراندیشه-مقابل سرزمین موج های آبی | پل عابر | 59,000,000 | قابل واگذاری | |
110 | GH1 | B | شهرک غرب،بلوار شاهد،مقابل شاهد57،به سمت میدان مادر | پل عابر | 12*3 | 59,000,000 | قابل وگذاری |
111 | GH2 | B | شهرک غرب،بلوار شاهد،مقابل شاهد57،به سمت بزرگراه امام علی | پل عابر | 12*3 | 59,000,000 | 98/04/30 |
112 | JP1 | B | بزرگراه آسیایی(اتوبان آزادی)، قبل از شهر ک صنعتی،مقابل منزل آباد،وجه خروجی مشهد | پل عابر | 36/50*3/75 | 59,000,000 | 99/04/09 |
113 | JP2 | B | بزرگراه آسیایی(اتوبان آزادی)، قبل از شهر ک صنعتی،مقابل منزل آباد،وجه ورودی مشهد | پل عابر | 36/50*3/75 | 59,000,000 | 98/05/14 |
114 | JP3 | B | بزرگراه آسیایی(اتوبان آزادی)، مقابل آزادی 145،وجه خروجی مشهد | پل عابر | 36/50*3/70 | 59,000,000 | 99/01/08 |
115 | JP4 | B | بزرگراه آسیایی(اتوبان آزادی)،مقابل آزادی 145،وجه ورودی مشهد | پل عابر | 30/50*3/70 | 59,000,000 | 98/04/14 |
116 | JP5 | B | بزرگراه آسیایی(اتوبان آزادی)،مقابل شهرک صنعتی مشهد،وجه خروجی مشهد | پل عابر | 25*4 | 59,000,000 | 98/06/01 |
117 | JP6 | B | بزرگراه آسیایی(اتوبان آزادی)،مقابل شهرک صنعتی مشهد،وجه ورودی مشهد | پل عابر | 25*4 | 59,000,000 | 98/06/01 |
118 | JP7 | B | بزرگراه آسیایی(اتوبان آزادی)، کیلومتر 25، وجه خروجی مشهد | پل عابر | 30/50*3/70 | 59,000,000 | قابل وگذاری |
119 | JP8 | B | بزرگراه آسیایی(اتوبان آزادی)، کیلومتر 25، وجه ورودی مشهد | پل عابر | 30/50*3/70 | 59,000,000 | قابل واگذاری |
120 | JP9 | B | ابتدای اتوبان مشهد-کلات،قبل از شهرک صنعتی، وجه خروجی مشهد | پل عابر | 59,000,000 | قابل وگذاری | |
121 | JP10 | B | ابتدای اتوبان مشهد-کلات،قبل از شهرک صنعتی،وجه ورودی مشهد | پل عابر | 59,000,000 | قابل وگذاری | |
122 | SA1 | B | بزرگراه چراغچی،حد فاصل میدان خیام ومیدان فهمیده،وجه به سمت میدان قائم | پل عابر | 18*3 | 59,000,000 | قابل واگذاری |
123 | SA2 | B | بزرگراه چراغچی،حد فاصل میدان خیام ومیدان فهمیده،وجه به سمت حرم و فرودگاه | پل عابر | 18*3 | 59,000,000 | قابل واگذاری |
124 | SA3 | B | بزرگراه چراغچی،حدفاصل امام حسین و ابوطالب،وجه به سمت میدان قائم | پل عابر | 20*3 | 59,000,000 | قابل واگذاری |
125 | SA4 | B | بزرگراه همت،مقابل نوغان،به سمت حرم و فرودگاه | پل عابر | 15*3 | 59,000,000 | قابل وگذاری |
126 | SA5 | B | بزرگراه همت،مقابل نوغان،به سمت میدان امام حسین و قائم | پل عابر | 15*3 | 59,000,000 | قابل واگذاری |
127 | SA7 | B | بزرگراه همت،حدفاصل فجر ونوغان وجه به سمت میدان قائم | پل عابر | 59,000,000 | قابل وگذاری | |
128 | SA8 | B | بزرگراه همت،حدفاصل فجر ونوغان وجه به سمت حرم و فرودگاه | پل عابر | 18*3 | 59,000,000 | قابل واگذاری |
129 | SA9 | B | بزرگراه غدیر ، ورودی بولوار مصلی | پل عابر | 15*3 | 59,000,000 | 98/02/19 |
130 | MI1 | B | فضاهای تبلیغاتی داخلی قطار شهری خط 1، ایستگاه وکیل آباد-هفت تیر | استند-تلویزیون(لیست پیوست) | 59,000,000 | قابل واگذاری | |
131 | MI2 | B | فضاهای تبلیغاتی داخلی قطار شهری خط 1، ایستگاه وکیل آباد- دانش آموز | استند-تلویزیون(لیست پیوست) | 59,000,000 | قابل واگذاری | |
133 | MI3 | B | فضاهای تبلیغاتی داخلی قطار شهری خط 1، ایستگاه وکیل آباد-اقبال | استند-تلویزیون(لیست پیوست) | 59,000,000 | قابل واگذاری | |
136 | MI4 | B | فضاهای تبلیغاتی داخل قطار شهری خط 1،ایستگاه وکیل آباد- صدف | استند-تلویزیون(لیست پیوست) | 59,000,000 | قابل واگذاری | |
137 | MI5 | B | فضاهای تبلیغاتی داخل قطار شهری خط 1، ایستگاه وکیل آباد-کوثر | استند-تلویزیون(لیست پیوست) | 59,000,000 | قابل واگذاری | |
138 | MI6 | B | فضاهای تبلیغاتی داخلی قطار شهری خط 1، ایستگاه وکیل آباد-سیدرضی | استند-تلویزیون(لیست پیوست) | 59,000,000 | قابل واگذاری | |
139 | MI7 | B | فضاهای تبلیغاتی داخلی قطارشهری خط 1،ایستگاه وکیل آباد | استند-تلویزیون-حجم آگهی | 59,000,000 | قابل واگذاری | |
134 | MI8 | B | فضاهای تبلیغاتی داخلی قطار شهری خط 1،ایستگاه احمدآباد-طالقانی | استند-تلویزیون(لیست پیوست) | 59,000,000 | قابل واگذاری | |
135 | MI9 | B | فضاهای تبلیغاتی داخلی قطار شهری خط 1،ایستگاه احمدآباد-فلسطین | استند-تلویزیون(لیست پیوست) | 59,000,000 | قابل واگذاری | |
132 | MI10 | B | فضاهای تبلیغاتی داخلی قطار شهری خط 1، ایستگاه محدوده حرم-17شهریور | استند-تلویزیون(لیست پیوست) | 59,000,000 | قابل واگذاری | |
140 | TV | A | پمپ بنزین ممتاز میدان تلویزیون،تمامی بیلبوردها | 14تخته بیلبورد | 99,000,000 | قابل واگذاری | |
141 | TO | A | پمپ بنزین ممتاز طرقبه ،تمامی بیلبوردها | 8تخته بیلبورد | 99,000,000 | 98/06/31 | |
142 | O | B | پکیج تبلیغات و بازاریابی در مجموعه ورزشی ،تفریحی راف(تابلوهای تبلیغاتی ،کانتر سمپلینگ،رود شو،LCD ها،استیکر های لاکرها و…) | 59,000,000 | 98/06/31 | ||
143 | AH3 | B | پکیج تبلیغات محیطی داخل عرشه پل گالری احمدآباد شامل(4تخته تابلویBack light،یک دستگاهLCD، کانتر سمپلینگ،2تخته تابلو درطول عرشه) | 59,000,000 | 98/04/09 |
ثبت ديدگاه