تعرفه تبلیغات تلویزیونی بر اساس کنداکتور اردیبهشت ماه سال 1399 با پایه تعرفه بر اساس ثانیه
جداول زیر تعرفه خام (بدون تخفیف) هر ثانیه پخش آگهی بازرگانی (تیزر) در باکس قبل هر برنامه در شبکه های تلویزیونی و رادیویی است. لازم به ذکر است محاسبات انجام شده بر مبنای تعرفه اردیبهشت ماه 1399 می باشد و ممکن است در ماه های آینده تعرفه خام هر ثانیه افزایش یابد. جهت آگاهی از تخفیف های صدا و سیما برای کسب و کارهای ایرانی و همچنین چگونگی بهره برداری از آن به بخش شروط تبلیغات مراجعه فرمایید.
هزینه تبلیغات در شبکه های تلویزیونی صدا و سیما جمهوری اسلامی سال 1399
تعرفه تبلیغات برنامه های شبک یک | |||
ردیف | عنوان برنامه | ساعت پخش | تعرفه خام هر ثانیه (تومان) |
1 | برنامه ساعت 1:00 الی 6:00 | یک الی شش صبح | 97,500 |
2 | برنامه صبحگاهی | 6:45 | 345,000 |
3 | برنامه ساعت 7:00 | 7:00 | 345,000 |
4 | برنامه ساعت 8:00 | 8:00 | 345,000 |
5 | خبر ساعت 9:00 | 9:00 | 915,000 |
6 | برنامه ساعت 10:00 | 10:00 | 345,000 |
7 | تکرار صبح مجموعه شبانه | 10:00 | 14,572,500 |
8 | برنامه ساعت 11:00 | 11:00 | 345,000 |
9 | برنامه شما و سیما | 11:00 | 915,000 |
10 | برنامه ورزش و مردم | 12:00 | 915,000 |
11 | خانواده یک (سیمای خانواده) | 12:00 | 2,100,000 |
12 | خبر 14 | 14:00 | 4,665,000 |
13 | تکرار عصر مجموعه شبانه | 15:00 | 35,850,000 |
14 | برنامه ترکیبی (فرمول یک) | 16:00 | 1,680,000 |
15 | کودک و نوجوان | 16:00 | 499,500 |
16 | فیلم سینمایی (روزهای تعطیل) | 16:00 | 2,859,000 |
17 | برنامه ساعت 17:30 | 17:30 | 915,000 |
18 | خبر 19 | 19:00 | 17,925,000 |
19 | گلچین خندوانه | 19:30 | 26,887,500 |
20 | دست پخت | 20:00 | 17,925,000 |
21 | خبر 21 | 21:00 | 71,700,000 |
22 | مجموعه شبانه | 22:00 | 143,400,000 |
23 | برنامه ساعت 23:00 | 23:00 | 1,188,000 |
24 | برنامه ترکیبی | 0:00 | 1,188,000 |
متوسط تعرفه خام هر ثانیه در شبکه یک | 14,496,750 | ||
تعرفه تبلیغات برنامه های شبک دو | |||
ردیف | عنوان برنامه | ساعت پخش | تعرفه خام هر ثانیه (تومان) |
1 | برنامه ساعت 1:00 الی 6:00 | یک الی شش صبح | 97,500 |
2 | تکرار سریال | 7:00 | 345,000 |
3 | برنامه صبحگاهی | 8:00 | 345,000 |
4 | سینما صبحانه (روزهای تعطیل) | 8:00 | 345,000 |
5 | کودک صبح | 9:30 | 345,000 |
6 | برنامه ساعت 10:00 | 10:00 | 499,500 |
7 | برنامه ساعت 11:00 | 11:00 | 499,500 |
8 | تکرار مجموعه شبانه | 12:00 | 697,500 |
9 | برنامه ساعت 13:00 | 13:00 | 499,500 |
10 | برنامه ساعت 14:00 | 14:00 | 499,500 |
11 | تکرار مجموعه شبانه | 16:15 | 1,020,000 |
12 | برنامه کودک عصر | 16:45 | 915,000 |
13 | سینمایی روز تعطیل | 17:30 | 1,470,000 |
14 | برنامه ترکیبی | 17:30 | 1,020,000 |
15 | برنامه ساعت 19:00 | 19:00 | 1,020,000 |
16 | خبر 20:30 | 20:30 | 71,700,000 |
17 | کلاه قرمزی | 21:00 | 8,730,000 |
18 | برنامه ساعت 21:00 | 21:00 | 915,000 |
19 | مجموعه شبانه | 21:30 | 7,875,000 |
20 | فیلم سینمایی (روز تعطیل) | 21:00 | 7,875,000 |
21 | خبر 22:30 | 22:30 | 4,665,000 |
22 | برنامه ترکیبی | 23:30 | 1,188,000 |
متوسط تعرفه خام هر ثانیه در شبکه دو | 5,303,714 | ||
تعرفه تبلیغات برنامه های شبک سه | |||
ردیف | عنوان برنامه | ساعت پخش | تعرفه خام هر ثانیه (تومان) |
1 | برنامه ساعت 1:00 الی 6:00 | یک الی شش صبح | 97,500 |
2 | برنامه صبحگاهی | 7:00 | 345,000 |
3 | برنامه ساعت 8:00 | 8:00 | 345,000 |
4 | تکرار صبح مجموعه شبانه | 9:45 | 345,000 |
5 | برنامه ساعت 10:00 | 10:00 | 345,000 |
6 | برنامه ساعت 11:00 | 11:00 | 345,000 |
7 | بهونه | 11:30 | 1,188,000 |
8 | خبر ورزشی ظهر | 13:15 | 2,040,000 |
9 | سمت خدا | 13:30 | 1,470,000 |
10 | مسابقه | 15:00 | 795,000 |
11 | مستند | 15:30 | 795,000 |
12 | برنامه میدون | 16:00 | 2,859,000 |
13 | تکرار مجموعه شبانه | 14:00 | 2,859,000 |
14 | تکرار بازیمون | 16:30 | 2,859,000 |
15 | تکرار عصر جدید | 16:30 | 2,859,000 |
16 | تکرار اعجوبه ها | 16:30 | 2,859,000 |
17 | خبر ورزشی عصر | 19:15 | 2,100,000 |
18 | برنامه ترکیبی | 20:00 | 2,100,000 |
19 | مجموعه شبانه | 20:45 | 10,425,000 |
20 | خبر 22:00 | 22:00 | 71,700,000 |
21 | برنامه بازیمون | 22:30 | 71,700,000 |
22 | برنامه عصر جدید | 22:30 | 71,700,000 |
23 | برنامه اعجوبه ها | 22:30 | 71,700,000 |
متوسط تعرفه خام هر ثانیه در شبکه سه | 14,079,587 | ||
تعرفه تبلیغات برنامه های شبکه رادیویی پیام | |||
ردیف | عنوان برنامه | ساعت پخش | تعرفه خام هر ثانیه (تومان) |
1 | خبر 6:30 الی 8:45 | 8:45-6:30 | 2,550,000 |
2 | خبر 9:00 الی 10:45 | 9:00-10:45 | 960,000 |
3 | خبر 11:00 الی 14:45 | 11:00-14:45 | 705,000 |
4 | خبر 15:00 الی 16:45 | 15:00-16:45 | 825,000 |
5 | خبر 17:00 الی 18:45 | 17:00-18:45 | 1,200,000 |
6 | خبر 19:00 الی 19:45 | 19:00-19:45 | 960,000 |
7 | خبر 20:00 الی 23:00 | 20:00-23:00 | 660,000 |
متوسط تعرفه خام هر ثانیه در شبکه رادیویی پیام | 1,122,857 | ||
تعرفه تبلیغات برنامه های شبکه رادیویی ایران (سراسری) | |||
ردیف | عنوان برنامه | ساعت پخش | تعرفه خام هر ثانیه (تومان) |
1 | برنامه ها از 1:00 الی 6:00 | 1:00-6:00 | 97,500 |
2 | برنامه ها از ساعت 6:00 الی 10:00 | 6:00-10:00 | 2,550,000 |
3 | برنامه ها از ساعت 10:15 الی 19:45 | 10:15-19:45 | 825,000 |
4 | برنامه جمعه ایرانی و ویژه اعیاد | — | 2,550,000 |
متوسط تعرفه خام هر ثانیه در شبکه رادیویی ایران (سراسری) | 1,505,625 | ||
تعرفه تبلیغات برنامه های شبکه رادیویی جوان | |||
ردیف | عنوان برنامه | ساعت پخش | تعرفه خام هر ثانیه (تومان) |
1 | برنامه ها از 1:00 الی 6:00 | 1:00-6:00 | 97,500 |
2 | برنامه ها از ساعت 6:00 الی 8:45 | 6:00-8:45 | 2,550,000 |
3 | برنامه ها از ساعت 9:00 الی 16:45 | 9:00-16:45 | 960,000 |
4 | برنامه ها از ساعت 17:00 الی 20:45 | 17:00-20:45 | 1,200,000 |
5 | برنامه ها از ساعت 21:00 الی 00:45 | 21:00-00:45 | 825,000 |
متوسط تعرفه خام هر ثانیه در شبکه رادیویی جوان | 1,126,500 |
ثبت ديدگاه