هزینه و قیمت تبلیغات مترو تهران سال 1399
شرکت روزنه ارتباط با بیش از 18 سال سابقه در زمینه تبلیغات محیطی ، مجری تبلیغات مترو شهر تهران می باشد . برای اطلاع از آخرین تخفیف ها و اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره 02145837 تماس حاصل کنید.
تعرفه فضاهای تبلیغات مترو تهران و حومه | |
کتیبه های داخل واگن ها | هر عدد ماهیانه 1.900.000 ریال تبصره 1 : حداقل تعداد قرارداد کتیبه 300 عدد در ماه می باشد. تبصره 2 : تعداد کتیبه ها در هر مدل قطار از 90 الی 118 عدد متغیر می باشد که هر قطار شامل 7 واگن که 3 واگن آن مختص بانوان است. |
بدنه قطارها | اجاره دو طرف هر قطار ماهیانه 190.000.000 ریال تبصره 3 : حداقل اجاره بدنه قطارها به مدت 6 ماه می باشد |
تابلوهای بنری ایستگاهها | هر متر مربع تابلو ماهیانه 10.000.000 ریال |
لایت باکس کنار پله برقی ها | هر عدد ماهیانه 35.000.000 ریال |
تابلوهای آینه ای | هر عدد ماهیانه 60.000.000 ریال |
گیت های ورودی | هر عدد گیت ماهیانه 10.000.000 ریال تبصره 4 : تعداد گیت های ورودی هر ایستگاه متفاوت می باشد و همه گیت های یک ایستگاه به یک برند واگذار می گردد. ( شایان ذکر است تعداد گیت ها در ایستگاه های مختلف، متفاوت می باشد) |
سوپر ترن | هر عدد ماهیانه 770.000.000 ریال سوپر ترن یک قطار انحصاری برای یک برند می باشد که شامل کلیه کتیبه ها در کلیه واگن ها به همراه نصب تبلیغات بر روی دو طرف بدنه همان قطار می باشد. |
سوپر استیشن | درصورتیکه یک مشتری قصد اجاره کلیه فضاهای تبلیغاتی یک ایستگاه را به صورت انحصاری داشته باشد، سفارش آن با 200 % افزایش فضاهای تبلیغاتی آن ایستگاه بر اساس تعرفه قابل پذیرش می باشد. تبصره 5 : بعضی ایستگاه ها مشمول تبلیغات سوپر استیشن نمی باشند. |
دستگیره قطارها | اجاره ماهیانه 147.000.000 ریال تبصره 6 : هر واگن 30 عدد دستگیره و هر قطار 210 عدد دستگیره دارد که این تعداد به طور کامل واگذار می شود. تبصره 7 : در صورتیکه ماکت حجمی باشد، با رعایت اندازه و استاندارد محصول توسط مشتری باید تامین گردد. |
هزینه چاپ و نصب جداگانه محاسبه می شود. امکان جابه جایی قطارها در خطوط وجود دارد ولی در صورت انتقال به تعمیرگاه تبلیغات آن به قطار جدید منتقل خواهد شد. |
تصاویر فضاهای تبلیغاتی مترو تهران
اطلاعات فضای ایستگاه های تبلیغات مترو و قطارهای تهران سال ۱۳۹۸
ردیف | خط | نام ایستگاه | تعداد لایت باکس | متراژ لایت باکس | تعداد بنر | متراژ بنر | تعداد گیت | متراژ گیت |
1 | خط یک | تجریش | 54 | 109 | 14 | 63 | 14 | 5 |
2 | قیطریه | 46 | 113 | 21 | 99 | 15 | 6 | |
3 | صدر | 20 | 40.32 | 11 | 49.5 | 10 | 4 | |
4 | دکتر شریعتی | 38 | 77 | 10 | 45 | 12 | 5 | |
5 | مصلی امام خمینی | 20 | 39 | 18 | 128 | 8 | 3 | |
6 | شهید بهشتی | 8 | 16 | 22 | 141 | 10 | 4 | |
7 | شهید مفتح | 21 | 42 | 20 | 140 | 11 | 4 | |
8 | هفت تیر | 36 | 73 | 15 | 112 | 24 | 9 | |
9 | طالقانی | 0 | 0 | 17 | 116 | 7 | 3 | |
10 | دروازه دولت | 34 | 69 | 22 | 133 | 20 | 8 | |
11 | سعدی | 25 | 50 | 13 | 92 | 11 | 4 | |
12 | امام خمینی | 109 | 220 | 30 | 202.5 | 29 | 11 | |
13 | پانزده خرداد | 12 | 24 | 17 | 124 | 11 | 4 | |
14 | خیام | 0 | 0 | 14 | 96 | 8 | 3 | |
15 | مولوی | 4 | 8 | 17 | 116 | 10 | 4 | |
16 | شوش | 16 | 32 | 16 | 112 | 15 | 6 | |
17 | پایانه جنوب | 0 | 0 | 17 | 120 | 6 | 2 | |
18 | شهید بخارایی | 0 | 0 | 12 | 80 | 5 | 2 | |
19 | علی آباد | 8 | 16 | 15 | 100 | 9 | 4 | |
20 | شهر ری | 0 | 0 | 13 | 92 | 11 | 4 | |
21 | پالایشگاه | 0 | 0 | 15 | 100 | 4 | 2 | |
22 | حرم مطهر | 12 | 24 | 15 | 100 | 12 | 5 | |
جمع | 463 | 952.32 | 364 | 2361 | 262 | 102 |
ردیف | خط | نام ایستگاه | تعداد لایت باکس | متراژ لایت باکس | تعداد بنر | متراژ بنر | تعداد گیت | متراژ گیت |
22 | خط دو | دانشگاه شریف | 6 | 11 | 23 | 126 | 8 | 3 |
23 | شهید نواب | 10 | 20 | 21 | 118 | 6 | 2 | |
24 | دانشگاه امام علی | 12 | 24 | 20 | 120 | 5 | 2 | |
25 | ملت | 12 | 24 | 9 | 26 | 8 | 3 | |
26 | بهارستان | 14 | 28 | 22 | 121.5 | 5 | 2 | |
27 | دروازه شمیران | 22 | 44 | 20 | 102 | 14 | 5 | |
28 | امام حسین | 19 | 38 | 18 | 114 | 17 | 6 | |
29 | شهید مدنی | 10 | 20 | 21 | 100 | 15 | 6 | |
30 | سبلان | 21 | 42 | 19 | 106 | 11 | 4 | |
31 | فدک | 20 | 38 | 7 | 20 | 10 | 4 | |
32 | جانبازان | 15 | 30 | 9 | 31 | 15 | 6 | |
33 | سر سبز | 18 | 35 | 9 | 31 | 9 | 3 | |
34 | شهید باقری | 22 | 44 | 20 | 104 | 17 | 6 | |
35 | تهرانپارس | 16 | 32 | 18 | 94 | 16 | 6 | |
36 | فرهنگسرا | 22 | 44 | 15 | 60 | 8 | 3 | |
جمع | 239 | 474 | 251 | 1273.5 | 164 | 61 | ||
37 | خط ســـه | قائم | 12 | 24 | 10 | 45 | 15 | 6 |
38 | شهید محلاتی | 8 | 16 | 2 | 4 | 15 | 6 | |
39 | هروی | 0 | 0 | 10 | 45 | 15 | 6 | |
40 | شهید زین الدین | 0 | 0 | 10 | 45 | 17 | 6 | |
41 | خواجه عبداله انصاری | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | 6 | |
42 | شهید صیاد شیرازی | 0 | 0 | 10 | 45 | 15 | 6 | |
43 | قدوسی | 8 | 16 | 10 | 45 | 0 | 0 | |
44 | سهروردی | 0 | 0 | 10 | 45 | 15 | 6 | |
45 | جهاد | 20 | 40 | 10 | 45 | 15 | 6 | |
46 | ولیعصر | 14 | 28 | 10 | 45 | 27 | 10 | |
47 | منیریه | 8 | 16 | 10 | 45 | 13 | 5 | |
48 | راه آهن | 0 | 0 | 10 | 45 | 12 | 5 | |
49 | جوادیه | 16 | 32 | 10 | 45 | 10 | 4 | |
50 | زمزم | 0 | 0 | 10 | 45 | 12 | 5 | |
51 | عبدل آباد | 0 | 0 | 10 | 45 | 12 | 5 | |
52 | نعمت آباد | 0 | 0 | 10 | 45 | 13 | 5 | |
53 | آزادگان | 0 | 0 | 10 | 45 | 16 | 6 | |
جمع | 86 | 172 | 154 | 683 | 239 | 93 |
ردیف | خط | نام ایستگاه | تعداد لایت باکس | متراژ لایت باکس | تعداد بنر | متراژ بنر | تعداد گیت | متراژ گیت |
54 | خط چــهار | ارم سبز | 0 | 0 | 24 | 133 | 7 | 3 |
55 | اکباتان | 20 | 40.32 | 17 | 76.5 | 10 | 4 | |
56 | بیمه | 0 | 0 | 10 | 45 | 9 | 3 | |
57 | فرودگاه | 12 | 24 | 10 | 42.5 | 9 | 3 | |
58 | میدان آزادی | 31 | 62 | 4 | 28 | 9 | 3 | |
59 | استاد معین | 8 | 16 | 14 | 100 | 6 | 2 | |
60 | دکتر حبیب اله | 14 | 28 | 18 | 120 | 6 | 2 | |
61 | انقلاب اسلامی | 29 | 59 | 7 | 28 | 10 | 3.8 | |
62 | پیروزی | 0 | 0. | 12 | 54 | 5 | 2 | |
63 | نبرد | 23 | 46 | 16 | 72 | 13 | 5 | |
64 | نیروی هوایی | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | |
65 | شهید کلاهدوز | 30 | 60 | 6 | 48 | 20 | 8 | |
جمع | 167 | 335.32 | 138 | 747 | 114 | 42.8 |
دیدگاهتان را بنویسید