قیمت برایت برد های تهران به روز شده در تاریخ 1401/02/04
تعرفه تبلیغات محیطی تهران
بیلبورد تبلیغاتی

نشانی | نوع | متراژ | تعرفه ماهانه (تومان) | |
---|---|---|---|---|
1 | بزرگراه مدرس مسیر جنوب به شمال ورودی بزرگراه صدر | بیلبورد | 41 | 2400000000 |
2 | بزرگراه مدرس باالتر از تقاطع بزرگراه صدر جنوب به شمال | پل عابر | 56 | 1650000000 |
3 | بزرگراه مدرس باالتر از تقاطع بزرگراه صدر شمال به جنوب | پل عابر | 38 | 1300000000 |
4 | بزرگراه مدرس تقاطع پل میرداماد جنوب به شمال | پل عابر | 63 | 1950000000 |
5 | مدرس مسیر جنوب به شمال 50متر بعد از خیابان ظفر داخل ایستگاه اتوبوس | بیلبورد | 54 | 2500000000 |
6 | مدرس شمال به جنوب نبش بلوار نلسون ماندال(آفریقا) | بیلبورد | 36 | 1700000000 |
7 | بزرگراه مدرس شمال به جنوب قبل آرش | بیلبورد | 37 | 2000000000 |
8 | مدرس جنوب به شمال بعد پل عابر بعد از صدر | برایت بورد | 10 | 280000000 |
9 | مدرس جنوب به شمال زیر پل قوسی الهیه | برایت بورد | 10 | 280000000 |
10 | مدرس جنوب به شمال باالتر از پل قوسی الهیه | برایت بورد | 10 | 280000000 |
11 | مدرس جنوب به شمال ورودی تقاطع ظفر | برایت بورد | 10 | 280000000 |
12 | ابتدای مدرس شمال به جنوب اول پیاده رو بعد از پارک وی | برایت بورد | 10 | 280000000 |
13 | مدرس شمال به جنوب زیر پل فجر قبل از خروجی همت شرق | برایت بورد | 10 | 280000000 |
14 | مدرس جنوب به شمال زیر پل بهشتی کنار دیوار پیاده رو (سازه اول) | برایت بورد+M/ | 8.5 | 250000000 |
15 | مدرس جنوب به شمال زیر پل بهشتی کنار دیوار پیاده رو (سازه دوم) | برایت بورد+M/ | 8.5 | 250000000 |
16 | بزرگراه صدر غرب به شرق جنب مجتمع مسکونی شهید رجایی | پل عابر | 32 | 680000000 |
17 | صدر شرق به غرب ورودی مدرس شمال داخل فضای سبز | بیلبورد | 34 | 1600000000 |
18 | اتوبان صدر شرق به غرب قبل از شریعتی | برایت بورد | 10 | 250000000 |
19 | اتوبان صدر شرق به غرب نبش دیباجی شمالی | برایت بورد | 8.5 | 220000000 |
20 | اتوبان صدر غرب به شرق ابتدای خروجی منظریه و کالهدوز | برایت بورد | 10 | 250000000 |
21 | اتوبان صدر غرب به شرق بعد از دیباجی | برایت بورد | 8.5 | 220000000 |
22 | بزرگراه همت مسیر شرق به غرب بعد از ورودی مدرس | بیلبورد | 90 | 2700000000 |
23 | همت قبل از دریاچه شرق به غرب (خرازی) | پل عابر | 38 | 550000000 |
24 | بزرگراه همت نرسیده به ورودی جنت آباد ابتدای شاهین شمالی غرب به شرق | پل عابر | 41 | 750000000 |
25 | بزرگراه همت شرق به غرب نبش ورودی بزرگراه یادگار امام جنوب | بیلبورد | 61 | 2400000000 |
26 | همت شرق به غرب زیر پل کردستان | برایت بورد | 10 | 280000000 |
27 | همت شرق به غرب بین کردستان و شیخ بهایی(سازه دوم) | برایت بورد | 10 | 250000000 |
28 | همت شرق به غرب بین شیخ بهایی و چمران | برایت بورد | 10 | 250000000 |
29 | همت غرب به شرق زیر پل گاندی | برایت بورد | 8.5 | 250000000 |
30 | بزرگراه چمران حنوب به شمال قبل از پل مدیریت | بیلبورد | 52 | 1100000000 |
31 | چمران جنوب به شمال قبل از پل یادگار وسط دوالین | برایت بورد | 7 | 200000000 |
32 | چمران شمال به جنوب بعد از پل یادگار (سازه اول) | برایت بورد | 8.5 | 190000000 |
33 | چمران شمال به جنوب بعد از پل یادگار (سازه دوم) | برایت بورد | 8.5 | 190000000 |
34 | چمران شرق به غرب انتهای پل پارک وی | برایت بورد | 10 | 190000000 |
35 | ولیعصر جنوب به شمال قبل از چراغ پارک وی | برایت بورد | 10 | 200000000 |
36 | خیابان سئول ، جنوب به شمال ابتدای جاده نمایشگاه | پل عابر | 30 | 650000000 |
37 | بزرگراه حکیم غرب به شرق روبروی میالد بین گیشا و چمران | پل عابر | 57 | 1000000000 |
38 | حکیم شرق به غرب خروجی یادگار امام شمال | بیلبورد | 50 | 1400000000 |
39 | حکیم غرب به شرق بعد از بزرگراه چمران | بیلبورد | 51 | 1300000000 |
40 | حکیم غرب به شرق پارک پردیسان(سازه اول) | برایت بورد+M/ | 8.5 | 200000000 |
41 | حکیم غرب به شرق پارک پردیسان(سازه دوم) | برایت بورد+M/ | 8.5 | 200000000 |
42 | حکیم غرب به شرق پارک پردیسان(سازه سوم) | برایت بورد+M/ | 8.5 | 200000000 |
43 | حکیم شرق به غرب نبش ورودی یادگار امام | برایت بورد | 10 | 250000000 |
44 | انتهای بزرگراه یادگار امام مسیر شمال به جنوب ورودی چمران شمال | پل عابر | 45 | 500000000 |
45 | بزرگراه یادگارامام جنوب به شمال بدنه پل حکیم | پل سواره رو | 51 | 650000000 |
46 | نیایش شرق به غرب قبل خروجی یادگار جنوب | برایت بورد | 8.5 | 200000000 |
47 | نیایش تقاطع ولیعصر نبش اسفندیار | برایت بورد | 10 | 200000000 |
48 | ستاری شمال به جنوب بعد از مجتمع کوروش ورودی حکیم شرق | پل عابر | 40 | 550000000 |
49 | بزرگراه ستاری جنوب به شمال قبل از حکیم نرسیده به کوروش | پل سواره رو | 47 | 650000000 |
50 | بزرگراه ستاری تقاطع بلوار فردوس جنوب به شمال | پل عابر مکانیزه | 64 | 750000000 |
51 | ستاری جنوب به شمال بعد از پل حکیم (سازه اول) | برایت بورد | 8.5 | 200000000 |
52 | ستاری جنوب به شمال بعد از پل حکیم (سازه دوم) | برایت بورد | 8.5 | 200000000 |
53 | بزرگراه کردستان مسیر جنوب به شمال بین همت و مالصدرا | پل عابر | 41 | 750000000 |
54 | بزرگراه کردستان مسیر شمال به جنوب قبل از ورودی همت غرب | پل عابر | 35 | 750000000 |
55 | کردستان جنوب به شمال خروجی بزرگراه همت | بیلبورد | 42 | 1100000000 |
56 | کردستان جنوب به شمال از قبل خروجی میدان عطار | برایت بورد+M/ | 8.5 | 180000000 |
57 | بزرگراه رسالت بنی هاشم غرب به شرق (دومین پل بعد از سیدخندان) | پل عابر | 46 | 600000000 |
58 | بزرگراه رسالت بنی هاشم شرق به غرب (دومین پل بعد از سیدخندان) | پل عابر | 47 | 600000000 |
59 | بزرگراه رسالت شرق به غرب بعد از سید خندان | پل عابر | 64 | 1150000000 |
60 | بزرگراه رسالت غرب به شرق قبل از سید خندان | پل عابر | 47 | 1050000000 |
61 | رسالت غرب به شرق بعد از خیابان کرمان جلوی جایگاه اختصاصی 149 عرضه بنزین | بیلبورد | 33 | 1000000000 |
62 | رسالت غرب به شرق انتهای تونل رسالت | برایت بورد+M/ | 8.5 | 180000000 |
63 | امام علی جنوب به شمال باالتر از رسالت | برایت بورد+M/ | 8.5 | 180000000 |
64 | بزرگراه باقری شمال به جنوب قبل از تقاطع فرجام و قبل از ورودی رسالت | پل عابر | 43 | 600000000 |
65 | بزرگراه باقری بعد از تقاطع رسالت روبرو شهرک مترو شمال به جنوب | پل عابر | 51 | 500000000 |
66 | بزرگراه باقری قبل از تقاطع رسالت روبرو شهرک مترو جنوب به شمال | پل عابر | 51 | 500000000 |
67 | بزرگراه باقری ضلع جنوب غربی تقاطع دالوران | بیلبورد | 14 | 500000000 |
68 | باقری شمال به جنوب بین 196 و فرجام(سازه دوم) | برایت بورد+M/ | 8.5 | 180000000 |
69 | باقری شمال به جنوب بین 196 و فرجام(سازه اول) | برایت بورد+M/ | 8.5 | 180000000 |
70 | بزرگراه بسیج روبروی 20متری افسریه شمال به جنوب | پل عابر | 38 | 320000000 |
71 | بزرگراه اشرفی اصفهانی جنوب به شمال باالتر از سازمان آب روبرو درمانگاه شهرداری | پل عابر | 47 | 550000000 |
72 | ضلع جنوبی فلکه دوم صادقیه | پل عابر | 36 | 600000000 |
73 | ضلع شمال شرقی فلکه دوم صادقه ابتدای ستارخان | برایت بورد | 10 | 230000000 |
74 | چهارراه فرمانیه پاسداران ضلع جنوب شرقی | برایت بورد | 10 | 200000000 |
75 | دوراهی فرمانیه و کامرانیه ، دید از شرق به غرب | برایت بورد+M/ | 8.5 | 200000000 |
76 | اقدسیه قبل از سه راهی نیاوران پاسداران نبش کوچه پارک اول | برایت بورد | 7 | 180000000 |
77 | میدان تجریش ضلع جنوب غربی | برایت بورد | 10 | 220000000 |
78 | میدان الف شمال به جنوب رو به روی مقدس داخل فضای سبز | برایت بورد | 10 | 230000000 |
79 | تقاطع کاوه و دولت ضلع جنوب غربی چهارراه کاوه سر وارسته | برایت بورد | 8.5 | 180000000 |
80 | خیابان شریعتی مسیر شمال به جنوب سه راهی پاسداران و همت غرب | بیلبورد عمودی | 16 | 550000000 |
81 | شریعتی جنوب به شمال تقاطع خیابان قلهک | بیلبورد عمودی | 25 | 800000000 |
82 | خیابان شریعتی شمال به جنوب مقابل پمپ بنزین 106 | بیلبورد عمودی | 15 | 500000000 |
83 | شریعتی شمال به جنوب قبل از تقاطع پل رومی | برایت بورد | 8.5 | 190000000 |
84 | شریعتی جنوب به شمال باالتر از میرداماد جنب ایستگاه اتوبوس | برایت بورد+M/ | 8.5 | 190000000 |
85 | شریعتی جنوب به شمال باالتر از دوراهی قلهک | برایت بورد | 10 | 200000000 |
86 | شریعتی جنوب به شمال خروجی پمپ بنزین ظفر | برایت بورد | 10 | 200000000 |
87 | میرداماد غرب به شرق دور برگردان قبل ازچراغ شریعتی | برایت بورد | 10 | 230000000 |
88 | میرداماد ضلع غربی میدان مادر | برایت بورد+M/ | 8.5 | 180000000 |
89 | شهرک قدس فاز یک ضلع شمال شرقی تقاطع خیابان ایران زمین با خیابان مهستان | بیلبورد عمودی | 24 | 700000000 |
90 | بزرگراه شیخ فضل اله جنوب به شمال بعد از پل سواره همت نرسیده به میدان صنعت | بیلبورد | 34 | 1600000000 |
91 | بلوار فرحزادی شمال به جنوب قبل از میالد نور | برایت بورد+M/ | 8.5 | 180000000 |
92 | سعادت آباد بین میدان کاج و چهارراه سعادت آباد وجه شمالی | پل عابر | 47 | 850000000 |
93 | سعادت آباد بین میدان کاج و چهارراه سعادت آباد وجه جنوبی | پل عابر | 30 | 700000000 |
94 | ضلع شمال شرقی میدان کاج مقابل صندوق توسعه | برایت بورد | 10 | 230000000 |
95 | سعادت آباد شمال به جنوب ضلع جنوب غربی چهارراه مسجد | برایت بورد | 8.5 | 180000000 |
96 | ضلع شرقی تقاطع سرو و پاکنژاد | برایت بورد | 8.5 | 180000000 |
97 | بزرگراه آفریقا پل میرداماد شمال به جنوب | پل سواره رو | 32 | 650000000 |
98 | بزرگراه آفریقا پل میرداماد جنوب به شمال | پل سواره رو | 38 | 550000000 |
99 | بلوار آفریقا جنوب به شمال ضلع شمال شرقی گلشهر | برایت بورد+M/ | 8.5 | 180000000 |
100 | بلوار آفریقا شمال به جنوب ضلع جنوب غربی ظفر | برایت بورد | 7 | 180000000 |
101 | ضلع جنوب غربی تقاطع احمدقصیر با خیابان شهید احمدیان | بیلبورد | 17 | 1000000000 |
102 | میدان آرژانتین ضلع جنوبی | برایت بورد | 10 | 190000000 |
103 | نیاوران شرق به غرب قبل از چهار راه کامرانیه نبش کوچه یاوری | بیلبورد | 10 | 500000000 |
104 | پاسداران شمال به جنوب ضلع جنوب غربی پارک نیاوران ابتدای کوچه فرهنگسرا | بیلبورد | 18 | 700000000 |
105 | ابتدای میدان نیاوران جنوب به شمال | برایت بورد+M/ | 8.5 | 180000000 |
106 | نیاوران شرق به غرب نبش فیضیه روبروی کالنتری | برایت بورد+M/ | 8.5 | 180000000 |
107 | رشته آفریقای شمال به جنوب نرسیده به بزرگراه مدرس (دید از آفریقا) پشت ایستگاه اتوبوس | بیلبورد | 24 | 700000000 |
108 | تقاطع خیابان فیاضی(فرشته) و بوسنی هرزگوین | بیلبورد عمودی | 12 | 650000000 |
109 | فرشته ابتدای نیلوفر(سازه اول) | برایت بورد | 7 | 170000000 |
110 | فرشته ابتدای نیلوفر(سازه دوم) | برایت بورد | 7 | 170000000 |
111 | فرشته مریم شریفی منش(سازه اول) | برایت بورد | 7 | 170000000 |
112 | فرشته مریم شریفی منش(سازه دوم) | برایت بورد | 7 | 170000000 |
113 | پاسداران جنوب به شمال قبل از بوستان دوم | برایت بورد+M/ | 8.5 | 180000000 |
114 | چهار راه پاسداران دولت جنوب به شمال | برایت بورد | 10 | 190000000 |
115 | خیابان مطهری ضلع جنوبی تقاطع سلیمان خاطر | برایت بورد+M/ | 8.5 | 180000000 |
116 | خیابان بهشتی تقاطع خیابان ولیعصر | بیلبورد | 33 | 600000000 |
117 | جمهوری شرق به غرب مقابل عالالدین سمت راست | برایت بورد+M/ | 8.5 | 190000000 |
118 | جمهوری شرق به غرب قبل از اعالالدین سمت چپ نبش کوچه صداقت | برایت بورد+M/ | 8.5 | 190000000 |
119 | تقاطع گمنام و میدان گل ها | برایت بورد | 10 | 200000000 |
120 | میدان هفت تیر خیابان کریم خان غرب به شرق نبش خردمند | پل عابر | 38 | 500000000 |
121 | میدان هفت تیر خیابان کریم خان شرق به غرب نبش خردمند | پل عابر | 38 | 600000000 |
122 | خیابان کریمخان سر عضدی شرق به غرب | پل عابر | 57 | 800000000 |
123 | خیابان کریمخان سر عضدی غرب به شرق | پل عابر | 57 | 700000000 |
124 | خیابان کریم خان شرق به غرب مقابل عضدی | برایت بورد+M/ | 8.5 | 180000000 |
125 | حافظ شمال به جنوب پل سواره رو کالج | پل سواره رو | 51 | 1100000000 |
126 | خیابان انقالب تقاطع سعدی شرق به غرب | پل عابر | 27 | 450000000 |
127 | خیابان انقالب تقاطع سعدی غرب به شرق | پل عابر | 27 | 500000000 |
128 | ضلع جنوب غربی میدان هفت حوض مقابل بانک دی | برایت بورد | 6 | 180000000 |
129 | ضلع جنوب غربی فلکه دوم تهرانپارس | برایت بورد+M/ | 8.5 | 180000000 |
130 | خیابان تهرانپارس شمال به جنوب قبل از فلکه اول فضای سبز سمت چپ | برایت بورد | 7 | 180000000 |
131 | خیابان امین حضور روبروی کوچه بهرون | برایت بورد | 7 | 180000000 |
132 | خیابان امیر کبیر قبل از تقاطع مصطفی خمینی جنب مسجد محمودیه | برایت بورد+M/ | 8.5 | 180000000 |
133 | میدان شوش مقابل سینما شباهنگ غرب به شرق | پل عابر | 54 | 650000000 |
134 | نواب نبش خیابان صفدری شمال به جنوب | پل عابر | 35 | 600000000 |
135 | بزرگراه نواب شمال به جنوب پل سواره رو قزوین وجه شمالی | پل سواره رو | 51 | 500000000 |
136 | خیابان ری روبرو مسجد همدانیا جنوب به شمال | پل عابر | 35 | 1000000000 |
137 | آزادگان جنوب به شمال قبل از پل بزرگراه فتح مجاور پل راه آهن ضلع جنوب شرقی | بیلبورد | 48 | 300000000 |
138 | آزادراه تهران کرج مسیر غرب به شرق نرسیده به ورودی آزادگان مقابل کارخانه بهنوش | بیلبورد | 66 | 700000000 |
139 | اتوبان تهران کرج غرب به شرق بعد از پل غربی استادیوم آزادی | بیلبورد | 80 | 650000000 |
140 | آزادراه خلیج فارس ( تهران -قم) قبل از ورودی فرودگاه امام -تیر 340 بعد از خروجی وهن آباد | بیلبورد | 98 | 180000000 |
141 | آزادراه خلیج فارس ( تهران -قم) قبل از ورودی فرودگاه امام -تیر 377 | بیلبورد | 72 | 180000000 |
142 | رویان - ضلع شرقی میدان الغدیر مسیرغرب به شرق (ابتدای بلوار) | بیلبورد | 50 | 50000000 |
143 | رویان - ضلع شرقی میدان الغدیر مسیر شرق به غرب (به سمت میدان) | بیلبورد | 50 | 50000000 |
144 | رویان - ضلع غربی میدان الغدیر مسیرغرب به شرق (به سمت میدان) | بیلبورد | 50 | 50000000 |
145 | رویان - ضلع غربی میدان الغدیر مسیر شرق به غرب (ابتدای بلوار) | بیلبورد | 50 | 50000000 |
146 | متل قو- قبل از برج های عظیم زاده مقابل رستوران دانانو و شهرک دهکده شیرین -شرق به غرب | پل عابر | 76/80 | 63000000 |
147 | متل قو- قبل از برج های عظیم زاده مقابل رستوران دانانو و شهرک دهکده شیرین -غرب به شرق | پل عابر | 76/80 | 63000000 |
148 | کمربندی چالوس خروجی آزادراه به نمک آبرود جنوب به شمال (وجه )1 | پل عابر | 72 | 42500000 |
149 | کمربندی چالوس خروجی آزادراه به نمک آبرود جنوب به شمال (وجه)2 | پل عابر | 72 | 37500000 |
150 | کمربندی چالوس قبل از خروجی آزادراه شمال به جنوب (وجه )1 | پل عابر | 72 | 42500000 |
151 | کمربندی چالوس قبل از خروجی آزادراه شمال به جنوب (وجه)2 | پل عابر | 72 | 37500000 |
152 | کمربندی چالوس خروجی آزادراه به نمک آبرود جنوب به شمال (دو وجه) | پل عابر | 154 | 67500000 |
153 | کمربندی چالوس خروجی آزادراه به نمک آبرود شمال به جنوب (دو وجه) | پل عابر | 154 | 67500000 |
154 | آزادراه چالوس - پل سینوا شمال به جنوب | پل سواره رو | 48 | 50000000 |
155 | آزادراه چالوس - پل سینوا جنوب به شمال | پل سواره رو | 48 | 50000000 |
ثبت ديدگاه