قیمت برایت برد های تهران به روز شده در تاریخ 1399/12/05
تعرفه تبلیغات محیطی تهران
تبلیغات برایت بورد تهران

ردیف | کد | مسیر | نشانی | تیپ | سایز | متراژ | تعرفه ماهیانه (ریال) | تاریخ قابل اکران |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PA 1 | مدرس | مدرس جنوب به شمال زیر پل هوایی دوربرگردان الهیه | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1800000000 | 99/11/30 |
2 | PA 2 | مدرس | مدرس جنوب به شمال بالاتر از پل هوایی دوربرگردان الهیه | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1800000000 | 1400/02/04 |
3 | PA 54 | مدرس | مدرس جنوب به شمال قبل از ورودی الهیه (مقابل کارگاه) | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1800000000 | 99/11/30 |
4 | PA 4 | مدرس | ابتدای مدرس اول پیاده رو بعد از پارک وی | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1800000000 | 1400/02/10 |
5 | PA 6 | مدرس | مدرس جنوب به شمال بعد پل عابر بعد از صدر | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1800000000 | 99/11/30 |
6 | PA 7 | مدرس | مدرس جنوب به شمال ورودی تقاطع ظفر | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1800000000 | 99/12/15 |
7 | PA 8 | مدرس | مدرس جنوب به شمال زیر پل بهشتی کنار دیوار پیاده رو (سازه اول) | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1500000000 | 1400/01/30 |
8 | PA 9 | مدرس | مدرس جنوب به شمال زیر پل بهشتی کنار دیوار پیاده رو (سازه دوم) | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1500000000 | 99/11/30 |
9 | PA 36 | صدر | اتوبان صدر شرق به غرب پل کامرانیه | برایت بورد | 4/00*2/60 | 10.4 | 1800000000 | 99/11/30 |
10 | PA 37 | صدر | اتوبان صدر شرق به غرب قبل از شریعتی | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1800000000 | 99/11/30 |
11 | PA 40 | صدر | اتوبان صدر غرب به شرق ابتدای خروجی منظریه و کلاهدوز | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1800000000 | 99/12/15 |
12 | PA 41 | صدر | اتوبان صدر شرق به غرب نبش دیباجی شمالی | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1800000000 | 99/11/30 |
13 | PA 42 | صدر | اتوبان صدر غرب به شرق بعد از دیباجی | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1800000000 | قابل اکران |
14 | PA 10 | همت | همت گاندی شرقی زیر پل | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1800000000 | 99/11/30 |
15 | PA 11 | همت | همت گاندی غربی | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1800000000 | 99/11/30 |
16 | PA 12 | همت | همت شرق به غرب زیر پل کردستان | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1800000000 | قابل اکران |
17 | PA 13 | همت | همت شرق به غرب بین کردستان و شیخ بهایی | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1800000000 | 99/12/15 |
18 | PA 15 | همت | همت شرق به غرب بین شیخ بهایی و چمران | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1800000000 | 99/12/24 |
19 | PA 16 | چمران | چمران شمال به جنوب بعد از پل از یادگار قبل از تابلو توقف ممنوع | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1500000000 | 99/12/15 |
20 | PA 17 | چمران | چمران شمال به جنوب بعد از پل از یادگار 2 قبل از تابلو دروازه ای | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1500000000 | 99/11/30 |
21 | PA 18 | چمران | چمران جنوب به شمال قبل از پل یادگار وسط دولاین | برایت بورد | 3/30*2/05 | 7 | 1400000000 | 99/12/26 |
22 | PA 72 | پارک وی | چمران شرق به غرب بعد از چهار راه پارک وی | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1500000000 | 1400/02/01 |
23 | PA 73 | پارک وی | چهارراه پارک وی ورودی مدرس به ولیعصر، زیر پل | برایت بورد | 4/00*2/60 | 10.4 | 1500000000 | 99/11/30 |
24 | PA 19 | حکیم | حکیم غرب به شرق قبل از پردیسان | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1500000000 | 99/12/21 |
25 | PA 20 | حکیم | حکیم غرب به شرق مقابل پردیسان | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1500000000 | 99/11/30 |
26 | PA 21 | حکیم | حکیم غرب به شرق بعد از پردیسان | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1500000000 | 99/11/30 |
27 | PA 22 | حکیم | حکیم شرق به غرب انتهای لچکی پارک پردیسان | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1500000000 | 1400/01/30 |
28 | PA 23 | یادگار امام | یادگار جنوب به شمال تقاطع سازمان آب | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1400000000 | 99/12/06 |
29 | PA 25 | نیایش | نیایش غرب به شرق قبل از پل فرحزادی (سازه اول) | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1400000000 | 99/11/30 |
30 | PA 26 | نیایش | نیایش غرب به شرق قبل از پل فرحزادی(سازه دوم) | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1400000000 | 99/11/30 |
31 | PA 27 | ستاری | ستاری جنوب به شمال بعد از پل حکیم (سازه اول) | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1400000000 | 99/12/15 |
32 | PA 28 | ستاری | ستاری جنوب به شمال بعد از پل حکیم (سازه دوم) | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1400000000 | 99/11/30 |
33 | PA 29 | کردستان | کردستان جنوب به شمال نبش دوربرگردان مقابل تونل | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1400000000 | 99/11/30 |
34 | PA 53 | رسالت | رسالت غرب به شرق ابتدای تونل | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1400000000 | 99/11/30 |
35 | PA 3 | ملاصدرا | خیابان ملاصدرا شرق به غرب ضلع شمال غربی تقاطع شیراز | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1500000000 | 99/11/30 |
36 | PA 35 | جهان کودک | حقانی نرسیده به چهار راه جهان کودک شرق به غرب قبل از چراغ | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1500000000 | 99/12/06 |
37 | PA 5 | جهان کودک | چهارراه جهان کودک ضلع جنوب غربی | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1500000000 | 99/12/06 |
38 | PA 43 | امام علی ع | امام علی جنوب به شمال بالاتر از رسالت (سازه اول) | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1400000000 | 99/11/30 |
39 | PA 44 | امام علی ع | امام علی جنوب به شمال بالاتر از رسالت (سازه دوم) | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1400000000 | 99/11/30 |
40 | PA 33 | باقری | باقری شمال به جنوب پایین تر از کوچه خزائی مقابل دوربرگردان | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1400000000 | 99/11/30 |
41 | PA 34 | باقری | باقری شمال به جنوب نبش کوچه کرم پور | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1400000000 | 99/11/30 |
42 | PA 65 | فرمانیه | چهارراه فرمانیه پاسداران ضلع جنوب شرقی مقابل بانک 1 | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1400000000 | 1400/02/01 |
43 | PA 66 | فرمانیه | دوراهی فرمانیه و کامرانیه ، دید از شرق به غرب | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1400000000 | 1400/02/05 |
44 | PA 47 | کامرانیه | کامرانیه جنوبی (پاشا ظهری) نبش کوچه اقدام | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1400000000 | قابل اکران |
45 | PA 75 | اقدسیه | اقدیسه نبش کوچه پارک اول | برایت بورد | 3/30*2/05 | 7 | 1400000000 | 99/11/30 |
46 | PA 74 | تجریش | میدان تجریش ضلع جنوب غربی | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1500000000 | 99/12/15 |
47 | PA 38 | تجریش | میدان تجریش ضلع جنوب غربی دید از ولیعصر | برایت بورد | 3/30*2/05 | 7 | 1500000000 | 99/11/30 |
48 | PA 55 | ولنجک | خیابان الف شمال به جنوب سر مقدس اردبیلی نبش کانال | برایت بورد | 3/30*2/05 | 7 | 1400000000 | 99/11/30 |
49 | PA 56 | ولنجک | خیابان الف شمال به جنوب رو به روی مقدس داخل فضای سبز | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1500000000 | 99/12/15 |
50 | PA 57 | ولنجک | خیابان ولنجک جنوب به شمال تقاطع نهم | برایت بورد | 3/30*2/05 | 7 | 1400000000 | 1400/02/01 |
51 | PA 58 | ولنجک | خیابان ولنجک جنوب به شمال تقاطع سیزدهم | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1400000000 | 1400/02/05 |
52 | PA 39 | دولت | خیابان دولت ضلع جنوب غربی چهارراه کاوه سر وارسته | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1400000000 | 1400/02/05 |
53 | PA 79 | شریعتی | شریعتی شمال به جنوب قبل از تقاطع پل رومی | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1400000000 | 1400/02/11 |
54 | PA 30 | شریعتی | شریعتی جنوب به شمال بالاتر از میرداماد جنب ایستگاه اتوبوس | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1400000000 | 99/11/30 |
55 | PA 31 | شریعتی | شریعتی شمال به جنوب مقابل مترو شریعتی | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1400000000 | 99/11/30 |
56 | PA 67 | میرداماد | میرداماد غرب به شرق دور برگردان قبل از شریعتی | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1500000000 | 99/12/15 |
57 | PA 68 | میرداماد | میرداماد غرب به شرق قبل از میدان مادر مقابل بانک کارآفرین | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1400000000 | 1400/02/10 |
58 | PA 69 | میرداماد | میرداماد غرب به شرق بعد از مسجد الغدیر مقابل بانک ملی | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1400000000 | 99/11/30 |
59 | PA 24 | شهرک غرب | بلوار فرحزادی شمال به جنوب قبل از میلاد نور | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1400000000 | 99/12/15 |
60 | PA 61 | سعادت آباد | ضلع شمال شرقی میدان کاج مقابل صندوق توسعه | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1400000000 | 99/11/30 |
61 | PA 62 | سعادت آباد | سعادت آباد شمال به جنوب ضلع جنوب غربی تقاطع دادمان و مدیریت | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1400000000 | 99/11/30 |
62 | PA 60 | سعادت آباد | بلوار سرو غرب به شرق تقاطع پاکنژاد فضای وسط بلوار رو به رو | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1400000000 | 1400/02/02 |
63 | PA 45 | سعادت آباد | بلوار سرو غرب به شرق حد فاصل پاکنژاد تا میدان کاج | برایت بورد | 4/00*2/60 | 10.4 | 1400000000 | 99/11/30 |
64 | PA 46 | سعادت آباد | ضلع شرقی میدان کاج وسط بلوار دید شرق به غرب | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1400000000 | 1400/01/30 |
65 | PA 70 | بلوار آفریقا | بلوار آفریقا جنوب به شمال ضلع شمال شرقی گلشهر | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1400000000 | 99/12/15 |
66 | PA 71 | بلوار آفریقا | بلوار آفریقا شمال به جنوب ضلع جنوب غربی ظفر | برایت بورد | 3/30*2/05 | 7 | 1400000000 | 1400/02/09 |
67 | PA 59 | آرژانتین | ضلع غربی میدان آرژانتین | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1400000000 | 99/12/15 |
68 | PA 80 | نیاوران | ابتدای میدان نیاوران جنوب به شمال | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1400000000 | 99/12/15 |
69 | PA 49 | فرشته | فرشته نیلوفر مریم(سازه اول) | برایت بورد | 3/30*2/05 | 7 | 1200000000 | 1400/02/16 |
70 | PA 50 | فرشته | فرشته نیلوفر مریم(سازه دوم) | برایت بورد | 3/30*2/05 | 7 | 1200000000 | 1400/02/16 |
71 | PA 51 | فرشته | فرشته فیاضی و مریم(سازه اول) | برایت بورد | 3/30*2/05 | 7 | 1200000000 | 1400/02/01 |
72 | PA 52 | فرشته | فرشته فیاضی و مریم(سازه دوم) | برایت بورد | 3/30*2/05 | 7 | 1200000000 | قابل اکران |
73 | PA 78 | پاسداران | پاسداران جنوب به شمال بالاتر از بوستان دوم | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1400000000 | 99/11/30 |
74 | PA 32 | پاسداران | چهار راه پاسداران دولت جنوب به شمال | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1400000000 | 1400/02/02 |
75 | PA 85 | مطهری | خیابان مطهری ضلع جنوبی تقاطع سلیمان خاطر | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1400000000 | 1400/02/10 |
76 | PA 84 | بهشتی | خیابان بهشتی تقاطع صابونچی | برایت بورد | 4/00*2/60 | 10.4 | 1400000000 | 99/11/30 |
77 | PA 63 | جمهوری | جمهوری شرق به غرب مقابل علاالدین سمت راست | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1500000000 | 1400/02/30 |
78 | PA 64 | جمهوری | جمهوری شرق به غرب قبل از اعلاالدین سمت چپ نبش کوچه صداقت | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1500000000 | 1400/02/31 |
79 | PA 48 | کریم خان | خیابان کریم خان حد فاصل عضدی تا میدان ولیعصر | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1400000000 | 99/12/26 |
80 | PA 83 | امین حضور | خیابان امین حضور روبرو کوچه بهرون | برایت بورد | 3/30*2/05 | 7 | 1400000000 | 1400/02/18 |
81 | PA 76 | امین حضور | خیابان امین حضور بعد از کوچه مستوفی مقابل بانک پاسارگاد | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1400000000 | 1400/03/01 |
82 | PA 77 | نارمک | ضلع جنوب غربی میدان هفت حوض مقابل بانک دی | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1400000000 | 99/11/30 |
83 | PA 82 | تهرانپارس | ضلع جنوب غربی فلکه دوم تهرانپارس داخل لچکی وسط | برایت بورد | 3/92*2/42 | 10 | 1400000000 | 99/11/30 |
84 | PA 86 | تهرانپارس | خیابان تهرانپارس شمال به جنوب قبل از فلکه اول فضای سبز سمت چپ | برایت بورد | 3/30*2/05 | 7 | 1400000000 | 99/11/30 |
ثبت ديدگاه