تعرفه تبلیغات بیلبورد تهران سال 1401
تعرفه تبلیغات بیلبورد تهران
قیمت بیلبورد ها و رسانه های محیطی تهران به روز شده در تاریخ 1401/01/22


مسیر | ردیف | کد | آدرس تابلو | نوع تابلو | متراژ | تعرفه (30 روزه) (ریال) | تاریخ رزرو | ابعاد چاپ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
همت | 1 | V16 | بزرگراه همت ، بعد از شیخ فضل الله ، شرق به غرب | بیلبورد | 56 | 19500000000 | 1401/02/20 | 460×1210 |
همت | 2 | V1 | بزرگراه همت ، بعد از چمران، تابلو مجاور دیوار سنگی ، شرق به غرب | بیلبورد | 73 | 24000000000 | 1401/01/31 | 610×1200 |
همت | 3 | N1 | بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، شرق به غرب | پل عابر | 62 | 21900000000 | 1401/01/30 | 310×2010 |
همت | 4 | N2 | بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، غرب به شرق | پل عابر | 78 | 22800000000 | 1401/02/06 | 310×2510 |
همت | 5 | V15 | بزرگراه همت ، پل عابر ورودی پاسداران، شرق به غرب | پل عابر | 47 | 11700000000 | 1401/05/14 | 310×1510 |
همت | 6 | L12 | بزرگراه همت ، پل عابر بعد از شریعتی، شرق به غرب | پل عابر | 47 | 10500000000 | 1401/02/14 | 310×1510 |
همت | 7 | f1 | بزرگراه همت، پل عابرونک پارک، شیراز جنوبی، شرق به غرب | پل عابر | 45 | 18600000000 | 1401/05/14 | 310×1510 |
همت | 8 | S2 | بزرگراه همت، پل سواره شیخ بهایی، غرب به شرق | پل سواره | 56 | 24000000000 | 1401/05/14 | 310×1810 |
همت | 9 | f6 | بزرگراه همت، پل حقانی، غرب به شرق | پل سواره | 56 | 15000000000 | 1401/02/15 | 310×1810 |
همت | 10 | G1 | بزرگراه همت، نرسیده به پاسدارن تقاطع صیاد ، شرق به غرب | پل عابر | 68 | 8400000000 | 1401/01/30 | 320×2120 |
همت | 11 | G2 | بزرگراه همت بعد از صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، غرب به شرق | پل عابر | 68 | 8400000000 | 1401/02/30 | 320×2120 |
همت | 12 | h1 | بزرگراه همت شرق (زین الدین)، خروجی هنگام - دلاوران ، غرب به شرق | بیلبورد | 37 | 6300000000 | 1401/01/24 | 410×910 |
همت | 13 | V14 | بزرگراه همت ،دهکده المپیک, پل عابر بوستان جوانمردان قبل از خروجی اتوبان تهران شمال، شرق به غرب | پل عابر | 38 | 5400000000 | 1401/02/31 | 310×1210 |
مدرس | 14 | h2 | بزرگراه مدرس، قبل از خیابان میرداماد، جنوب به شمال | بیلبورد | 64 | 22800000000 | 1401/02/15 | 490×1315 |
مدرس | 15 | N13 | بزرگراه مدرس، پل عابر تقاطع میرداماد، شمال به جنوب | پل عابر | 41 | 14400000000 | 1401/01/30 | 310×1310 |
مدرس | 16 | L1 | بزرگراه مدرس، جنب پل حقانی، جنوب به شمال | بیلبورد | 62 | 21000000000 | 1401/05/15 | 510×1210 |
مدرس | 17 | K1 | بزرگراه مدرس، تقاطع پل حقانی، شمال به جنوب | پل | 60 | 21000000000 | 1401/05/14 | 417×1517 |
مدرس | 18 | h3 | بزرگراه مدرس،200متر پایین تر از ورودی صدر ، شمال به جنوب | بیلبورد | 50 | 21000000000 | 1401/02/30 | 490×1010 |
مدرس | 19 | f3 | بزرگراه مدرس،400 متر بعد از چهارراه پارک وی ، شمال به جنوب - فلکس | بیلبورد | 38 | 21000000000 | 1401/01/31 | 410×910 |
مدرس | 20 | S1 | بزرگراه مدرس، پایین تر از رسالت پل عابر بیهقی، شمال به جنوب | پل عابر | 52 | 16200000000 | 1401/01/30 | 310×1660 |
مدرس | 21 | f4 | بزرگراه مدرس، حدفاصل پل مطهری و پل بهشتی، جنوب به شمال | بیلبورد | 34 | 10500000000 | 1401/02/08 | 410 × 810 |
چمران | 22 | L2 | بزرگراه چمران، جنب پل نمایشگاه، شمال به جنوب | بیلبورد | 33 | 9600000000 | 1401/02/27 | 410×810 |
چمران | 23 | V17 | بزرگراه چمران ، بالاتر از نیایش ، جنوب به شمال | بیلبورد | 33 | 9900000000 | 1401/02/27 | 410×815 |
چمران | 24 | h4 | بزرگراه چمران، داخل لچکی خروجی همت شرق، جنوب به شمال | بیلبورد | 33 | 9900000000 | 1401/02/06 | 410×810 |
چمران | 25 | V2 | بزرگراه چمران، بعد از آتی ساز ، نرسیده به نیایش، شمال به جنوب | بیلبورد | 34 | 9900000000 | 1401/02/22 | 415×820 |
نیایش | 26 | L4 | بزرگراه نیایش، جنب خروجی کردستان جنوب (مقابل باشگاه انقلاب)، شرق به غرب | بیلبورد | 51 | 8700000000 | 1401/02/27 | 420×1220 |
نیایش | 27 | G14 | بزرگراه نیایش، نرسیده به پل سعادت آباد، غرب به شرق | بیلبورد | 34 | 9600000000 | 1401/05/14 | 370×910 |
نیایش | 28 | f8 | بزرگراه نیایش، پل پاکنژاد، غرب به شرق | پل سواره | 63 | 10800000000 | 1401/02/22 | 350×1810 |
یادگار | 29 | A2 | بزرگراه یادگار امام، قبل از پل مرزداران، شمال به جنوب | پل عابر | 67 | 9000000000 | 1401/02/04 | 380×1750 |
حکیم | 30 | V3 | بزرگراه حکیم ، داخل لچکی خروجی چمران، غرب به شرق | بیلبورد | 50 | 12600000000 | 1401/02/15 | 410×1210 |
حکیم | 31 | h5 | بزرگراه حکیم، بعد از ورودی شیخ فضل اله ، قبل از تقاطع گیشا، غرب به شرق | بیلبورد | 50 | 11400000000 | 1401/03/01 | 415×1210 |
حکیم | 32 | G15 | بزرگراه حکیم، بعد از شیخ فضل اله، قبل از پارک پردیسان، شرق به غرب | بیلبورد | 51 | 11400000000 | 1401/02/15 | 460×1110 |
حکیم | 33 | G3 | بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، دومین پل عابر ، شرق به غرب | پل عابر | 62 | 9000000000 | 1401/02/15 | 310×2000 |
حکیم | 34 | G4 | بزرگراه حکیم، اولین پل عابر، نرسیده به یادگار، غرب به شرق | پل عابر | 62 | 9000000000 | 1401/05/14 | 310×2010 |
حکیم | 35 | L3 | بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، داخل لچکی خروجی اشرفی اصفهانی، شرق به غرب | بیلبورد | 52 | 9300000000 | 1401/02/15 | 425×1220 |
رسالت | 36 | L5 | بزرگراه رسالت، بعد از ورودی حقانی، شرق به غرب | بیلبورد | 50 | 9600000000 | 1401/03/11 | 410×1210 |
کردستان | 37 | G9 | بزرگراه کردستان ، تقاطع خیابان 35(خروجی یوسف آباد) ، جنوب به شمال | پل عابر | 47 | 7200000000 | 1401/02/27 | 310×1510 |
شیخ فضل اله | 38 | V9 | بزرگراه شیخ فضل اله، حد فاصل جناح و یادگار، جنوب به شمال | بیلبورد | 37 | 8400000000 | 1401/05/14 | 410×910 |
شیخ فضل اله | 39 | O3 | بزرگراه شیخ فضل اله، نرسیده به یادگار، جنوب به شمال | پل عابر | 42 | 8100000000 | 1401/02/22 | 320×1420 |
سعادت آباد | 40 | G7 | سعادت آباد ، بلوار پاکنژاد ، قبل از نیایش ، جنوب به شمال | پل عابر | 47 | 6300000000 | 1401/02/05 | 310×1515 |
شهرک غرب | 41 | L7 | شهرک غرب، میدان صنعت ، ضلع جنوب غربی | بیلبورد | 34 | 6900000000 | 1401/02/22 | 370×910 |
شهرک غرب | 42 | LC44 | شهرک غرب خیابان ایران زمین، تقاطع مهستان روبروی مجتمع تجاری گلستان | بیلبورد | 13 | 3600000000 | 1401/02/16 | 207×615 |
الهیه | 43 | h15 | آفریقا شمالی ، ورودی الهیه از مدرس (نبش کوچه گلنار) | بیلبورد | 18 | 5700000000 | 1401/01/31 | 337×537 |
الهیه | 44 | LC2 | الهیه، ورودی به بزرگراه مدرس، بالاتر از مرکز خرید مدرن الهیه - 4 سازه | سی ال بی | 6*4 | 7200000000 | 1401/03/05 | 4*(205×305) |
الهیه | 45 | LC1 | الهیه نبش تقاطع آفریقای شمالی و مریم | بیلبورد | 7 | 2700000000 | 1401/01/26 | 212×312 |
زعفرانیه | 46 | L23 | زعفرانیه،مقدس اردبیلی، تقاطع خیابان پسیان، ضلع جنوب غربی - 3سازه | بیلبورد | 3*7 | 7200000000 | 1401/01/31 | 3*(212*312) |
کامرانیه | 47 | h10 | خیابان کامرانیه شمالی ، داخل لچکی فرمانیه ( لواسانی) | بیلبورد عمودی | 16 | 5400000000 | 1401/01/29 | 445×365 |
کامرانیه | 48 | V6 | خیابان کامرانیه جنوبی ، نبش خیابان حاتم خانی، جنوب به شمال | بیلبورد عمودی | 16 | 5400000000 | 1401/04/28 | 510×310 |
نیاوران | 49 | V5 | نیاوران (باهنر)، بعد از پمپ بنزین، نبش خیابان رفیعی، غرب به شرق | بیلبورد عمودی | 19 | 5400000000 | 1401/02/05 | 310×610 |
اندرزگو | 50 | G5 | بلوار اندرزگو، بعد از بلوار کاوه، به سمت شریعتی، شرق به غرب | پل عابر | 38 | 5700000000 | 1401/02/31 | 310×1220 |
اندرزگو | 51 | G6 | بلوار اندرزگو، نرسیده به بلوار کاوه ،غرب به شرق | پل عابر | 38 | 5700000000 | 1401/01/29 | 310×1210 |
میدان عطار | 52 | L32 | میدان عطار به سمت میرداماد، خیابان نجفی مقدم ، جنب درب باشگاه تنیس استقلال- 2 سازه | بیلبورد | 7*2 | 6000000000 | 1401/02/06 | 2*(212*312) |
جردن | 53 | L6 | بلوار آفریقا (جردن) ، نبش بلوار صبا ، ضلع شمال شرقی | بیلبورد | 16 | 5400000000 | 1401/02/05 | 510×310 |
جردن | 54 | V7 | بلوار آفریقا (جردن) ، بالاتر از میرداماد نبش ستاری، جنوب به شمال | بیلبورد عمودی | 19 | 4500000000 | 1401/04/07 | 310×610 |
پاسداران | 55 | L9 | خیابان پاسداران، بالاتر از پمپ بنزین، وسط لچکی مقابل تعاونی ارتش(06) | بیلبورد عمودی | 22 | 4500000000 | 1401/03/21 | 610×360 |
پاسداران | 56 | h11 | پاسداران، دروس، ضلع شمال میدان هدایت | بیلبورد عمودی | 16 | 4200000000 | 1401/01/24 | 440×360 |
شریعتی | 57 | h12 | خیابان شریعتی، قبل از پمپ بنزین ظفر، نبش کوچه زیبا، جنوب به شمال | بیلبورد عمودی | 16 | 7200000000 | 1401/03/01 | 510×310 |
شریعتی | 58 | A3 | خیابان شریعتی، پل سید خندان ، جنوب به شمال | پل عابر | 54 | 8100000000 | 1401/01/30 | 320×1660 |
شریعتی | 59 | G13 | خیابان شریعتی، پایین تر از ملک، تقاطع بهار شیراز، شمال به جنوب | پل عابر | 49 | 5700000000 | 1401/03/15 | 310×1590 |
بهشتی | 60 | V10 | خیابان بهشتی ، تقاطع وزرا ، روبروی سینما آزادی ، ضلع جنوب غربی | بیلبورد | 16 | 4500000000 | 1401/03/07 | 315×515 |
مطهری | 61 | h7 | مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از شمال) | بیلبورد | 16 | 3000000000 | 1401/02/31 | 310×510 |
مطهری | 62 | h8 | مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از جنوب) | بیلبورد | 16 | 3000000000 | 1401/01/29 | 310×510 |
مطهری | 63 | h9 | مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از غرب) | بیلبورد | 16 | 3000000000 | 1401/02/05 | 310×510 |
کریمخان | 64 | T8 | خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، شرق به غرب | پل عابر | 56 | 9300000000 | 1401/05/14 | 310×1810 |
ستاری | 65 | L11 | بزرگراه ستاری، پل عابر بلوار فردوس، شمال به جنوب | پل عابر | 38 | 6000000000 | 1401/01/29 | 310×1210 |
باکری | 66 | h6 | بزرگراه باکری،ورودی هایپر استار ، شمال به جنوب | بیلبورد | 33 | 8700000000 | 1401/04/31 | 410×810 |
اشرفی اصفهانی | 67 | N3 | بزرگراه اشرفی اصفهانی ، پل سواره رو همت ، شمال به جنوب | پل سواره | 64 | 6000000000 | 1401/03/15 | 315×2030 |
صادقیه | 68 | L10 | فلکه دوم صادقیه ضلع شمال غربی | بیلبورد | 28 | 5700000000 | 1401/02/05 | 395×715 |
تهران کرج | 69 | h14 | اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب، بعد از ستاری نرسیده به استادیوم آزادی | بیلبورد | 51 | 5700000000 | 1401/01/29 | 420×1220 |
تهران کرج | 70 | V11 | اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب ، نرسیده به پل سواره ستاری | بیلبورد | 79 | 6300000000 | 1401/02/20 | 520×1520 |
جاده مخصوص | 71 | S3 | جاده مخصوص کرج پل سواره ستاری، شرق به غرب | پل سواره | 62 | 5400000000 | 1401/05/14 | - |
جاده مخصوص | 72 | V12 | جاده مخصوص نرسیده به پل تهرانسر و شهر فرش پل عابر شیشه مینا، شرق به غرب | پل عابر | 38 | 5400000000 | 1401/02/10 | 310×1210 |
نواب | 73 | N4 | بزرگراه نواب ،پیشانی پل سواره کمیل ، شمال به جنوب | پل سواره | 56 | 6450000000 | 1401/02/30 | 310×1810 |
آزادی | 74 | N6 | خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، شرق به غرب | پل عابر | 62 | 6300000000 | 1401/05/14 | 310×2015 |
آزادی | 75 | N7 | خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، غرب به شرق | پل عابر | 64 | 6300000000 | 1401/02/20 | 310×2060 |
جمهوری | 76 | O2 | خیابان جمهوری، تقاطع ولیعصر روی دیوار سینما آسیا | بیلبورد عمودی | 36 | 8400000000 | 1401/05/14 | 410×910 |
جمهوری | 77 | L8 | خیابان جمهوری، بعد از تقاطع شیخ هادی | بیلبورد عمودی | 15 | 7500000000 | 1401/01/31 | 495×300 |
مصطفی خمینی | 78 | D11 | بازار،خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به چهارراه سیروس | پل عابر | 31 | 5700000000 | 1401/10/14 | 310×1010 |
صیاد | 79 | G10 | بزرگراه صیاد شیرازی ، پایین تر از همت، شمال به جنوب | پل عابر | 56 | 6900000000 | 1401/05/14 | 310×1805 |
صیاد | 80 | A4 | بزرگراه صیاد، قبل از ورودی میدان هروی ، جنوب به شمال | پل عابر | 49 | 7500000000 | 1401/02/05 | 320×1520 |
امام علی | 81 | V13 | بزرگراه امام علی نرسیده به رسالت، پل سواره جانبازان (گلبرگ)، جنوب به شمال | پل سواره | 38 | 5700000000 | 1401/05/14 | 310×1210 |
امام علی | 82 | h13 | بزرگراه امام علی، داخل لچکی خروجی صدر غرب ، شمال به جنوب | بیلبورد | 50 | 5700000000 | 1401/01/31 | 410×1210 |
امام علی | 83 | G11 | بزرگراه امام علی ، بالاتر از بابایی ، نرسیده به ارتش ، جنوب به شمال | پل سواره | 48 | 5100000000 | 1401/02/04 | 320×1510 |
امام علی | 84 | G12 | بزرگراه امام علی ، نرسیده به بابایی ، جنوب به شمال | پل عابر | 42 | 5100000000 | 1401/03/10 | 260×1620 |
بابایی | 85 | N8 | بزرگراه بابایی ، بعد از هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، شرق به غرب | پل عابر | 56 | 5100000000 | 1401/01/31 | 310×1810 |
بابایی | 86 | N9 | بزرگراه بابایی ، نرسیده به هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، غرب به شرق | پل عابر | 56 | 5100000000 | 1401/05/14 | 310×1800 |
بابایی | 87 | N12 | بزرگراه بابایی ، بعد از لشکرک قبل از خروجی حکیمیه ، غرب به شرق | پل عابر | 45 | 4800000000 | 1401/05/18 | 310×1510 |
بابایی | 88 | A1 | بزرگراه بابایی، بعد از امام علی ، غرب به شرق( اولین بیلبورد) | بیلبورد | 52 | 5400000000 | 1401/02/15 | 510×1010 |
تهرانپارس | 89 | N5 | تهرانپارس، بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع 196 - دلاوران، شمال به جنوب | پل عابر | 41 | 5400000000 | 1401/02/22 | 310×1310 |
تهرانپارس | 90 | G8 | تهرانپارس ، بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع رسالت، شمال به جنوب | پل عابر | 39 | 5400000000 | 1401/05/14 | 260×1510 |
تهرانپارس | 91 | L13 | تهرانپارس، بزرگراه باقری، بالاتر از فرجام، پل عابر خیابان 190، جنوب به شمال | پل عابر | 38 | 5100000000 | 1401/03/11 | 310×1210 |
پیروزی | 92 | N10 | خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، غرب به شرق | پل عابر | 41 | 4500000000 | 1401/05/14 | 310×1310 |
پیروزی | 93 | N11 | خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، شرق به غرب | پل عابر | 41 | 4500000000 | 1401/01/29 | 310×1310 |
تعرفه فضاهایی تبلیغاتی حومه تهران
ردیف | نشانی | نوع تابلو تابلو | متراژ ( متر) | قیمت ( تومان ) |
1 | آزادراه تهران پردیس روبروی دانشگاه پردیس مسیرتهران به شمال | پل هوایی | 90 | 170,000,000 |
2 | آزادراه تهران پردیس روبروی دانشگاه پردیس مسیرشمال به تهران | پل هوایی | 90 | 170,000,000 |
3 | آزادراه تهران پردیس پارک فناوری اطالعات مسیر تهران به شمال | پل هوائی | 120 | 160,000,000 |
4 | آزادراه تهران پردیس پارک فناوری اطالعات مسیر شمال به تهران | پل هوائی | 120 | 160,000,000 |
5 | گیالوند بلوار بعثت تقاطع ولیعصر به سمت تهران | پل هوایی | 42 | 160,000,000 |
6 | محور تهران فیروزکوه، ابتدای بلوار بهشتی، تابلو سه وجهی گردان | بیلبورد | 32 | 40,000,000 |
7 | دماوند اسالم اباد مسیر شمال به تهران | پل هوایی | 96 | 60,000,000 |
8 | دماوند جنب تامین اجتماعی مسیر شمال به تهران | پل هوایی | 52.5 | 50,000,000 |
9 | گیالوند بلوار بعثت چهارراه شهید سلیمانی | پل هوایی | 36.6 | 50,000,000 |
10 | گیالوند بلوار بعثت چهارراه شهید سلیمانی | پل هوایی | 36.6 | 40,000,000 |
11 | گیالوند بلوار بعثت چهارراه شهید سلیمانی | پل هوایی | 45.6 | 40,000,000 |
12 | گیالوند بلوار بعثت چهارراه شهید سلیمانی | پل هوایی | 45.6 | 40,000,000 |
13 | مسیر شمال به تهران CNGگیالوند، مقابل جایگاه | بیلبورد | 95 | 40,000,000 |
14 | ورودی بومهن ابتدای آزاد راه تهران پردیس مسیر تهران به شمال | پل هوایی | 100 | 60,000,000 |
15 | خروجی بومهن ابتدای آزادراه تهران پردیس مسیر شمال به تهران | پل هوایی | 100 | 160,000,000 |
ثبت ديدگاه