تعرفه اجاره بیلبورد تهران سال ۱۳۹۹
مسیر | ردیف | کد | آدرس تابلو | نوع تابلو | متراژ | تعرفه ماهانه (30 روزه) (ریال) | تاریخ رزرو | روزشمار قابل اکران | توضیحات | ابعاد چاپ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
همت | 1 | B4 | بزرگراه همت ، بعد از شیخ فضل الله ، قبل از برج میلاد ، غرب به شرق | بیلبورد | 94 | 6600000000 | 99/09/18 | 615×1530 | ||
همت | 2 | V1 | بزرگراه همت ، بعد از چمران، تابلو مجاور دیوار سنگی ، شرق به غرب | بیلبورد | 75 | 6540000000 | 99/09/01 | 610×1200 | ||
همت | 3 | B5 | بزرگراه همت ، بعد از یادگار امام ،قبل از خروجی یادگار شمال ، غرب به شرق | بیلبورد | 52 | 3450000000 | 99/07/22 | رزرو | 510×1010 | |
همت | 4 | N1 | بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، شرق به غرب | پل عابر | 62 | 5400000000 | 99/06/29 | 310×2010 | ||
همت | 5 | N2 | بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، غرب به شرق | پل عابر | 78 | 5940000000 | 99/08/20 | 310×2510 | ||
همت | 6 | T1 | بزرگراه همت ،نرسیده به پل ستاری، پل عابر خیابان شاهین، غرب به شرق | پل عابر | 41 | 2100000000 | 99/07/08 | 315×1310 | ||
همت | 7 | O | بزرگراه همت غرب، پل عابر مقابل بوستان جوانمردان (نرسیده به دهکده المپیک) – جدید | پل عابر | 32 | 1950000000 | 99/07/02 | 310×1010 | ||
همت | 8 | B3 | بزرگراه همت ، حد فاصل شریعتی و حقانی ، شرق به غرب | بیلبورد | 38 | 2700000000 | 99/07/01 | رزرو | 820×465 | |
همت | 9 | G1 | بزرگراه همت نرسیده به صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، شرق به غرب | پل عابر | 68 | 2400000000 | 99/10/10 | 99/08/20-99/08/11 روزشمار قابل اکران | رزرو | 320×2120 |
همت | 10 | G2 | بزرگراه همت بعد از صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، غرب به شرق | پل عابر | 68 | 2400000000 | 99/10/30 | 320×2120 | ||
همت | 11 | H1 | بزرگراه زین الدین (همت شرق) ، خروجی هنگام – دلاوران ، غرب به شرق | بیلبورد | 37 | 1350000000 | 99/07/06 | رزرو | 410×910 | |
مدرس | 12 | H2 | بزرگراه مدرس، قبل از خیابان میرداماد، جنوب به شمال | بیلبورد | 64 | 5580000000 | 99/07/14 | احتمال تمدید | 490×1315 | |
مدرس | 13 | T2 | بزرگراه مدرس، پل عابر میرداماد، جنوب به شمال | پل عابر | 63 | 5580000000 | 99/10/14 | 310×2030 | ||
مدرس | 14 | V13 | بزرگراه مدرس، پل عابر تقاطع میرداماد، شمال به جنوب | پل عابر | 41 | 4000000000 | 99/06/31 | 310×1310 | ||
مدرس | 15 | H3 | بزرگراه مدرس،200متر پایین تر از ورودی صدر ، شمال به جنوب | بیلبورد | 50 | 5340000000 | 99/10/01 | 99/07/14-99/07/04 روزشمار قابل اکران | 490×1010 | |
مدرس | 16 | B2 | بزرگراه مدرس، بعد از پل مطهری نرسیده به هفت تیر ، شمال به جنوب | بیلبورد | 25 | 2400000000 | 99/07/05 | رزرو | 410×610 | |
مدرس | 17 | L1 | بزرگراه مدرس، جنب پل حقانی، جنوب به شمال | بیلبورد | 62 | 5280000000 | 99/07/16 | رزرو | 510×1210 | |
صدر | 18 | B1 | بزرگراه صدر، حد فاصل دستور و بلوار کاوه ، غرب به شرق | بیلبورد | 33 | 3000000000 | 99/08/07 | 410×810 | ||
چمران | 19 | L2 | بزرگراه چمران، جنب پل نمایشگاه، شمال به جنوب | بیلبورد | 33 | 2700000000 | 99/08/04 | 410×810 | ||
چمران | 20 | T3 | بزرگراه چمران ، پل عابر قبل از نیایش ، جنوب به شمال | پل عابر | 56 | 3000000000 | 99/07/06 | 310×1810 | ||
چمران | 21 | H4 | بزرگراه چمران، داخل لچکی خروجی همت شرق، جنوب به شمال | بیلبورد | 33 | 2820000000 | 99/08/29 | 410×810 | ||
چمران | 22 | V2 | بزرگراه چمران، بعد از آتی ساز ، نرسیده به نیایش، شمال به جنوب | بیلبورد | 33 | 2700000000 | 99/10/01 | 99/07/14-99/07/10 روزشمار قابل اکران | 415×820 | |
نیایش | 23 | L4 | بزرگراه نیایش، جنب خروجی کردستان جنوب (مقابل باشگاه انقلاب)، شرق به غرب | بیلبورد | 51 | 3000000000 | 99/12/29 | 420×1220 | ||
نیایش | 24 | G14 | بزرگراه نیایش، نرسیده به پل سعادت آباد، غرب به شرق | بیلبورد | 34 | 3000000000 | 99/07/25 | 370×910 | ||
حکیم | 25 | V3 | بزرگراه حکیم ، داخل لچکی خروجی چمران، غرب به شرق | بیلبورد | 50 | 3900000000 | 99/12/29 | 410×1210 | ||
حکیم | 26 | H5 | بزرگراه حکیم، بعد از ورودی شیخ فضل اله ، قبل از تقاطع گیشا، غرب به شرق | بیلبورد | 50 | 3000000000 | 99/07/22 | 415×1210 | ||
حکیم | 27 | G15 | بزرگراه حکیم، بعد از شیخ فضل اله، قبل از پارک پردیسان، شرق به غرب | بیلبورد | 42 | 2700000000 | 99/07/13 | رزرو | 460×910 | |
حکیم | 28 | G3 | بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، دومین پل عابر ، شرق به غرب | پل عابر | 62 | 2400000000 | 99/07/10 | 310×2010 | ||
حکیم | 29 | G4 | بزرگراه حکیم، اولین پل عابر، نرسیده به یادگار، غرب به شرق | پل عابر | 62 | 2400000000 | 99/06/29 | 310×2010 | ||
حکیم | 30 | B6 | بزرگراه حکیم داخل لچکی خروجی ستاری شمال به سمت مجتمع کوروش ، شرق به غرب | بیلبورد | 33 | 2100000000 | 99/08/10 | رزرو | 410×810 | |
حکیم | 31 | L3 | بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، داخل لچکی خروجی اشرفی اصفهانی، شرق به غرب | بیلبورد | 52 | 2520000000 | 99/06/31 | رزرو | 425×1220 | |
رسالت | 32 | L5 | بزرگراه رسالت، بعد از ورودی حقانی، شرق به غرب | بیلبورد | 50 | 2700000000 | 99/08/30 | 410×1210 | ||
رسالت | 33 | B7 | بزرگراه رسالت ، بعد از خیابان قنبرزاده، قبل از سیدخندان، غرب به شرق | بیلبورد | 39 | 3000000000 | 99/09/09 | رزرو | 430×910 | |
رسالت | 34 | T6 | بزرگراه رسالت ، بعد از سیدخندان ، شرق به غرب | پل عابر | 63 | 2610000000 | 99/07/18 | 360×1760 | ||
رسالت | 35 | T7 | بزرگراه رسالت ، بعد از مصلی قبل از سیدخندان ، غرب به شرق | پل عابر | 47 | 2610000000 | 99/07/25 | 310×1515 | ||
کردستان | 36 | G9 | بزرگراه کردستان ، نرسیده به حکیم تقاطع خیابان 35، جنوب به شمال | پل عابر | 47 | 1800000000 | 99/06/31 | احتمال تمدید | 310×1520 | |
شیخ فضل اله | 37 | V9 | بزرگراه شیخ فضل اله، حد فاصل جناح و یادگار، جنوب به شمال | بیلبورد | 37 | 2400000000 | 99/06/29 | 410×910 | ||
شیخ فضل اله | 38 | T5 | بزرگراه شیخ فضل اله پل سواره یادگار جنوب به شمال | پل سواره | 59 | 2400000000 | 99/07/20 | رزرو | 315×1870 | |
سعادت آباد | 39 | G7 | سعادت آباد ، بلوار پاکنژاد ، قبل از نیایش ، جنوب به شمال | پل عابر | 47 | 1800000000 | 99/07/10 | 310×1515 | ||
شهرک غرب | 40 | L7 | شهرک غرب، ضلع جنوب غربی میدان صنعت | بیلبورد | 34 | 2100000000 | 99/07/14 | 99/08/30-99/08/16 رزرو | 370×910 | |
شهرک غرب | 41 | V8 | شهرک غرب، خیابان ایران زمین قبل از مجتمع تجاری گلستان (تابلوی اول) | بیلبورد | 20 | 1000000000 | 99/07/05 | 370×535 | ||
شهرک غرب | 42 | L44 | شهرک غرب خیابان ایران زمین، تقاطع مهستان روبروی مجتمع گلستان | بیلبورد | 12 | 1000000000 | 99/07/10 | 215×620 | ||
الهیه | 43 | H9 | آفریقا شمالی ، ورودی الهیه از مدرس (نبش کوچه گلنار) | بیلبورد | 18 | 1800000000 | 99/06/26 | 337×537 | ||
زعفرانیه | 44 | B9 | زعفرانیه خیابان مقدس اردبیلی جنب مجتمع پالادیوم | بیلبورد عمودی | 16 | 2400000000 | 99/09/12 | 510×310 | ||
اندرزگو | 45 | B10 | بلوار اندرزگو ، تقاطع کامرانیه ، مقابل کوه نور (سه وجهی گردان) | بیلبورد | (16)3 | 4500000000 | 99/08/02 | 510×310 | ||
کامرانیه | 46 | H10 | خیابان کامرانیه شمالی ، داخل لچکی فرمانیه ( لواسانی) | بیلبورد عمودی | 16 | 1800000000 | 99/08/30 | 445×365 | ||
کامرانیه | 47 | V6 | خیابان کامرانیه جنوبی ، نبش خیابان حاتم خانی، جنوب به شمال | بیلبورد عمودی | 16 | 1500000000 | 99/07/10 | 510×310 | ||
نیاوران | 48 | V5 | نیاوران (باهنر)، بعد از پمپ بنزین، نبش خیابان رفیعی، غرب به شرق | بیلبورد عمودی | 19 | 1500000000 | 99/06/29 | 310×610 | ||
اندرزگو | 49 | G5 | بلوار اندرزگو، بعد از بلوار کاوه، به سمت شریعتی، شرق به غرب | پل عابر | 38 | 1800000000 | 99/06/30 | 99/08/19-99/08/10 رزرو | 310×1210 | |
اندرزگو | 50 | G6 | بلوار اندرزگو، نرسیده به بلوار کاوه ،غرب به شرق | پل عابر | 38 | 1800000000 | 99/07/15 | 310×1210 | ||
جردن | 51 | L6 | بلوار آفریقا (جردن) ، نبش بلوار صبا ، ضلع شمال شرقی | بیلبورد | 16 | 1800000000 | 99/07/07 | 510×310 | ||
جردن | 52 | V7 | بلوار آفریقا (جردن) ، بالاتر از میرداماد نبش ستاری، جنوب به شمال | بیلبورد عمودی | 19 | 1500000000 | 99/06/31 | 310×610 | ||
پاسداران | 53 | L9 | خیابان پاسداران، بالاتر از پمپ بنزین، وسط لچکی مقابل تعاونی ارتش(06) | بیلبورد عمودی | 22 | 1350000000 | 99/07/22 | 610×360 | ||
دروس | 54 | H11 | دروس، میدان هدایت، ضلع شمال غربی | بیلبورد عمودی | 16 | 1000000000 | 99/07/11 | 440×360 | ||
شریعتی | 55 | H12 | خیابان شریعتی، قبل از پمپ بنزین ظفر، نبش کوچه زیبا، جنوب به شمال | بیلبورد عمودی | 16 | 1610000000 | 99/08/02 | 510×310 | ||
شریعتی | 56 | G13 | خیابان شریعتی، پایین تر از ملک، تقاطع بهار شیراز، شمال به جنوب | پل عابر | 49 | 1350000000 | 99/07/13 | رزرو | 310×1590 | |
بهشتی | 57 | V10 | خیابان بهشتی ، تقاطع وزرا ، روبروی سینما آزادی ، ضلع جنوب غربی | بیلبورد | 16 | 1200000000 | 99/06/29 | 315×515 | ||
مطهری | 58 | H7 | مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از شمال) | بیلبورد | 16 | 1000000000 | 99/07/10 | 310×510 | ||
مطهری | 59 | H8 | مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از جنوب) | بیلبورد | 16 | 1000000000 | 99/06/31 | رزرو | 310×510 | |
مطهری | 60 | H15 | مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از غرب) | بیلبورد | 16 | 1000000000 | 99/08/23 | 310×510 | ||
کریمخان | 61 | T8 | خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، شرق به غرب | پل عابر | 56 | 2400000000 | 99/07/14 | احتمال تمدید | 310×1810 | |
کریمخان | 62 | T9 | خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، غرب به شرق | پل عابر | 56 | 1800000000 | 99/12/29 | 310×1810 | ||
ستاری | 63 | B11 | بزرگراه ستاری ، نرسیده به بلوار فردوس ، شمال به جنوب | بیلبورد | 26 | 1500000000 | 99/07/13 | 360×710 | ||
ستاری | 64 | T4 | بزرگراه ستاری ،پل عابر بلوار فردوس ، جنوب به شمال | پل عابر | 64 | 1800000000 | 99/08/23 | رزرو | 310×2050 | |
ستاری | 65 | L11 | بزرگراه ستاری، پل عابر بلوار فردوس، شمال به جنوب | پل عابر | 38 | 1650000000 | 99/07/23 | رزرو | 310×1210 | |
باکری | 66 | H6 | بزرگراه باکری،ورودی هایپر استار ، شمال به جنوب | بیلبورد | 33 | 2700000000 | 99/10/01 | 99/07/30-99/07/15 روزشمار قابل اکران | 410×810 | |
اشرفی اصفهانی | 67 | V4 | بزرگراه اشرفی اصفهانی ، مقابل مرکز خرید تیراژه، شمال به جنوب | بیلبورد عمودی | 16 | 1200000000 | 99/07/27 | 515×315 | ||
اشرفی اصفهانی | 68 | N3 | بزرگراه اشرفی اصفهانی ، پل سواره رو همت ، شمال به جنوب | پل سواره | 64 | 1650000000 | 99/07/08 | 315×2030 | ||
صادقیه | 69 | L10 | فلکه دوم صادقیه ضلع شمال غربی | بیلبورد | 28 | 1650000000 | 99/07/13 | 99/08/30-99/08/16 رزرو | رزرو | 395×715 |
تهران کرج | 70 | H14 | اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب، بعد از ستاری نرسیده به استادیوم آزادی | بیلبورد | 51 | 1800000000 | 99/06/31 | احتمال تمدید | 420×1220 | |
تهران کرج | 71 | V11 | اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب ، نرسیده به پل سواره ستاری | بیلبورد | 79 | 2100000000 | 99/06/29 | رزرو | 520×1520 | |
جاده مخصوص | 72 | B16 | جاده مخصوص کرج کیلومتر 5 پل عابر مقابل شرکت ایران تایر، شرق به غرب | پل عابر | 38 | 1650000000 | 1400/05/14 | 310×1210 | ||
جاده مخصوص | 73 | V12 | جاده مخصوص پل عابرشیشه مینا، شرق به غرب | پل عابر | 38 | 1650000000 | 1400/03/07 | 310×1210 | ||
نواب | 74 | N4 | بزرگراه نواب ،پیشانی پل سواره کمیل ، شمال به جنوب | پل سواره | 56 | 1800000000 | 99/06/31 | احتمال تمدید | 310×1810 | |
نواب | 75 | T13 | بزرگراه نواب ، پل عابر خیابان صفدری ، شمال به جنوب | پل عابر | 62 | 1800000000 | 99/09/03 | 99/08/18-99/08/09 روزشمار قابل اکران | رزرو | 360×1730 |
آزادی | 76 | N6 | خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، شرق به غرب | پل عابر | 63 | 1650000000 | 99/07/04 | 99/08/15-99/08/01 رزرو | 310×2020 | |
آزادی | 77 | N7 | خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، غرب به شرق | پل عابر | 64 | 1650000000 | 99/06/31 | احتمال تمدید | 310×2060 | |
انقلاب | 78 | T10 | خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، شرق به غرب | پل عابر | 27 | 1200000000 | 99/06/19 | 310×860 | ||
انقلاب | 79 | T11 | خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، غرب به شرق | پل عابر | 27 | 1200000000 | 99/07/08 | 310×860 | ||
جمهوری | 80 | B8 | خیابان جمهوری ، نرسیده به پاساژ علاالدین | بیلبورد عمودی | 16 | 1500000000 | 99/08/12 | 510×310 | ||
جمهوری | 81 | L8 | خیابان جمهوری، بعد از تقاطع شیخ هادی | بیلبورد عمودی | 16 | 1500000000 | 99/09/09 | 510×310 | ||
امین حضور | 82 | T14 | امین حضور، بعد از مسجد همدانیها، جنوب به شمال | پل عابر | 35 | 1800000000 | 99/10/14 | 310×1120 | ||
مصطفی خمینی | 83 | D11 | خیابان مصطفی خمینی نرسیده به چهارراه سیروس | پل عابر | 31 | 1500000000 | 99/10/14 | 310×1010 | ||
صیاد | 84 | G10 | بزرگراه صیاد شیرازی ، پایین تر از همت، شمال به جنوب | پل عابر | 56 | 1650000000 | 99/07/28 | رزرو | 310×1810 | |
امام علی | 85 | B12 | بزرگراه امام علی، پایین تر از رسالت، پل سواره جانبازان (گلبرگ) ، شمال به جنوب | پل سواره | 44 | 1310000000 | 1400/02/10 | 310×1410 | ||
امام علی | 86 | V14 | بزرگراه امام علی نرسیده به رسالت، پل سواره جانبازان (گلبرگ)، جنوب به شمال | پل سواره | 38 | 1310000000 | 99/07/08 | رزرو | 310×1210 | |
امام علی | 87 | H13 | بزرگراه امام علی، داخل لچکی خروجی صدر غرب ، شمال به جنوب | بیلبورد | 50 | 1500000000 | 99/08/18 | 410×1210 | ||
امام علی | 88 | G11 | بزرگراه امام علی ، بالاتر از بابایی ، نرسیده به ارتش ، جنوب به شمال | پل سواره | 48 | 1200000000 | 99/08/30 | 320×1510 | ||
امام علی | 89 | G12 | بزرگراه امام علی ، نرسیده به بابایی ، جنوب به شمال | پل عابر | 42 | 1350000000 | 99/07/14 | 260×1620 | ||
بابایی | 90 | B15 | بزرگراه بابایی ، اولین پل عابر قبل از ورودی هنگام ، غرب به شرق | پل عابر | 40 | 1350000000 | 99/08/08 | 260×1520 | ||
بابایی | 91 | N8 | بزرگراه بابایی ، بعد از هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، شرق به غرب | پل عابر | 56 | 1350000000 | 99/06/29 | 310×1810 | ||
بابایی | 92 | N9 | بزرگراه بابایی ، نرسیده به هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، غرب به شرق | پل عابر | 56 | 1350000000 | 99/06/31 | 99/08/30-99/08/01 رزرو | 310×1810 | |
بابایی | 93 | N12 | بزرگراه بابایی ، بعد از لشکرک قبل از خروجی حکیمیه ، غرب به شرق | پل عابر | 45 | 1350000000 | 1400/07/30 | 310×1510 | ||
تهرانپارس | 94 | N5 | تهرانپارس، بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع 196 ،دلاوران، شمال به جنوب | پل عابر | 41 | 1350000000 | 99/11/30 | 99/09/10-99/09/01 روزشمار قابل اکران | رزرو | 310×1310 |
تهرانپارس | 95 | G8 | تهرانپارس ، بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع رسالت، شمال به جنوب | پل عابر | 39 | 1350000000 | 99/07/21 | 260×1510 | ||
پیروزی | 96 | N10 | خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، غرب به شرق | پل عابر | 41 | 1200000000 | 99/06/30 | 99/08/15-99/08/01 رزرو | رزرو | 310×1310 |
پیروزی | 97 | N11 | خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، شرق به غرب | پل عابر | 41 | 1200000000 | 99/08/18 | 310×1310 | ||
بسیج | 98 | B13 | بزرگراه بسیج (افسریه) شمال به جنوب پل عابر محلاتی | پل عابر | 38 | 1000000000 | 99/11/26 | 99/08/11-99/07/01 روزشمار قابل اکران | احتمال تمدید | 310×1210 |
99 | B14 | بزرگراه بسیج(افسریه) جنوب به شمال پل عابر محلاتی | پل عابر | 38 | 1000000000 | 99/07/11 | رزرو | 310×1210 | ||
100 | T12 | بزرگراه بسیج، روبروی 20 متری افسریه، شمال به جنوب | پل عابر | 38 | 1000000000 | 99/08/28 | رزرو | 310×1210 | ||
همت | 101 | A1 | بزرگراه همت، پل سواره توانیر، غرب به شرق | پل سواره | 48 | 4300000000 | 99/06/20 | 99/06/29-99/06/21 روزشمار قابل اکران | 310×1610 | |
کردستان | 102 | F1 | بزرگراه کردستان،پل عابر تقاطع آ اس پ ، جنوب به شمال | پل عابر | 56 | 1800000000 | 99/06/08 | 99/07/10-99/06/09 روزشمار قابل اکران | 310×1815 | |
چمران | 103 | O1 | بزرگراه چمران، پیشانی پل سواره نمایشگاه ، شمال به جنوب | پل سواره | 40 | 2700000000 | 99/06/09 | 330×1210 | ||
تجریش | 104 | ضلع شمال شرقی میدان تجریش | بیلبورد | 18 | 1800000000 | 99/07/09 | 9/06/19-99/06/10 روزشمار قابل اکران | 610*310 |
ثبت ديدگاه