به روز شده در تاریخ 1401/05/01
تعرفه اجاره بیلبورد اصفهان
تمامی قیمت ها به تومان میباشد.
لیست بیلبورد های شهری اصفهان
| ردیف | نوع تابلو | مسیر | ابعاد | تعرفه تومان |
|---|---|---|---|---|
| 1 | عرشه پل | بلوار کشاورزی،بین سه راه سیمین و میدان ارتش مسیر شرق به غرب | 21×4 | 130000000 |
| 2 | عرشه پل | بلوار کشاورزی،بین سه راه سیمین و میدان ارتش مسیر غرب به شرق | 21×4 | 130000000 |
| 3 | عرشه پل | بزرگراه شهید خرازی، پل شهید احمدی مسیر شمال به جنوب | 21×3 | 130000000 |
| 4 | عرشه پل | بزرگراه شهید خرازی، پل شهید احمدی مسیر جنوب به شمال | 21×3 | 130000000 |
| 5 | عرشه پل | بزرگراه شهید خرازی ، مقابل خیابان شهیدان مسیر جنوب به شمال | 21×3/5 | 130000000 |
| 6 | عرشه پل | بزرگراه شهید خرازی ، مقابل خیابان شهیدان مسیر شمال به جنوب | 21×3/5 | 130000000 |
| 7 | عرشه پل | بزرگراه ردانی پور ، مقابل خیابان آیت اﷲ صادقی مسیر غرب به شرق | 15×3/5 | 120000000 |
| 8 | عرشه پل | بزرگراه ردانی پور ، مقابل خیابان آیت اﷲ صادقی مسیر شرق به غرب | 15×3/5 | 120000000 |
| 9 | عرشه پل | بزرگراه ردانی پور، مقابل خیابان استاد شهریار مسیر شرق به غرب | 21×3/5 | 120000000 |
| 10 | عرشه پل | بزرگراه ردانی پور، مقابل خیابان استاد شهریار مسیر غرب به شرق | 21×3/5 | 120000000 |
| 11 | عرشه پل | بزرگراه ردانی پور، مقابل خیابان شمس آباد مسیر شرق به غرب | 15×3/5 | 120000000 |
| 12 | عرشه پل | بزرگراه ردانی پور، مقابل خیابان شمس آباد مسیر غرب به شرق | 21×3/5 | 120000000 |
| 13 | عرشه پل | خیابان هزارجریب مقابل دانشگاه مسیر شمال به جنوب | 21×3 | 120000000 |
| 14 | عرشه پل | خیابان هزارجریب مقابل دانشگاه مسیر جنوب به شمال | 21×3 | 120000000 |
| 15 | عرشه پل | خیابان هزار جریب مقابل کوی امام جعفر صادق مسیر شمال به جنوب | 21×3 | 120000000 |
| 16 | عرشه پل | خیابان هزار جریب مقابل کوی امام جعفر صادق مسیر جنوب به شمال | 15×3 | 120000000 |
| 17 | عرشه پل | خیابان سروش ، قبل از زیرگذر میدان قدس مسیر جنوب به شمال | 10×4 | 120000000 |
| 18 | عرشه پل | خیابان سروش ، بعد از زیرگذر میدان قدس مسیر شمال به جنوب | 10×4 | 120000000 |
| 19 | عرشه پل | خیابان سروش، مقابل مسجدالغفور مسیر جنوب به شمال | 9×4 | 120000000 |
| 20 | عرشه پل | خیابان سروش، مقابل مسجدالغفور مسیر شمال به جنوب | 9×4 | 120000000 |
| 21 | عرشه پل | خیابان پروین، مقابل خیابان حکیم شفایی مسیر شمال به جنوب | 21×3 | 110000000 |
| 22 | عرشه پل | خیابان پروین مقابل خیابان حکیم شفایی مسیر جنوب به شمال | 21×3 | 110000000 |
| 23 | عرشه پل | خیابان پروین مقابل خیابان عسگریه مسیر شمال به جنوب | 15×3 | 110000000 |
| 24 | عرشه پل | خیابان پروین مقابل خیابان عسگریه مسیر جنوب به شمال | 21×3 | 110000000 |
| 25 | سه وجهی | میدان ﻻله مسیر شرق به غرب | 9×4 | 110000000 |
| 26 | سه وجهی | میدان ﻻله مسیر غرب به شرق | 9×4 | 110000000 |
| 27 | سه وجهی | میدان ﻻله مسیر شمال به جنوب | 9×4 | 110000000 |
| 28 | تابلو | چهارراه شیخ صدوق،ضلع شمال شرق تابلو سمت چپ | 5×3 | 110000000 |
| 29 | تابلو | چهارراه شیخ صدوق،ضلع شمال شرق تابلو سمت راست | 5×3 | 110000000 |
| 30 | تابلو | خیابان حکیم نظامی،چهارراه شریعتی تابلو سمت راست | 5×3 | 110000000 |
| 31 | عرشه پل | خ امام خمینی ره مقابل بیمارستان امام حسین ع مسیر جنوب به شمال | 21×3 | 110000000 |
| 32 | عرشه پل | خ امام خمینی ره مقابل بیمارستان امام حسین ع مسیر شمال به جنوب | 21×3 | 110000000 |
| 33 | روفوژ | چهارراه آپادانا مسیر شمال به جنوب | 6×3 | 130000000 |
| 34 | روفوژ | بلوار دانشگاه، ابتدای خیابان توحید مسیر شمال به جنوب | 8×3 | 130000000 |
| 35 | روفوژ | بلوار دانشگاه، ابتدای خیابان توحید مسیر جنوب به شمال | 8×3 | 130000000 |
| 36 | عرشه پل | بلوار کشاورزی، مقابل خیابان باغ فردوس مسیر شرق به غرب | 10×3/5 | 120000000 |
| 37 | عرشه پل | خیابان کاوه، مقابل خیابان شهید کرمی مسیر شمال به جنوب | 15×3 | 130000000 |
| 38 | عرشه پل | خیابان کاوه مقابل خیابان شهید کرمی مسیر جنوب به شمال | 21×3 | 130000000 |
| 39 | عرشه پل | خیابان کاوه، قبل از میدان ۵۲آبان، مقابل مدرسه سادات مسیر شمال به جنوب | 7×3/5 | 110000000 |
| 40 | عرشه پل | خیابان کاوه ،مقابل خیابان غرضی مسیر شمال به جنوب | 21×3/6 | 130000000 |
| 41 | عرشه پل | خیابان کاوه ،مقابل پایانه کاوه مسیر جنوب به شمال | 15×3/5 | 130000000 |
| 42 | عرشه پل | بزرگراه چمران، مقابل خیابان اشراق مسیر شرق به غرب | 8×3/5 | 120000000 |
| 43 | عرشه پل | بزرگراه چمران،مقابل خیابان محمد طاهر شرق به غرب | 7/5×3 | 120000000 |
| 44 | عرشه پل | بزرگراه چمران،مقابل خیابان آل محمد شرق به غرب | 8×3/5 | 120000000 |
| 45 | عرشه پل | بزرگراه اردستانی، مقابل فروشگاه کوثر مسیر غرب به شرق | 10×3/5 | 110000000 |
| 46 | عرشه پل | خیابان بزرگمهر ، مقابل خیابان بﻼل مسیر جنوب به شمال | 10×4 | 130000000 |
| 47 | عرشه پل | خیابان بزرگمهر ، مقابل خیابان بﻼل مسیر شمال به جنوب | 10×4 | 130000000 |
| 48 | عرشه پل | خیابان سروش، بعد از زیر گذر میدان احمد آباد مسیر جنوب به شمال | 8×4 | 120000000 |
| 49 | عرشه پل | خیابان مدرس، مقابل خیابان مولوی مسیر شرق به غرب | 8×4 | 120000000 |
| 50 | عرشه پل | خیابان مدرس، مقابل خیابان مولوی مسیر غرب به شرق | 8×4 | 120000000 |
| 51 | عرشه پل | خیابان پروین مقابل خیابان میرزا نصیر مسیر شمال به جنوب | 21×4 | 110000000 |
| 52 | عرشه پل | خیابان پروین مقابل خیابان میرزا نصیر مسیر جنوب به شمال | 21×4 | 110000000 |
| 53 | عرشه پل | خیابان پروین حدفاصل شهرداری و پل سرهنگ مسیر شمال به جنوب | 21×3 | 110000000 |
| 54 | عرشه پل | خیابان پروین حدفاصل شهرداری و پل سرهنگ مسیر جنوب به شمال | 21×3 | 110000000 |
| 55 | تابلو | ابتدای خیابان پروین،مقابل فروشگاه رفاه مسیر شمال به جنوب | 6×3 | 110000000 |
| 56 | عرشه پل | خیابان آتشگاه مسیر غرب به شرق | 8×4 | 110000000 |
| 57 | سه وجهی | بزرگراه شهید میثمی،بطرف کوه صفه مسیر غرب به شرق | 21×4 | 110000000 |
| 58 | سه وجهی | بزرگراه شهید میثمی،بطرف پل وحید، دید از کوه صفه مسیر شرق به غرب | 21×4 | 120000000 |
| 59 | سه وجهی | بزرگراه شهید میثمی،بطرف کوه صفه مسیر شمال به جنوب | 21×4 | 100000000 |
| 60 | سه وجهی | بزرگراه اقارب پرست، بطرف بلوار کشاورزی و کوه صفه | 21×4 | 110000000 |
| 61 | سه وجهی | بزرگراه اقارب پرست ، بزرگراه ذوب آهن و بلوار کشاورز مسیر شرق به غرب | 21×4 | 100000000 |
| 62 | سه وجهی | بزرگراه ، اقارب پرست، دید از بزرگراه ذوب آهن | 21×4 | 110000000 |
| 63 | عرشه پل | خیابان مشتاق دوم، مقابل مجتمع پزشکان مسیر غرب به شرق | 3x10 | 110000000 |
| 64 | عرشه پل | خیابان مشتاق دوم، مقابل مجتمع پزشکان مسیر شرق به غرب | 4x8 | 110000000 |
| 65 | عرشه پل | خیابان جی مقابل خیابان نیرو مسیر غرب به شرق | 4x10 | 110000000 |
| 66 | عرشه پل | خیابان جی مقابل خیابان نیرو مسیر شرق به غرب | 10×4 | 110000000 |
| 67 | عرشه پل | خیابان جی، خروجی زیر گذر میدان خوراسگان مسیر غرب به شرق | 4x9 | 100000000 |
| 68 | عرشه پل | خیابان جی، خروجی زیر گذر میدان خوراسگان مسیر شرق به غرب | 4x9 | 100000000 |
| 69 | عرشه پل | خیابان جی، مقابل خیابان سروستان مسیر غرب به شرق | 8×4 | 110000000 |
| 70 | عرشه پل | خیابان جی، مقابل خیابان سروستان مسیر شرق به غرب | 8×4 | 110000000 |
| 71 | عرشه پل | خیابان ارغوانیه مسیر شمال به جنوب | 8×3 | 100000000 |
| 72 | عرشه پل | خیابان ارغوانیه مسیر جنوب به شمال | 8×3 | 100000000 |
| 73 | عرشه پل | خیابان ارغوانیه مسیر شمال به جنوب | 8×3 | 100000000 |
| 74 | عرشه پل | خیابان کهندژ، قبل از میدان رهنان مسیر غرب به شرق | 4x9 | 110000000 |
| 75 | عرشه پل | خیابان کهندژ، بعد از میدان رهنان مسیر شرق به غرب | 4x9 | 110000000 |
| 76 | عرشه پل | خیابان امام خمینی ره مقابل رسالت مسیر جنوب به شمال | 3/6x13 | 130000000 |
| 77 | عرشه پل | بزرگراه آقابابایی ،مقابل باغ بانوان طلوع مسیر جنوب به شمال3 | 3/6x10 | 120000000 |
| 78 | عرشه پل | بزرگراه آقابابایی ،قبل از پل تمدن مسیر جنوب به شمال | 3x12 | 130000000 |
| 79 | عرشه پل | بزرگراه آقابابایی ،بعد از پل تمدن مسیر شمال به جنوب3 | 3x12 | 130000000 |
| 80 | تابلو | بزرگراه شهید کشوری مسیر شمال به جنوب 3 تابلوی اول | 120000000 | |
| 81 | تابلو | بزرگراه شهید کشوری مسیر شمال به جنوب 3 تابلوی دوم | 120000000 | |
| 82 | عرشه پل | بلوار کشاورزی، حدفاصل چهارراه کشاورزی و مفتح مسیر شرق به غرب | 3x12 | 120000000 |
| 83 | عرشه پل | بلوار کشاورزی، حدفاصل چهارراه کشاورزی و مفتح مسیر غرب به شرق | 3x12 | 120000000 |
| 84 | عرشه پل | خیابان رزمندگان ، بعد از میدان ماه فرخی مسیر غرب به شرق | 3x12 | 120000000 |
| 85 | عرشه پل | خیابان رزمندگان ، بعد از میدان ماه فرخی مسیر شرق به غرب | 3x12 | 120000000 |
| 86 | عرشه پل | بزرگراه چمران، مقابل خیابان اشراق مسیر غرب به شرق | 3/5x8 | 120000000 |
| 87 | عرشه پل | بزرگراه اردستانی، بعد از زیر گذر میدان ﻻله مسیر غرب به شرق | 3/5x15 | 120000000 |
| 88 | عرشه پل | بزرگراه اردستانی، بعد از زیر گذر میدان ﻻله مسیر شرق به غرب | 3/5x10 | 120000000 |
| 89 | عرشه پل | بزرگراه شهید کاظمی مقابل برجهای مسکونی سپهر ١ مسیر غرب به شرق | 3x12 | 110000000 |
| 90 | عرشه پل | بزرگراه شهید کاظمی مقابل برجهای مسکونی سپهر مسیر شرق به غرب | 3x12 | 110000000 |
| 91 | عرشه پل | بزرگراه شهید کاظمی مقابل برجهای مسکونی سپهر مسیر غرب به شرق | 3x12 | 110000000 |
| 92 | عرشه پل | خیابان سهروردی مقابل ترمینال زاینده رود مسیر شمال به جنوب | 3x12 | 120000000 |
| 93 | عرشه پل | خیابان سهروردی مقابل ترمینال زاینده رود مسیر جنوب به شمال | 3x12 | 120000000 |
| 94 | عرشه پل | خیابان سهروردی مقابل ترمینال زاینده رود مسیر جنوب به شماللاین مخالف | 3x12 | 100000000 |
| 95 | تابلو | تقاطع بزرگراه آقابابایی و فرودگاه ضلع شمال شرقی | 4x9 | 110000000 |
| 96 | عرشه پل | خ جی ،مقابل خیابان مهدیه )مسیر غرب به شرق( | 3/5x12 | 110000000 |
| 97 | عرشه پل | خ جی ،مقابل خیابان مهدیه )مسیر شرق به غرب( | 3/5x15 | 110000000 |
| 98 | عرشه پل | خ جی،زیرگذر میدان خوراسگان)مسیر غرب به شرق( | 3x12 | 100000000 |
| 99 | عرشه پل | خ جی،زیرگذر میدان خوراسگان)مسیر شرق به غرب( | 3x12 | 100000000 |
| 100 | تابلو | بزرگراه خلیج فارس،نرسیده به فرعی قلعه شور)مسیر جنوب به شمال( | 8x14 | 50000000 |
| 101 | تابلو | بزرگراه خلیج فارس،نرسیده به فرعی قلعه شور)مسیر شمال به جنوب( | 8x14 | 50000000 |
| 102 | تابلوبام | میدان آزادی،ابتدای خیابان سعادت آباد)بام مجتمع پورپونه( ثابت | 5x13 | 120000000 |
| 103 | پریزما | میدان آزادی،ابتدای خیابان سعادت آباد)بام مجتمع پورپونه( وجه ۱ | 5x13 | 100000000 |
| 104 | پریزما | میدان آزادی،ابتدای خیابان سعادت آباد)بام مجتمع پورپونه( وجه ۲ | 5x13 | 100000000 |
| 105 | پریزما | میدان آزادی،ابتدای خیابان سعادت آباد)بام مجتمع پورپونه( وجه ۳ | 5x13 | 100000000 |
| 106 | تابلو | بزرگراه دستجردی،بعد از سیتی سنتر تابلوی اول )مسیر جنوب به شمال( | 5x8 | 110000000 |
| 107 | تابلو | بزرگراه دستجردی،بعد از سیتی سنتر تابلوی دوم )مسیر جنوب به شمال( | 4x12 | 110000000 |
| 108 | تابلو | بزرگراه خلیج فارس،جنب شهرک آزمایش،)مسیر شمال به جنوب( تابلوی اول | 5x12 | 50000000 |
| 109 | تابلو | بزرگراه خلیج فارس،جنب شهرک آزمایش،)مسیر شمال به جنوب( تابلوی دوم | 5x12 | 50000000 |
| 110 | تابلو | بزرگراه خلیج فارس،جنب شهرک آزمایش،)مسیر شمال به جنوب( تابلوی سوم | 5x12 | 50000000 |
| 111 | تابلو | بزرگراه خلیج فارس،جنب اداره استاندارد ،)مسیر جنوب به شمال( | 5x12 | 50000000 |
ثبت ديدگاه