1 | B4 | بزرگراه همت ، بعد از شیخ فضل الله ، قبل از برج میلاد ، غرب به شرق | بیلبورد | 94 | 9850000000 | 7880000000 | 1400/05/14 | 1400/05/14 - مزایده | 610×1520 |
2 | V16 | بزرگراه همت ، بعد از شیخ فضل الله ، شرق به غرب | بیلبورد | 56 | 8100000000 | 6480000000 | 1400/05/15 | 1400/03/31-1400/03/05 روزشمار قابل اکران | 460×1210 |
3 | V1 | بزرگراه همت ، بعد از چمران، تابلو مجاور دیوار سنگی ، شرق به غرب | بیلبورد | 73 | 9850000000 | 7880000000 | 1400/06/10 | | 610×1200 |
4 | N1 | بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، شرق به غرب | پل عابر | 62 | 9300000000 | 7440000000 | 1400/05/31 | | 310×2010 |
5 | N2 | بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، غرب به شرق | پل عابر | 78 | 9600000000 | 7680000000 | 1400/05/14 | | 310×2510 |
6 | B5 | بزرگراه همت ، بعد از یادگار امام ،قبل از خروجی یادگار شمال ، غرب به شرق | بیلبورد | 52 | 5700000000 | 4560000000 | 1400/05/14 | 1400/05/14 - مزایده | 510×1010 |
7 | T1 | بزرگراه همت ،نرسیده به پل ستاری، پل عابر خیابان شاهین، غرب به شرق | پل عابر | 41 | 3900000000 | 3510000000 | 1400/06/31 | | 315×1310 |
8 | V14 | بزرگراه همت غرب، پل عابر مقابل بوستان جوانمردان (نرسیده به خروجی اتوبان تهران شمال) ، شرق به غرب | پل عابر | 38 | 2700000000 | 2430000000 | 1400/03/28 | روزشمار قابل اکران | 310×1210 |
9 | B3 | بزرگراه همت ، حد فاصل شریعتی و حقانی ، شرق به غرب | بیلبورد | 38 | 4800000000 | 4320000000 | 1400/05/14 | 1400/05/14 - مزایده | 820×465 |
10 | L12 | بزرگراه همت ، پل عابر بعد از شریعتی، شرق به غرب | پل عابر | 47 | 4800000000 | 4320000000 | 1400/03/31 | | 310×1510 |
11 | V15 | بزرگراه همت ، پل عابر ورودی پاسداران، شرق به غرب | پل عابر | 47 | 6300000000 | 5040000000 | 1400/03/31 | | 310×1510 |
12 | G1 | بزرگراه همت نرسیده به صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، شرق به غرب | پل عابر | 68 | 4500000000 | 4050000000 | 1400/06/10 | | 320×2120 |
13 | G2 | بزرگراه همت بعد از صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، غرب به شرق | پل عابر | 68 | 4500000000 | 4050000000 | 1400/05/31 | | 320×2120 |
14 | H1 | بزرگراه زین الدین (همت شرق) ، خروجی هنگام - دلاوران ، غرب به شرق | بیلبورد | 37 | 2400000000 | 2160000000 | 1400/03/10 | | 410×910 |
15 | H2 | بزرگراه مدرس، قبل از خیابان میرداماد، جنوب به شمال | بیلبورد | 64 | 9450000000 | 7560000000 | 1400/03/31 | | 490×1315 |
16 | T2 | بزرگراه مدرس، پل عابر میرداماد، جنوب به شمال | پل عابر | 63 | 9850000000 | 7880000000 | 1400/06/31 | | 310×2030 |
17 | N13 | بزرگراه مدرس، پل عابر تقاطع میرداماد، شمال به جنوب | پل عابر | 41 | 5700000000 | 4560000000 | 1400/05/15 | 1400/03/31-1400/03/21 روزشمار قابل اکران | 310×1310 |
18 | H3 | بزرگراه مدرس،200متر پایین تر از ورودی صدر ، شمال به جنوب | بیلبورد | 50 | 8700000000 | 6960000000 | 1400/05/15 | 1400/03/31-1400/02/31 قابل اکران | 490×1010 |
19 | B2 | بزرگراه مدرس، بعد از پل مطهری نرسیده به هفت تیر ، شمال به جنوب | بیلبورد | 34 | 4500000000 | 4050000000 | 1400/04/25-1400/04/01 قابل اکران | 1400/05/14 - مزایده | 410×810 |
20 | L1 | بزرگراه مدرس، جنب پل حقانی، جنوب به شمال | بیلبورد | 62 | 8400000000 | 6720000000 | 1400/03/24 | | 510×1210 |
21 | B1 | بزرگراه صدر، حد فاصل دستور و بلوار کاوه ، غرب به شرق | بیلبورد | 33 | 4500000000 | 4050000000 | قابل اکران تا 1400/03/31 | 1400/05/14 - مزایده | 410×810 |
22 | L2 | بزرگراه چمران، جنب پل نمایشگاه، شمال به جنوب | بیلبورد | 33 | 3600000000 | 3240000000 | 1400/06/31 | | 410×810 |
23 | O1 | بزرگراه چمران، پیشانی پل سواره نمایشگاه ، شمال به جنوب | پل سواره | 40 | 3600000000 | 3240000000 | 1400/04/01-1400/03/16 روزشمار قابل اکران | | 330×1210 |
24 | T3 | بزرگراه چمران ، پل عابر قبل از نیایش ، جنوب به شمال | پل عابر | 56 | 4500000000 | 4050000000 | 1400/05/15 | 1400/03/31-1400/03/04 روزشمار قابل اکران | 310×1810 |
25 | V17 | بزرگراه چمران ، بالاتر از نیایش ، جنوب به شمال | بیلبورد | 33 | 4500000000 | 4050000000 | 1400/03/15 | | 410×810 |
26 | H4 | بزرگراه چمران، داخل لچکی خروجی همت شرق، جنوب به شمال | بیلبورد | 33 | 4500000000 | 4050000000 | 1400/05/28 | | 410×810 |
27 | V2 | بزرگراه چمران، بعد از آتی ساز ، نرسیده به نیایش، شمال به جنوب | بیلبورد | 34 | 4500000000 | 4050000000 | 1400/03/30 | | 415×820 |
28 | L4 | بزرگراه نیایش، جنب خروجی کردستان جنوب (مقابل باشگاه انقلاب)، شرق به غرب | بیلبورد | 51 | 3900000000 | 3510000000 | 1400/05/15 | 1400/03/31-1400/03/07 روزشمار قابل اکران | 420×1220 |
29 | G14 | بزرگراه نیایش، نرسیده به پل سعادت آباد، غرب به شرق | بیلبورد | 34 | 4200000000 | 3780000000 | 1400/03/31 | | 370×910 |
30 | S1 | بزرگراه یادگار، قبل از پل همت، جنوب به شمال | بیلبورد | 75 | 3900000000 | 3510000000 | 1400/04/16 - 1400/06/31 رزوشمار قابل اکران | | 570×1350 |
31 | V3 | بزرگراه حکیم ، داخل لچکی خروجی چمران، غرب به شرق | بیلبورد | 50 | 6000000000 | 4800000000 | 1400/05/15 | | 410×1210 |
32 | H5 | بزرگراه حکیم، بعد از ورودی شیخ فضل اله ، قبل از تقاطع گیشا، غرب به شرق | بیلبورد | 50 | 4800000000 | 4320000000 | 1400/06/31 | 1400/04/21-1400/03/15 قابل اکران | 415×1210 |
33 | S3 | بزرگراه حکیم، ضلع جنوب شرقی پل سواره یادگار، غرب به شرق | بیلبورد | 75 | 4500000000 | 4050000000 | 1400/04/30 | 1400/03/31-1400/03/22 روزشمار قابل اکران | 520×1520 |
34 | G15 | بزرگراه حکیم، بعد از شیخ فضل اله، قبل از پارک پردیسان، شرق به غرب | بیلبورد | 51 | 4500000000 | 4050000000 | 1400/03/09 | | 460×1110 |
35 | G3 | بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، دومین پل عابر ، شرق به غرب | پل عابر | 62 | 3900000000 | 3510000000 | 1400/06/31 | | 310×2010 |
36 | G4 | بزرگراه حکیم، اولین پل عابر، نرسیده به یادگار، غرب به شرق | پل عابر | 62 | 3900000000 | 3510000000 | 1400/03/10 | | 310×2010 |
37 | B6 | بزرگراه حکیم داخل لچکی خروجی ستاری شمال به سمت مجتمع کوروش ، شرق به غرب | بیلبورد | 33 | 3000000000 | 2700000000 | 1400/04/25-1400/03/03 قابل اکران | 1400/05/14 - مزایده | 410×810 |
38 | L3 | بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، داخل لچکی خروجی اشرفی اصفهانی، شرق به غرب | بیلبورد | 52 | 4200000000 | 3780000000 | 1400/06/31 | | 425×1220 |
39 | L5 | بزرگراه رسالت، بعد از ورودی حقانی، شرق به غرب | بیلبورد | 50 | 4200000000 | 3780000000 | 1400/05/15 | 1400/03/31-1400/03/15 روزشمار قابل کران | 410×1210 |
| | | | | | | | 1400/07/01-1400/07/30 رزرو | |
40 | B7 | بزرگراه رسالت ، بعد از خیابان قنبرزاده، قبل از سیدخندان، غرب به شرق | بیلبورد | 39 | 4800000000 | 4320000000 | 1400/05/14 | 1400/05/14 - مزایده | 430×910 |
41 | T6 | بزرگراه رسالت ، بعد از سیدخندان ، شرق به غرب | پل عابر | 63 | 4200000000 | 3780000000 | 1400/03/03 | | 360×1760 |
42 | T7 | بزرگراه رسالت ، بعد از مصلی قبل از سیدخندان ، غرب به شرق | پل عابر | 47 | 4500000000 | 4050000000 | 1400/05/14 | | 310×1515 |
43 | S6 | بزرگراه رسالت، بعد از بنی هاشم، ورودی صیاد جنوب ، شرق به غرب | بیلبورد | 38 | 3000000000 | 2700000000 | 1400/03/06 | | 410×910 |
44 | G9 | بزرگراه کردستان ، نرسیده به حکیم تقاطع خیابان 35، جنوب به شمال | پل عابر | 47 | 3000000000 | 2700000000 | 1400/08/29 | روزشمار قابل اکران | 310×1510 |
45 | V9 | بزرگراه شیخ فضل اله، حد فاصل جناح و یادگار، جنوب به شمال | بیلبورد | 37 | 3600000000 | 3240000000 | 1400/04/20 | | 410×910 |
46 | T5 | بزرگراه شیخ فضل اله پل سواره یادگار جنوب به شمال | پل سواره | 59 | 3600000000 | 3240000000 | 1400/04/30 | 1400/03/31-1400/03/21 روزشمار قابل اکران | 315×1870 |
47 | G7 | سعادت آباد ، بلوار پاکنژاد ، قبل از نیایش ، جنوب به شمال | پل عابر | 47 | 2700000000 | 2430000000 | 1400/03/31 | | 310×1515 |
48 | L7 | شهرک غرب، میدان صنعت ، ضلع جنوب غربی | بیلبورد | 34 | 3000000000 | 2700000000 | 1400/03/30 | | 370×910 |
49 | V8 | شهرک غرب، خیابان ایران زمین قبل از مجتمع تجاری گلستان (تابلوی اول) | بیلبورد | 19 | 1800000000 | 1620000000 | 1400/06/31 | | 360×525 |
50 | LC44 | شهرک غرب خیابان ایران زمین، تقاطع مهستان روبروی مجتمع تجاری گلستان | بیلبورد | 13 | 900000000 | 810000000 | 1400/03/04 | | 207×615 |
51 | H9 | آفریقا شمالی ، ورودی الهیه از مدرس (نبش کوچه گلنار) | بیلبورد | 18 | 2400000000 | 2160000000 | 1400/05/15 | | 337×537 |
52 | LC2 | الهیه، ورودی به بزرگراه مدرس، بالاتر از مرکز خرید مدرن الهیه | سی ال بی | 6*4 | 2600000000 | 2340000000 | 1400/03/02 | | 4*(205×305) |
53 | LC1 | الهیه، ضلع جنوب شرقی خیابان مریم شرقی با آفریقا شمالی | سی ال بی | 6 | 650000000 | 585000000 | 1400/04/30 | 1400/03/31-1400/03/10 قابل اکران | 305*205 |
54 | B9 | زعفرانیه خیابان مقدس اردبیلی جنب مجتمع پالادیوم | بیلبورد عمودی | 16 | 2700000000 | 2430000000 | 1400/05/14 | 1400/05/14 - مزایده | 510×310 |
55 | B10 | بلوار اندرزگو ، تقاطع کامرانیه ، مقابل کوه نور (سه وجهی گردان) | بیلبورد | (16)3 | 5400000000 | 4320000000 | 1400/05/14 | 1400/05/14 - مزایده | 510×310 |
56 | S4 | بلوار اندرزگو ، ضلع جنوب شرقی ، تقاطع با خیابان قیطریه میدان حکمت ، (سه وجهی گردان) | بیلبورد | (20)3 | 5400000000 | 4320000000 | 1400/03/31-1400/03/20 روزشمار قابل اکران | | 320×620 |
57 | H10 | خیابان کامرانیه شمالی ، داخل لچکی فرمانیه ( لواسانی) | بیلبورد عمودی | 16 | 2400000000 | 2160000000 | 1400/03/26 | | 445×365 |
58 | V6 | خیابان کامرانیه جنوبی ، نبش خیابان حاتم خانی، جنوب به شمال | بیلبورد عمودی | 16 | 2100000000 | 1890000000 | 1400/04/31 | | 510×310 |
59 | V5 | نیاوران (باهنر)، بعد از پمپ بنزین، نبش خیابان رفیعی، غرب به شرق | بیلبورد عمودی | 19 | 2100000000 | 1890000000 | 1400/03/31 | | 310×610 |
60 | G5 | بلوار اندرزگو، بعد از بلوار کاوه، به سمت شریعتی، شرق به غرب | پل عابر | 38 | 2100000000 | 1890000000 | 1400/03/10 | | 310×1210 |
61 | G6 | بلوار اندرزگو، نرسیده به بلوار کاوه ،غرب به شرق | پل عابر | 38 | 2100000000 | 1890000000 | 1400/08/20 | روزشمار قابل اکران | 310×1210 |
62 | L6 | بلوار آفریقا (جردن) ، نبش بلوار صبا ، ضلع شمال شرقی | بیلبورد | 16 | 2100000000 | 1890000000 | 1400/03/12 | | 510×310 |
63 | V7 | بلوار آفریقا (جردن) ، بالاتر از میرداماد نبش ستاری، جنوب به شمال | بیلبورد عمودی | 19 | 1800000000 | 1620000000 | 1400/03/09 | | 310×610 |
64 | L9 | خیابان پاسداران، بالاتر از پمپ بنزین، وسط لچکی مقابل تعاونی ارتش(06) | بیلبورد عمودی | 22 | 2100000000 | 1890000000 | 1400/03/07 | | 610×360 |
65 | H11 | دروس، میدان هدایت، ضلع شمال غربی | بیلبورد عمودی | 16 | 1800000000 | 1620000000 | 1400/06/31 | | 440×360 |
66 | H12 | خیابان شریعتی، قبل از پمپ بنزین ظفر، نبش کوچه زیبا، جنوب به شمال | بیلبورد عمودی | 16 | 2700000000 | 2430000000 | 1400/05/14 | | 510×310 |
67 | G13 | خیابان شریعتی، پایین تر از ملک، تقاطع بهار شیراز، شمال به جنوب | پل عابر | 49 | 1800000000 | 1620000000 | 1400/05/14 | | 310×1590 |
68 | V10 | خیابان بهشتی ، تقاطع وزرا ، روبروی سینما آزادی ، ضلع جنوب غربی | بیلبورد | 16 | 1500000000 | 1350000000 | 1400/08/23 | روزشمار قابل اکران | 315×515 |
69 | H7 | مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از شمال) | بیلبورد | 16 | 1200000000 | 1080000000 | 1400/03/14 | | 310×510 |
70 | H8 | مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از جنوب) | بیلبورد | 16 | 1200000000 | 1080000000 | 1400/03/31 | | 310×510 |
71 | H15 | مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از غرب) | بیلبورد | 16 | 1200000000 | 1080000000 | 1400/03/27 | | 310×510 |
72 | T8 | خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، شرق به غرب | پل عابر | 56 | 4500000000 | 4050000000 | 1400/02/31 | | 310×1810 |
73 | T9 | خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، غرب به شرق | پل عابر | 56 | 3600000000 | 3240000000 | 1400/04/30 | | 310×1810 |
74 | B11 | بزرگراه ستاری ، نرسیده به بلوار فردوس ، شمال به جنوب | بیلبورد | 25 | 2100000000 | 1890000000 | 1400/05/14 | 1400/05/14 - مزایده | 355×710 |
75 | T4 | بزرگراه ستاری ،پل عابر بلوار فردوس ، جنوب به شمال | پل عابر | 64 | 3000000000 | 2700000000 | 1400/06/31 | | 310×2050 |
76 | L11 | بزرگراه ستاری، پل عابر بلوار فردوس، شمال به جنوب | پل عابر | 38 | 2400000000 | 2160000000 | 1400/03/31 | 1400/02/31-1400/02/30 روزشمار قابل اکران | 310×1210 |
77 | H6 | بزرگراه باکری،ورودی هایپر استار ، شمال به جنوب | بیلبورد | 33 | 4500000000 | 4050000000 | 1400/05/31 | | 410×810 |
78 | V4 | بزرگراه اشرفی اصفهانی ، مقابل مرکز خرید تیراژه، شمال به جنوب | بیلبورد عمودی | 16 | 1650000000 | 1485000000 | 1400/03/26 | | 510×310 |
79 | N3 | بزرگراه اشرفی اصفهانی ، پل سواره رو همت ، شمال به جنوب | پل سواره | 64 | 2400000000 | 2160000000 | 1400/03/05 | | 315×2030 |
80 | L10 | فلکه دوم صادقیه ضلع شمال غربی | بیلبورد | 28 | 2100000000 | 1890000000 | 1400/04/30 | | 395×715 |
81 | H14 | اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب، بعد از ستاری نرسیده به استادیوم آزادی | بیلبورد | 51 | 2400000000 | 2160000000 | 1400/06/31 | | 420×1220 |
82 | V11 | اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب ، نرسیده به پل سواره ستاری | بیلبورد | 79 | 2700000000 | 2430000000 | 1400/04/29 | | 520×1520 |
83 | B16 | جاده مخصوص کرج کیلومتر 5 پل عابر مقابل شرکت ایران تایر، شرق به غرب | پل عابر | 38 | 2100000000 | 1890000000 | 1400/05/14 | | 310×1210 |
84 | V12 | جاده مخصوص پل عابرشیشه مینا، شرق به غرب | پل عابر | 38 | 1800000000 | 1620000000 | 1400/05/31 | | 310×1210 |
85 | N4 | بزرگراه نواب ،پیشانی پل سواره کمیل ، شمال به جنوب | پل سواره | 56 | 3600000000 | 3240000000 | 1400/02/31 | | 310×1810 |
86 | T13 | بزرگراه نواب ، پل عابر خیابان صفدری ، شمال به جنوب | پل عابر | 62 | 3600000000 | 3240000000 | 1400/03/10 | | 360×1730 |
87 | N6 | خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، شرق به غرب | پل عابر | 63 | 2400000000 | 2160000000 | 1400/06/31 | | 310×2020 |
88 | N7 | خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، غرب به شرق | پل عابر | 64 | 2400000000 | 2160000000 | 1400/03/07 | | 310×2060 |
89 | T10 | خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، شرق به غرب | پل عابر | 27 | 1800000000 | 1620000000 | 1400/04/30 | 1400/03/31-1400/03/09 رزوشمار قابل اکران | 310×860 |
90 | T11 | خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، غرب به شرق | پل عابر | 27 | 1800000000 | 1620000000 | 1400/06/31 | | 310×860 |
91 | B8 | خیابان جمهوری ، نرسیده به پاساژ علاالدین | بیلبورد عمودی | 16 | 2400000000 | 2160000000 | 1400/05/14 | 1400/05/14 - مزایده | 510×310 |
92 | L8 | خیابان جمهوری، بعد از تقاطع شیخ هادی | بیلبورد عمودی | 16 | 2400000000 | 2160000000 | 1400/10/15 | | 510×310 |
93 | T14 | امین حضور، بعد از مسجد همدانیها، جنوب به شمال | پل عابر | 35 | 3600000000 | 3240000000 | 1400/10/14 | 1400/10/14 - مزایده | 310×1120 |
94 | D11 | خیابان مصطفی خمینی نرسیده به چهارراه سیروس | پل عابر | 31 | 2100000000 | 1890000000 | 1400/10/14 | | 310×1010 |
95 | G10 | بزرگراه صیاد شیرازی ، پایین تر از همت، شمال به جنوب | پل عابر | 56 | 3000000000 | 2700000000 | 1400/06/31 | | 310×1810 |
96 | O3 | بزرگراه صیاد شیرازی ، پل سواره رو همت، شمال به جنوب | پل سواره | 62 | 3450000000 | 3105000000 | 1400/03/15 | | 410×1510 |
97 | B12 | بزرگراه امام علی، پایین تر از رسالت، پل سواره جانبازان (گلبرگ) ، شمال به جنوب | پل سواره | 44 | 2100000000 | 1890000000 | 1400/05/14 | 1400/05/14 - مزایده | 310×1410 |
98 | V13 | بزرگراه امام علی نرسیده به رسالت، پل سواره جانبازان (گلبرگ)، جنوب به شمال | پل سواره | 38 | 2100000000 | 1890000000 | 1400/03/30 | | 310×1210 |
99 | H13 | بزرگراه امام علی، داخل لچکی خروجی صدر غرب ، شمال به جنوب | بیلبورد | 50 | 2100000000 | 1890000000 | 1400/03/08 | | 410×1210 |
100 | G11 | بزرگراه امام علی ، بالاتر از بابایی ، نرسیده به ارتش ، جنوب به شمال | پل سواره | 48 | 2100000000 | 1890000000 | 1400/07/30 | 1400/05/29 -1400/06/31 قابل اکران | 320×1510 |
101 | G12 | بزرگراه امام علی ، نرسیده به بابایی ، جنوب به شمال | پل عابر | 42 | 2100000000 | 1890000000 | 1400/05/15 | 1400/03/31-1400/03/29 روزشمار قابل اکران | 260×1620 |
102 | B15 | بزرگراه بابایی ، اولین پل عابر قبل از ورودی هنگام ، غرب به شرق | پل عابر | 40 | 2250000000 | 2025000000 | 1400/05/14 | 1400/05/14 - مزایده | 260×1520 |
103 | N8 | بزرگراه بابایی ، بعد از هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، شرق به غرب | پل عابر | 56 | 2250000000 | 2025000000 | 1400/03/06 | | 310×1810 |
104 | A1 | بزرگراه بابایی، بعد از امام علی ، غرب به شرق | بیلبورد | 52 | 2250000000 | 2025000000 | 1400/03/31 | | 510×1010 |
| | | | | | 2025000000 | | | |
105 | N9 | بزرگراه بابایی ، نرسیده به هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، غرب به شرق | پل عابر | 56 | 2250000000 | 2025000000 | 1400/06/31 | | 310×1810 |
106 | N12 | بزرگراه بابایی ، بعد از لشکرک قبل از خروجی حکیمیه ، غرب به شرق | پل عابر | 45 | 2250000000 | 2025000000 | 1400/08/11 | | 310×1510 |
107 | N5 | تهرانپارس، بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع 196 - دلاوران، شمال به جنوب | پل عابر | 41 | 2400000000 | 2160000000 | 1400/03/08 | | 310×1310 |
108 | G8 | تهرانپارس ، بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع رسالت، شمال به جنوب | پل عابر | 39 | 2400000000 | 2160000000 | 1400/06/31 | | 260×1510 |
109 | L13 | تهرانپارس، بزرگراه باقری، بالاتر از فرجام، پل عابر خیابان 190، جنوب به شمال | پل عابر | 38 | 2100000000 | 1890000000 | 1400/03/16 | | 310×1210 |
110 | N10 | خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، غرب به شرق | پل عابر | 41 | 1800000000 | 1620000000 | 1400/06/31 | | 310×1310 |
111 | N11 | خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، شرق به غرب | پل عابر | 41 | 1800000000 | 1620000000 | 1400/06/28 | | 310×1310 |
112 | B13 | بزرگراه بسیج (افسریه) شمال به جنوب پل عابر محلاتی | پل عابر | 38 | 1500000000 | 1350000000 | 1400/04/30 | 1400/05/14 - مزایده | 310×1210 |
113 | B14 | بزرگراه بسیج(افسریه) جنوب به شمال پل عابر محلاتی | پل عابر | 38 | 1500000000 | 1350000000 | 1400/04/25-1400/03/06 قابل اکران | 1400/05/14 - مزایده | 310×1210 |
114 | T12 | بزرگراه بسیج، روبروی 20 متری افسریه، شمال به جنوب | پل عابر | 38 | 1500000000 | 1350000000 | 1400/03/31 | | 310×1210 |
115 | V1 | اتوبان نیایش نرسیده به تونل نیایش | بیلبورد 2وجهی | 50 | 1500000000 | 1200000000 | قابل اکران | | 5*10 |
116 | V2 | اتوبان نیایش - نرسیده به خروجی کردستان | بیلبورد | 50 | 1500000000 | 1200000000 | قابل اکران | | 5*10 |
ثبت ديدگاه