هزینه آگهی تلویزیون بر اساس کنداکتور مرداد ماه سال 1399 با پایه تعرفه بر اساس ثانیه
جداول زیر تعرفه خام (بدون تخفیف) هر ثانیه پخش آگهی بازرگانی (تیزر) در باکس قبل هر برنامه در شبکه های تلویزیونی و رادیویی است. لازم به ذکر است محاسبات انجام شده بر مبنای تعرفه اردیبهشت ماه 1399 می باشد و ممکن است در ماه های آینده تعرفه خام هر ثانیه افزایش یابد. جهت آگاهی از تخفیف های صدا و سیما برای کسب و کارهای ایرانی و همچنین چگونگی بهره برداری از آن به بخش شروط تبلیغات مراجعه فرمایید.
هزینه آگهی در شبکه های تلویزیونی صدا و سیما جمهوری اسلامی سال 1399
شبکه یک | |||
ردیف | عنوان برنامه | ساعت پخش | تعرفه هر ثانیه (تومان) |
1 | برنامه صبحگاهی | 6:15 | 552,900 |
2 | برنامه ساعت 8:15 | 8:15 | 551,000 |
3 | خبر 9 | 9:00 | 4,509,500 |
4 | تکرار صبح مجموعه شبانه | 10:30 | 14,086,750 |
5 | سیمای خانواده | 11:30 | 2,030,000 |
6 | خبر 14 | 14:00 | 34,655,000 |
7 | تکرار عصر مجموعه سبانه | 15:00 | 34,655,000 |
8 | برنامه ترکیبی | 16:15 | 2,421,500 |
9 | برنامه ترکیبی | 17:00 | 2,421,500 |
10 | خبر 19 | 19:00 | 34,655,000 |
11 | برنامه دستپخت | 20:00 | 17,327,500 |
12 | خبر 21 | 21:00 | 95,301,250 |
13 | مجموعه شبانه | 22:00 | 138,620,000 |
14 | برنامه ساعت 23 | 23:00 | 1,421,000 |
میانگین هر ثانیه | 27,371,993 |
شبکه دو | |||
ردیف | عنوان برنامه | ساعت پخش | تعرفه هر ثانیه (تومان) |
1 | برنامه ساعت 7:15 | 7:15 | 333,500 |
2 | برنامه صبحگاهی | 8:00 | 333,500 |
3 | تکرار صبح مجموعه شبانه | 9:30 | 2,030,000 |
4 | برنامه ساعت 10:30 | 10:30 | 333,500 |
5 | برنامه ساعت 11:30 | 11:30 | 482,850 |
6 | کودک صبح | 12:00 | 333,500 |
7 | برنامه ساعت 13:30 | 13:30 | 482,850 |
8 | کودک عصر | 14:00 | 1,972,000 |
9 | برنامه ساعت 14:45 | 14:45 | 674,250 |
10 | تکرار عصر مجموعه شبانه | 15:15 | 3,770,000 |
11 | برنامه ترکیبی (عصر خانواده) | 16:15 | 1,283,250 |
12 | برنامه ترکیبی | 16:15 | 1,972,000 |
13 | کودک عصر | 18:30 | 1,972,000 |
14 | برنامه ساعت | 19:00 | 1,283,250 |
15 | خبر 20:30 | 20:30 | 121,292,500 |
16 | سریال شبانه | 21:15 | 69,310,000 |
17 | خبر 22:30 | 22:30 | 34,655,000 |
18 | برنامه ترکیبی | 23:30 | 1,624,000 |
میانگین هر ثانیه | 13,563,219 |
شبکه سه | |||
ردیف | عنوان برنامه | ساعت پخش | تعرفه هر ثانیه (تومان) |
1 | برنامه صبحگاهی | 7:00 | 551,000 |
4 | تکرار صبح سریال شبانه | 10:00 | 551,000 |
5 | برنامه طبیب | 11:45 | 551,000 |
برنامه بهونه | 12:00 | 1,624,000 | |
6 | خبر ورزشی ظهر | 12:45 | 8,439,000 |
7 | برنامه سمت خدا | 13:15 | 2,030,000 |
8 | تکرار سریال شبانه | 14:30 | 8,439,000 |
9 | تکرار عصر جدید | 15:30 | 8,439,000 |
10 | برنامه تحلیل و کارشناسی | 17:45 | 2,676,700 |
11 | خبر ورزشی عصر | 18:45 | 17,327,500 |
12 | سریال افسانه هزار پایان | 19:00 | 147,283,750 |
13 | سریال صفر بیست و یک | 20:30 | 147,283,750 |
14 | خبر 22:00 | 22:00 | 121,292,500 |
15 | برنامه عصر جدید | 22:30 | 103,965,000 |
میانگین هر ثانیه | 40,746,657 |
رادیو جوان | |||
ردیف | عنوان برنامه | ساعت پخش | تعرفه هر ثانیه (تومان) |
1 | برنامه ها از ساعت 6:00 الی 8:45 | 6:00 الی 8:45 | 6,285,750 |
2 | برنامه ها از ساعت 9:00 الی 16:45 | 9:00 الی 16:45 | 1,595,000 |
3 | برنامه ها از ساعت 17:00 الی 20:45 | 17:00 الی 20:45 | 2,175,000 |
4 | برنامه ها از ساعت 21:00 الی 45دقیقه بامداد | 21:00 الی 45دقیقه بامدا | 1,283,250 |
میانگین هر ثانیه | 2,834,750 |
رادیو ایران (سراسری) | |||
ردیف | عنوان برنامه | ساعت پخش | تعرفه هر ثانیه (تومان) |
1 | برنامه ها از ساعت 6:30 الی 10:00 | 6:30 الی 10:00 | 6,285,750 |
2 | برنامه جمعه ایرانی و برنامه ویژه اعیاد | 6,285,750 | |
3 | برنامه ها از ساعت 10:15 الی 19:45 | 10:15 الی 19:45 | 1,283,250 |
4 | برنامه ها از ساعت 20:00 الی 45دقیقه بامداد | 20:00 الی 45دقیقه بامداد | 1,073,000 |
میانگین هر ثانیه | 3,731,938 |
رادیو پیام | |||
ردیف | عنوان برنامه | ساعت پخش | تعرفه هر ثانیه (تومان) |
1 | از خبر 6:30 الی 8:45 | 6:30 الی 8:45 | 6,285,750 |
2 | از خبر 9:00 الی 10:45 | 9:00 الی 10:45 | 1,595,000 |
3 | از خبر 11:00 الی 14:45 | 11:00 الی 14:45 | 1,160,000 |
4 | از خبر 15:00 الی 16:45 | 15:00 الی 16:45 | 1,283,250 |
5 | از خبر 17:00 الی 18:45 | 17:00 الی 18:45 | 2,175,000 |
6 | از خبر 19:00 الی 19:45 | 19:00 الی 19:45 | 1,595,000 |
7 | از خبر 20:00 الی 23:00 | 20:00 الی 23:00 | 638,000 |
میانگین هر ثانیه | 2,104,571 |
من میخواستم برای سایتم تبلیغات کنم ولی با این قیمت نمیشه.
نظر شما چیه؟
با عرض سلام
لطفا با تلفن شرکت 02188879490 تماس بگیرید تا با توجه به بودجه مورد نظر شما ، برای سایتتون برنامه تبلیغاتی ارائه کنیم.