تعرفه تبلیغات تلویزیونی بر اساس کنداکتور خرداد ماه سال 1399 با پایه تعرفه بر اساس ثانیه
جداول زیر تعرفه خام (بدون تخفیف) هر ثانیه پخش آگهی بازرگانی (تیزر) در باکس قبل هر برنامه در شبکه های تلویزیونی و رادیویی است. لازم به ذکر است محاسبات انجام شده بر مبنای تعرفه اردیبهشت ماه 1399 می باشد و ممکن است در ماه های آینده تعرفه خام هر ثانیه افزایش یابد. جهت آگاهی از تخفیف های صدا و سیما برای کسب و کارهای ایرانی و همچنین چگونگی بهره برداری از آن به بخش شروط تبلیغات مراجعه فرمایید.
هزینه تبلیغات در شبکه های تلویزیونی صدا و سیما جمهوری اسلامی سال 1399
شبکه یک | |||
ردیف | عنوان برنامه | ساعت پخش | تعرفه هر ثانیه (تومان) |
1 | برنامه صبحگاهی | 6:30 | 345,000 |
2 | برنامه ساعت 8 | 8:00 | 345,000 |
3 | خبر 9 | 9:00 | 1,680,000 |
4 | تکرار صبح مجموعه شبانه | 9:30 | 14,572,500 |
5 | برنامه ساعت 10:45 | 10:45 | 345,000 |
6 | سیمای خانواده | 11:30 | 2,859,000 |
7 | خبر 14 | 14:00 | 12,442,500 |
8 | تکرار عصر مجموعه سبانه | 15:00 | 44,812,500 |
9 | برنامه ترکیبی | 16:15 | 3,150,000 |
10 | برنامه ترکیبی | 17:00 | 3,150,000 |
11 | خبر 19 | 19:00 | 35,850,000 |
12 | برنامه دستپخت | 20:00 | 23,302,500 |
13 | خبر 21 | 21:00 | 89,625,000 |
14 | مجموعه شبانه | 22:00 | 152,362,500 |
15 | برنامه ساعت 23 | 23:00 | 1,680,000 |
میانگین هر ثانیه | 25,768,100 |
شبکه دو | |||
ردیف | عنوان برنامه | ساعت پخش | تعرفه هر ثانیه (تومان) |
1 | برنامه ساعت 7:15 | 7:15 | 345,000 |
2 | برنامه صبحگاهی | 8:00 | 345,000 |
3 | تکرار صبح مجموعه شبانه | 9:30 | 1,470,000 |
4 | برنامه ساعت 10:30 | 10:30 | 499,500 |
5 | برنامه ساعت 11:30 | 11:30 | 499,500 |
6 | کودک صبح | 12:00 | 499,500 |
7 | برنامه ساعت 13:30 | 13:30 | 795,000 |
8 | کودک عصر | 14:00 | 2,040,000 |
9 | برنامه ساعت 14:45 | 14:45 | 795,000 |
10 | تکرار عصر مجموعه شبانه | 15:15 | 3,750,000 |
11 | برنامه ترکیبی | 16:15 | 2,040,000 |
12 | برنامه ترکیبی | 16:15 | 2,040,000 |
13 | کودک عصر | 18:30 | 2,040,000 |
14 | برنامه ساعت | 19:00 | 2,040,000 |
15 | خبر 20:30 | 20:30 | 98,587,500 |
16 | سریال شبانه | 21:15 | 71,700,000 |
17 | خبر 22:30 | 22:30 | 12,442,500 |
18 | برنامه ترکیبی | 23:30 | 2,505,000 |
میانگین هر ثانیه | 14,412,429 |
شبکه سه | |||
ردیف | عنوان برنامه | ساعت پخش | تعرفه هر ثانیه (تومان) |
1 | برنامه صبحگاهی | 7:00 | 345,000 |
2 | تکرار برنامه اتفاق | 8:00 | 1,327,500 |
3 | تکرار صبح برنامه میدون | 9:00 | 1,327,500 |
4 | تکرار صبح سریال شبانه | 10:00 | 14,572,500 |
5 | برنامه طبیب | 11:45 | 345,000 |
6 | خبر ورزشی ظهر | 12:45 | 3,750,000 |
7 | برنامه سمت خدا | 13:15 | 2,100,000 |
8 | تکرار سریال شبانه | 15:30 | 44,812,500 |
9 | برنامه ترکیبی | 16:30 | 3,315,000 |
10 | برنامه تحلیل و کارشناسی | 17:45 | 17,925,000 |
11 | خبر ورزشی عصر | 18:45 | 3,750,000 |
12 | برنامه ترکیبی | 19:00 | 3,750,000 |
13 | سریال شبانه | 20:30 | 107,550,000 |
14 | خبر 22:00 | 22:00 | 107,550,000 |
15 | برنامه بازیمون | 22:30 | 80,662,500 |
16 | برنامه اتفاق | 23:30 | 80,662,500 |
میانگین هر ثانیه | 29,609,063 |
رادیو ایران (سراسری) | |||
ردیف | عنوان برنامه | ساعت پخش | تعرفه هر ثانیه (تومان) |
1 | برنامه ها از ساعت 6:30 الی 10:00 | 6:30 الی 10:00 | 5,635,500 |
2 | برنامه جمعه ایرانی و برنامه ویژه اعیاد | 5,635,500 | |
3 | برنامه ها از ساعت 10:15 الی 19:45 | 10:15 الی 19:45 | 1,650,000 |
4 | برنامه ها از ساعت 20:00 الی 45دقیقه بامداد | 20:00 الی 45دقیقه بامداد | 1,200,000 |
میانگین هر ثانیه | 3,530,250 | ||
رادیو پیام | |||
ردیف | عنوان برنامه | ساعت پخش | تعرفه هر ثانیه (تومان) |
1 | از خبر 6:30 الی 8:45 | 6:30 الی 8:45 | 5,635,500 |
2 | از خبر 9:00 الی 10:45 | 9:00 الی 10:45 | 1,875,000 |
3 | از خبر 11:00 الی 14:45 | 11:00 الی 14:45 | 1,327,500 |
4 | از خبر 15:00 الی 16:45 | 15:00 الی 16:45 | 1,650,000 |
5 | از خبر 17:00 الی 18:45 | 17:00 الی 18:45 | 2,280,000 |
6 | از خبر 19:00 الی 19:45 | 19:00 الی 19:45 | 1,875,000 |
7 | از خبر 20:00 الی 23:00 | 20:00 الی 23:00 | 1,200,000 |
میانگین هر ثانیه | 2,263,286 | ||
رادیو جوان | |||
ردیف | عنوان برنامه | ساعت پخش | تعرفه هر ثانیه (تومان) |
1 | برنامه ها از ساعت 6:00 الی 8:45 | 6:00 الی 8:45 | 5,635,500 |
2 | برنامه ها از ساعت 9:00 الی 16:45 | 9:00 الی 16:45 | 1,875,000 |
3 | برنامه ها از ساعت 17:00 الی 20:45 | 17:00 الی 20:45 | 1,650,000 |
4 | برنامه ها از ساعت 21:00 الی 45دقیقه بامداد | 21:00 الی 45دقیقه بامدا | 1,200,000 |
میانگین هر ثانیه | 2,590,125 |
ثبت ديدگاه