تبلیغات بیلبورد در استان مازندران
بیلبورد های شهر های تنکابن ، رامسر ، عباس آباد ، کلار آباد ، کلاردشت ، چالوس ، نمک آبرود و …
قیمت اجاره بیلبورد های مازندران به روز شده در تاریخ 1401/01/22
| ردیف | آدرس | متراژ | ابعاد چاپی | نوع سازه | اجاره ماهانه (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | رامسر-بین تله کابین و برج آفرینش | 90 | 30*3 | پل عابر | 350000000 |
| 2 | رامسر-بین تله کابین و برج آفرینش | 90 | 30*3 | پل عابر | 350000000 |
| 3 | رامسر- قبل از مجتمع افرینش | 54 | 6*9 | بیلبورد | 300000000 |
| 4 | رامسر ورودی فرودگاه | 48 | 6*8 | بیلبورد | 220000000 |
| 5 | رامسر-ورودی فرودگاه | 48 | 6*8 | بیلبورد | 300000000 |
| 6 | رامسر، ورودی از کتالم | 60 | 12*5 | بیلبورد | 300000000 |
| 7 | نشتارود،بلوار امام | 60 | 12*5 | بیلبورد | 250000000 |
| 8 | نشتارود،بلوار امام | 60 | 12*5 | بیلبورد | 250000000 |
| 9 | تنکابن بعد از تقاطع کمربندی و داخل شهر | 72 | 12*6 | بیلبورد | 250000000 |
| 10 | تنکابن بعد از تقاطع کمربندی و داخل شهر | 72 | 12*6 | بیلبورد | 250000000 |
| 11 | عباس آباد،بلوار امام | 90 | 30*3 | پل عابر | 250000000 |
| 12 | عباس آباد،بلوار امام | 72 | 6*12 | بیلبورد | 250000000 |
| 13 | کلارآباد میدان خوشامیان | 72 | 6*12 | بیلبورد | 350000000 |
| 14 | کلارآباد ورودی متل قو | 50 | 5*10 | بیلبورد | 350000000 |
| 15 | متل قو -سی سرا | 90 | 30*3 | پل عابر | 450000000 |
| 16 | متل قو -سی سرا | 90 | 30*3 | پل عابر | 450000000 |
| 17 | متل قو -نرسیده به برج عظیم زاده مقابل رستوران دنانو | 77 | 3.20*24 | پل عابر | 450000000 |
| 18 | متل قو -نرسیده به برج عظیم زاده مقابل رستوران دنانو | 77 | 3.20*24 | پل عابر | 450000000 |
| 19 | متل قو مقابل برج عظیم زاده | 55 | 11*5 | بیلبورد | 350000000 |
| 20 | آزادراه چالوس- پل سینوا | 48 | 4*12 | پل سواره | 350000000 |
| 21 | آزادراه چالوس- پل سینوا | 48 | 4*12 | پل سواره | 350000000 |
| 22 | آزادراه چالوس- انتهای آزادراه نرسیده به خروجی نمک آبرود | 72 | 4*18 | پل عابر | 350000000 |
| 23 | آزادراه چالوس- انتهای آزادراه نرسیده به خروجی نمک آبرود | 72 | 4*18 | پل عابر | 350000000 |
| 24 | پل روگذر کمربندی جالوس-نمک آبرود | 96 | 4*24 | پل روگذر | 350000000 |
| 25 | پل روگذر کمربندی جالوس-نمک آبرود | 96 | 4*24 | پل روگذر | 350000000 |
| 26 | پل روگذر کمربندی جالوس-نمک آبرود | 60 | 4*15 | پل روگذر | 250000000 |
| 27 | کمربندی چالوس خروجی آزادراه به نمک آبرود سایدA | 72 | 4*18 | پل عابر | 300000000 |
| 28 | کمربندی چالوس خروجی آزادراه به نمک آبرود ساید B | 72 | 4*18 | پل عابر | 220000000 |
| 29 | کمربندی چالوس قبل از خروجی آزادراه سایدA | 72 | 4*18 | پل عابر | 300000000 |
| 30 | کمربندی چالوس قبل از خروجی آزادراه ساید B | 72 | 4*18 | پل عابر | 220000000 |
| 31 | چالوس ورودی از تهران | 72 | 6*12 | بیلبورد | 300000000 |
| 32 | چالوس نرسیده به میدان خط هشت | 72 | 6*12 | بیلبورد | 300000000 |
| 33 | نمک آبرود به چالوس بعد از خط هشت | 72 | 6*12 | بیلبورد | 300000000 |
| 34 | مرزن آباد مقابل شهرداری | 50 | 5*10 | بیلبورد | 300000000 |
| 35 | کلاردشت بلوار امام | 60 | 5*12 | بیلبورد | 220000000 |
| 36 | بین چالوس-نوشهر مقابل هتل کوروش | 72 | 6*12 | بیلبورد | 300000000 |
| 37 | نوشهر-نور، تمیشون | 64 | 7.1*9 | بیلبورد | 280000000 |
| 38 | نوشهر-نور، جنب بانک مرکزی | 63 | 9*7 | بیلبورد | 280000000 |
| 39 | سی سنگان جنب شهرک دریابیشه | 54 | 9*6 | بیلبورد | 280000000 |
| 40 | رویان ضلع شرقی میدان الغدیر | 50 | 5*10 | بیلبورد | 350000000 |
| 41 | رویان ضلع شرقی میدان الغدیر | 50 | 5*10 | بیلبورد | 350000000 |
| 42 | رویان ضلع غربی میدان الغدیر | 50 | 5*10 | بیلبورد | 350000000 |
| 43 | رویان ضلع غربی میدان الغدیر | 50 | 5*10 | بیلبورد | 350000000 |
| 44 | نور، مقابل فرمانداری | 50 | 5*10 | بیلبورد | 350000000 |
| 45 | نور،نرسیده به میدان سپاه | 42 | 3.5*12 | بیلبورد | 350000000 |
| 46 | نور،نرسیده به میدان سپاه | 42 | 3.5*12 | بیلبورد | |
| 47 | ایزدشهر- رستم رود مقابل شهرک مخابرات | 90 | 30*3 | پل عابر | 300000000 |
| 48 | ایزدشهر- رستم رود مقابل شهرک مخابرات | 90 | 30*3 | پل عابر | 300000000 |
| 49 | ایزدشهر،بلوار امام | 42 | 3.5*12 | بیلبورد | 300000000 |
| 50 | ایزدشهر،بلوار امام | 42 | 3.5*12 | بیلبورد | |
| 51 | ایزدشهر مقابل فروشگاه بیگ سیتی | 50 | 5*10 | بیلبورد | 300000000 |
| 52 | ایزدشهرگلستان 11 | 89 | 3*29.5 | پل عابر | 300000000 |
| 53 | سرخرود، | 55 | 5*11 | بیلبورد | 280000000 |
| 54 | سرخرود، | 55 | 5*11 | بیلبورد | 280000000 |
| 55 | سرخرود- مقابل رستوران ترنج | 60 | 12*5 | بیلبورد | 280000000 |
| 56 | سرخرود- نرسیده به میدان معلم | 149 | 9*16.5 | بیلبورد | 280000000 |
| 57 | اتوبان دریاکنار خزرشهر، مقابل رویال مال | 90 | 3*30 | پل عابر | 350000000 |
| 58 | اتوبان دریاکنار خزرشهر، مقابل رویال مال | 90 | 3*30 | پل عابر | |
| 59 | اتوبان دریاکنار خزرشهر، | 90 | 3*30 | پل عابر | |
| 60 | بابلسر میدان معلم | 60 | 5*12 | بیلبورد | 300000000 |
| 61 | بابلسر،میدان معلم،دوراهی کمربندی | 119 | 7*17 | بیلبورد | 350000000 |
| 62 | بابلسر،بلوار امام مقابل بیمارستان | 75 | 5*15 | پل عابر | 300000000 |
| 63 | بابلسر،بلوار پاسداران | 120 | 4*30 | پل عابر | 300000000 |
| 64 | بابلسر،میدان معلم،ابتدا اتوبان دریاکنار | 162 | 9*18 | بیلبورد | 400000000 |
| 65 | بابلسر،میدان معلم،ابتدا اتوبان دریاکنار | 90 | 6*15 | بیلبورد | 280000000 |
| 66 | بابل،بابلسر امیرکلا | 45 | 4/5*10 | بیلبورد | 220000000 |
| 67 | بابل،بابلسر امیرکلا | 45 | 4/5*10 | بیلبورد | 220000000 |
| 68 | بابل،بابلسر | 90 | 3*30 | پل عابر | 280000000 |
| 69 | آمل -بابل | 90 | 3*30 | پل عابر | 250000000 |
| 70 | آمل -بابل | 90 | 3*30 | پل عابر | 250000000 |
| 71 | بابل قائمشهر، | 72 | 3*24 | پل عابر | 250000000 |
| 72 | بابل قائمشهر، | 70 | 10*7 | بیلبورد | 250000000 |
| 73 | ساری قائمشهر، | 90 | 3*30 | پل عابر | 250000000 |
| 74 | ساری قائمشهر، | 90 | 3*30 | پل عابر | 250000000 |
| 75 | جاده فیروزکوه، پل سفید | 90 | 3*30 | پل عابر | 220000000 |
| 76 | جاده فیروزکوه، پل سفید | 90 | 3*30 | پل عابر | 220000000 |
| 77 | جاده فیروزکوه، مقابل دانشگاه آزاد وسط بلوار | 72 | 12*6 | بیلبورد | 220000000 |
| 78 | جاده فیروزکوه، مقابل دانشگاه آزاد وسط بلوار | 72 | 12*6 | بیلبورد | 220000000 |
| 79 | آمل محمودآباد، | 90 | 3*30 | پل عابر | 250000000 |
| 80 | آمل محمودآباد | 90 | 3*30 | پل عابر | 250000000 |
| 81 | هراز،گزنک | 60 | 5*12 | بیلبورد | 400000000 |
| 82 | هراز،گزنک | 60 | 5*12 | بیلبورد | |
| 83 | هراز، ورودی آمل | 42 | 3.5*12 | بیلبورد | 250000000 |
ثبت ديدگاه