تعرفه اجاره استرابرد های تهران سال 1401
تعرفه تبلیغات محیطی
قیمت رسانه های محیطی تهران به روز شده در تاریخ 1401/02/20
| ادرس | منطفه | ابعاد | متراژ | تعرفه ماهانه | |
|---|---|---|---|---|---|
| حکیم شرق به غرب قبل از پل سواره روکارگر | 6 | 3 | 4 | 12 | 65000000 |
| حکیم غرب به شرق بعد از شیخ بهایی لچکی کردستان | 6 | 3 | 4 | 12 | 65000000 |
| چمران جنوب به شمال بعد از نیایش نرسیده به سئول سازه پنجم | 2 | 3 | 4 | 12 | 65000000 |
| چمران غرب به شرق قبل از پارک وی (قبل از استرابرد موجود) | 1 | 3 | 4 | 12 | 65000000 |
| صدر شرق به غرب نبش کاوه | 1 | 3 | 4 | 12 | 65000000 |
| رسالت تقاطع چهارراه تیر اندازضلع جنوب شرقی | 4 | 2.8 | 3.9 | 10.92 | 65000000 |
| رسالت غرب به شرق بعد از تونل رسالت روبروی مصلی | 7 | 3 | 4 | 12 | 65000000 |
| شریعتی شمال به جنوب نرسیده به دستجردی(ظفر) | 3 | 2.8 | 3.9 | 10.92 | 65000000 |
| ولیعصر جنوب به شمال نبش خیابان ظفر | 3 | 2.8 | 3.9 | 10.92 | 65000000 |
| جالل آل احمد غرب به شرق قبل از ورودی کردستان مقابل میدان تره بار جالل | 6 | 3 | 4 | 12 | 65000000 |
| میدان رازی (گمرک)، ضلع شمالی میدان | 11 | 2.8 | 3.9 | 10.92 | 65000000 |
| امام علی (ع) مسیر جنوب به شمال باالترازپل رسالت | 4 | 3 | 4 | 12 | 65000000 |
| امام علی شمال به جنوب 100مترقبل از ورودی به زین الدین غرب (همت غرب) | 4 | 3 | 4 | 12 | 65000000 |
| میدان پونک ضلع جنوب شرقی | 5 | 2.8 | 3.9 | 10.92 | 65000000 |
| کردستان شمال به جنوب خروجی یاسمی غربی | 3 | 3 | 4 | 12 | 65000000 |
| نواب شمال به جنوب قبل از پل امام خمینی | 10 | 3 | 4 | 12 | 65000000 |
| نواب جنوب به شمال قبل از پل شهرداری سازه دوم | 10 | 3 | 4 | 12 | 65000000 |
| چهارراه سرسبز ضلع شمال شرقی سازه دوم(دید غرب و جنوب) | 4 | 2.8 | 3.9 | 10.92 | 65000000 |
| آفریقا شمال به جنوب ورودی میدان آرژانتین(دید شمال به جنوب) | 6 | 3 | 4 | 12 | 65000000 |
| جردن جنوب به شمال نبش خیابان پیروز | 3 | 2.8 | 3.9 | 10.92 | 65000000 |
| جردن جنوب به شمال قبل از مدرس دید جنوب رفیوژ میانی | 3 | 2.8 | 3.9 | 10.92 | 65000000 |
| ضلع جنوب غربی میدان سبالن | 7 | 2.8 | 3.9 | 10.92 | 65000000 |
| انقالب غرب به شرق تقاطع فلسطین ضلع جنوب شرقی | 6 | 2.8 | 3.9 | 10.92 | 65000000 |
| نیاوران میدان با هنر به سمت شمال ابتدای دارآباد | 1 | 2.8 | 3.9 | 10.92 | 65000000 |
| نیاوران غرب به شرق بعد از ساعت ورودی میدان باهنر(وجه غربی) | 1 | 2.8 | 3.9 | 10.92 | 65000000 |
| مقدس اردبیلی قبل از تقاطع یمن ابتدای ثارا داخل عقب نشینی | 1 | 2.8 | 3.9 | 10.92 | 65000000 |
| ولنجک نبش خیابان یمن ضلع جنوب شرقی تقاطع | 1 | 2.8 | 3.9 | 10.92 | 65000000 |
| حقانی غرب به شرق ابتدای خیابان گاندی جنوبی(وجه شمالی) | 3 | 3 | 4 | 12 | 65000000 |
| حقانی غرب به شرق ابتدای خیابان گاندی جنوبی(وجه جنوبی) | 3 | 3 | 4 | 12 | 65000000 |
| ارتش مسیر شرق به غرب بعد از امام علی(ع) نرسیده به میدان ارتش( اقدسیه) | 1 | 3 | 4 | 12 | 65000000 |
| الهیه تقاطع شریفی منش و خیابان الهیه سازه دوم | 1 | 2.8 | 3.9 | 10.92 | 65000000 |
| آجودانیه ورودی اندرزگوشمال به جنوب داخل لچکی | 1 | 2.8 | 3.9 | 10.92 | 65000000 |
| باکری خیابان ارم مقابل الین ورودی پارکینگ هایپر استار سازه دوم | 5 | 2.8 | 3.9 | 10.92 | 65000000 |
| باکری شمال به جنوب خیابان ارم انتهای خیابان جنب پارکینگ هایپر استار(سازه اول) | 5 | 2.8 | 3.9 | 10.92 | 65000000 |
| پاسداران نبش نگارستان نهم انتهای ساختمان بانک مرکزی | 3 | 2.8 | 3.9 | 10.92 | 65000000 |
| پیروزی شرق به غرب جنب مترو شیخ رئیس بعد از پل سواره امام علی | 13 | 2.8 | 3.9 | 10.92 | 65000000 |
| میدان شهدا ضلع شمالی | 13 | 2.8 | 3.9 | 10.92 | 65000000 |
| میدان امام خمینی ضلع شرقی سازه دو طرفه(دید غرب) | 12 | 2.8 | 3.9 | 10.92 | 65000000 |
| فلکه اول تهران پارس ضلع جنوب غربی | 8 | 2.8 | 3.9 | 10.92 | 65000000 |
| جمهوری غرب به شرق قبل از مجتمع عالء الدین | 11 | 2.8 | 3.9 | 10.92 | 65000000 |
| میدان بازار دوم(نازی آباد)، ضلع جنوبی میدان | 16 | 2.8 | 3.9 | 10.92 | 65000000 |
| سعادت آباد میدان کاج (ضلع شرقی) | 2 | 2.8 | 3.9 | 10.92 | 65000000 |
| ضلع جنوب شرقی چهارراه مخبرالدوله | 12 | 2.8 | 3.9 | 10.92 | 65000000 |
| فاطمی قبل از تقاطع ولی عصر(عج)غرب به شرق نبش کوچه غزالی | 6 | 2.8 | 3.9 | 10.92 | 65000000 |
| کارگر جنوبی نرسیده به چهاراه لشکر جنب درب ورودی پارکینگ هایپر استار صبا | 11 | 3 | 4 | 12 | 65000000 |
| میدان فردوسی ضلع شمال شرقی | 6 | 2.8 | 3.9 | 10.92 | 65000000 |
| تهرانپارس میدان الغدیر ضلع شرقی | 4 | 2.8 | 3.9 | 10.92 | 65000000 |
| تقاطع مولوی و وحدت اسالمی ضلع جنوب شرقی سازه اول | 11 | 2.8 | 3.9 | 10.92 | 65000000 |
| پایین تر از میدان شوش ابتدای فداییان اسالم ضلع غربی | 16 | 2.8 | 3.9 | 10.92 | 65000000 |
ثبت ديدگاه