
تعرفه تبلیغات سی ال بی تهران سال ۱۳۹۸
تعرفه ماهیانه تمام سی ال بی ها ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد
| محدوده | ردیف | آدرس | تعداد سازه | متراژ هر سازه | متراژ کل | تاریخ رزرو | ابعاد چاپی | |
| الهیه | 1 | الهیه، ضلع جنوب شرقی خیابان مریم شرقی با آفریقا شمالی | 1 | 6 | 6 | 98/02/31 | 305*205 | |
| 2 | الهیه، ورودی به بزرگراه مدرس، بالاتر از مرکز خرید مدرن الهیه (سازه اول) | 4 | 6 | 24 | روزشمار / قابل اکران | 305*205 | ||
| 3 | الهیه، ورودی به بزرگراه مدرس، بالاتر از مرکز خرید مدرن الهیه (سازه دوم) | 6 | روزشمار / قابل اکران | 305*205 | ||||
| 4 | الهیه، ورودی به بزرگراه مدرس، بالاتر از مرکز خرید مدرن الهیه (سازه سوم) | 6 | روزشمار / قابل اکران | 305*205 | ||||
| 5 | الهیه، ورودی به بزرگراه مدرس، بالاتر از مرکز خرید مدرن الهیه (سازه چهارم) | 6 | روزشمار / قابل اکران | 305*205 | ||||
| 6 | الهیه، خیابان خزر، مسیر جنوب به شمال، تقاطع شریفی منش | 1 | 6 | 6 | 98/02/31 | 305*205 | ||
| 7 | الهیه، خیابان خزر، مسیر جنوب به شمال، نرسیده به شریعتی (سازه اول) | 2 | 6 | 12 | 98/01/27 | 305*205 | ||
| 8 | الهیه، خیابان خزر، مسیر جنوب به شمال، نرسیده به شریعتی (سازه دوم) | 6 | روزشمار / قابل اکران | 305*205 | ||||
| 9 | الهیه، خیابان فرشته، تقاطع خیابان نیلوفر و مریم (سازه اول) | 2 | 6 | 12 | 98/01/31 | 305*205 | ||
| 10 | الهیه، خیابان فرشته، تقاطع خیابان نیلوفر و مریم (سازه دوم) | 6 | 98/01/31 | 305*205 | ||||
| 11 | الهیه، خیابان فرشته، مسیر غرب به شرق ، روبروی اخگری (سازه اول) | 2 | 6 | 12 | 98/01/31 | 305*205 | ||
| 12 | الهیه، خیابان فرشته، مسیر غرب به شرق ، روبروی اخگری (سازه دوم) | 6 | روزشمار / قابل اکران 98/01/31 | 305*205 | ||||
| 98/02/31-98/02/01-رزرو | ||||||||
| 98/03/01 | ||||||||
| 13 | الهیه، خیابان فرشته، ضلع شمال میدان تختی (سازه اول) | 3 | 6 | 18 | 98/02/31 | 305*205 | ||
| 14 | الهیه، خیابان فرشته، ضلع شمال میدان تختی (سازه دوم) | 6 | روزشمار / قابل اکران | 305*205 | ||||
| 15 | الهیه، خیابان فرشته، ضلع شمال میدان تختی (سازه سوم) | 6 | روزشمار / قابل اکران | 305*205 | ||||
| 16 | الهیه، خیابان فرشته، ضلع شمال میدان آقا بزرگی | 1 | 6 | 6 | 98/01/31 | 305*205 | ||
| 17 | الهیه ، پل رومی ، نبش خیابان شریفی منش و اکبری ، نرسیده به شریعتی(سازه اول) | 2 | 6 | 12 | 98/02/31 | 305*205 | ||
| 18 | الهیه ، پل رومی ، نبش خیابان شریفی منش و اکبری ، نرسیده به شریعتی(سازه دوم) | 6 | 98/12/29 | 305*205 | ||||
| نیاوران | 19 | نیاوران، مسیر غرب به شرق، نبش کوچه سعیدی (سازه اول) | 2 | 6 | 12 | 98/01/27 | 305*205 | |
| 20 | نیاوران، مسیر غرب به شرق، نبش کوچه سعیدی (سازه دوم) | 6 | روزشمار / قابل اکران | 305*205 | ||||
| 21 | نیاوران، شرق به غرب، نرسیده به میدان یاسر، نبش کوچه چراغی | 1 | 6 | 6 | روزشمار / قابل اکران ۹۸/۰۱/۳۱ | 305*205 | ||
| 98/02/31-98/02/01-رزرو | ||||||||
| ۹۸/۰۳/۰۱ | ||||||||
| 22 | نیاوران، ضلع شمال غربی میدان یاسر (سازه اول) | 2 | 6 | 12 | 98/01/31 | 305*205 | ||
| 23 | نیاوران، ضلع شمال غربی میدان یاسر (سازه دوم) | 6 | 98/01/31 | 305*205 | ||||
| تجریش | 24 | تجریش ، خیابان دزاشیب ، نبش اعلم (جنب مرکز تجاری شمرون) | 1 | 6 | 6 | 98/01/31 | 310*210 | |
| کامرانیه | 25 | کامرانیه، مسیر جنوب به شمال، تقاطع صدر ، ورودی صدر غرب ( سازه اول) | 2 | 6 | 12 | روزشمار / قابل اکران | 305*205 | |
| 26 | کامرانیه، مسیر جنوب به شمال، تقاطع صدر ، ورودی صدر غرب (سازه دوم) | 6 | روزشمار / قابل اکران تا ۹۸/۰۱/۳۱ | 305*205 | ||||
| 98/03/31-98/02/01-رزرو | ||||||||
| 98/04/01 | ||||||||
| فرمانیه | 27 | خیابان فرمانیه ،لواسانی، بین خیابان آبکوه چهارم و خیابان وطن پور(سازه 1) | 2 | 6 | 12 | 98/01/26 | 305*205 | |
| 28 | خیابان فرمانیه ،لواسانی ، بین خیابان آبکوه چهارم و خیابان وطن پور(سازه 2) | 6 | 98/01/26 | 305*205 | ||||
| اندرزگو | 29 | بلوار اندرزگو، فرمانیه، مسیر شرق به غرب ، نبش کوچه سیمین دخت | 1 | 6 | 6 | روزشمار / قابل اکران | 305*205 | |
| 30 | بلوار اندرزگو، مسیر شرق به غرب ،خیابان صالحی | 1 | 6 | 6 | 98/03/21 | 305*205 | ||
| 31 | بلوار اندرزگو ،فرمانیه، مسیر شرق به غرب، نبش کوچه سعیدی (سازه اول) | 2 | 6 | 12 | 98/01/31 | 305*205 | ||
| 32 | بلوار اندرزگو ،فرمانیه، مسیر شرق به غرب ،نبش کوچه سعیدی (سازه دوم) | 6 | 98/01/31 | 305*205 | ||||
| 33 | بلوار اندرزگو ،فرمانیه، نبش کوچه ثروتی | 1 | 6 | 6 | 98/03/20 | 305*205 | ||
| جردن (آفریقا) | 34 | جردن(آفریقا)، مسیر جنوب به شمال ،نبش خیابان گل افشان (سازه اول) | 2 | 6 | 12 | 98/01/31 | 305*205 | |
| 35 | جردن(آفریقا)، مسیر جنوب به شمال، نبش خیابان گل افشان (سازه دوم) | 6 | 98/01/31 | 305*205 | ||||
| 36 | جردن(آفریقا)، مسیر جنوب به شمال، تقاطع کوچه آناهیتا، ضلع شمال شرقی | 1 | 6 | 6 | روزشمار / قابل اکران | 305*205 | ||
| زعفرانیه | 37 | خیابان زعفرانیه، مقدس اردبیلی، تقاطع خیابان پسیان ،ضلع جنوب غربی (سازه اول) | 4 | 6 | 24 | 98/11/30 | 305*205 | |
| 38 | خیابان زعفرانیه،مقدس اردبیلی، تقاطع خیابان پسیان، ضلع جنوب غربی (سازه دوم) | 6 | 98/01/31 | 305*205 | ||||
| 39 | خیابان زعفرانیه،مقدس اردبیلی، تقاطع خیابان پسیان، ضلع جنوب غربی (سازه سوم) | 6 | 98/01/31 | 305*205 | ||||
| 40 | خیابان زعفرانیه،مقدس اردبیلی، تقاطع خیابان پسیان، ضلع جنوب غربی (سازه چهارم) | 6 | 98/01/31 | 305*205 | ||||
| ولنجک | 41 | ولنجک، نبش خیابان بیست و یکم | 1 | 6 | 6 | 98/01/30 | 305*205 | |
| 42 | ابتدای خیابان ولنجک ، نبش خیابان یکم (سازه اول) | 3 | 6 | 18 | 98/01/31 | 305*205 | ||
| 43 | ابتدای خیابان ولنجک ، نبش خیابان یکم (سازه دوم) | 6 | 98/01/31 | 305*205 | ||||
| 44 | ابتدای خیابان ولنجک ، نبش خیابان یکم (سازه سوم) | 6 | 98/01/31 | 305*205 | ||||
| پارک وی | 45 | چهارراه پارک وی، ضلع شمال غربی (سازه اول) | 3 | 6 | 18 | 98/01/31 | 305*205 | |
| 46 | چهارراه پارک وی، ضلع شمال غربی (سازه دوم) | 6 | 98/01/31 | 305*205 | ||||
| 47 | چهارراه پارک وی، ضلع شمال غربی (سازه سوم) | 6 | 98/01/31 | 305*205 | ||||
| 48 | چهارراه پارک وی، ضلع جنوب غربی (سازه اول) | 3 | 6 | 18 | 98/01/31 | 210*310 | ||
| 49 | چهارراه پارک وی،ضلع جنوب غربی (سازه دوم) | 6 | 98/01/31 | 210*310 | ||||
| 50 | چهارراه پارک وی، ضلع جنوب غربی (سازه سوم) | 6 | روزشمار / قابل اکران | 210*310 | ||||
| ولیعصر | 51 | خیابان ولیعصر ، تقاطع زرشت (سازه اول) | 3 | 6 | 18 | 98/01/31 | 305*205 | |
| 52 | خیابان ولیعصر ، تقاطع زرشت (سازه دوم) | 6 | روزشمار / قابل اکران | 305*205 | ||||
| 53 | خیابان ولیعصر ، تقاطع زرشت (سازه سوم) | 6 | روزشمار / قابل اکران | 305*205 | ||||
| 54 | خیابان ولی عصر ، نرسیده به پارک وی ، روبروی صدا و سیما | 1 | 6 | 6 | 98/01/26 | 305*205 | ||
| میدان عطار | 55 | میدان عطار به سمت میرداماد، خیابان نجفی مقدم ، جنب درب باشگاه تنیس استقلال (سازه اول) | 2 | 6 | 12 | روزشمار / قابل اکران | 305*205 | |
| 56 | میدان عطار به سمت میرداماد، خیابان نجفی مقدم ، جنب درب باشگاه تنیس استقلال (سازه دوم) | 6 | روزشمار / قابل اکران | 305*205 | ||||
| پاسداران | 57 | خیابان پاسداران ، ابتدای خیابان اختیاریه جنوبی (سازه اول) | 2 | 6 | 12 | 98/01/31 | 305*205 | |
| 58 | خیابان پاسداران ، ابتدای خیابان اختیاریه جنوبی ( سازه دوم ) | 6 | 98/01/31 | 305*205 | ||||
| 59 | خیابان پاسداران ، پایین تر از پارک نیاوران ، روبروی خیابان اقدسیه ( سازه اول ) | 2 | 6 | 12 | روزشمار / قابل اکران | 305*205 | ||
| 60 | خیابان پاسداران ، پایین تر از پارک نیاوران ،روبروی خیابان اقدسیه ( سازه دوم) | 6 | روزشمار / قابل اکران | 305*205 | ||||
| 61 | پاسداران ، میدان نوبنیاد ( سازه اول ) | 4 | 6 | 24 | 98/01/31 | 308*205 | ||
| 62 | پاسداران ، میدان نوبنیاد ( سازه دوم ) | 6 | 98/01/31 | 308*205 | ||||
| 63 | پاسداران ، میدان نوبنیاد ( سازه سوم ) | 6 | 98/01/31 | 308*205 | ||||
| 64 | پاسداران ، میدان نوبنیاد ( سازه چهارم ) | 6 | 98/01/31 | 308*205 | ||||
| اقدسیه | 65 | اقدسیه ، مسیر غرب به شرق ، نرسیده به آجودانیه ( سباری )، تقاطع نسترن ،ضلع جنوب غربی (سازه اول) | 2 | 6 | 12 | 98/01/31 | 305*205 | |
| 66 | اقدسیه ، مسیر غرب به شرق ، نرسیده به آجودانیه ( سباری )، تقاطع نسترن ضلع جنوب غربی (سازه دوم) | 6 | 98/01/31 | 305*205 | ||||
| شریعتی | 67 | شریعتی ، مسیر جنوب به شمال ، تقاطع پل صدر ، ضلع جنوب شرقی (سازه اول) | 3 | 6 | 18 | 98/09/14 | 305*205 | |
| 68 | شریعتی ، مسیر جنوب به شمال ، تقاطع پل صدر ، ضلع جنوب شرقی (سازه دوم) | 6 | 98/04/31 | 305*205 | ||||
| 69 | شریعتی ، مسیر جنوب به شمال ، تقاطع پل صدر ، ضلع جنوب شرقی (سازه سوم) | 6 | روزشمار / قابل اکران از 98/02/31-98/02/01 | 305*205 | ||||
| 98/04/31-98/03/01-رزرو | ||||||||
| 98/05/01 | ||||||||
| 70 | شریعتی ، نرسیده به سید خندان ، تقاطع خیابان پالیزی (قندی) ، ضلع شمال غربی (سازه اول) | 2 | 6 | 12 | 98/01/26 | 305*205 | ||
| 71 | شریعتی ، نرسیده به سید خندان ،تقاطع خیابان پالیزی (قندی) ، ضلع شمال غربی (سازه دوم) | 6 | 98/01/26 | 305*205 | ||||
| سهروردی | 72 | سهروردی ، روبروی آپادانا شمالی ،نبش کوچه محبی | 1 | 6 | 6 | 98/01/31 | 305*205 | |
| سعادت آباد | 73 | سعادت آباد ، بالاتر از میدان کاج ،نرسیده به یادگار ، نبش کوچه دوم (سازه اول) | 2 | 6 | 12 | 98/01/26 | 305*205 | |
| 74 | سعادت آباد ،بالاتر از میدان کاج ،نرسیده به یادگار ، نبش کوچه دوم (سازه دوم) | 6 | 98/01/31 | 305*205 | ||||
| 75 | سعادت آباد ، میدان کاج ،ضلع جنوب غربی (سازه اول) | 3 | 6 | 18 | 98/01/31 | 305*205 | ||
| 76 | سعادت آباد ، میدان کاج ، ضلع جنوب غربی (سازه دوم) | 6 | 98/01/31 | 305*205 | ||||
| 77 | سعادت آباد ، میدان کاج ، ضلع جنوب غربی (سازه سوم) | 6 | روزشمار / قابل اکران | 305*205 | ||||
| سعادت آباد | 78 | سعادت آباد ، انتهای بلوار 24 متری ، تقاطع خیابان دشت بهشت | 1 | 6 | 6 | روزشمار / قابل اکران | 285*188 | |
| 79 | سعادت آباد ، میدان شهرداری(میدان قیصر امین پور) ، ضلع جنوب غربی (سازه اول) | 2 | 6 | 12 | 98/01/30 | 210*310 | ||
| 80 | سعادت آباد ، میدان شهرداری (میدان قیصر امین پور) ، ضلع جنوب غربی (سازه دوم) | 6 | 98/01/31 | 210*310 | ||||
| 81 | سعادت آباد تقاطع لچکی خیابان سی و هشتم | 1 | 6 | 6 | روزشمار / قابل اکران | 305*205 | ||
| شهرک غرب | 82 | شهرک غرب ، ایران زمین، جنب فروشگاه شهروند | بیلبورد 12متری | 1 | 6 | 12متر بیلبورد | 98/01/30 | 630*200 |
| 83 | شهرک غرب ، ایران زمین، جنب فروشگاه شهروند | |||||||
| 84 | شهرک غرب، خیابان خوردین تقاطع دادمان ،ضلع شمال غربی (سازه اول) | 3 | 6 | 18 | 98/01/31 | 305*205 | ||
| 85 | شهرک غرب، خیابان خوردین تقاطع دادمان ،ضلع شمال غربی (سازه دوم) | 6 | 98/01/31 | 305*205 | ||||
| 86 | شهرک غرب، خیابان خوردین تقاطع دادمان ،ضلع شمال غربی (سازه سوم) | 6 | روزشمار / قابل اکران | 305*205 | ||||
| پونک | 87 | میدان پونک ، ضلع شرقی میدان (سازه اول) | 3 | 6 | 18 | 98/01/31 | 305*205 | |
| 88 | میدان پونک ، ضلع شرقی میدان (سازه دوم) | 6 | 98/01/31 | 305*205 | ||||
| 89 | میدان پونک ، ضلع شرقی میدان (سازه سوم) | 6 | 98/01/31 | 305*205 | ||||
| امیرآباد | 90 | امیرآباد شمالی نبش کوچه فرشی مقدم ،روبروی کوی دانشگاه | 1 | 6 | 6 | 98/01/31 | 305*205 | |
| تهرانپارس | 91 | فلکه دوم تهرانپارس ، ضلع جنوب غربی میدان (سازه اول) | 4 | 6 | 24 | 98/01/26 | 305*205 | |
| 92 | فلکه دوم تهرانپارس ، ضلع جنوب غربی میدان (سازه دوم ) | 6 | 98/01/26 | 305*205 | ||||
| 93 | فلکه دوم تهرانپارس ، ضلع جنوب غربی میدان (سازه سوم ) | 6 | 98/01/26 | 305*205 | ||||
| 94 | فلکه دوم تهرانپارس ، ضلع جنوب غربی میدان (سازه چهارم ) | 6 | 98/01/26 | 305*205 | ||||
| گلبرگ | 95 | گلبرگ ، نرسیده به هفت حوض | 1 | 6 | 6 | 98/01/31 | 305*205 | |
| اکباتان | 96 | شهرک اکباتان ، تقاطع خیابان شکوری و خیابان نفیسی | 1 | 6 | 6 | 98/01/31 | 305*205 | |
ثبت ديدگاه